집지도 1533-9077

매곡푸르지오2차

슬세권 4/4 — 편의점·마트 52m · 카페·음식점 72m · 약국·병원 72m · 미용실 52m이 집에서 걸어서 3분(반경 250m) 안에 있는지 · 4개 묶음 기준 · 출처 소상공인시장진흥공단 상가정보

울산 북구 매곡동 · 신고된 거래 400건 (매매 237 / 전월세 163) · 그중 해제 4건

실거래 추이 2006년~현재 (전월세는 2011년~)

막대 = 월별 거래건수(매매 인디고·전월세 연회색). 거래가 없는 달은 선으로만 연결됩니다. 월별 평균이며 층·향·동에 따라 개별 거래는 다릅니다. ✕ 와 범례의 ‘취소’는 계약 해제로 신고가 취소된 거래이며, 월별 평균 선·거래건수와 면적별 요약에서는 제외했습니다. ※ 국토교통부 실거래가 공개시스템에 신고된 자료입니다. 신고 기한(계약일로부터 30일)에 따라 최근 거래는 일부 누락될 수 있고, 계약 해제분이 반영되기 전일 수 있습니다.

층별 가격차 같은 평형 · 최근 24개월

저층 대비 고층 +6.1% (거래 14건)

85㎡±3 최근 24개월 매매 22건 · 저층 1~5층 7건 · 고층 12층 이상 7건 · 전체 16층(거래 관측 최고층) 기준 · 평균 평당가 비교 · 국토교통부 실거래가(신고 기준)

주변 단지 (반경 약 1km)

매곡푸르지오1차매곡동 2억 9,500만 · 평당 1,148만
신천효성해링턴플레이스신천동 3억 5,000만 · 평당 1,543만
현대파크맨션매곡동 1억 8,500만 · 평당 859만
오토밸리로 효성 해링턴 플레이스매곡동 3억 7,500만 · 평당 1,461만
오토밸리로효성해링턴플레이스아파트매곡동 3억 7,500만 · 평당 1,461만
극동스타클래스아파트신천동 2억 8,300만 · 평당 1,101만
매곡에듀파크에일린의뜰매곡동 3억 7,000만 · 평당 2,038만
울산신천엠코타운신천동 4억 6,000만 · 평당 1,048만

단지 스펙·구입비용 K-apt 공동주택관리정보

취득세 등(1주택)290만
월 납입금(70%·3.5%·30년)83만
연 보유세(예상)6만

실거래가 2억 6,400만 기준 참고 예상치(취득세=1주택 85㎡이하·비조정, 보유세=공시가 추정). 지도에서 조건 바꿔 계산 → 세무상담을 대체하지 않습니다.

주변 입지 학교위치 표준데이터·부동산원 입주예정물량·소상공인 상가정보

학원
반경 1km 학원 108개가장 가까운 곳 학문당어학원 72m
생활편의
반경 1km 마트 18개 · 병원 1개가장 가까운 마트 아이스크림할인점 141m

소상공인시장진흥공단 상가(상권)정보. 교육 업종 중 소분류명에 '학원'이 든 업소만. 직선거리 추정치(202603 기준) · 소상공인시장진흥공단 상가(상권)정보. 마트=소분류 '슈퍼마켓'(대형마트·농협 하나로마트 포함, 편의점 제외) · 병원=중분류 '병원'(종합·일반·치과·한방·요양. 의원·동물병원 제외). 직선거리 추정치(202603 기준)

면적별 요약

전용면적최근 매매최고 매매최근 전세매매-전세 차이
72.63㎡ (22평) 2억 6,400만2026-07-09 2억 8,700만 2억 4,000만2026-01-26 2,400만
84.98㎡ (26평) 2억 9,400만2026-07-06 3억 2,250만 2억 2,050만2026-03-18 7,350만

계약 해제로 신고가 취소된 거래는 이 요약에서 제외했습니다(아래 실거래 표에 ‘해제’로 표시). ‘매매-전세 차이’는 같은 면적의 최근 매매가에서 최근 전세 보증금을 뺀 금액입니다. 거래 시점과 층·향·동이 서로 달라 실제 조건과 차이가 있을 수 있으며, 투자 판단의 근거로 삼기 어렵습니다.

매매 실거래

계약일전용면적거래금액
2026-07-09 72.627㎡ 2층 2억 6,400만
2026-07-08 72.627㎡ 14층 2억 8,500만
2026-07-06 84.981㎡ 1층 2억 9,400만
2026-07-04 72.627㎡ 3층 2억 7,500만
2026-06-10 72.627㎡ 9층 2억 8,000만
2026-05-16 84.981㎡ 2층 3억
2026-05-10 84.981㎡ 16층 3억 1,700만
2026-04-23 84.981㎡ 8층 3억 500만
2026-04-17 72.627㎡ 6층 2억 4,500만
2026-04-15 72.627㎡ 10층 2억 6,700만
2026-03-30 84.981㎡ 15층 2억 9,800만
2026-01-26 72.627㎡ 13층 2억 7,500만
2026-01-01해제 26.02.25 84.981㎡ 8층 3억 800만해제
2025-11-28 84.981㎡ 13층 3억 1,050만
2025-11-13 84.981㎡ 15층 3억
2025-10-31 84.981㎡ 3층 2억 9,800만
2025-10-25 72.627㎡ 12층 2억 7,200만
2025-10-20 84.981㎡ 7층 2억 9,500만
2025-10-10 84.981㎡ 6층 3억 1,400만
2025-09-24 72.627㎡ 7층 2억 7,000만
2025-09-14 72.627㎡ 4층 2억 6,500만
2025-09-13 72.627㎡ 5층 2억 7,000만
2025-06-01 84.981㎡ 4층 2억 7,900만
2025-05-31 84.981㎡ 7층 2억 9,200만
2025-05-25 84.981㎡ 3층 2억 8,450만
2025-05-16 72.627㎡ 1층 2억 5,000만
2025-05-03 84.981㎡ 13층 3억 1,400만
2025-04-11 84.981㎡ 8층 2억 9,400만
2025-02-21 84.981㎡ 1층 2억 6,500만
2025-02-20 84.981㎡ 12층 2억 9,000만
2025-02-01 84.981㎡ 1층 2억 8,000만
2025-01-05 72.627㎡ 12층 2억 6,200만
2024-12-21 84.981㎡ 14층 2억 9,300만
2024-12-01 84.981㎡ 11층 2억 9,900만
2024-11-16 84.981㎡ 10층 2억 8,100만
2024-10-28 72.627㎡ 14층 2억 6,500만
2024-10-04 84.981㎡ 7층 2억 7,000만
2024-09-13 72.627㎡ 8층 2억 6,000만
2024-09-07 72.627㎡ 6층 2억 5,300만
2024-06-14 72.627㎡ 8층 2억 5,000만
2024-06-14해제 24.07.09 84.981㎡ 10층 2억 8,200만해제
2024-04-29 84.981㎡ 2층 2억 6,000만
2024-04-24해제 24.07.09 72.627㎡ 10층 2억 5,700만해제
2024-04-17 84.981㎡ 8층 2억 8,000만
2024-04-05 84.981㎡ 3층 2억 6,000만
2024-03-25 84.981㎡ 16층 3억 2,000만
2024-03-08 84.981㎡ 16층 2억 6,500만
2023-12-07 84.981㎡ 1층 2억 6,000만
2023-10-27 84.981㎡ 11층 2억 6,500만
2023-10-24 72.627㎡ 1층 2억 4,000만
2023-10-16 72.627㎡ 9층 2억 4,500만
2023-08-27 72.627㎡ 2층 2억 3,500만
2023-08-11 72.627㎡ 2층 2억 3,350만
2022-02-20 72.627㎡ 5층 2억 7,200만
2022-02-19 84.981㎡ 2층 3억
2022-02-18 72.627㎡ 12층 2억 8,700만
2022-02-13 84.981㎡ 13층 3억 1,500만
2022-02-06 72.627㎡ 12층 2억 8,200만
2022-02-06 72.627㎡ 14층 2억 8,600만
2021-12-26해제 22.11.04 84.981㎡ 15층 3억 2,000만해제

‘해제’ 표시는 계약 해제로 신고가 취소된 거래입니다(그래프 범례의 ‘취소’와 같은 자료). 금액에 취소선을 그어 남겨 두었고, 월별 평균 선·면적별 요약·구입비용 계산에서는 제외했습니다.

전월세 실거래

계약일전용면적보증금월세
2026-04-30 84.981㎡ 4층 2,000만 90만
2026-04-24 84.981㎡ 15층 5,000만 70만
2026-03-18 84.981㎡ 9층 2억 2,050만 전세
2026-03-16 84.981㎡ 4층 2억 2,000만 전세
2026-02-10 84.981㎡ 10층 2억 5,500만 전세
2026-02-10 84.981㎡ 10층 2억 1,000만 전세
2026-01-26 72.627㎡ 6층 2억 4,000만 전세
2026-01-12 84.981㎡ 13층 2억 5,500만 전세
2026-01-01 84.981㎡ 16층 1억 60만
2025-11-09 84.981㎡ 13층 2억 5,200만 전세
2025-09-14 84.981㎡ 2층 2,000만 100만
2025-08-28 72.627㎡ 6층 1억 9,400만 전세
2025-08-18 84.981㎡ 2층 2억 5,000만 전세
2025-01-22 84.981㎡ 13층 2,000만 80만
2024-10-28 72.627㎡ 6층 1억 3,890만 전세
2024-08-07 72.627㎡ 1층 1,500만 70만
2024-06-03 84.981㎡ 15층 2억 2,000만 전세
2024-05-26 84.981㎡ 15층 2억 전세
2024-05-14 84.981㎡ 3층 3,000만 75만
2024-05-07 72.627㎡ 6층 1억 9,400만 전세
2024-03-23 84.981㎡ 9층 2억 1,000만 전세
2024-03-22 84.981㎡ 16층 2,000만 75만
2024-03-15 84.981㎡ 13층 2억 1,000만 전세
2024-03-08 84.981㎡ 9층 2억 1,000만 전세
2024-03-01 72.627㎡ 4층 2억 2,000만 전세
2024-02-20 72.627㎡ 3층 1억 8,000만 전세
2024-02-06 84.981㎡ 15층 1억 8,000만 전세
2024-01-13 84.981㎡ 13층 2억 5,000만 전세
2023-12-18 84.981㎡ 13층 2억 1,000만 전세
2023-12-08 84.981㎡ 7층 2억 3,000만 전세
2023-06-18 84.981㎡ 2층 1억 8,000만 전세
2023-04-14 72.627㎡ 12층 3,000만 40만
2023-04-06 84.981㎡ 5층 2,000만 65만
2023-03-25 84.981㎡ 6층 1억 8,000만 전세
2023-03-25 72.627㎡ 3층 1억 8,000만 전세
2023-03-15 84.981㎡ 4층 1억 6,500만 전세
2023-03-08 84.981㎡ 16층 2억 전세
2023-01-15 84.981㎡ 6층 1억 8,500만 전세
2022-12-14 84.981㎡ 8층 2,000만 70만
2022-11-08 72.627㎡ 6층 1억 3,230만 전세

※ 국토교통부 실거래가 공개시스템에 신고된 자료입니다. 신고 기한(계약일로부터 30일)에 따라 최근 거래는 일부 누락될 수 있고, 계약 해제분이 반영되기 전일 수 있습니다.

분양 상담 신청

관심 단지·지역을 알려주시면 조건에 맞는 현장을 정리해 안내드립니다.

전화 상담 1533-9077