집지도 1533-9077

울산송정한라비발디캠퍼스

슬세권 4/4 — 편의점·마트 105m · 카페·음식점 114m · 약국·병원 188m · 미용실 105m이 집에서 걸어서 3분(반경 250m) 안에 있는지 · 4개 묶음 기준 · 출처 소상공인시장진흥공단 상가정보

울산 북구 화봉동 · 신고된 거래 332건 (매매 142 / 전월세 190) · 그중 해제 8건

실거래 추이 2006년~현재 (전월세는 2011년~)

막대 = 월별 거래건수(매매 인디고·전월세 연회색). 거래가 없는 달은 선으로만 연결됩니다. 월별 평균이며 층·향·동에 따라 개별 거래는 다릅니다. ✕ 와 범례의 ‘취소’는 계약 해제로 신고가 취소된 거래이며, 월별 평균 선·거래건수와 면적별 요약에서는 제외했습니다. ※ 국토교통부 실거래가 공개시스템에 신고된 자료입니다. 신고 기한(계약일로부터 30일)에 따라 최근 거래는 일부 누락될 수 있고, 계약 해제분이 반영되기 전일 수 있습니다.

층별 가격차 같은 평형 · 최근 24개월

저층 대비 고층 +7.2% (거래 32건)

85㎡±3 최근 24개월 매매 64건 · 저층 1~5층 16건 · 고층 18층 이상 16건 · 전체 25층(거래 관측 최고층) 기준 · 평균 평당가 비교 · 국토교통부 실거래가(신고 기준)

주변 단지 (반경 약 1km)

울산송정금강펜테리움그린테라스1차화봉동 5억 2,500만 · 평당 2,061만
울산송정반도유보라아이비파크송정동 6억 8,900만 · 평당 2,681만
울산송정제일풍경채레이크뷰송정동 6억 800만 · 평당 2,365만
동아.청구아파트화봉동 1억 4,000만 · 평당 771만
울산송정한양수자인송정동 6억 500만 · 평당 2,353만
울산송정호반베르디움아파트송정동 5억 6,400만 · 평당 2,194만
울산송정호반베르디움송정동 5억 6,400만 · 평당 2,194만
효성.삼환아파트화봉동 2억 4,500만 · 평당 1,127만

단지 스펙·구입비용 K-apt 공동주택관리정보

취득세 등(1주택)688만
월 납입금(70%·3.5%·30년)190만
연 보유세(예상)22만

실거래가 6억 500만 기준 참고 예상치(취득세=1주택 85㎡이하·비조정, 보유세=공시가 추정). 지도에서 조건 바꿔 계산 → 세무상담을 대체하지 않습니다.

주변 입지 학교위치 표준데이터·부동산원 입주예정물량·소상공인 상가정보

학원
반경 1km 학원 147개가장 가까운 곳 루크비미술교습소 105m
생활편의
반경 1km 마트 18개 · 병원 1개가장 가까운 마트 아이스크림할인점 105m

소상공인시장진흥공단 상가(상권)정보. 교육 업종 중 소분류명에 '학원'이 든 업소만. 직선거리 추정치(202603 기준) · 소상공인시장진흥공단 상가(상권)정보. 마트=소분류 '슈퍼마켓'(대형마트·농협 하나로마트 포함, 편의점 제외) · 병원=중분류 '병원'(종합·일반·치과·한방·요양. 의원·동물병원 제외). 직선거리 추정치(202603 기준)

면적별 요약

전용면적최근 매매최고 매매최근 전세매매-전세 차이
84.95㎡ (26평) 6억 500만2026-07-25 6억 9,000만 4억 6,000만2026-07-16 1억 4,500만
84.97㎡ (26평) 5억 5,000만2026-03-30 6억 2,400만 4억 2,000만2026-07-03 1억 3,000만

계약 해제로 신고가 취소된 거래는 이 요약에서 제외했습니다(아래 실거래 표에 ‘해제’로 표시). ‘매매-전세 차이’는 같은 면적의 최근 매매가에서 최근 전세 보증금을 뺀 금액입니다. 거래 시점과 층·향·동이 서로 달라 실제 조건과 차이가 있을 수 있으며, 투자 판단의 근거로 삼기 어렵습니다.

매매 실거래

계약일전용면적거래금액
2026-07-25 84.9466㎡ 24층 6억 500만최고가 경신
2026-07-18 84.899㎡ 19층 5억 8,000만
2026-07-16 84.899㎡ 16층 5억 8,000만
2026-07-06 84.899㎡ 5층 5억 7,700만
2026-07-04 84.899㎡ 25층 5억 8,000만
2026-07-02 84.899㎡ 16층 5억 9,900만
2026-06-27 84.899㎡ 15층 5억 9,900만
2026-06-13 84.899㎡ 5층 5억 8,000만
2026-06-03 84.899㎡ 24층 5억 8,700만
2026-04-24 84.899㎡ 17층 5억 7,000만
2026-04-23 84.899㎡ 17층 5억 3,000만
2026-04-04 84.899㎡ 11층 6억 100만
2026-03-30 84.9675㎡ 2층 5억 5,000만
2026-02-06 84.899㎡ 15층 6억 2,500만
2026-01-28 84.9675㎡ 3층 5억 5,400만
2026-01-17 84.9466㎡ 11층 5억 5,500만
2025-12-14 84.899㎡ 17층 5억 9,800만
2025-12-10 84.899㎡ 13층 5억 9,500만
2025-11-25 84.9675㎡ 4층 5억 6,500만
2025-11-23 84.899㎡ 25층 5억 9,700만
2025-11-16 84.9675㎡ 12층 5억 7,400만
2025-11-15 84.899㎡ 23층 5억 9,000만
2025-11-03 84.899㎡ 12층 5억 8,300만
2025-11-01 84.899㎡ 24층 5억 6,500만
2025-11-01 84.899㎡ 18층 5억 7,800만
2025-10-16 84.9466㎡ 4층 5억 6,000만
2025-09-30 84.899㎡ 5층 5억 7,500만
2025-09-23 84.899㎡ 12층 5억 7,500만
2025-09-22 84.899㎡ 21층 6억 2,700만
2025-09-20 84.899㎡ 24층 5억
2025-09-19 84.899㎡ 7층 5억 7,500만
2025-09-18 84.899㎡ 11층 5억 8,300만
2025-09-15 84.9675㎡ 18층 5억 8,000만
2025-09-14 84.9466㎡ 21층 5억 9,700만
2025-09-12 84.9466㎡ 2층 5억 1,500만
2025-08-24 84.899㎡ 13층 5억 5,300만
2025-08-24 84.899㎡ 8층 5억 7,250만
2025-08-17 84.899㎡ 13층 5억 8,250만
2025-08-15 84.9466㎡ 18층 5억 7,000만
2025-08-11 84.899㎡ 3층 5억 3,800만
2025-08-09 84.899㎡ 12층 5억 9,200만
2025-08-06 84.899㎡ 3층 5억 4,000만
2025-08-06 84.899㎡ 19층 5억 9,990만
2025-07-26 84.899㎡ 12층 5억 8,000만
2025-07-24 84.899㎡ 18층 5억 9,500만
2025-07-10해제 25.07.10 84.899㎡ 18층 5억 6,000만해제
2025-07-05 84.899㎡ 11층 5억 6,900만
2025-05-10 84.899㎡ 23층 6억 500만
2025-04-28 84.899㎡ 7층 5억 5,800만
2025-04-20 84.9675㎡ 12층 5억 7,500만
2025-04-09 84.899㎡ 9층 5억 6,400만
2025-04-05해제 25.04.14 84.9675㎡ 16층 5억 3,500만해제
2025-03-31 84.899㎡ 10층 5억 8,500만
2025-03-17 84.899㎡ 3층 5억 3,300만
2025-03-06 84.9466㎡ 17층 5억 8,000만
2025-02-17 84.899㎡ 2층 5억 2,000만
2025-02-11 84.9466㎡ 1층 5억 2,000만
2025-02-11 84.899㎡ 7층 4억 7,000만
2025-02-09 84.899㎡ 15층 5억 7,200만
2025-02-07 84.9675㎡ 1층 5억 2,250만

‘해제’ 표시는 계약 해제로 신고가 취소된 거래입니다(그래프 범례의 ‘취소’와 같은 자료). 금액에 취소선을 그어 남겨 두었고, 월별 평균 선·면적별 요약·구입비용 계산에서는 제외했습니다.

전월세 실거래

계약일전용면적보증금월세
2026-07-16 84.9466㎡ 15층 4억 6,000만 전세
2026-07-03 84.9675㎡ 20층 4억 2,000만 전세
2026-06-24 84.899㎡ 23층 4억 7,000만 전세
2026-06-13 84.899㎡ 6층 4억 6,000만 전세
2026-06-03 84.899㎡ 9층 3억 5,000만 전세
2026-05-28 84.899㎡ 18층 4억 2,000만 전세
2026-05-09 84.9466㎡ 25층 3,000만 160만
2026-05-04 84.899㎡ 17층 4억 5,000만 전세
2026-03-10 84.899㎡ 12층 5,000만 140만
2026-03-01 84.899㎡ 22층 3억 6,500만 전세
2026-02-21 84.9466㎡ 9층 3억 7,800만 전세
2026-02-13 84.9675㎡ 8층 3,000만 140만
2026-02-13 84.9675㎡ 25층 3억 50만
2026-02-11 84.899㎡ 20층 4억 6,000만 전세
2026-02-08 84.899㎡ 4층 4억 5,000만 전세
2026-02-05 84.899㎡ 9층 3억 6,750만 전세
2026-01-21 84.9675㎡ 19층 2,000만 150만
2026-01-20 84.9675㎡ 7층 3,000만 100만
2026-01-17 84.899㎡ 1층 4억 3,000만 전세
2026-01-05 84.899㎡ 4층 4억 5,000만 전세
2026-01-05 84.899㎡ 3층 4,000만 150만
2025-12-20 84.899㎡ 14층 3억 1,500만 전세
2025-12-06 84.899㎡ 16층 4억 7,000만 전세
2025-11-18 84.9675㎡ 11층 4억 3,000만 전세
2025-11-10 84.899㎡ 17층 4억 2,000만 전세
2025-11-04 84.899㎡ 6층 3억 8,000만 전세
2025-11-04 84.899㎡ 5층 3,000만 140만
2025-10-30 84.899㎡ 11층 4억 5,000만 전세
2025-10-28 84.9675㎡ 19층 3,000만 120만
2025-10-25 84.899㎡ 23층 5,000만 150만
2025-10-17 84.9675㎡ 2층 3억 9,000만 전세
2025-10-14 84.9466㎡ 22층 4억 1,000만 전세
2025-09-30 84.9675㎡ 1층 4억 전세
2025-09-20 84.9675㎡ 18층 4억 2,000만 전세
2025-09-14 84.899㎡ 7층 4억 3,000만 전세
2025-09-13 84.899㎡ 8층 1억 120만
2025-09-03 84.899㎡ 12층 3,000만 140만
2025-08-09 84.899㎡ 12층 3,000만 140만
2025-08-01 84.899㎡ 25층 4억 전세
2025-06-18 84.9466㎡ 15층 4억 전세

※ 국토교통부 실거래가 공개시스템에 신고된 자료입니다. 신고 기한(계약일로부터 30일)에 따라 최근 거래는 일부 누락될 수 있고, 계약 해제분이 반영되기 전일 수 있습니다.

분양 상담 신청

관심 단지·지역을 알려주시면 조건에 맞는 현장을 정리해 안내드립니다.

전화 상담 1533-9077