집지도 1533-9077

매곡현대아파트(101~106동)

슬세권 0/4 — 차량 이용이 필요합니다이 집에서 걸어서 3분(반경 250m) 안에 있는지 · 4개 묶음 기준 · 출처 소상공인시장진흥공단 상가정보

매곡동 · 신고된 거래 400건 (매매 140 / 전월세 260) · 그중 해제 7건

실거래 추이 2006년~현재 (전월세는 2011년~)

막대 = 월별 거래건수(매매 인디고·전월세 연회색). 거래가 없는 달은 선으로만 연결됩니다. 월별 평균이며 층·향·동에 따라 개별 거래는 다릅니다. ✕ 와 범례의 ‘취소’는 계약 해제로 신고가 취소된 거래이며, 월별 평균 선·거래건수와 면적별 요약에서는 제외했습니다. ※ 국토교통부 실거래가 공개시스템에 신고된 자료입니다. 신고 기한(계약일로부터 30일)에 따라 최근 거래는 일부 누락될 수 있고, 계약 해제분이 반영되기 전일 수 있습니다.

층별 가격차 같은 평형 · 최근 24개월

저층 대비 고층 +6.9% (거래 62건)

50㎡±3 최근 24개월 매매 91건 · 저층 1~5층 23건 · 고층 11층 이상 39건 · 전체 15층(거래 관측 최고층) 기준 · 평균 평당가 비교 · 국토교통부 실거래가(신고 기준)

주변 단지 (반경 약 1km)

월드메르디앙월드시티매곡동 3.9억 · 평당 1,535만
드림인시티에일린의뜰1차매곡동 5.1억 · 평당 1,657만
드림인시티에일린의뜰2차매곡동 4.3억 · 평당 1,693만
현대으뜸타운매곡동 0.91억 · 평당 450만

단지 스펙·구입비용 K-apt 공동주택관리정보

취득세 등(1주택)85만
월 납입금(70%·3.5%·30년)24만
연 보유세(예상)1만

실거래가 7,700만 기준 참고 예상치(취득세=1주택 85㎡이하·비조정, 보유세=공시가 추정). 지도에서 조건 바꿔 계산 → 세무상담을 대체하지 않습니다.

주변 입지 학교위치 표준데이터·부동산원 입주예정물량·소상공인 상가정보

학원
반경 1km 학원 31개가장 가까운 곳 스피킹업영어전문학원 441m
생활편의
반경 1km 마트 7개 · 병원 0개가장 가까운 마트 한살림울산생활협동조합 675m

소상공인시장진흥공단 상가(상권)정보. 교육 업종 중 소분류명에 '학원'이 든 업소만. 직선거리 추정치(202603 기준) · 소상공인시장진흥공단 상가(상권)정보. 마트=소분류 '슈퍼마켓'(대형마트·농협 하나로마트 포함, 편의점 제외) · 병원=중분류 '병원'(종합·일반·치과·한방·요양. 의원·동물병원 제외). 직선거리 추정치(202603 기준)

면적별 요약

전용면적최근 매매최고 매매최근 전세매매-전세 차이
49.80㎡ (15평) 0.77억2026-07-29 1.2억 0.75억2026-06-08 0.02억

계약 해제로 신고가 취소된 거래는 이 요약에서 제외했습니다(아래 실거래 표에 ‘해제’로 표시). ‘매매-전세 차이’는 같은 면적의 최근 매매가에서 최근 전세 보증금을 뺀 금액입니다. 거래 시점과 층·향·동이 서로 달라 실제 조건과 차이가 있을 수 있으며, 투자 판단의 근거로 삼기 어렵습니다.

매매 실거래

계약일전용면적거래금액
2026-07-29 49.805㎡ 1층 0.77억
2026-07-20해제 26.07.29 49.805㎡ 15층 0.85억해제
2026-07-07 49.805㎡ 13층 1.00억
2026-06-22 49.805㎡ 14층 0.90억
2026-06-16해제 26.06.18 49.805㎡ 6층 1.0억해제
2026-06-14 49.805㎡ 8층 1.1억
2026-06-10 49.805㎡ 7층 0.99억
2026-06-03 49.805㎡ 1층 0.76억
2026-05-15 49.805㎡ 3층 0.78억
2026-05-12 49.805㎡ 10층 1.0억
2026-05-11 49.805㎡ 12층 0.94억
2026-05-08 49.805㎡ 15층 0.87억
2026-04-13 49.805㎡ 6층 0.86억
2026-04-11 49.805㎡ 12층 1.0억
2026-03-13 49.805㎡ 3층 0.88억
2026-03-08 49.805㎡ 10층 0.89억
2026-03-06 49.805㎡ 9층 1.0억
2026-02-28 49.805㎡ 15층 0.90억
2026-02-28 49.805㎡ 8층 1.0억
2026-02-22 49.805㎡ 15층 0.82억
2026-02-12 49.805㎡ 5층 0.88억
2026-02-09 49.805㎡ 8층 0.95억
2026-02-07 49.805㎡ 11층 0.90억
2026-02-07 49.805㎡ 7층 1.0억
2026-02-07 49.805㎡ 12층 0.91억
2026-02-03 49.805㎡ 5층 1.0억
2026-02-03 49.805㎡ 11층 0.88억
2026-02-02 49.805㎡ 11층 1.1억
2026-01-26해제 26.01.30 49.805㎡ 9층 0.94억해제
2026-01-25 49.805㎡ 15층 1.1억
2026-01-23 49.805㎡ 3층 1.0억
2026-01-19 49.805㎡ 4층 0.79억
2026-01-19 49.805㎡ 6층 1.0억
2026-01-13 49.805㎡ 14층 0.89억
2026-01-10 49.805㎡ 12층 0.90억
2025-12-30 49.805㎡ 14층 0.74억
2025-12-23 49.805㎡ 5층 0.92억
2025-12-21 49.805㎡ 15층 0.91억
2025-12-18 49.805㎡ 5층 0.82억
2025-11-27 49.805㎡ 6층 0.78억
2025-11-24 49.805㎡ 14층 0.88억
2025-11-10 49.805㎡ 2층 0.93억
2025-11-08 49.805㎡ 15층 0.91억
2025-10-29 49.805㎡ 9층 0.88억
2025-10-24 49.805㎡ 14층 0.85억
2025-10-24 49.805㎡ 4층 0.99억
2025-10-24 49.805㎡ 1층 0.70억
2025-10-21 49.805㎡ 13층 0.93억
2025-10-19 49.805㎡ 10층 0.78억
2025-10-14 49.805㎡ 7층 0.95억
2025-09-07 49.805㎡ 11층 0.86억
2025-08-28 49.805㎡ 8층 0.85억
2025-08-27 49.805㎡ 9층 0.95억
2025-08-26 49.805㎡ 9층 0.74억
2025-08-22 49.805㎡ 15층 0.80억
2025-07-27 49.805㎡ 2층 0.84억
2025-07-26 49.805㎡ 14층 0.80억
2025-07-07 49.805㎡ 4층 0.78억
2025-06-25 49.805㎡ 7층 0.82억
2025-06-20 49.805㎡ 3층 0.77억

‘해제’ 표시는 계약 해제로 신고가 취소된 거래입니다(그래프 범례의 ‘취소’와 같은 자료). 금액에 취소선을 그어 남겨 두었고, 월별 평균 선·면적별 요약·구입비용 계산에서는 제외했습니다.

전월세 실거래

계약일전용면적보증금월세
2026-07-07 49.805㎡ 10층 0.05억 0.01억
2026-06-30 49.805㎡ 8층 0.05억 0.01억
2026-06-23 49.805㎡ 2층 0.05억 0.01억
2026-06-20 49.805㎡ 7층 0.10억 0.00억
2026-06-13 49.805㎡ 10층 0.05억 0.01억
2026-06-08 49.805㎡ 2층 0.75억 전세
2026-05-29 49.805㎡ 9층 0.05억 0.01억
2026-05-28 49.805㎡ 11층 0.05억 0.01억
2026-05-26 49.805㎡ 7층 0.05억 0.00억
2026-05-11 49.805㎡ 4층 0.80억 전세
2026-05-04 49.805㎡ 13층 0.05억 0.01억
2026-05-01 49.805㎡ 13층 0.05억 0.01억
2026-04-26 49.805㎡ 6층 0.05억 0.01억
2026-04-23 49.805㎡ 7층 0.05억 0.01억
2026-04-20 49.805㎡ 3층 0.05억 0.01억
2026-04-15 49.805㎡ 5층 0.70억 전세
2026-04-10 49.805㎡ 9층 0.10억 0.01억
2026-04-03 49.805㎡ 5층 0.70억 전세
2026-03-24 49.805㎡ 14층 0.10억 0.01억
2026-03-24 49.805㎡ 15층 0.05억 0.00억
2026-03-23 49.805㎡ 7층 0.05억 0.00억
2026-03-21 49.805㎡ 6층 0.05억 0.01억
2026-03-18 49.805㎡ 15층 0.05억 0.01억
2026-03-12 49.805㎡ 2층 0.05억 0.00억
2026-03-11 49.805㎡ 9층 0.60억 전세
2026-02-26 49.805㎡ 11층 0.85억 전세
2026-02-26 49.805㎡ 6층 0.05억 0.00억
2026-02-25 49.805㎡ 6층 0.05억 0.00억
2026-02-23 49.805㎡ 15층 0.10억 0.01억
2026-02-14 49.805㎡ 10층 0.05억 0.01억
2026-02-13 49.805㎡ 15층 0.05억 0.01억
2026-02-12 49.805㎡ 14층 0.05억 0.00억
2026-02-11 49.805㎡ 14층 0.05억 0.01억
2026-02-09 49.805㎡ 2층 0.05억 0.00억
2026-01-26 49.805㎡ 1층 0.10억 0.00억
2026-01-23 49.805㎡ 11층 0.10억 0.00억
2026-01-19 49.805㎡ 9층 0.05억 0.00억
2026-01-19 49.805㎡ 4층 0.80억 전세
2026-01-13 49.805㎡ 5층 0.05억 0.01억
2026-01-12 49.805㎡ 1층 0.05억 0.00억

※ 국토교통부 실거래가 공개시스템에 신고된 자료입니다. 신고 기한(계약일로부터 30일)에 따라 최근 거래는 일부 누락될 수 있고, 계약 해제분이 반영되기 전일 수 있습니다.

분양 상담 신청

관심 단지·지역을 알려주시면 조건에 맞는 현장을 정리해 안내드립니다.

전화 상담 1533-9077