집지도 1533-9077

쌍용하나빌리지

슬세권 1/4 — 차량 이용이 필요합니다이 집에서 걸어서 3분(반경 250m) 안에 있는지 · 4개 묶음 기준 · 출처 소상공인시장진흥공단 상가정보

울산 울주군 청량읍 삼정리 · 신고된 거래 400건 (매매 226 / 전월세 174) · 그중 해제 7건

실거래 추이 2006년~현재 (전월세는 2011년~)

막대 = 월별 거래건수(매매 인디고·전월세 연회색). 거래가 없는 달은 선으로만 연결됩니다. 월별 평균이며 층·향·동에 따라 개별 거래는 다릅니다. ✕ 와 범례의 ‘취소’는 계약 해제로 신고가 취소된 거래이며, 월별 평균 선·거래건수와 면적별 요약에서는 제외했습니다. ※ 국토교통부 실거래가 공개시스템에 신고된 자료입니다. 신고 기한(계약일로부터 30일)에 따라 최근 거래는 일부 누락될 수 있고, 계약 해제분이 반영되기 전일 수 있습니다.

층별 가격차 같은 평형 · 최근 24개월

저층 대비 고층 +7.2% (거래 44건)

60㎡±3 최근 24개월 매매 64건 · 저층 1~5층 15건 · 고층 11층 이상 29건 · 전체 15층(거래 관측 최고층) 기준 · 평균 평당가 비교 · 국토교통부 실거래가(신고 기준)

주변 단지 (반경 약 1km)

덕정유림덕하리 1억 1,400만 · 평당 629만
덕하한양수자인아파트상남리 2억 9,400만 · 평당 1,679만
문수데시앙1단지율리 4억 7,200만 · 평당 1,836만

단지 스펙·구입비용 K-apt 공동주택관리정보

취득세 등(1주택)167만
월 납입금(70%·3.5%·30년)48만
연 보유세(예상)3만

실거래가 1억 5,200만 기준 참고 예상치(취득세=1주택 85㎡이하·비조정, 보유세=공시가 추정). 지도에서 조건 바꿔 계산 → 세무상담을 대체하지 않습니다.

주변 입지 학교위치 표준데이터·부동산원 입주예정물량·소상공인 상가정보

생활편의
반경 1km 마트 0개 · 병원 0개

소상공인시장진흥공단 상가(상권)정보. 마트=소분류 '슈퍼마켓'(대형마트·농협 하나로마트 포함, 편의점 제외) · 병원=중분류 '병원'(종합·일반·치과·한방·요양. 의원·동물병원 제외). 직선거리 추정치(202603 기준)

면적별 요약

전용면적최근 매매최고 매매최근 전세매매-전세 차이
59.94㎡ (18평) 9,300만2026-06-12 1억 3,100만 8,500만2026-07-08 800만
59.97㎡ (18평) 9,500만2026-06-06 1억 2,400만 7,000만2024-12-21 2,500만
74.38㎡ (22평) 1억 3,500만2026-01-19 1억 3,500만 1억2024-02-20 3,500만
84.76㎡ (26평) 1억 5,200만2026-07-24 1억 9,650만 1억 3,000만2026-06-06 2,200만
134.92㎡ (41평) 2억 9,500만2025-09-03 3억 5,500만 - -

계약 해제로 신고가 취소된 거래는 이 요약에서 제외했습니다(아래 실거래 표에 ‘해제’로 표시). ‘매매-전세 차이’는 같은 면적의 최근 매매가에서 최근 전세 보증금을 뺀 금액입니다. 거래 시점과 층·향·동이 서로 달라 실제 조건과 차이가 있을 수 있으며, 투자 판단의 근거로 삼기 어렵습니다.

매매 실거래

계약일전용면적거래금액
2026-07-24 84.76㎡ 7층 1억 5,200만
2026-06-22 84.76㎡ 8층 1억 3,500만
2026-06-12 59.94㎡ 2층 9,300만
2026-06-09 59.94㎡ 11층 9,700만
2026-06-09 84.76㎡ 8층 1억 5,500만
2026-06-06 59.97㎡ 7층 9,500만
2026-06-06 84.76㎡ 5층 1억 5,500만
2026-06-03 59.94㎡ 15층 9,450만
2026-05-28 84.76㎡ 5층 1억 7,500만
2026-05-26 84.76㎡ 10층 1억 1,900만
2026-05-25 84.76㎡ 14층 1억 9,300만
2026-05-24 59.94㎡ 9층 1억 300만
2026-05-22 59.94㎡ 8층 8,900만
2026-05-12 59.94㎡ 4층 1억 500만
2026-04-25 59.94㎡ 9층 9,500만
2026-04-20 84.76㎡ 1층 1억 5,900만
2026-04-17 59.94㎡ 6층 9,000만
2026-04-11 84.76㎡ 13층 1억 5,750만
2026-04-07 59.94㎡ 13층 1억
2026-03-19 59.94㎡ 14층 1억 1,100만
2026-03-13 84.76㎡ 1층 1억 6,500만
2026-03-11 59.94㎡ 1층 9,500만
2026-03-10 59.97㎡ 15층 9,500만
2026-03-05 59.97㎡ 7층 8,500만
2026-03-03 84.76㎡ 15층 1억 3,500만
2026-03-03 59.97㎡ 15층 9,000만
2026-02-25 84.76㎡ 11층 1억 8,000만
2026-02-24 59.94㎡ 12층 1억 2,200만
2026-02-06 59.94㎡ 6층 7,000만
2026-02-05 59.94㎡ 15층 9,000만
2026-02-05 84.76㎡ 5층 1억 3,200만
2026-01-28 84.76㎡ 13층 1억 5,100만
2026-01-26해제 26.02.05 84.76㎡ 5층 1억 3,200만해제
2026-01-19 74.38㎡ 1층 1억 3,500만
2026-01-05 59.94㎡ 3층 8,000만
2026-01-02 84.76㎡ 13층 1억 2,100만
2025-12-20 84.76㎡ 3층 1억 6,500만
2025-12-19 59.94㎡ 7층 9,500만
2025-12-17 59.94㎡ 13층 1억 200만
2025-12-16 84.76㎡ 4층 1억 5,600만
2025-12-13 84.76㎡ 13층 1억 6,500만
2025-12-11 74.38㎡ 11층 1억 3,200만
2025-12-05 59.94㎡ 4층 1억 1,000만
2025-12-02 59.94㎡ 14층 9,100만
2025-11-24해제 26.03.03 84.76㎡ 12층 1억 9,000만해제
2025-11-22 84.76㎡ 5층 1억 4,300만
2025-11-10 84.76㎡ 11층 1억 4,500만
2025-10-30 84.76㎡ 1층 1억 3,700만
2025-10-22 84.76㎡ 2층 1억 3,000만
2025-10-20 84.76㎡ 8층 1억 3,300만
2025-10-20 59.94㎡ 4층 1억
2025-10-18 84.76㎡ 15층 1억 4,200만
2025-10-15 84.76㎡ 11층 1억 5,800만
2025-10-03 59.94㎡ 14층 9,500만
2025-10-01 59.94㎡ 14층 1억 900만
2025-09-30 59.94㎡ 10층 1억
2025-09-29 59.94㎡ 8층 1억 700만
2025-09-22 59.94㎡ 4층 1억 800만
2025-09-21 59.94㎡ 12층 9,900만
2025-09-20 84.76㎡ 13층 1억 4,800만

‘해제’ 표시는 계약 해제로 신고가 취소된 거래입니다(그래프 범례의 ‘취소’와 같은 자료). 금액에 취소선을 그어 남겨 두었고, 월별 평균 선·면적별 요약·구입비용 계산에서는 제외했습니다.

전월세 실거래

계약일전용면적보증금월세
2026-07-08 59.94㎡ 12층 8,500만 전세
2026-06-20 59.97㎡ 7층 2,000만 40만
2026-06-10 84.76㎡ 2층 1,700만 55만
2026-06-06 84.76㎡ 10층 1억 3,000만 전세
2026-05-16 84.76㎡ 3층 1억 2,000만 전세
2026-05-04 59.94㎡ 7층 8,000만 전세
2026-05-01 59.94㎡ 9층 2,000만 40만
2026-04-21 59.94㎡ 10층 1억 전세
2026-04-03 59.94㎡ 6층 7,700만 전세
2026-02-28 59.94㎡ 7층 3,000만 35만
2026-02-11 84.76㎡ 3층 5,000만 35만
2026-01-24 59.94㎡ 3층 8,500만 전세
2025-12-17 84.76㎡ 6층 3,000만 55만
2025-12-15 59.94㎡ 3층 8,500만 전세
2025-12-11 84.76㎡ 10층 1억 3,000만 전세
2025-10-31 84.76㎡ 4층 1억 2,000만 전세
2025-10-14 59.97㎡ 1층 1,000만 30만
2025-08-29 59.94㎡ 1층 7,000만 전세
2025-08-22 59.94㎡ 7층 2,000만 35만
2025-08-15 84.76㎡ 2층 1억 1,000만 전세
2025-07-17 84.76㎡ 6층 500만 60만
2025-07-11 74.38㎡ 3층 4,000만 35만
2025-07-11 84.76㎡ 2층 6,000만 25만
2025-07-05 134.92㎡ 3층 1억 2,000만 40만
2025-07-03 59.94㎡ 15층 8,500만 전세
2025-05-30 59.94㎡ 3층 1,000만 40만
2025-05-30 59.94㎡ 3층 9,000만 전세
2025-05-05 59.94㎡ 15층 1,000만 35만
2025-05-03 84.76㎡ 6층 1억 2,000만 전세
2025-03-01 84.76㎡ 12층 1억 전세
2025-02-05 84.76㎡ 14층 2,500만 50만
2025-02-03 59.94㎡ 9층 8,000만 전세
2025-01-18 84.76㎡ 9층 1억 1,500만 전세
2025-01-04 59.94㎡ 2층 2,000만 35만
2024-12-24 59.97㎡ 5층 1,000만 40만
2024-12-21 59.97㎡ 12층 7,000만 전세
2024-12-16 59.94㎡ 8층 7,000만 전세
2024-12-14 84.76㎡ 5층 1억 2,500만 전세
2024-10-19 59.94㎡ 2층 1,000만 50만
2024-10-11 59.94㎡ 13층 1,000만 40만

※ 국토교통부 실거래가 공개시스템에 신고된 자료입니다. 신고 기한(계약일로부터 30일)에 따라 최근 거래는 일부 누락될 수 있고, 계약 해제분이 반영되기 전일 수 있습니다.

분양 상담 신청

관심 단지·지역을 알려주시면 조건에 맞는 현장을 정리해 안내드립니다.

전화 상담 1533-9077