집지도 1533-9077

가재마을4단지(센트레빌)

슬세권 3/4 — 도보권에 약국·병원이 없습니다. 가장 가까운 약국·병원 330m · 편의점·마트 169m · 카페·음식점 164m · 미용실 164m이 집에서 걸어서 3분(반경 250m) 안에 있는지 · 4개 묶음 기준 · 출처 소상공인시장진흥공단 상가정보

종촌동 · 신고된 거래 400건 (매매 148 / 전월세 252) · 그중 해제 9건

실거래 추이 2006년~현재 (전월세는 2011년~)

막대 = 월별 거래건수(매매 인디고·전월세 연회색). 거래가 없는 달은 선으로만 연결됩니다. 월별 평균이며 층·향·동에 따라 개별 거래는 다릅니다. ✕ 와 범례의 ‘취소’는 계약 해제로 신고가 취소된 거래이며, 월별 평균 선·거래건수와 면적별 요약에서는 제외했습니다. ※ 국토교통부 실거래가 공개시스템에 신고된 자료입니다. 신고 기한(계약일로부터 30일)에 따라 최근 거래는 일부 누락될 수 있고, 계약 해제분이 반영되기 전일 수 있습니다.

층별 가격차 같은 평형 · 최근 24개월

저층 대비 고층 +5.6% (거래 20건)

75㎡±3 최근 24개월 매매 75건 · 저층 1~5층 12건 · 고층 21층 이상 8건 · 전체 30층(거래 관측 최고층) 기준 · 평균 평당가 비교 · 국토교통부 실거래가(신고 기준)

주변 단지 (반경 약 1km)

가재마을6단지종촌동 2억 7,900만 · 평당 1,094만
가재마을3단지종촌동 5억 9,000만 · 평당 1,793만
범지기마을1단지(한양수자인에듀센텀)아름동 5억 1,000만 · 평당 2,359만
가락마을8단지(고운뜰아파트)고운동 4억 500만 · 평당 1,791만
가재마을3단지아파트종촌동 5억 9,000만 · 평당 1,792만
가재마을12단지아파트종촌동 7억 3,000만 · 평당 2,260만
가재마을11단지종촌동 4억 · 평당 2,218만
가재마을9단지종촌동 7억 6,000만 · 평당 2,078만

단지 스펙·구입비용 K-apt 공동주택관리정보

취득세 등(1주택)418만
월 납입금(70%·3.5%·30년)119만
연 보유세(예상)10만

실거래가 3억 8,000만 기준 참고 예상치(취득세=1주택 85㎡이하·비조정, 보유세=공시가 추정). 지도에서 조건 바꿔 계산 → 세무상담을 대체하지 않습니다.

주변 입지 학교위치 표준데이터·부동산원 입주예정물량·소상공인 상가정보

학원
반경 1km 학원 259개가장 가까운 곳 뮤엠영어영어교습소 330m
생활편의
반경 1km 마트 23개 · 병원 2개가장 가까운 마트 크림가락 328m

소상공인시장진흥공단 상가(상권)정보. 교육 업종 중 소분류명에 '학원'이 든 업소만. 직선거리 추정치(202603 기준) · 소상공인시장진흥공단 상가(상권)정보. 마트=소분류 '슈퍼마켓'(대형마트·농협 하나로마트 포함, 편의점 제외) · 병원=중분류 '병원'(종합·일반·치과·한방·요양. 의원·동물병원 제외). 직선거리 추정치(202603 기준)

면적별 요약

전용면적최근 매매최고 매매최근 전세매매-전세 차이
74.94㎡ (23평) 4억 1,700만2025-11-29 4억 5,000만 2억 3,000만2026-06-20 1억 8,700만
74.98㎡ (23평) 3억 8,000만2026-07-28 4억 5,000만 1억 6,800만2026-07-18 2억 1,200만
84.94㎡ (26평) 4억 8,000만2026-06-06 4억 8,000만 1억 5,500만2026-03-05 3억 2,500만
84.95㎡ (26평) 4억 9,500만2026-07-20 5억 3,500만 1억 8,900만2026-07-21 3억 600만

계약 해제로 신고가 취소된 거래는 이 요약에서 제외했습니다(아래 실거래 표에 ‘해제’로 표시). ‘매매-전세 차이’는 같은 면적의 최근 매매가에서 최근 전세 보증금을 뺀 금액입니다. 거래 시점과 층·향·동이 서로 달라 실제 조건과 차이가 있을 수 있으며, 투자 판단의 근거로 삼기 어렵습니다.

매매 실거래

계약일전용면적거래금액
2026-07-28 74.98㎡ 4층 3억 8,000만
2026-07-20 84.95㎡ 30층 4억 9,500만
2026-07-07 74.98㎡ 17층 4억 2,500만
2026-07-03 74.98㎡ 6층 4억 1,900만
2026-06-21 84.99㎡ 25층 4억 9,450만
2026-06-17 84.95㎡ 7층 4억 9,000만
2026-06-13 74.98㎡ 4층 4억 300만
2026-06-08 74.98㎡ 10층 4억 1,700만
2026-06-06 84.94㎡ 15층 4억 8,000만
2026-06-06 84.99㎡ 26층 4억 9,500만
2026-06-01 74.98㎡ 12층 4억 2,000만
2026-05-16 74.98㎡ 9층 4억 2,900만
2026-05-13 74.98㎡ 13층 4억 2,100만
2026-05-09 84.99㎡ 5층 4억 8,000만
2026-04-29 84.99㎡ 2층 4억 5,000만
2026-04-25 74.98㎡ 13층 4억
2026-04-24 84.99㎡ 19층 4억 8,300만
2026-04-22 74.98㎡ 4층 4억 1,000만
2026-04-04 84.95㎡ 20층 4억 9,300만
2026-03-25 74.98㎡ 12층 4억 4,000만
2026-03-16 74.98㎡ 18층 4억 3,000만
2026-03-14 84.99㎡ 4층 4억 8,500만
2026-03-14 74.98㎡ 24층 4억 3,000만
2026-03-13 74.98㎡ 2층 3억 8,300만
2026-02-27 84.99㎡ 23층 5억 500만
2026-02-26 74.98㎡ 2층 3억 8,900만
2026-02-20 84.99㎡ 16층 4억 9,000만
2026-02-12해제 26.03.18 84.95㎡ 17층 4억 8,900만해제
2026-01-10 84.95㎡ 12층 4억 9,300만
2026-01-04 74.98㎡ 1층 3억 9,500만
2025-12-29 74.98㎡ 15층 4억 4,000만
2025-12-27해제 25.12.29 74.98㎡ 7층 4억 2,500만해제
2025-12-27 84.95㎡ 6층 4억 5,500만
2025-12-25 74.98㎡ 18층 4억 3,000만
2025-12-24 84.99㎡ 27층 4억 8,500만
2025-12-21 74.98㎡ 13층 4억 3,000만
2025-12-18 74.98㎡ 17층 4억 4,000만
2025-12-13 84.99㎡ 18층 4억 9,800만
2025-12-12 84.95㎡ 28층 5억
2025-12-10 74.98㎡ 9층 4억 500만
2025-12-09 84.95㎡ 23층 5억 500만
2025-12-06 74.98㎡ 21층 4억 2,500만
2025-12-04 74.98㎡ 15층 4억 1,800만
2025-11-29 74.94㎡ 23층 4억 1,700만
2025-11-21 74.98㎡ 14층 4억 1,500만
2025-11-20 74.98㎡ 17층 4억 5,000만
2025-11-08 84.99㎡ 16층 5억 1,000만
2025-11-05 74.98㎡ 11층 3억 8,000만
2025-11-04 74.98㎡ 4층 4억 1,000만
2025-10-17 74.94㎡ 11층 4억 2,000만
2025-10-10 84.99㎡ 6층 4억 9,800만
2025-10-02해제 25.10.10 84.99㎡ 25층 5억 2,600만해제
2025-10-02 84.99㎡ 27층 5억 2,000만
2025-09-17 84.95㎡ 19층 5억
2025-09-01 84.99㎡ 9층 5억 2,000만
2025-08-25 74.98㎡ 4층 4억
2025-08-24 74.98㎡ 5층 4억 700만
2025-08-22 74.98㎡ 11층 4억 1,700만
2025-08-14 74.98㎡ 19층 4억 4,000만
2025-07-30 74.98㎡ 25층 4억 2,000만

‘해제’ 표시는 계약 해제로 신고가 취소된 거래입니다(그래프 범례의 ‘취소’와 같은 자료). 금액에 취소선을 그어 남겨 두었고, 월별 평균 선·면적별 요약·구입비용 계산에서는 제외했습니다.

전월세 실거래

계약일전용면적보증금월세
2026-07-29 74.98㎡ 2층 2,000만 95만
2026-07-23 74.98㎡ 9층 5,000만 80만
2026-07-21 84.95㎡ 21층 1억 8,900만 전세
2026-07-20 84.99㎡ 29층 2억 4,500만 전세
2026-07-19 84.95㎡ 6층 2억 6,000만 전세
2026-07-18 74.98㎡ 2층 1억 6,800만 전세
2026-07-18 84.99㎡ 27층 3,000만 95만
2026-07-15 74.98㎡ 13층 2억 2,000만 전세
2026-07-11 84.99㎡ 24층 2억 5,000만 전세
2026-07-11 84.99㎡ 4층 2억 4,000만 전세
2026-07-07 84.99㎡ 2층 2,000만 100만
2026-07-04 84.99㎡ 22층 2억 1,000만 전세
2026-06-28 84.95㎡ 29층 2억 5,000만 전세
2026-06-26 74.98㎡ 1층 2,000만 87만
2026-06-26 74.98㎡ 4층 2억 전세
2026-06-25 74.98㎡ 15층 2억 5,000만 전세
2026-06-22 74.98㎡ 15층 3,000만 90만
2026-06-20 84.99㎡ 7층 2억 4,000만 전세
2026-06-20 74.94㎡ 15층 2억 3,000만 전세
2026-06-13 74.98㎡ 14층 1억 9,950만 전세
2026-06-12 84.95㎡ 27층 2억 2,000만 전세
2026-06-10 84.95㎡ 20층 2,000만 100만
2026-06-09 74.98㎡ 13층 2억 1,000만 전세
2026-06-02 84.99㎡ 5층 2억 1,000만 전세
2026-05-30 84.99㎡ 6층 2억 3,000만 전세
2026-05-29 84.99㎡ 17층 2억 6,000만 전세
2026-05-23 84.99㎡ 7층 5,000만 90만
2026-05-23 84.95㎡ 7층 2억 4,000만 전세
2026-05-19 74.98㎡ 15층 2억 2,000만 전세
2026-05-18 74.98㎡ 9층 1억 9,950만 전세
2026-05-15 74.98㎡ 2층 2,000만 87만
2026-05-15 84.95㎡ 14층 2,205만 61만
2026-05-14 74.98㎡ 8층 3,000만 85만
2026-05-09 74.98㎡ 12층 2억 3,000만 전세
2026-05-06 84.95㎡ 18층 2억 2,000만 전세
2026-04-30 84.99㎡ 2층 2억 4,000만 전세
2026-04-28 74.98㎡ 5층 2억 2,000만 전세
2026-04-25 74.98㎡ 14층 2억 전세
2026-04-24 74.98㎡ 19층 2억 3,000만 전세
2026-04-23 74.98㎡ 7층 2,000만 68만

※ 국토교통부 실거래가 공개시스템에 신고된 자료입니다. 신고 기한(계약일로부터 30일)에 따라 최근 거래는 일부 누락될 수 있고, 계약 해제분이 반영되기 전일 수 있습니다.

분양 상담 신청

관심 단지·지역을 알려주시면 조건에 맞는 현장을 정리해 안내드립니다.

전화 상담 1533-9077