집지도 1533-9077

세종리슈빌S

슬세권 4/4 — 편의점·마트 17m · 카페·음식점 17m · 약국·병원 41m · 미용실 62m이 집에서 걸어서 3분(반경 250m) 안에 있는지 · 4개 묶음 기준 · 출처 소상공인시장진흥공단 상가정보

어진동 · 신고된 거래 400건 (매매 43 / 전월세 357)

실거래 추이 2006년~현재 (전월세는 2011년~)

막대 = 월별 거래건수(매매 인디고·전월세 연회색). 거래가 없는 달은 선으로만 연결됩니다. 월별 평균이며 층·향·동에 따라 개별 거래는 다릅니다. ✕ 와 범례의 ‘취소’는 계약 해제로 신고가 취소된 거래이며, 월별 평균 선·거래건수와 면적별 요약에서는 제외했습니다. ※ 국토교통부 실거래가 공개시스템에 신고된 자료입니다. 신고 기한(계약일로부터 30일)에 따라 최근 거래는 일부 누락될 수 있고, 계약 해제분이 반영되기 전일 수 있습니다.

층별 가격차 같은 평형 · 최근 24개월

저층 대비 고층 +3% (거래 16건)

19㎡±3 최근 24개월 매매 29건 · 저층 1~5층 6건 · 고층 12층 이상 10건 · 전체 17층(거래 관측 최고층) 기준 · 평균 평당가 비교 · 국토교통부 실거래가(신고 기준)

주변 단지 (반경 약 1km)

도램마을10단지 호반 어반시티도담동 7억 2,000만 · 평당 2,808만
도램마을 14단지(한림풀에버)도담동 10억 9,000만 · 평당 3,217만
현대힐스테이트(도램마을15단지)도담동 6억 6,300만 · 평당 2,581만
까사리움도담동 7,500만 · 평당 1,229만
엘가도램마을12단지도담동 5억 8,000만 · 평당 2,256만
도램마을1단지(웅진스타클래스)도담동 4억 1,500만 · 평당 2,288만
도램마을2단지(웅진스타클래스)도담동 4억 3,200만 · 평당 2,381만
도램마을3단지(웅진스타클래스)도담동 3억 9,800만 · 평당 2,193만

단지 스펙·구입비용 K-apt 공동주택관리정보

취득세 등(1주택)123만
월 납입금(70%·3.5%·30년)35만
연 보유세(예상)2만

실거래가 1억 1,183만 기준 참고 예상치(취득세=1주택 85㎡이하·비조정, 보유세=공시가 추정). 지도에서 조건 바꿔 계산 → 세무상담을 대체하지 않습니다.

주변 입지 학교위치 표준데이터·부동산원 입주예정물량·소상공인 상가정보

학원
반경 1km 학원 59개가장 가까운 곳 제이케이세종학원 62m
생활편의
반경 1km 마트 19개 · 병원 1개가장 가까운 마트 영하개발 17m

소상공인시장진흥공단 상가(상권)정보. 교육 업종 중 소분류명에 '학원'이 든 업소만. 직선거리 추정치(202603 기준) · 소상공인시장진흥공단 상가(상권)정보. 마트=소분류 '슈퍼마켓'(대형마트·농협 하나로마트 포함, 편의점 제외) · 병원=중분류 '병원'(종합·일반·치과·한방·요양. 의원·동물병원 제외). 직선거리 추정치(202603 기준)

면적별 요약

전용면적최근 매매최고 매매최근 전세매매-전세 차이
18.03㎡ (5평) 1억 1,600만2025-12-05 1억 1,600만 1억 1,000만2026-02-12 600만
19.35㎡ (6평) 1억 1,900만2026-06-10 1억 2,400만 1억 500만2026-02-11 1,400만
19.80㎡ (6평) 1억 1,183만2026-07-12 1억 3,000만 1억 200만2024-09-21 983만
21.26㎡ (6평) 1억 2,700만2024-07-05 1억 2,700만 1억 1,000만2026-02-23 1,700만

계약 해제로 신고가 취소된 거래는 이 요약에서 제외했습니다(아래 실거래 표에 ‘해제’로 표시). ‘매매-전세 차이’는 같은 면적의 최근 매매가에서 최근 전세 보증금을 뺀 금액입니다. 거래 시점과 층·향·동이 서로 달라 실제 조건과 차이가 있을 수 있으며, 투자 판단의 근거로 삼기 어렵습니다.

매매 실거래

계약일전용면적거래금액
2026-07-12 19.8015㎡ 7층 1억 1,183만
2026-06-23 19.8015㎡ 17층 1억 1,000만
2026-06-10 19.3525㎡ 8층 1억 1,900만
2026-04-25 19.3525㎡ 10층 1억 1,300만
2026-04-21 19.3525㎡ 6층 1억 900만
2026-04-16 19.3525㎡ 11층 1억 1,450만
2026-03-30 19.3525㎡ 17층 1억 1,000만
2026-03-04 19.3525㎡ 15층 1억 1,700만
2026-02-28 19.3525㎡ 15층 1억 1,700만
2026-02-19 19.3525㎡ 8층 1억 1,600만
2026-02-19 19.3525㎡ 4층 1억 1,400만
2026-02-13 19.3525㎡ 8층 1억 1,600만
2025-12-06 19.3525㎡ 11층 1억 1,600만
2025-12-05 18.0325㎡ 16층 1억 1,600만
2025-10-10 18.0325㎡ 15층 1억 1,500만
2025-09-20 19.3525㎡ 12층 1억 2,000만
2025-08-21 19.3525㎡ 9층 1억 1,450만
2025-07-26 19.3525㎡ 15층 1억 2,100만
2025-05-13 18.0325㎡ 4층 1억 1,000만
2025-04-29 18.0325㎡ 3층 1억 1,200만
2025-04-28 19.8015㎡ 3층 1억 1,200만
2025-04-26 18.0325㎡ 15층 1억 1,500만
2025-04-05 19.3525㎡ 6층 1억 1,000만
2025-04-03 19.3525㎡ 13층 1억 2,000만
2025-01-20 18.0325㎡ 8층 1억 1,200만
2025-01-14 18.0325㎡ 4층 1억 1,000만
2024-11-21 19.3525㎡ 5층 1억 1,000만
2024-09-02 19.8015㎡ 7층 9,200만
2024-08-28 18.0325㎡ 6층 1억 1,400만
2024-07-29 18.0325㎡ 17층 9,800만
2024-07-05 21.2595㎡ 17층 1억 2,700만
2024-05-24 19.3525㎡ 12층 1억 500만
2024-05-16 19.3525㎡ 15층 1억 900만
2024-03-20 18.0325㎡ 6층 1억 100만
2024-02-19 21.2595㎡ 13층 1억 1,800만
2024-02-03 19.3525㎡ 14층 1억 1,300만
2023-10-21 18.0325㎡ 12층 1억 1,500만
2023-09-28 18.0325㎡ 5층 1억 1,270만
2023-05-02 18.0325㎡ 13층 1억 1,500만
2022-10-19 19.8015㎡ 17층 1억 3,000만
2022-02-18 19.3525㎡ 6층 1억 1,950만
2022-02-08 19.3525㎡ 3층 1억 2,400만
2022-01-30 21.2595㎡ 16층 1억 2,400만

‘해제’ 표시는 계약 해제로 신고가 취소된 거래입니다(그래프 범례의 ‘취소’와 같은 자료). 금액에 취소선을 그어 남겨 두었고, 월별 평균 선·면적별 요약·구입비용 계산에서는 제외했습니다.

전월세 실거래

계약일전용면적보증금월세
2026-07-16 19.8015㎡ 17층 100만 80만
2026-07-11 19.3525㎡ 3층 100만 80만
2026-07-10 18.0325㎡ 13층 300만 60만
2026-07-06 19.3525㎡ 10층 500만 55만
2026-07-03 21.2595㎡ 12층 500만 55만
2026-07-01 18.0325㎡ 5층 100만 80만
2026-07-01 19.3525㎡ 16층 500만 55만
2026-07-01 18.0325㎡ 17층 100만 80만
2026-07-01 19.3525㎡ 4층 0만 80만
2026-06-25 19.8015㎡ 6층 8,800만 10만
2026-06-25 19.3525㎡ 11층 500만 55만
2026-06-22 19.8015㎡ 7층 500만 49만
2026-06-17 19.3525㎡ 13층 100만 70만
2026-06-10 19.3525㎡ 16층 500만 55만
2026-06-10 18.0325㎡ 13층 100만 70만
2026-05-18 19.3525㎡ 9층 500만 51만
2026-05-14 18.0325㎡ 16층 500만 50만
2026-05-12 18.0325㎡ 3층 500만 55만
2026-05-09 18.0325㎡ 13층 500만 55만
2026-04-13 18.0325㎡ 14층 500만 56만
2026-04-09 19.3525㎡ 14층 100만 80만
2026-04-06 19.3525㎡ 13층 100만 80만
2026-03-31 21.2595㎡ 13층 100만 60만
2026-03-28 18.0325㎡ 16층 500만 50만
2026-03-24 18.0325㎡ 16층 100만 80만
2026-03-03 19.3525㎡ 8층 500만 55만
2026-02-23 21.2595㎡ 13층 1억 1,000만 전세
2026-02-20 19.3525㎡ 4층 500만 46만
2026-02-12 18.0325㎡ 8층 1억 1,000만 전세
2026-02-11 19.3525㎡ 15층 1억 500만 전세
2026-02-10 21.2595㎡ 12층 500만 55만
2026-01-30 19.3525㎡ 9층 100만 75만
2026-01-30 18.0325㎡ 16층 500만 58만
2026-01-30 21.2595㎡ 16층 500만 60만
2026-01-29 18.0325㎡ 13층 500만 55만
2026-01-29 19.8015㎡ 4층 500만 46만
2026-01-24 19.3525㎡ 5층 500만 55만
2026-01-20 19.3525㎡ 11층 500만 51만
2026-01-18 21.2595㎡ 16층 500만 60만
2026-01-15 19.8015㎡ 4층 500만 55만

※ 국토교통부 실거래가 공개시스템에 신고된 자료입니다. 신고 기한(계약일로부터 30일)에 따라 최근 거래는 일부 누락될 수 있고, 계약 해제분이 반영되기 전일 수 있습니다.

분양 상담 신청

관심 단지·지역을 알려주시면 조건에 맞는 현장을 정리해 안내드립니다.

전화 상담 1533-9077