집지도 1533-9077

가온마을1단지(힐스테이트)

슬세권 3/4 — 도보권에 약국·병원이 없습니다. 가장 가까운 약국·병원 437m · 편의점·마트 172m · 카페·음식점 171m · 미용실 172m이 집에서 걸어서 3분(반경 250m) 안에 있는지 · 4개 묶음 기준 · 출처 소상공인시장진흥공단 상가정보

세종 다정동 · 신고된 거래 400건 (매매 169 / 전월세 231) · 그중 해제 22건

실거래 추이 2006년~현재 (전월세는 2011년~)

막대 = 월별 거래건수(매매 인디고·전월세 연회색). 거래가 없는 달은 선으로만 연결됩니다. 월별 평균이며 층·향·동에 따라 개별 거래는 다릅니다. ✕ 와 범례의 ‘취소’는 계약 해제로 신고가 취소된 거래이며, 월별 평균 선·거래건수와 면적별 요약에서는 제외했습니다. ※ 국토교통부 실거래가 공개시스템에 신고된 자료입니다. 신고 기한(계약일로부터 30일)에 따라 최근 거래는 일부 누락될 수 있고, 계약 해제분이 반영되기 전일 수 있습니다.

층별 가격차 같은 평형 · 최근 24개월

저층 대비 고층 +4.7% (거래 21건)

85㎡±3 최근 24개월 매매 55건 · 저층 1~5층 13건 · 고층 21층 이상 8건 · 전체 29층(거래 관측 최고층) 기준 · 평균 평당가 비교 · 국토교통부 실거래가(신고 기준)

주변 단지 (반경 약 1km)

가온마을2단지다정동 6.3억 · 평당 2,110만
새뜸마을4단지(캐슬파밀리에)새롬동 7.1억 · 평당 2,334만
가온마을5단지(중흥에스클래스센텀시티)다정동 8.3억 · 평당 2,518만
새뜸마을7단지(투머로우시티)새롬동 6.0억 · 평당 2,326만
새뜸마을3단지(롯데캐슬)새롬동 8.2억 · 평당 3,191만
가온마을9단지아파트다정동 6.6억 · 평당 2,582만
가온마을4단지다정동 5.2억 · 평당 2,837만
가온마을6단지다정동 7.0억 · 평당 2,703만

단지 스펙·구입비용 K-apt 공동주택관리정보

취득세 등(1주택)1,114만
월 납입금(70%·3.5%·30년)212만
연 보유세(예상)28만

실거래가 6억 7,500만 기준 참고 예상치(취득세=1주택 85㎡이하·비조정, 보유세=공시가 추정). 지도에서 조건 바꿔 계산 → 세무상담을 대체하지 않습니다.

주변 입지 학교위치 표준데이터·부동산원 입주예정물량·소상공인 상가정보

학원
반경 1km 학원 216개가장 가까운 곳 업소명없음 119m
생활편의
반경 1km 마트 17개 · 병원 0개가장 가까운 마트 지에스더프레시세종가온 394m
주변 입주예정
어반아펠202605 · 42세대1.1km

소상공인시장진흥공단 상가(상권)정보. 교육 업종 중 소분류명에 '학원'이 든 업소만. 직선거리 추정치(202603 기준) · 소상공인시장진흥공단 상가(상권)정보. 마트=소분류 '슈퍼마켓'(대형마트·농협 하나로마트 포함, 편의점 제외) · 병원=중분류 '병원'(종합·일반·치과·한방·요양. 의원·동물병원 제외). 직선거리 추정치(202603 기준)

면적별 요약

전용면적최근 매매최고 매매최근 전세매매-전세 차이
59.98㎡ (18평) 4.8억2026-07-06 5.1억 2.3억2026-07-08 2.5억
74.97㎡ (23평) 6.0억2026-05-19 6.0억 2.2억2026-07-15 3.8억
84.96㎡ (26평) 6.8억2026-07-26 7.0억 3.0억2026-07-08 3.8억
101.72㎡ (31평) 6.6억2026-07-24 7.5억 2.7억2026-07-24 3.9억
105.56㎡ (32평) - - - -
107.71㎡ (33평) - - 3.0억2026-07-08 -
113.98㎡ (34평) 8.2억2026-05-12 8.2억 4.0억2026-05-12 4.2억

계약 해제로 신고가 취소된 거래는 이 요약에서 제외했습니다(아래 실거래 표에 ‘해제’로 표시). ‘매매-전세 차이’는 같은 면적의 최근 매매가에서 최근 전세 보증금을 뺀 금액입니다. 거래 시점과 층·향·동이 서로 달라 실제 조건과 차이가 있을 수 있으며, 투자 판단의 근거로 삼기 어렵습니다.

매매 실거래

계약일전용면적거래금액
2026-07-26 84.9576㎡ 9층 6.8억
2026-07-24 101.7203㎡ 3층 6.6억
2026-07-06 101.7203㎡ 5층 6.9억
2026-07-06 59.9843㎡ 13층 4.8억
2026-07-04해제 26.07.13 101.7203㎡ 12층 6.8억해제
2026-06-09 84.9576㎡ 2층 6.4억
2026-06-04 84.9576㎡ 24층 6.7억
2026-06-04 59.9843㎡ 4층 4.3억
2026-05-31 101.7203㎡ 17층 7.3억
2026-05-23 101.7203㎡ 11층 7.3억
2026-05-20 84.9676㎡ 17층 6.5억
2026-05-19 74.9668㎡ 23층 6.0억
2026-05-16 84.9676㎡ 23층 6.5억
2026-05-12 113.9836㎡ 14층 8.2억
2026-04-26해제 26.05.26 59.9843㎡ 10층 4.9억해제
2026-04-24 74.9668㎡ 27층 5.5억
2026-04-04 84.9576㎡ 4층 6.7억
2026-04-04해제 26.04.24 59.9843㎡ 2층 4.4억해제
2026-03-30 59.9843㎡ 2층 4.4억
2026-03-25 84.975㎡ 8층 6.5억
2026-03-23해제 26.04.29 59.9843㎡ 14층 4.9억해제
2026-03-21해제 26.05.28 101.7203㎡ 4층 6.9억해제
2026-03-19 101.7203㎡ 1층 6.8억
2026-03-15 84.9676㎡ 29층 6.7억
2026-02-23 101.7203㎡ 10층 7.3억
2026-02-22 84.975㎡ 29층 6.7억
2026-02-08 84.9676㎡ 11층 6.5억
2026-02-07 59.9843㎡ 7층 4.9억
2026-02-07 84.975㎡ 4층 6.5억
2026-02-07 59.9843㎡ 8층 4.8억
2026-02-06 101.7203㎡ 5층 7.0억
2026-02-03 59.9843㎡ 11층 4.8억
2026-02-01 74.9668㎡ 21층 6.0억
2026-01-28 101.7203㎡ 7층 7.0억
2026-01-27 84.9576㎡ 14층 6.8억
2026-01-19 101.7203㎡ 4층 6.9억
2026-01-19해제 26.03.07 84.975㎡ 11층 6.5억해제
2026-01-15 59.9843㎡ 9층 4.7억
2026-01-05 59.9843㎡ 11층 4.6억
2025-12-30 101.7203㎡ 13층 7.0억
2025-12-20 84.9576㎡ 11층 6.7억
2025-12-20 84.975㎡ 16층 6.7억
2025-12-07 59.9843㎡ 12층 4.9억
2025-11-29 84.9676㎡ 15층 6.3억
2025-11-10 84.975㎡ 12층 6.8억
2025-11-08 59.9843㎡ 9층 5.0억
2025-11-05 59.9843㎡ 14층 5.1억
2025-11-04해제 25.11.10 59.9843㎡ 9층 4.8억해제
2025-10-29 59.9843㎡ 9층 4.9억
2025-10-25해제 26.01.26 84.9676㎡ 25층 6.5억해제
2025-10-18 84.9576㎡ 12층 7.0억
2025-10-02 84.975㎡ 13층 6.8억
2025-09-25 84.9576㎡ 4층 6.7억
2025-09-22 101.7203㎡ 16층 7.3억
2025-09-13 59.9843㎡ 15층 4.8억
2025-08-31해제 25.12.05 74.9668㎡ 14층 5.7억해제
2025-08-30 84.975㎡ 3층 6.2억
2025-08-30 101.7203㎡ 6층 7.1억
2025-08-29 101.7203㎡ 14층 7.1억
2025-08-28 84.9676㎡ 3층 5.5억

‘해제’ 표시는 계약 해제로 신고가 취소된 거래입니다(그래프 범례의 ‘취소’와 같은 자료). 금액에 취소선을 그어 남겨 두었고, 월별 평균 선·면적별 요약·구입비용 계산에서는 제외했습니다.

전월세 실거래

계약일전용면적보증금월세
2026-07-24 101.7203㎡ 6층 2.7억 전세
2026-07-19 101.7203㎡ 10층 0.50억 0.01억
2026-07-17 101.7203㎡ 8층 0.20억 0.01억
2026-07-15 74.9668㎡ 5층 2.2억 전세
2026-07-08 84.9676㎡ 16층 3.0억 전세
2026-07-08 107.711㎡ 5층 3.0억 전세
2026-07-08 59.9843㎡ 12층 2.3억 전세
2026-07-04 101.7203㎡ 7층 1.0억 0.01억
2026-07-04 84.9676㎡ 25층 0.30억 0.01억
2026-07-04 59.9843㎡ 16층 2.1억 전세
2026-07-03 84.9576㎡ 6층 0.30억 0.01억
2026-06-30 101.7203㎡ 7층 2.8억 전세
2026-06-28 101.7203㎡ 9층 0.20억 0.01억
2026-06-27 101.7203㎡ 13층 3.0억 전세
2026-06-24 101.7203㎡ 18층 3.5억 전세
2026-06-23 84.975㎡ 12층 3.0억 전세
2026-06-19 84.9676㎡ 29층 2.8억 전세
2026-06-18 59.9843㎡ 6층 2.5억 전세
2026-06-10 84.9576㎡ 10층 3.5억 전세
2026-05-31 84.975㎡ 7층 2.6억 전세
2026-05-22 107.711㎡ 5층 3.0억 전세
2026-05-19 84.9576㎡ 17층 2.7억 전세
2026-05-18 59.9843㎡ 14층 0.20억 0.01억
2026-05-14 59.9843㎡ 6층 2.2억 전세
2026-05-12 113.9836㎡ 14층 4.0억 전세
2026-05-10 59.9843㎡ 13층 0.50억 0.01억
2026-05-09 59.9843㎡ 4층 2.0억 전세
2026-05-09 74.9668㎡ 25층 0.20억 0.01억
2026-05-07 74.9668㎡ 3층 2.2억 전세
2026-05-06 84.975㎡ 2층 0.35억 0.01억
2026-05-06 74.9668㎡ 15층 2.9억 전세
2026-05-02 84.9676㎡ 4층 2.8억 전세
2026-05-02 84.9576㎡ 16층 0.10억 0.01억
2026-04-28 59.9843㎡ 7층 2.3억 전세
2026-04-23 84.9676㎡ 18층 2.9억 전세
2026-04-22 101.7203㎡ 5층 3.3억 전세
2026-04-20 84.9576㎡ 10층 0.30억 0.01억
2026-04-14 74.9668㎡ 5층 2.8억 전세
2026-04-12 101.7203㎡ 10층 3.2억 전세
2026-04-10 59.9843㎡ 11층 2.3억 전세

※ 국토교통부 실거래가 공개시스템에 신고된 자료입니다. 신고 기한(계약일로부터 30일)에 따라 최근 거래는 일부 누락될 수 있고, 계약 해제분이 반영되기 전일 수 있습니다.

분양 상담 신청

관심 단지·지역을 알려주시면 조건에 맞는 현장을 정리해 안내드립니다.

전화 상담 1533-9077