집지도 1533-9077

가온마을2단지

슬세권 2/4 — 도보권에 약국·병원·미용실이 없습니다. 가장 가까운 약국·병원 489m · 편의점·마트 131m · 카페·음식점 131m이 집에서 걸어서 3분(반경 250m) 안에 있는지 · 4개 묶음 기준 · 출처 소상공인시장진흥공단 상가정보

다정동 · 신고된 거래 400건 (매매 119 / 전월세 281) · 그중 해제 7건

실거래 추이 2006년~현재 (전월세는 2011년~)

막대 = 월별 거래건수(매매 인디고·전월세 연회색). 거래가 없는 달은 선으로만 연결됩니다. 월별 평균이며 층·향·동에 따라 개별 거래는 다릅니다. ✕ 와 범례의 ‘취소’는 계약 해제로 신고가 취소된 거래이며, 월별 평균 선·거래건수와 면적별 요약에서는 제외했습니다. ※ 국토교통부 실거래가 공개시스템에 신고된 자료입니다. 신고 기한(계약일로부터 30일)에 따라 최근 거래는 일부 누락될 수 있고, 계약 해제분이 반영되기 전일 수 있습니다.

층별 가격차 같은 평형 · 최근 24개월

저층 대비 고층 +5.2% (거래 12건)

85㎡±3 최근 24개월 매매 33건 · 저층 1~5층 9건 · 고층 15층 이상 3건 · 전체 21층(거래 관측 최고층) 기준 · 평균 평당가 비교 · 국토교통부 실거래가(신고 기준)

주변 단지 (반경 약 1km)

가온마을5단지(중흥에스클래스센텀시티)다정동 8.3억 · 평당 2,518만
가온마을1단지(힐스테이트)다정동 6.9억 · 평당 2,242만
가온마을9단지아파트다정동 6.6억 · 평당 2,582만
가온마을4단지다정동 5.2억 · 평당 2,837만
가온마을6단지다정동 7.0억 · 평당 2,703만
가온마을 10단지다정동 8.5억 · 평당 2,759만
가온마을3단지다정동 5.3억 · 평당 2,318만
가온마을12단지다정동 8.8억 · 평당 2,872만

단지 스펙·구입비용 K-apt 공동주택관리정보

취득세 등(1주택)832만
월 납입금(70%·3.5%·30년)198만
연 보유세(예상)24만

실거래가 6억 3,000만 기준 참고 예상치(취득세=1주택 85㎡이하·비조정, 보유세=공시가 추정). 지도에서 조건 바꿔 계산 → 세무상담을 대체하지 않습니다.

주변 입지 학교위치 표준데이터·부동산원 입주예정물량·소상공인 상가정보

학원
반경 1km 학원 112개가장 가까운 곳 쉽게배우는오케스트라음악학원 131m
생활편의
반경 1km 마트 12개 · 병원 0개가장 가까운 마트 달빙아이스크림다정 131m
주변 입주예정
어반아펠202605 · 42세대1.5km

소상공인시장진흥공단 상가(상권)정보. 교육 업종 중 소분류명에 '학원'이 든 업소만. 직선거리 추정치(202603 기준) · 소상공인시장진흥공단 상가(상권)정보. 마트=소분류 '슈퍼마켓'(대형마트·농협 하나로마트 포함, 편의점 제외) · 병원=중분류 '병원'(종합·일반·치과·한방·요양. 의원·동물병원 제외). 직선거리 추정치(202603 기준)

면적별 요약

전용면적최근 매매최고 매매최근 전세매매-전세 차이
75.23㎡ (23평) 5.5억2025-05-18 5.5억 2.3억2026-07-27 3.1억
75.48㎡ (23평) 4.7억2026-03-16 6.0억 2.8억2026-06-15 1.9억
75.55㎡ (23평) 5.9억2026-06-13 6.0억 3.0억2026-05-25 2.9억
84.90㎡ (26평) 6.6억2026-07-11 6.7억 2.6억2026-06-13 4.0억
84.97㎡ (26평) 6.3억2026-07-03 6.5억 3.4억2026-06-15 2.9억
97.57㎡ (30평) 6.9억2026-04-01 7.5억 2.9억2026-07-16 4.0억
98.71㎡ (30평) 6.3억2026-07-17 7.3억 3.4억2026-07-04 2.9억
104.98㎡ (32평) - - - -
107.04㎡ (32평) - - 2.8억2026-04-30 -
135.95㎡ (41평) - - - -

계약 해제로 신고가 취소된 거래는 이 요약에서 제외했습니다(아래 실거래 표에 ‘해제’로 표시). ‘매매-전세 차이’는 같은 면적의 최근 매매가에서 최근 전세 보증금을 뺀 금액입니다. 거래 시점과 층·향·동이 서로 달라 실제 조건과 차이가 있을 수 있으며, 투자 판단의 근거로 삼기 어렵습니다.

매매 실거래

계약일전용면적거래금액
2026-07-17 98.7065㎡ 2층 6.3억
2026-07-11 84.902㎡ 7층 6.6억최고가 경신
2026-07-03 84.9687㎡ 18층 6.3억
2026-06-30 84.9687㎡ 4층 6.2억
2026-06-13 75.5531㎡ 7층 5.9억
2026-06-10 84.902㎡ 7층 6.4억
2026-06-04 84.9687㎡ 7층 6.1억
2026-06-02 75.5847㎡ 15층 5.7억
2026-05-18 84.902㎡ 17층 6.7억
2026-04-18 84.9687㎡ 6층 6.1억
2026-04-10 98.7065㎡ 8층 6.6억
2026-04-01 97.5713㎡ 10층 6.9억
2026-03-28 84.9687㎡ 12층 6.3억
2026-03-16 75.4773㎡ 2층 4.7억
2026-03-04 75.5531㎡ 13층 5.8억
2026-03-01 84.9687㎡ 10층 6.5억
2026-02-02 84.9687㎡ 3층 6.3억
2026-01-27 97.5713㎡ 5층 7.0억
2026-01-24 84.902㎡ 5층 6.5억
2026-01-10 97.5713㎡ 9층 7.0억
2026-01-06 84.9687㎡ 13층 6.0억
2025-12-28 84.902㎡ 9층 6.6억
2025-12-27 84.9687㎡ 6층 6.5억
2025-12-15 75.5531㎡ 8층 5.3억
2025-12-13 84.9687㎡ 8층 6.4억
2025-12-09 75.5847㎡ 14층 5.8억
2025-12-08 84.902㎡ 13층 6.3억
2025-12-01 98.7065㎡ 10층 6.9억
2025-11-27 98.7065㎡ 13층 7.0억
2025-11-26 75.4773㎡ 2층 5.3억
2025-11-05 75.4773㎡ 5층 5.3억
2025-11-03 75.5531㎡ 11층 5.8억
2025-10-12해제 25.10.15 75.5847㎡ 5층 5.3억해제
2025-10-11 97.5713㎡ 9층 7.3억
2025-10-10 84.9687㎡ 15층 6.3억
2025-09-27 84.902㎡ 10층 6.4억
2025-09-22 84.9687㎡ 9층 6.4억
2025-09-13 75.5531㎡ 8층 5.8억
2025-09-10 84.9687㎡ 12층 6.4억
2025-08-25 84.9687㎡ 5층 5.8억
2025-08-19 84.9687㎡ 12층 6.3억
2025-08-09 75.4773㎡ 4층 6.0억
2025-08-07 75.5531㎡ 6층 5.7억
2025-07-12 84.9687㎡ 7층 6.4억
2025-06-06 84.9687㎡ 3층 6.1억
2025-06-05 75.5531㎡ 14층 6.0억
2025-06-01 98.7065㎡ 11층 7.3억
2025-05-18 75.2291㎡ 3층 5.5억
2025-05-14 84.9572㎡ 3층 6.5억
2025-05-07 75.5847㎡ 19층 6.0억
2025-05-02 84.9687㎡ 5층 6.0억
2025-04-30 84.9687㎡ 14층 6.5억
2025-04-30 97.5713㎡ 6층 7.5억
2025-04-30해제 25.05.20 75.4773㎡ 4층 5.0억해제
2025-04-28 98.7065㎡ 5층 6.4억
2025-04-28 98.7065㎡ 9층 7.0억
2025-04-26 75.4773㎡ 1층 5.0억
2025-04-25 75.4773㎡ 2층 5.0억
2025-04-21 84.902㎡ 1층 5.8억
2025-04-18 84.9687㎡ 14층 6.1억

‘해제’ 표시는 계약 해제로 신고가 취소된 거래입니다(그래프 범례의 ‘취소’와 같은 자료). 금액에 취소선을 그어 남겨 두었고, 월별 평균 선·면적별 요약·구입비용 계산에서는 제외했습니다.

전월세 실거래

계약일전용면적보증금월세
2026-07-27 75.2291㎡ 6층 2.3억 전세
2026-07-16 97.5713㎡ 7층 2.9억 전세
2026-07-04 98.7065㎡ 13층 3.4억 전세
2026-07-01 84.9687㎡ 5층 0.30억 0.01억
2026-06-19 75.4773㎡ 4층 0.30억 0.01억
2026-06-15 84.9687㎡ 11층 3.4억 전세
2026-06-15 75.4773㎡ 7층 2.8억 전세
2026-06-14 75.4773㎡ 1층 0.30억 0.01억
2026-06-13 84.902㎡ 1층 2.6억 전세
2026-06-01 75.5847㎡ 4층 0.03억 0.01억
2026-05-30 98.7065㎡ 12층 0.30억 0.01억
2026-05-28 84.902㎡ 9층 2.6억 전세
2026-05-25 75.5531㎡ 7층 3.0억 전세
2026-05-18 84.9687㎡ 3층 2.8억 전세
2026-05-18 84.9687㎡ 6층 3.1억 전세
2026-05-16 84.9687㎡ 12층 2.9억 전세
2026-05-13 84.9687㎡ 10층 0.30억 0.01억
2026-05-10 84.9687㎡ 3층 2.6억 전세
2026-05-10 75.4773㎡ 3층 2.7억 전세
2026-05-10 75.5847㎡ 4층 0.20억 0.01억
2026-05-09 97.5713㎡ 16층 3.3억 전세
2026-05-06 84.9687㎡ 16층 0.30억 0.01억
2026-04-30 107.042㎡ 2층 2.8억 전세
2026-04-30 98.7065㎡ 7층 3.4억 전세
2026-04-30 98.7065㎡ 8층 4.1억 전세
2026-04-29 98.7065㎡ 12층 0.30억 0.01억
2026-04-27 98.7065㎡ 3층 3.0억 전세
2026-04-11 84.9687㎡ 1층 2.5억 전세
2026-04-10 97.5713㎡ 8층 0.30억 0.01억
2026-04-10 75.4773㎡ 8층 2.8억 전세
2026-03-31 97.5713㎡ 7층 3.2억 전세
2026-03-30 84.9687㎡ 10층 2.4억 전세
2026-03-30 75.4773㎡ 4층 0.10억 0.01억
2026-03-21 75.5531㎡ 4층 2.4억 전세
2026-03-15 84.902㎡ 11층 3.0억 전세
2026-03-15 84.9687㎡ 15층 0.60억 0.01억
2026-02-28 84.9687㎡ 11층 0.20억 0.01억
2026-02-28 84.9687㎡ 7층 3.0억 전세
2026-02-25 75.4773㎡ 5층 2.4억 전세
2026-02-25 75.4773㎡ 1층 2.5억 전세

※ 국토교통부 실거래가 공개시스템에 신고된 자료입니다. 신고 기한(계약일로부터 30일)에 따라 최근 거래는 일부 누락될 수 있고, 계약 해제분이 반영되기 전일 수 있습니다.

분양 상담 신청

관심 단지·지역을 알려주시면 조건에 맞는 현장을 정리해 안내드립니다.

전화 상담 1533-9077