집지도 1533-9077

까사리움

슬세권 4/4 — 편의점·마트 131m · 카페·음식점 29m · 약국·병원 241m · 미용실 241m이 집에서 걸어서 3분(반경 250m) 안에 있는지 · 4개 묶음 기준 · 출처 소상공인시장진흥공단 상가정보

도담동 · 신고된 거래 398건 (매매 72 / 전월세 326) · 그중 해제 4건

실거래 추이 2006년~현재 (전월세는 2011년~)

막대 = 월별 거래건수(매매 인디고·전월세 연회색). 거래가 없는 달은 선으로만 연결됩니다. 월별 평균이며 층·향·동에 따라 개별 거래는 다릅니다. ✕ 와 범례의 ‘취소’는 계약 해제로 신고가 취소된 거래이며, 월별 평균 선·거래건수와 면적별 요약에서는 제외했습니다. ※ 국토교통부 실거래가 공개시스템에 신고된 자료입니다. 신고 기한(계약일로부터 30일)에 따라 최근 거래는 일부 누락될 수 있고, 계약 해제분이 반영되기 전일 수 있습니다.

층별 가격차 같은 평형 · 최근 24개월

층별 가격차 표본 부족

20㎡±3 최근 24개월 매매 4건 · 표본 부족

주변 단지 (반경 약 1km)

엘가도램마을12단지도담동 5억 8,000만 · 평당 2,256만
도램마을1단지(웅진스타클래스)도담동 4억 1,500만 · 평당 2,288만
도램마을2단지(웅진스타클래스)도담동 4억 3,200만 · 평당 2,381만
도램마을3단지(웅진스타클래스)도담동 3억 9,800만 · 평당 2,193만
라온프라이빗시티 Ⅰ도담동 6,900만 · 평당 1,246만
라온프라이빗시티 Ⅱ도담동 8,500만 · 평당 1,432만
중흥 그린카운티(13단지)도담동 4억 1,200만 · 평당 2,304만
도램마을11단지(반도유보라)도담동 6억 3,400만 · 평당 2,466만

단지 스펙·구입비용 K-apt 공동주택관리정보

취득세 등(1주택)83만
월 납입금(70%·3.5%·30년)24만
연 보유세(예상)1만

실거래가 7,500만 기준 참고 예상치(취득세=1주택 85㎡이하·비조정, 보유세=공시가 추정). 지도에서 조건 바꿔 계산 → 세무상담을 대체하지 않습니다.

주변 입지 학교위치 표준데이터·부동산원 입주예정물량·소상공인 상가정보

학원
반경 1km 학원 46개가장 가까운 곳 이음피아노교습소 131m
생활편의
반경 1km 마트 16개 · 병원 1개가장 가까운 마트 아라수 211m

소상공인시장진흥공단 상가(상권)정보. 교육 업종 중 소분류명에 '학원'이 든 업소만. 직선거리 추정치(202603 기준) · 소상공인시장진흥공단 상가(상권)정보. 마트=소분류 '슈퍼마켓'(대형마트·농협 하나로마트 포함, 편의점 제외) · 병원=중분류 '병원'(종합·일반·치과·한방·요양. 의원·동물병원 제외). 직선거리 추정치(202603 기준)

면적별 요약

전용면적최근 매매최고 매매최근 전세매매-전세 차이
18.27㎡ (6평) 8,500만2021-01-18 8,500만 1억2021-11-30 -1,500만
19.94㎡ (6평) - - - -
20.17㎡ (6평) 7,500만2026-07-15 1억 1,000만 7,500만2025-11-18 0만
24.59㎡ (7평) 7,000만2026-06-24 1억 2,000만 6,980만2026-04-12 20만
25.35㎡ (8평) 1억 1,000만2021-10-28 1억 3,000만 6,500만2024-04-15 4,500만

계약 해제로 신고가 취소된 거래는 이 요약에서 제외했습니다(아래 실거래 표에 ‘해제’로 표시). ‘매매-전세 차이’는 같은 면적의 최근 매매가에서 최근 전세 보증금을 뺀 금액입니다. 거래 시점과 층·향·동이 서로 달라 실제 조건과 차이가 있을 수 있으며, 투자 판단의 근거로 삼기 어렵습니다.

매매 실거래

계약일전용면적거래금액
2026-07-15 20.17㎡ 6층 7,500만
2026-06-24 24.59㎡ 4층 7,000만
2026-06-04 20.17㎡ 6층 7,000만
2026-03-18 20.17㎡ 6층 7,400만
2025-09-18 24.59㎡ 5층 7,500만
2025-08-21 20.17㎡ 5층 7,450만
2024-08-22 24.59㎡ 6층 9,960만
2024-04-22 24.59㎡ 4층 1억
2024-04-11해제 24.04.16 25.35㎡ 3층 8,000만해제
2024-04-01 24.59㎡ 4층 1억 1,000만
2024-01-15 24.59㎡ 3층 1억
2023-11-28 24.59㎡ 3층 9,000만
2023-08-24 20.17㎡ 6층 8,800만
2023-06-22 24.59㎡ 5층 1억
2023-06-06 20.17㎡ 4층 7,950만
2023-02-07 20.17㎡ 7층 8,258만
2022-01-17 20.17㎡ 4층 9,000만
2021-12-11 24.59㎡ 6층 1억 1,000만
2021-10-28 25.35㎡ 7층 1억 1,000만
2021-10-21 24.59㎡ 6층 1억 1,000만
2021-09-30 24.59㎡ 3층 1억 500만
2021-09-24 25.35㎡ 8층 1억 800만
2021-07-29 25.35㎡ 7층 1억 500만
2021-07-20 20.17㎡ 5층 1억 1,000만
2021-07-13 25.35㎡ 3층 9,990만
2021-07-10 20.17㎡ 8층 1억
2021-07-07 24.59㎡ 3층 1억
2021-07-06 20.17㎡ 6층 9,000만
2021-07-06 25.35㎡ 8층 1억 800만
2021-07-02해제 21.07.29 25.35㎡ 7층 1억 500만해제
2021-06-19 25.35㎡ 7층 1억 500만
2021-03-27 24.59㎡ 3층 1억
2021-03-15 20.17㎡ 3층 9,800만
2021-02-26 25.35㎡ 8층 1억 1,200만
2021-02-24 24.59㎡ 3층 9,800만
2021-02-23 24.59㎡ 5층 1억 500만
2021-02-10 20.17㎡ 3층 9,800만
2021-01-25 25.35㎡ 4층 1억
2021-01-18 18.27㎡ 7층 8,500만
2021-01-15 25.35㎡ 3층 9,000만
2020-12-30 25.35㎡ 6층 1억
2020-12-25 25.35㎡ 4층 9,600만
2020-12-22 25.35㎡ 5층 9,300만
2020-12-22 24.59㎡ 5층 1억 2,000만
2020-12-22 24.59㎡ 6층 1억 2,000만
2020-12-12 25.35㎡ 6층 9,500만
2020-11-29 25.35㎡ 5층 8,400만
2020-11-26해제 20.12.03 20.17㎡ 7층 8,800만해제
2020-11-26해제 20.12.03 18.27㎡ 7층 8,500만해제
2020-11-26 24.59㎡ 5층 9,700만
2020-11-24 24.59㎡ 3층 9,700만
2020-11-16 18.27㎡ 7층 8,200만
2020-09-21 20.17㎡ 8층 1억 200만
2020-08-10 20.17㎡ 6층 9,000만
2020-07-28 20.17㎡ 6층 8,900만
2020-07-27 25.35㎡ 6층 9,800만
2020-07-07 25.35㎡ 5층 9,000만
2020-06-05 25.35㎡ 6층 1억 3,000만
2020-04-29 20.17㎡ 5층 9,500만
2020-01-29 20.17㎡ 6층 8,900만

‘해제’ 표시는 계약 해제로 신고가 취소된 거래입니다(그래프 범례의 ‘취소’와 같은 자료). 금액에 취소선을 그어 남겨 두었고, 월별 평균 선·면적별 요약·구입비용 계산에서는 제외했습니다.

전월세 실거래

계약일전용면적보증금월세
2026-07-31 20.17㎡ 6층 500만 55만
2026-07-20 25.35㎡ 4층 500만 55만
2026-06-18 18.27㎡ 7층 500만 50만
2026-04-12 24.59㎡ 4층 6,980만 전세
2026-03-24 25.35㎡ 8층 500만 53만
2026-03-21 19.94㎡ 8층 500만 50만
2026-03-16 24.59㎡ 4층 500만 50만
2026-03-11 20.17㎡ 7층 500만 50만
2026-03-06 20.17㎡ 8층 0만 65만
2026-02-28 25.35㎡ 8층 500만 50만
2026-02-24 20.17㎡ 5층 500만 50만
2026-02-20 24.59㎡ 6층 500만 50만
2026-02-19 20.17㎡ 5층 500만 50만
2026-02-15 20.17㎡ 8층 300만 48만
2026-02-07 20.17㎡ 3층 500만 46만
2025-12-26 18.27㎡ 7층 300만 45만
2025-12-23 20.17㎡ 4층 500만 54만
2025-12-21 20.17㎡ 4층 500만 50만
2025-12-19 20.17㎡ 4층 490만 48만
2025-12-17 18.27㎡ 7층 490만 48만
2025-12-17 20.17㎡ 8층 500만 50만
2025-11-27 24.59㎡ 4층 7,100만 전세
2025-11-18 20.17㎡ 7층 7,500만 전세
2025-11-12 25.35㎡ 8층 500만 55만
2025-09-16 25.35㎡ 5층 500만 50만
2025-08-31 25.35㎡ 6층 500만 50만
2025-08-25 19.94㎡ 8층 500만 45만
2025-08-19 20.17㎡ 3층 300만 55만
2025-08-15 20.17㎡ 6층 6,000만 전세
2025-08-14 24.59㎡ 5층 3,000만 40만
2025-07-21 20.17㎡ 5층 300만 50만
2025-07-14 19.94㎡ 8층 500만 45만
2025-06-27 24.59㎡ 4층 500만 50만
2025-06-14 20.17㎡ 6층 500만 45만
2025-03-25 20.17㎡ 6층 8,000만 전세
2025-03-16 20.17㎡ 5층 500만 45만
2025-03-15 20.17㎡ 6층 500만 50만
2025-02-26 20.17㎡ 4층 500만 45만
2025-02-21 20.17㎡ 7층 300만 50만
2025-02-14 24.59㎡ 5층 3,000만 35만

※ 국토교통부 실거래가 공개시스템에 신고된 자료입니다. 신고 기한(계약일로부터 30일)에 따라 최근 거래는 일부 누락될 수 있고, 계약 해제분이 반영되기 전일 수 있습니다.

분양 상담 신청

관심 단지·지역을 알려주시면 조건에 맞는 현장을 정리해 안내드립니다.

전화 상담 1533-9077