집지도 1533-9077

청솔

슬세권 4/4 — 편의점·마트 52m · 카페·음식점 22m · 약국·병원 82m · 미용실 119m이 집에서 걸어서 3분(반경 250m) 안에 있는지 · 4개 묶음 기준 · 출처 소상공인시장진흥공단 상가정보

세종 부강면 부강리 · 신고된 거래 152건 (매매 99 / 전월세 53) · 그중 해제 5건

실거래 추이 2006년~현재 (전월세는 2011년~)

막대 = 월별 거래건수(매매 인디고·전월세 연회색). 거래가 없는 달은 선으로만 연결됩니다. 월별 평균이며 층·향·동에 따라 개별 거래는 다릅니다. ✕ 와 범례의 ‘취소’는 계약 해제로 신고가 취소된 거래이며, 월별 평균 선·거래건수와 면적별 요약에서는 제외했습니다. ※ 국토교통부 실거래가 공개시스템에 신고된 자료입니다. 신고 기한(계약일로부터 30일)에 따라 최근 거래는 일부 누락될 수 있고, 계약 해제분이 반영되기 전일 수 있습니다.

층별 가격차 같은 평형 · 최근 24개월

저층 대비 고층 +0.3% (거래 10건)

50㎡±3 최근 24개월 매매 13건 · 저층 1~5층 6건 · 고층 10층 이상 4건 · 전체 14층(거래 관측 최고층) 기준 · 평균 평당가 비교 · 국토교통부 실거래가(신고 기준)

주변 단지 (반경 약 1km)

세종한신휴시티도담동 0.70억 · 평당 963만
도램마을11단지(반도유보라)도담동 6.3억 · 평당 2,466만
도램마을10단지 호반 어반시티도담동 7.2억 · 평당 2,808만
도램마을4단지(이지더원)도담동 4.0억 · 평당 2,232만
까사리움도담동 0.75억 · 평당 1,229만
엘가도램마을12단지도담동 5.8억 · 평당 2,256만
도램마을1단지(웅진스타클래스)도담동 4.2억 · 평당 2,288만
도램마을2단지(웅진스타클래스)도담동 4.3억 · 평당 2,381만

단지 스펙·구입비용 K-apt 공동주택관리정보

취득세 등(1주택)101만
월 납입금(70%·3.5%·30년)29만
연 보유세(예상)2만

실거래가 9,200만 기준 참고 예상치(취득세=1주택 85㎡이하·비조정, 보유세=공시가 추정). 지도에서 조건 바꿔 계산 → 세무상담을 대체하지 않습니다.

주변 입지 학교위치 표준데이터·부동산원 입주예정물량·소상공인 상가정보

학원
반경 1km 학원 124개가장 가까운 곳 에이치에스풋볼클럽 38m
생활편의
반경 1km 마트 20개 · 병원 2개가장 가까운 마트 쑥뜸천하 52m

소상공인시장진흥공단 상가(상권)정보. 교육 업종 중 소분류명에 '학원'이 든 업소만. 직선거리 추정치(202603 기준) · 소상공인시장진흥공단 상가(상권)정보. 마트=소분류 '슈퍼마켓'(대형마트·농협 하나로마트 포함, 편의점 제외) · 병원=중분류 '병원'(종합·일반·치과·한방·요양. 의원·동물병원 제외). 직선거리 추정치(202603 기준)

면적별 요약

전용면적최근 매매최고 매매최근 전세매매-전세 차이
49.77㎡ (15평) 0.92억2026-06-25 1.1억 0.60억2026-03-13 0.32억

계약 해제로 신고가 취소된 거래는 이 요약에서 제외했습니다(아래 실거래 표에 ‘해제’로 표시). ‘매매-전세 차이’는 같은 면적의 최근 매매가에서 최근 전세 보증금을 뺀 금액입니다. 거래 시점과 층·향·동이 서로 달라 실제 조건과 차이가 있을 수 있으며, 투자 판단의 근거로 삼기 어렵습니다.

매매 실거래

계약일전용면적거래금액
2026-06-25 49.77㎡ 9층 0.92억
2025-11-05 49.83㎡ 5층 1.0억
2025-09-10 49.77㎡ 5층 0.85억
2025-06-14 49.77㎡ 14층 0.95억
2025-06-06 49.77㎡ 7층 0.93억
2025-05-28 49.77㎡ 5층 0.95억
2025-05-17 49.77㎡ 10층 1.0억
2025-04-29 49.77㎡ 5층 1.1억
2025-04-16 49.77㎡ 9층 0.88억
2025-03-08 49.77㎡ 2층 0.85억
2025-02-18해제 25.09.05 49.77㎡ 5층 0.90억해제
2025-02-17 49.77㎡ 5층 0.95억
2025-02-06 49.77㎡ 10층 0.88억
2024-11-08 49.77㎡ 12층 1.0억
2024-06-27 49.77㎡ 1층 0.84억
2024-06-21해제 24.07.25 49.77㎡ 13층 0.90억해제
2024-06-12 49.77㎡ 10층 0.97억
2024-05-16 49.77㎡ 5층 0.95억
2024-04-25 49.77㎡ 5층 0.95억
2024-04-13 49.77㎡ 4층 0.87억
2023-09-17 49.77㎡ 10층 1.1억
2023-09-11해제 23.09.14 49.77㎡ 3층 1.1억해제
2021-07-06 49.77㎡ 14층 1.1억
2021-05-27해제 21.07.06 49.77㎡ 14층 1.1억해제
2021-05-21 49.77㎡ 3층 0.73억
2021-05-14해제 21.05.25 49.77㎡ 12층 0.98억해제
2021-03-27 49.77㎡ 8층 0.90억
2021-02-03 49.77㎡ 10층 0.85억
2021-01-18 49.77㎡ 3층 0.73억
2021-01-11 49.77㎡ 8층 0.79억
2020-12-21 49.77㎡ 10층 0.75억
2020-11-30 49.77㎡ 9층 0.70억
2020-11-25 49.77㎡ 5층 0.69억
2020-11-13 49.77㎡ 1층 0.62억
2020-10-30 49.77㎡ 1층 0.60억
2020-10-22 49.77㎡ 5층 0.75억
2020-10-21 49.77㎡ 9층 0.69억
2020-10-05 49.83㎡ 8층 0.77억
2020-09-12 49.77㎡ 5층 0.70억
2020-09-09 49.77㎡ 9층 0.66억
2020-09-08 49.77㎡ 3층 0.70억
2020-09-04 49.77㎡ 10층 0.69억
2020-07-29 49.77㎡ 8층 0.64억
2020-04-21 49.77㎡ 10층 0.61억
2020-04-08 49.77㎡ 6층 0.65억
2020-04-08 49.77㎡ 1층 0.70억
2020-04-08 49.77㎡ 10층 0.70억
2020-03-29 49.77㎡ 11층 0.65억
2020-03-21 49.77㎡ 1층 0.64억
2020-03-19 49.77㎡ 2층 0.74억
2019-06-24 49.83㎡ 10층 0.60억
2018-12-10 49.77㎡ 4층 0.71억
2018-05-31 49.77㎡ 10층 0.75억
2018-05-31 49.77㎡ 8층 0.75억
2018-05-28 49.77㎡ 9층 0.77억
2018-05-18 49.77㎡ 6층 0.72억
2018-04-08 49.77㎡ 6층 0.73억
2018-03-19 49.77㎡ 1층 0.59억
2018-03-06 49.77㎡ 8층 0.75억
2018-01-10 49.83㎡ 7층 0.71억

‘해제’ 표시는 계약 해제로 신고가 취소된 거래입니다(그래프 범례의 ‘취소’와 같은 자료). 금액에 취소선을 그어 남겨 두었고, 월별 평균 선·면적별 요약·구입비용 계산에서는 제외했습니다.

전월세 실거래

계약일전용면적보증금월세
2026-06-06 49.77㎡ 7층 0.20억 0.01억
2026-03-13 49.77㎡ 8층 0.60억 전세
2026-02-24 49.77㎡ 8층 0.20억 0.01억
2025-11-17 49.77㎡ 10층 0.15억 0.01억
2025-06-25 49.77㎡ 8층 0.65억 전세
2025-06-14 49.77㎡ 4층 0.05억 0.00억
2024-06-28 49.77㎡ 11층 0.55억 전세
2024-06-24 49.77㎡ 3층 0.10억 0.01억
2023-08-25 49.77㎡ 8층 0.20억 0.01억
2023-06-29 49.77㎡ 8층 0.65억 전세
2023-01-28 49.77㎡ 10층 0.60억 전세
2022-08-20 49.77㎡ 8층 0.60억 전세
2022-05-31 49.77㎡ 13층 0.10억 0.00억
2022-04-23 49.77㎡ 9층 1.0억 전세
2022-04-14 49.77㎡ 5층 1.0억 전세
2021-06-08 49.77㎡ 8층 0.65억 전세
2021-03-26 49.77㎡ 7층 0.65억 전세
2021-03-23 49.77㎡ 1층 0.00억 0.00억
2021-02-16 49.77㎡ 3층 0.65억 전세
2021-01-22 49.77㎡ 10층 0.50억 전세
2020-10-11 49.77㎡ 10층 0.50억 전세
2020-04-16 49.77㎡ 14층 0.30억 전세
2020-03-21 49.77㎡ 2층 0.50억 전세
2019-12-31 49.83㎡ 8층 0.10억 0.00억
2019-05-08 49.77㎡ 8층 0.50억 전세
2018-06-20 49.77㎡ 4층 0.50억 전세
2018-02-27 49.77㎡ 5층 0.30억 전세
2018-01-23 49.77㎡ 8층 0.05억 0.00억
2017-12-12 49.77㎡ 9층 0.45억 전세
2017-07-14 49.77㎡ 8층 0.20억 전세
2017-05-16 49.77㎡ 4층 0.45억 전세
2017-04-15 49.83㎡ 8층 0.10억 0.00억
2016-10-15 49.77㎡ 7층 0.50억 전세
2016-09-13 49.77㎡ 9층 0.60억 전세
2016-04-07 49.77㎡ 14층 0.20억 0.00억
2016-03-25 49.77㎡ 4층 0.45억 전세
2015-12-17 49.77㎡ 9층 0.45억 전세
2015-11-02 49.77㎡ 11층 0.45억 전세
2015-10-16 49.77㎡ 9층 0.45억 전세
2015-09-11 49.77㎡ 2층 0.50억 전세

※ 국토교통부 실거래가 공개시스템에 신고된 자료입니다. 신고 기한(계약일로부터 30일)에 따라 최근 거래는 일부 누락될 수 있고, 계약 해제분이 반영되기 전일 수 있습니다.

분양 상담 신청

관심 단지·지역을 알려주시면 조건에 맞는 현장을 정리해 안내드립니다.

전화 상담 1533-9077