집지도 1533-9077

광교호반베르디움

광교중앙역(아주대) 1,585m · 신분당선

슬세권 4/4 — 편의점·마트 101m · 카페·음식점 55m · 약국·병원 90m · 미용실 82m이 집에서 걸어서 3분(반경 250m) 안에 있는지 · 4개 묶음 기준 · 출처 소상공인시장진흥공단 상가정보

반경 3km 향후 입주 958세대 · 3개 단지 · 2026~2027

원천동 · 신고된 거래 400건 (매매 146 / 전월세 254) · 그중 해제 4건

실거래 추이 2006년~현재 (전월세는 2011년~)

막대 = 월별 거래건수(매매 인디고·전월세 연회색). 거래가 없는 달은 선으로만 연결됩니다. 월별 평균이며 층·향·동에 따라 개별 거래는 다릅니다. ✕ 와 범례의 ‘취소’는 계약 해제로 신고가 취소된 거래이며, 월별 평균 선·거래건수와 면적별 요약에서는 제외했습니다. ※ 국토교통부 실거래가 공개시스템에 신고된 자료입니다. 신고 기한(계약일로부터 30일)에 따라 최근 거래는 일부 누락될 수 있고, 계약 해제분이 반영되기 전일 수 있습니다.

층별 가격차 같은 평형 · 최근 24개월

저층 대비 고층 +7.4% (거래 76건)

60㎡±3 최근 24개월 매매 167건 · 저층 1~5층 30건 · 고층 22층 이상 46건 · 전체 31층(거래 관측 최고층) 기준 · 평균 평당가 비교 · 국토교통부 실거래가(신고 기준)

주변 단지 (반경 약 1km)

아주아파트원천동 3.4억 · 평당 1,363만
영흥숲푸르지오파크비엔원천동 9.2억 · 평당 3,558만
광교아이파크아파트원천동 14.5억 · 평당 5,699만
광교더샵원천동 13.6억 · 평당 5,333만
원천신미주원천동 3.3억 · 평당 1,285만
원천레이크파크원천동 3.4억 · 평당 2,217만
원천성일매탄동 3.1억 · 평당 2,304만
더샵 광교레이크시티원천동 1.8억 · 평당 2,717만

단지 스펙·구입비용 K-apt 공동주택관리정보

취득세 등(1주택)3,729만
월 납입금(70%·3.5%·30년)355만
연 보유세(예상)72만

실거래가 11억 3,000만 기준 참고 예상치(취득세=1주택 85㎡이하·비조정, 보유세=공시가 추정). 지도에서 조건 바꿔 계산 → 세무상담을 대체하지 않습니다.

주변 입지 학교위치 표준데이터·부동산원 입주예정물량·소상공인 상가정보

학원
반경 1km 학원 158개가장 가까운 곳 르쏠필라테스 93m
생활편의
반경 1km 마트 53개 · 병원 9개가장 가까운 마트 드림월드 126m

소상공인시장진흥공단 상가(상권)정보. 교육 업종 중 소분류명에 '학원'이 든 업소만. 직선거리 추정치(202603 기준) · 소상공인시장진흥공단 상가(상권)정보. 마트=소분류 '슈퍼마켓'(대형마트·농협 하나로마트 포함, 편의점 제외) · 병원=중분류 '병원'(종합·일반·치과·한방·요양. 의원·동물병원 제외). 직선거리 추정치(202603 기준)

면적별 요약

전용면적최근 매매최고 매매최근 전세매매-전세 차이
59.93㎡ (18평) 11.3억2026-07-11 11.5억 5.5억2026-07-25 5.8억
59.98㎡ (18평) 11.3억2026-07-15 11.7억 5.6억2026-07-25 5.7억
84.35㎡ (26평) 9.5억2026-07-25 10.6억 7.0억2026-06-27 2.5억
84.58㎡ (26평) 9.6억2026-07-17 10.3억 6.3억2026-07-03 3.3억
84.94㎡ (26평) 14.0억2026-07-04 14.0억 6.5억2026-07-28 7.5억
84.98㎡ (26평) 13.3억2026-06-17 13.3억 6.5억2026-07-02 6.8억
117.13㎡ (35평) 11.7억2025-12-19 11.7억 6.3억2026-06-18 5.4억
117.64㎡ (36평) 6.8억2026-07-16 10.8억 8.0억2026-03-28 -1.25억
122.05㎡ (37평) 11.3억2026-07-25 11.3억 8.3억2026-06-28 3.0억
124.72㎡ (38평) - - - -

계약 해제로 신고가 취소된 거래는 이 요약에서 제외했습니다(아래 실거래 표에 ‘해제’로 표시). ‘매매-전세 차이’는 같은 면적의 최근 매매가에서 최근 전세 보증금을 뺀 금액입니다. 거래 시점과 층·향·동이 서로 달라 실제 조건과 차이가 있을 수 있으며, 투자 판단의 근거로 삼기 어렵습니다.

매매 실거래

계약일전용면적거래금액
2026-07-25 122.051㎡ 12층 11.3억
2026-07-25 84.346㎡ 2층 9.5억
2026-07-19 84.265㎡ 4층 9.4억
2026-07-17 84.583㎡ 8층 9.6억
2026-07-16 117.643㎡ 8층 6.8억
2026-07-15 59.9718㎡ 4층 11.3억
2026-07-11 59.9306㎡ 10층 11.3억
2026-07-08 84.265㎡ 12층 10.2억
2026-07-08 84.583㎡ 14층 10.3억
2026-07-04 59.9306㎡ 19층 11.5억
2026-07-04 117.643㎡ 2층 10.2억
2026-07-04 84.9424㎡ 16층 14.0억
2026-07-03 84.9424㎡ 19층 14.0억
2026-07-01 59.9831㎡ 12층 11.6억
2026-06-24 59.9831㎡ 10층 11.7억
2026-06-20 84.583㎡ 4층 9.8억
2026-06-17 84.9832㎡ 4층 13.3억
2026-06-13 59.9306㎡ 3층 11.0억
2026-06-03 84.265㎡ 8층 10.6억
2026-05-30 84.265㎡ 15층 9.6억
2026-05-30 59.9718㎡ 9층 10.8억
2026-05-28 59.9306㎡ 15층 11.2억
2026-05-26 59.9718㎡ 22층 11.7억
2026-05-23 59.9306㎡ 11층 10.9억
2026-05-21 84.9424㎡ 29층 13.4억
2026-05-20 84.265㎡ 5층 9.5억
2026-05-12 59.9831㎡ 7층 11.0억
2026-05-08해제 26.07.08 59.9718㎡ 9층 10.8억해제
2026-05-08 59.9306㎡ 12층 10.5억
2026-05-07 59.9306㎡ 11층 10.6억
2026-05-06 84.265㎡ 13층 9.3억
2026-05-01 59.9306㎡ 25층 10.3억
2026-05-01 122.051㎡ 4층 10.3억
2026-05-01 59.9831㎡ 6층 10.5억
2026-04-29 59.9718㎡ 17층 10.7억
2026-04-29 84.9832㎡ 28층 12.9억
2026-04-18 59.9718㎡ 21층 10.7억
2026-04-14 84.346㎡ 2층 9.4억
2026-04-01 59.9306㎡ 15층 10.7억
2026-03-28 122.051㎡ 9층 11.0억
2026-03-20 84.346㎡ 13층 9.2억
2026-03-18 59.9306㎡ 21층 10.6억
2026-03-14 59.9718㎡ 25층 10.5억
2026-03-11 59.9306㎡ 10층 11.0억
2026-03-07 84.265㎡ 2층 9.4억
2026-03-07 59.9831㎡ 17층 11.7억
2026-03-06 59.9718㎡ 5층 10.9억
2026-03-03 59.9718㎡ 7층 10.7억
2026-02-27 59.9306㎡ 22층 10.9억
2026-02-27 84.265㎡ 5층 9.7억
2026-02-21 84.265㎡ 11층 9.4억
2026-02-21 59.9306㎡ 11층 10.5억
2026-02-21 59.9306㎡ 25층 10.3억
2026-02-21 84.9424㎡ 20층 13.6억
2026-02-20 59.9306㎡ 29층 11.0억
2026-02-14 59.9306㎡ 29층 10.7억
2026-02-12 59.9306㎡ 11층 10.5억
2026-02-10 84.9832㎡ 6층 12.4억
2026-02-07 59.9718㎡ 31층 11.0억
2026-02-04 59.9831㎡ 14층 10.9억

‘해제’ 표시는 계약 해제로 신고가 취소된 거래입니다(그래프 범례의 ‘취소’와 같은 자료). 금액에 취소선을 그어 남겨 두었고, 월별 평균 선·면적별 요약·구입비용 계산에서는 제외했습니다.

전월세 실거래

계약일전용면적보증금월세
2026-07-28 84.9424㎡ 4층 6.5억 전세
2026-07-25 59.9831㎡ 15층 5.6억 전세
2026-07-25 59.9306㎡ 15층 5.5억 전세
2026-07-23 59.9306㎡ 2층 0.50억 0.02억
2026-07-22 59.9718㎡ 13층 5.6억 전세
2026-07-17 59.9306㎡ 16층 4.5억 전세
2026-07-14 59.9306㎡ 10층 5.2억 전세
2026-07-10 59.9306㎡ 25층 5.4억 전세
2026-07-09 59.9306㎡ 23층 5.0억 전세
2026-07-08 84.9424㎡ 29층 6.4억 전세
2026-07-07 59.9831㎡ 30층 5.6억 전세
2026-07-04 59.9831㎡ 26층 4.7억 전세
2026-07-03 84.583㎡ 13층 6.3억 전세
2026-07-02 84.9832㎡ 26층 6.5억 전세
2026-06-28 122.051㎡ 13층 8.3억 전세
2026-06-27 59.9718㎡ 15층 0.50억 0.02억
2026-06-27 59.9306㎡ 6층 5.1억 전세
2026-06-27 84.583㎡ 12층 5.9억 0.00억
2026-06-27 59.9831㎡ 29층 5.7억 전세
2026-06-27 59.9306㎡ 15층 2.0억 0.01억
2026-06-27 59.9718㎡ 26층 0.50억 0.02억
2026-06-27 84.346㎡ 5층 0.50억 0.02억
2026-06-27 59.9306㎡ 7층 0.50억 0.02억
2026-06-27 84.265㎡ 13층 7.0억 전세
2026-06-26 84.583㎡ 5층 2.0억 0.02억
2026-06-25 59.9306㎡ 16층 5.4억 전세
2026-06-20 59.9718㎡ 10층 0.50억 0.02억
2026-06-18 117.125㎡ 10층 6.3억 전세
2026-06-18 84.265㎡ 13층 7.0억 전세
2026-06-17 59.9306㎡ 20층 5.3억 전세
2026-06-16 59.9306㎡ 14층 5.5억 전세
2026-06-16 59.9831㎡ 15층 5.7억 전세
2026-06-13 84.583㎡ 9층 0.50억 0.02억
2026-06-13 84.9832㎡ 5층 1.0억 0.02억
2026-06-13 59.9306㎡ 24층 0.50억 0.02억
2026-06-10 59.9306㎡ 6층 5.5억 전세
2026-06-07 117.643㎡ 6층 3.0억 0.02억
2026-06-01 59.9306㎡ 24층 5.5억 전세
2026-06-01 59.9306㎡ 30층 0.50억 0.02억
2026-05-31 59.9718㎡ 4층 5.8억 전세

※ 국토교통부 실거래가 공개시스템에 신고된 자료입니다. 신고 기한(계약일로부터 30일)에 따라 최근 거래는 일부 누락될 수 있고, 계약 해제분이 반영되기 전일 수 있습니다.

분양 상담 신청

관심 단지·지역을 알려주시면 조건에 맞는 현장을 정리해 안내드립니다.

전화 상담 1533-9077