집지도 1533-9077

광교2차e편한세상

이의동 · 신고된 거래 400건 (매매 120 / 전월세 280) · 그중 해제 7건

실거래 추이 2006년~현재 (전월세는 2011년~)

막대 = 월별 거래건수(매매 인디고·전월세 연회색). 거래가 없는 달은 선으로만 연결됩니다. 월별 평균이며 층·향·동에 따라 개별 거래는 다릅니다. ✕ 와 범례의 ‘취소’는 계약 해제로 신고가 취소된 거래이며, 월별 평균 선·거래건수와 면적별 요약에서는 제외했습니다. ※ 국토교통부 실거래가 공개시스템에 신고된 자료입니다. 신고 기한(계약일로부터 30일)에 따라 최근 거래는 일부 누락될 수 있고, 계약 해제분이 반영되기 전일 수 있습니다.

층별 가격차 같은 평형 · 최근 24개월

저층 대비 고층 -3.4% (거래 33건)

85㎡±3 최근 24개월 매매 52건 · 저층 1~5층 19건 · 고층 11층 이상 14건 · 전체 15층(거래 관측 최고층) 기준 · 평균 평당가 비교 · 국토교통부 실거래가(신고 기준)

주변 단지 (반경 약 1km)

광교호반베르디움트라엘아파트 13억 1,500만 · 평당 4,324만
광교푸르지오월드마크 14억 9,000만 · 평당 5,800만
광교역참누리포레스트 7억 9,500만 · 평당 4,412만
광교해모로 8억 4,000만 · 평당 3,267만
래미안광교 16억 5,000만 · 평당 4,509만
광교센트럴뷰아파트 17억 1,000만 · 평당 6,665만
광교대광로제비앙 아파트 8억 1,000만 · 평당 3,167만
SummitPlace광교이의동 18억 5,000만 · 평당 5,240만

단지 스펙·구입비용 K-apt 공동주택관리정보

취득세 등(1주택)3,379만
월 납입금(70%·3.5%·30년)322만
연 보유세(예상)58만

실거래가 10억 2,400만 기준 참고 예상치(취득세=1주택 85㎡이하·비조정, 보유세=공시가 추정). 지도에서 조건 바꿔 계산 → 세무상담을 대체하지 않습니다.

주변 입지 학교위치 표준데이터·부동산원 입주예정물량·소상공인 상가정보

학원
반경 1km 학원 75개가장 가까운 곳 이수정 49m
생활편의
반경 1km 마트 7개 · 병원 0개가장 가까운 마트 웰빙홈마트 170m

소상공인시장진흥공단 상가(상권)정보. 교육 업종 중 소분류명에 '학원'이 든 업소만. 직선거리 추정치(202603 기준) · 소상공인시장진흥공단 상가(상권)정보. 마트=소분류 '슈퍼마켓'(대형마트·농협 하나로마트 포함, 편의점 제외) · 병원=중분류 '병원'(종합·일반·치과·한방·요양. 의원·동물병원 제외). 직선거리 추정치(202603 기준)

면적별 요약

전용면적최근 매매최고 매매최근 전세매매-전세 차이
84.32㎡ (26평) 10억 2,400만2026-07-16 10억 9,800만 6억 3,000만2026-07-06 3억 9,400만
84.69㎡ (26평) 10억 5,000만2026-07-07 11억 3,900만 6억 7,000만2026-07-17 3억 8,000만
84.92㎡ (26평) 10억 8,000만2026-04-25 11억 4,000만 6억 3,000만2026-06-30 4억 5,000만

계약 해제로 신고가 취소된 거래는 이 요약에서 제외했습니다(아래 실거래 표에 ‘해제’로 표시). ‘매매-전세 차이’는 같은 면적의 최근 매매가에서 최근 전세 보증금을 뺀 금액입니다. 거래 시점과 층·향·동이 서로 달라 실제 조건과 차이가 있을 수 있으며, 투자 판단의 근거로 삼기 어렵습니다.

매매 실거래

계약일전용면적거래금액
2026-07-16 84.3163㎡ 2층 10억 2,400만
2026-07-07 84.6861㎡ 3층 10억 5,000만
2026-07-04 84.6861㎡ 5층 11억
2026-07-01 84.6861㎡ 15층 10억 9,300만
2026-06-02 84.6861㎡ 10층 11억 3,900만
2026-05-15 84.6861㎡ 14층 11억 2,000만
2026-05-06 84.6861㎡ 2층 10억 1,000만
2026-04-25 84.9175㎡ 4층 10억 8,000만
2026-04-11 84.3163㎡ 4층 10억 6,500만
2026-04-08 84.9175㎡ 7층 10억 9,000만
2026-04-03 84.6861㎡ 6층 10억 8,000만
2026-04-01 84.3163㎡ 6층 10억 9,000만
2026-03-20 84.3163㎡ 12층 10억 9,800만
2026-03-17 84.9175㎡ 13층 10억 1,000만
2026-03-06 84.6861㎡ 10층 10억 8,000만
2026-03-03 84.3163㎡ 3층 10억 5,000만
2026-03-03 84.6861㎡ 7층 10억 9,000만
2026-02-27 84.6861㎡ 4층 10억 3,000만
2026-02-21 84.6861㎡ 11층 10억 5,000만
2026-02-14 84.6861㎡ 3층 10억 9,000만
2026-02-03 84.6861㎡ 3층 10억 4,000만
2025-12-18해제 26.01.22 84.6861㎡ 9층 10억 8,500만해제
2025-12-05 84.6861㎡ 7층 10억 5,500만
2025-11-24 84.6861㎡ 3층 10억 5,000만
2025-10-19 84.3163㎡ 5층 10억 3,000만
2025-10-18 84.6861㎡ 9층 10억 8,000만
2025-10-16해제 26.01.29 84.6861㎡ 6층 10억해제
2025-10-15 84.6861㎡ 4층 10억
2025-10-11 84.6861㎡ 11층 10억 3,000만
2025-10-11 84.6861㎡ 6층 10억
2025-10-10 84.9175㎡ 15층 10억
2025-09-20해제 25.11.28 84.6861㎡ 10층 9억 9,500만해제
2025-09-18 84.6861㎡ 10층 9억 9,500만
2025-09-11해제 26.01.08 84.6861㎡ 8층 9억 7,000만해제
2025-07-27 84.6861㎡ 5층 9억 9,000만
2025-07-19 84.6861㎡ 15층 9억 7,000만
2025-07-17 84.9175㎡ 9층 10억 3,000만
2025-07-15 84.6861㎡ 1층 9억 900만
2025-07-09 84.6861㎡ 5층 9억 8,500만
2025-07-01 84.6861㎡ 10층 10억
2025-06-21 84.6861㎡ 2층 9억 3,000만
2025-06-12 84.6861㎡ 12층 9억 5,000만
2025-06-06 84.9175㎡ 11층 9억 6,000만
2025-06-03해제 25.06.26 84.9175㎡ 13층 9억 6,000만해제
2025-05-29 84.6861㎡ 10층 9억 7,900만
2025-05-17 84.6861㎡ 10층 9억 5,000만
2025-05-06 84.3163㎡ 10층 9억 4,000만
2025-04-26 84.6861㎡ 15층 9억 6,000만
2025-04-12 84.6861㎡ 8층 9억 4,500만
2025-04-12 84.9175㎡ 3층 8억 9,000만
2025-03-22 84.6861㎡ 9층 9억 2,000만
2025-03-22 84.3163㎡ 15층 9억 3,500만
2025-02-14 84.3163㎡ 8층 9억 3,000만
2025-01-12 84.3163㎡ 11층 9억 2,000만
2024-12-25해제 25.02.13 84.6861㎡ 5층 9억 1,000만해제
2024-08-31 84.9175㎡ 10층 9억 5,000만
2024-08-27 84.3163㎡ 13층 6억 2,100만
2024-08-03 84.6861㎡ 3층 9억 4,000만
2024-07-27 84.6861㎡ 1층 9억 4,000만
2024-07-20 84.6861㎡ 1층 9억 2,000만

‘해제’ 표시는 계약 해제로 신고가 취소된 거래입니다(그래프 범례의 ‘취소’와 같은 자료). 금액에 취소선을 그어 남겨 두었고, 월별 평균 선·면적별 요약·구입비용 계산에서는 제외했습니다.

전월세 실거래

계약일전용면적보증금월세
2026-07-17 84.6861㎡ 8층 6억 7,000만 전세
2026-07-10 84.6861㎡ 12층 7억 전세
2026-07-06 84.3163㎡ 9층 6억 3,000만 전세
2026-07-03 84.6861㎡ 5층 6억 1,950만 전세
2026-06-30 84.9175㎡ 4층 6억 3,000만 전세
2026-06-06 84.6861㎡ 12층 6억 3,000만 전세
2026-06-05 84.6861㎡ 7층 7억 전세
2026-06-04 84.9175㎡ 13층 3억 5,000만 150만
2026-05-16 84.9175㎡ 3층 6억 8,000만 전세
2026-05-06 84.6861㎡ 11층 6억 3,000만 전세
2026-04-30 84.6861㎡ 7층 6억 3,000만 전세
2026-04-21 84.6861㎡ 13층 7억 2,000만 전세
2026-04-19 84.6861㎡ 3층 6억 전세
2026-04-04 84.3163㎡ 11층 7억 전세
2026-04-04 84.6861㎡ 12층 6억 11만
2026-03-27 84.3163㎡ 10층 1억 230만
2026-03-17 84.6861㎡ 4층 6억 5,000만 전세
2026-03-13 84.6861㎡ 15층 6억 1,500만 전세
2026-03-12 84.3163㎡ 13층 7억 전세
2026-03-07 84.3163㎡ 8층 7억 전세
2026-03-04 84.3163㎡ 4층 7억 전세
2026-02-05 84.6861㎡ 2층 7억 전세
2026-01-28 84.6861㎡ 3층 1억 220만
2026-01-17 84.6861㎡ 6층 1억 240만
2026-01-17 84.6861㎡ 15층 6억 5,000만 전세
2026-01-13 84.9175㎡ 10층 1억 220만
2026-01-11 84.9175㎡ 3층 6억 3,000만 전세
2026-01-10 84.6861㎡ 12층 6억 3,000만 전세
2026-01-06 84.6861㎡ 10층 6억 3,000만 전세
2025-12-27 84.6861㎡ 12층 4억 5,000만 75만
2025-12-27 84.6861㎡ 13층 7억 2,000만 전세
2025-12-26 84.3163㎡ 10층 1억 5,000만 190만
2025-12-22 84.6861㎡ 5층 6억 5,000만 전세
2025-12-16 84.6861㎡ 14층 6억 5,000만 전세
2025-11-28 84.6861㎡ 10층 6억 6,000만 전세
2025-11-24 84.6861㎡ 7층 1,000만 220만
2025-10-14 84.6861㎡ 8층 6억 전세
2025-09-20 84.6861㎡ 4층 5억 6,000만 전세
2025-09-20 84.6861㎡ 12층 6억 5,000만 전세
2025-09-17 84.6861㎡ 10층 4억 100만

※ 국토교통부 실거래가 공개시스템에 신고된 자료입니다. 신고 기한(계약일로부터 30일)에 따라 최근 거래는 일부 누락될 수 있고, 계약 해제분이 반영되기 전일 수 있습니다.

분양 상담 신청

관심 단지·지역을 알려주시면 조건에 맞는 현장을 정리해 안내드립니다.

전화 상담 1533-9077