집지도 1533-9077

망포역아이파크

경기 수원시 영통구 망포동 · 신고된 거래 200건 (매매 64 / 전월세 136) · 그중 해제 1건

실거래 추이 2006년~현재 (전월세는 2011년~)

막대 = 월별 거래건수(매매 인디고·전월세 연회색). 거래가 없는 달은 선으로만 연결됩니다. 월별 평균이며 층·향·동에 따라 개별 거래는 다릅니다. ✕ 와 범례의 ‘취소’는 계약 해제로 신고가 취소된 거래이며, 월별 평균 선·거래건수와 면적별 요약에서는 제외했습니다. ※ 국토교통부 실거래가 공개시스템에 신고된 자료입니다. 신고 기한(계약일로부터 30일)에 따라 최근 거래는 일부 누락될 수 있고, 계약 해제분이 반영되기 전일 수 있습니다.

층별 가격차 같은 평형 · 최근 24개월

저층 대비 고층 +7.4% (거래 10건)

85㎡±3 최근 24개월 매매 19건 · 저층 1~5층 3건 · 고층 14층 이상 7건 · 전체 19층(거래 관측 최고층) 기준 · 평균 평당가 비교 · 국토교통부 실거래가(신고 기준)

주변 단지 (반경 약 1km)

벽적골두산영통동 5억 · 평당 2,767만
벽적골우성영통동 5억 2,000만 · 평당 2,878만
벽적골한신영통동 4억 4,500만 · 평당 2,463만
망포마을쌍용1차망포동 6억 5,500만 · 평당 1,738만
영통라온프라이빗영통동 7억 9,500만 · 평당 4,392만
동수원자이2차망포동 7억 4,300만 · 평당 2,892만
늘푸른벽산 2억 1,500만 · 평당 1,945만
벽적골롯데영통동 6억 5,500만 · 평당 3,611만

단지 스펙·구입비용 K-apt 공동주택관리정보

취득세 등(1주택)2,448만
월 납입금(70%·3.5%·30년)266만
연 보유세(예상)40만

실거래가 8억 4,500만 기준 참고 예상치(취득세=1주택 85㎡이하·비조정, 보유세=공시가 추정). 지도에서 조건 바꿔 계산 → 세무상담을 대체하지 않습니다.

주변 입지 학교위치 표준데이터·부동산원 입주예정물량·소상공인 상가정보

학원
반경 1km 학원 390개가장 가까운 곳 스타아트교육센터 114m
생활편의
반경 1km 마트 45개 · 병원 9개가장 가까운 마트 현경에프에스 106m
주변 입주예정
영통역자이 프라시엘202612 · 472세대1.5km

소상공인시장진흥공단 상가(상권)정보. 교육 업종 중 소분류명에 '학원'이 든 업소만. 직선거리 추정치(202603 기준) · 소상공인시장진흥공단 상가(상권)정보. 마트=소분류 '슈퍼마켓'(대형마트·농협 하나로마트 포함, 편의점 제외) · 병원=중분류 '병원'(종합·일반·치과·한방·요양. 의원·동물병원 제외). 직선거리 추정치(202603 기준)

면적별 요약

전용면적최근 매매최고 매매최근 전세매매-전세 차이
84.97㎡ (26평) 8억 4,500만2026-07-18 8억 4,500만 4억 5,675만2026-06-28 3억 8,825만
101.94㎡ (31평) 8억 4,500만2026-07-11 8억 4,500만 5억2026-06-30 3억 4,500만
119.31㎡ (36평) 8억 3,000만2026-06-23 8억 3,000만 5억 400만2026-04-03 3억 2,600만
134.95㎡ (41평) 7억 1,000만2025-09-25 7억 7,500만 5억 2,000만2026-02-25 1억 9,000만

계약 해제로 신고가 취소된 거래는 이 요약에서 제외했습니다(아래 실거래 표에 ‘해제’로 표시). ‘매매-전세 차이’는 같은 면적의 최근 매매가에서 최근 전세 보증금을 뺀 금액입니다. 거래 시점과 층·향·동이 서로 달라 실제 조건과 차이가 있을 수 있으며, 투자 판단의 근거로 삼기 어렵습니다.

매매 실거래

계약일전용면적거래금액
2026-07-18 84.9745㎡ 7층 8억 4,500만최고가 경신
2026-07-17 84.9745㎡ 8층 8억 3,000만최고가 경신
2026-07-11 101.939㎡ 6층 8억 4,500만
2026-06-23 119.3122㎡ 15층 8억 3,000만
2026-05-01 119.3122㎡ 5층 7억 6,300만
2026-04-24 101.939㎡ 17층 7억
2026-04-10 84.9745㎡ 18층 6억 5,000만
2026-04-06 101.939㎡ 15층 8억 1,500만
2026-03-11 101.939㎡ 16층 7억 2,500만
2026-02-25 84.9745㎡ 16층 7억 4,000만
2025-12-03 119.3122㎡ 3층 8억
2025-11-11 84.9745㎡ 19층 7억 3,000만
2025-10-17 84.9745㎡ 8층 6억 8,000만
2025-10-02 84.9745㎡ 9층 7억
2025-09-25 101.939㎡ 6층 7억 500만
2025-09-25 84.9745㎡ 16층 7억 900만
2025-09-25 101.939㎡ 9층 7억 1,500만
2025-09-25 134.9482㎡ 5층 7억 1,000만
2025-09-25 134.9482㎡ 3층 7억 2,700만
2025-09-17 84.9745㎡ 12층 6억 8,500만
2025-07-10 84.9745㎡ 4층 6억 7,000만
2025-06-30 101.939㎡ 11층 7억 1,000만
2025-06-23 101.939㎡ 13층 7억 1,000만
2025-06-04 84.9745㎡ 2층 6억 7,500만
2025-05-03 101.939㎡ 8층 7억 500만
2025-05-02 101.939㎡ 5층 6억 9,000만
2025-05-02 84.9745㎡ 6층 6억 8,500만
2025-04-19 84.9745㎡ 14층 7억 700만
2025-04-07 84.9745㎡ 8층 6억 8,000만
2025-03-25 84.9745㎡ 18층 7억 2,000만
2025-02-20 119.3122㎡ 7층 6억 9,500만
2025-02-14 119.3122㎡ 6층 6억 9,800만
2025-02-04 134.9482㎡ 1층 6억 700만
2025-01-09 84.9745㎡ 9층 7억
2024-12-19 84.9745㎡ 2층 6억 2,000만
2024-11-15 134.9482㎡ 9층 7억 4,500만
2024-11-06 101.939㎡ 10층 7억 1,500만
2024-10-24 119.3122㎡ 14층 7억 3,000만
2024-10-11 84.9745㎡ 9층 5억 6,000만
2024-09-10 101.939㎡ 17층 7억 900만
2024-08-23 84.9745㎡ 16층 6억 7,000만
2024-08-07 101.939㎡ 3층 6억 7,500만
2024-07-30 84.9745㎡ 5층 6억 7,000만
2024-07-29해제 24.10.29 84.9745㎡ 13층 6억 5,300만해제
2024-07-20 101.939㎡ 8층 6억 7,400만
2024-07-11 134.9482㎡ 7층 7억 1,000만
2024-07-08 84.9745㎡ 7층 6억 5,000만
2024-07-06 134.9482㎡ 10층 7억 1,000만
2024-06-28 84.9745㎡ 7층 6억 1,000만
2024-06-19 134.9482㎡ 8층 7억 7,300만
2024-06-08 84.9745㎡ 8층 6억 4,600만
2024-06-01 101.939㎡ 6층 6억 7,000만
2024-05-08 134.9482㎡ 6층 7억 7,500만
2024-05-06 119.3122㎡ 18층 6억 4,000만
2024-05-01 84.9745㎡ 13층 6억
2024-04-24 134.9482㎡ 14층 7억 1,500만
2024-04-22 119.3122㎡ 5층 6억 4,900만
2024-04-11 134.9482㎡ 2층 6억 5,000만
2024-03-21 84.9745㎡ 7층 6억 3,000만
2024-02-07 84.9745㎡ 8층 4억 3,500만

‘해제’ 표시는 계약 해제로 신고가 취소된 거래입니다(그래프 범례의 ‘취소’와 같은 자료). 금액에 취소선을 그어 남겨 두었고, 월별 평균 선·면적별 요약·구입비용 계산에서는 제외했습니다.

전월세 실거래

계약일전용면적보증금월세
2026-07-01 134.9482㎡ 11층 2억 170만
2026-06-30 101.939㎡ 1층 5억 전세
2026-06-28 84.9745㎡ 14층 4억 5,675만 전세
2026-06-04 84.9745㎡ 7층 4억 6,200만 전세
2026-05-22 84.9745㎡ 13층 3억 5,000만 30만
2026-05-16 84.9745㎡ 3층 4억 9,000만 전세
2026-05-08 84.9745㎡ 9층 3억 6,000만 전세
2026-05-05 101.939㎡ 9층 4억 7,000만 전세
2026-04-23 84.9745㎡ 5층 4억 7,000만 전세
2026-04-21 84.9745㎡ 8층 3억 6,750만 전세
2026-04-04 84.9745㎡ 4층 5억 전세
2026-04-03 119.3122㎡ 6층 5억 400만 전세
2026-04-03 119.3122㎡ 6층 5억 6,000만 전세
2026-03-21 134.9482㎡ 13층 2억 170만
2026-02-25 134.9482㎡ 3층 5억 2,000만 전세
2026-02-10 84.9745㎡ 15층 3억 5,595만 전세
2026-01-30 101.939㎡ 1층 3억 8,000만 전세
2026-01-20 134.9482㎡ 8층 5억 전세
2026-01-02 84.9745㎡ 9층 5,000만 155만
2025-12-24 84.9745㎡ 7층 4억 전세
2025-12-22 84.9745㎡ 3층 5억 전세
2025-12-20 84.9745㎡ 14층 4억 5,000만 전세
2025-12-12 134.9482㎡ 15층 4억 7,000만 전세
2025-11-28 101.939㎡ 2층 2억 100만
2025-10-13 119.3122㎡ 16층 5,000만 145만
2025-09-11 134.9482㎡ 7층 4억 7,000만 전세
2025-08-30 101.939㎡ 13층 4억 전세
2025-08-28 134.9482㎡ 3층 1억 160만
2025-08-11 134.9482㎡ 13층 4억 6,500만 전세
2025-07-30 84.9745㎡ 9층 3억 9,000만 전세
2025-07-29 84.9745㎡ 7층 3억 5,700만 전세
2025-07-23 119.3122㎡ 16층 4억 5,000만 전세
2025-07-05 84.9745㎡ 15층 4억 6,000만 전세
2025-06-28 84.9745㎡ 17층 4억 8,000만 전세
2025-06-23 119.3122㎡ 16층 5,000만 145만
2025-05-28 101.939㎡ 2층 4억 1,000만 전세
2025-05-22 84.9745㎡ 9층 3억 4,500만 전세
2025-05-20 84.9745㎡ 4층 4억 전세
2025-05-17 84.9745㎡ 10층 5,000만 140만
2025-05-02 101.939㎡ 2층 3억 8,000만 전세

※ 국토교통부 실거래가 공개시스템에 신고된 자료입니다. 신고 기한(계약일로부터 30일)에 따라 최근 거래는 일부 누락될 수 있고, 계약 해제분이 반영되기 전일 수 있습니다.

분양 상담 신청

관심 단지·지역을 알려주시면 조건에 맞는 현장을 정리해 안내드립니다.

전화 상담 1533-9077