집지도 1533-9077

센트럴하이츠

망포동 · 신고된 거래 400건 (매매 172 / 전월세 228) · 그중 해제 9건

실거래 추이 2006년~현재 (전월세는 2011년~)

막대 = 월별 거래건수(매매 인디고·전월세 연회색). 거래가 없는 달은 선으로만 연결됩니다. 월별 평균이며 층·향·동에 따라 개별 거래는 다릅니다. ✕ 와 범례의 ‘취소’는 계약 해제로 신고가 취소된 거래이며, 월별 평균 선·거래건수와 면적별 요약에서는 제외했습니다. ※ 국토교통부 실거래가 공개시스템에 신고된 자료입니다. 신고 기한(계약일로부터 30일)에 따라 최근 거래는 일부 누락될 수 있고, 계약 해제분이 반영되기 전일 수 있습니다.

층별 가격차 같은 평형 · 최근 24개월

저층 대비 고층 +3.7% (거래 14건)

137㎡±3 최근 24개월 매매 24건 · 저층 1~5층 7건 · 고층 15층 이상 7건 · 전체 21층(거래 관측 최고층) 기준 · 평균 평당가 비교 · 국토교통부 실거래가(신고 기준)

주변 단지 (반경 약 1km)

영통롯데캐슬엘클래스1단지 11억 · 평당 4,278만
영통롯데캐슬엘클래스2단지 8억 9,000만 · 평당 3,461만
영통아이파크캐슬3단지아파트 9억 6,000만 · 평당 4,179만
영통자이아파트 6억 5,800만 · 평당 3,627만
영통아이파크캐슬1단지 13억 2,700만 · 평당 5,179만
영통아이파크캐슬2단지 아파트 11억 7,000만 · 평당 4,566만
힐스테이트 영통아파트 10억 8,000만 · 평당 5,703만
e편한세상 영통2차 2단지 7억 2,200만 · 평당 3,200만

단지 스펙·구입비용 K-apt 공동주택관리정보

취득세 등(1주택)2,199만
월 납입금(70%·3.5%·30년)257만
연 보유세(예상)38만

실거래가 8억 1,700만 기준 참고 예상치(취득세=1주택 85㎡이하·비조정, 보유세=공시가 추정). 지도에서 조건 바꿔 계산 → 세무상담을 대체하지 않습니다.

주변 입지 학교위치 표준데이터·부동산원 입주예정물량·소상공인 상가정보

학원
반경 1km 학원 327개가장 가까운 곳 포워드어학원 66m
생활편의
반경 1km 마트 27개 · 병원 5개가장 가까운 마트 설아아이스크림영통 81m

소상공인시장진흥공단 상가(상권)정보. 교육 업종 중 소분류명에 '학원'이 든 업소만. 직선거리 추정치(202603 기준) · 소상공인시장진흥공단 상가(상권)정보. 마트=소분류 '슈퍼마켓'(대형마트·농협 하나로마트 포함, 편의점 제외) · 병원=중분류 '병원'(종합·일반·치과·한방·요양. 의원·동물병원 제외). 직선거리 추정치(202603 기준)

면적별 요약

전용면적최근 매매최고 매매최근 전세매매-전세 차이
59.56㎡ (18평) 7억 500만2026-06-10 7억 500만 4억 3,000만2026-02-04 2억 7,500만
59.83㎡ (18평) 5억 9,000만2026-05-07 6억 5,000만 3억 5,000만2025-06-26 2억 4,000만
108.02㎡ (33평) 7억 2,800만2025-10-15 7억 4,000만 4억 8,000만2025-08-30 2억 4,800만
108.83㎡ (33평) 7억 5,000만2025-09-20 7억 8,000만 4억 6,000만2025-09-09 2억 9,000만
136.97㎡ (41평) 8억 1,700만2026-07-24 9억 4,900만 7억 5,000만2026-07-27 6,700만
137.40㎡ (42평) 8억 1,900만2026-03-07 8억 2,800만 5억 2,500만2026-01-11 2억 9,400만
156.01㎡ (47평) 7억 8,000만2026-05-15 8억 8,000만 5억 5,000만2025-08-13 2억 3,000만
156.32㎡ (47평) 8억 3,000만2025-09-25 9억 2,000만 6억 3,000만2026-05-19 2억

계약 해제로 신고가 취소된 거래는 이 요약에서 제외했습니다(아래 실거래 표에 ‘해제’로 표시). ‘매매-전세 차이’는 같은 면적의 최근 매매가에서 최근 전세 보증금을 뺀 금액입니다. 거래 시점과 층·향·동이 서로 달라 실제 조건과 차이가 있을 수 있으며, 투자 판단의 근거로 삼기 어렵습니다.

매매 실거래

계약일전용면적거래금액
2026-07-24 136.9747㎡ 4층 8억 1,700만
2026-07-16 136.9747㎡ 18층 8억 9,000만
2026-06-10 136.9747㎡ 10층 8억 7,000만
2026-06-10 59.557㎡ 6층 7억 500만
2026-05-30 136.9747㎡ 2층 7억 9,000만
2026-05-29 59.557㎡ 8층 7억 500만
2026-05-20 59.557㎡ 5층 7억
2026-05-15 156.0126㎡ 7층 7억 8,000만
2026-05-15 136.9747㎡ 21층 8억 1,500만
2026-05-07 136.9747㎡ 7층 8억 3,500만
2026-05-07 59.8319㎡ 17층 5억 9,000만
2026-05-04 59.557㎡ 1층 5억 9,300만
2026-04-24 136.9747㎡ 5층 7억
2026-04-21 156.0126㎡ 20층 8억 8,000만
2026-04-20 136.9747㎡ 4층 8억 3,500만
2026-04-08 136.9747㎡ 8층 8억 5,400만
2026-04-03 136.9747㎡ 4층 8억 6,250만
2026-03-12해제 26.04.09 59.557㎡ 14층 6억 9,900만해제
2026-03-11 136.9747㎡ 17층 8억 1,500만
2026-03-07 137.4029㎡ 9층 8억 1,900만
2026-03-06 136.9747㎡ 15층 8억 3,700만
2026-02-12 136.9747㎡ 6층 8억 1,300만
2026-02-02 137.4029㎡ 3층 8억
2026-01-03 136.9747㎡ 5층 8억 3,000만
2025-12-16 59.8319㎡ 2층 5억 9,200만
2025-12-08 137.4029㎡ 15층 8억 2,800만
2025-12-02 59.8319㎡ 3층 5억 8,500만
2025-11-29 59.557㎡ 15층 6억 6,500만
2025-11-28 59.8319㎡ 6층 6억
2025-11-26 137.4029㎡ 16층 8억 2,000만
2025-11-12 137.4029㎡ 13층 5억 6,000만
2025-10-15 108.0249㎡ 2층 7억 2,800만
2025-09-25 156.3179㎡ 6층 8억 3,000만
2025-09-20 108.8267㎡ 10층 7억 5,000만
2025-09-15 59.8319㎡ 10층 5억 9,400만
2025-09-12 156.3179㎡ 12층 8억 2,000만
2025-09-11 156.3179㎡ 9층 8억 2,000만
2025-08-19 59.557㎡ 3층 5억 7,900만
2025-06-12 59.557㎡ 12층 6억 3,900만
2025-06-03해제 25.06.05 108.0249㎡ 14층 7억 6,000만해제
2025-05-28해제 25.06.12 136.9747㎡ 5층 8억 1,800만해제
2025-05-19 136.9747㎡ 20층 8억 4,000만
2025-05-07 59.557㎡ 7층 6억 900만
2025-05-01 59.557㎡ 6층 6억
2025-04-19 59.557㎡ 15층 6억 900만
2025-04-15 59.557㎡ 15층 5억 9,500만
2025-04-08해제 25.05.19 136.9747㎡ 20층 8억 4,000만해제
2025-04-07 59.557㎡ 13층 6억 1,400만
2025-03-24 136.9747㎡ 9층 8억 1,000만
2025-03-15 59.557㎡ 4층 5억 6,000만
2025-03-01 59.557㎡ 17층 5억 8,700만
2025-01-07 156.3179㎡ 7층 8억 2,800만
2025-01-04 59.8319㎡ 9층 5억 7,200만
2024-11-16 108.8267㎡ 4층 7억 8,000만
2024-11-07 136.9747㎡ 8층 8억
2024-11-05 136.9747㎡ 13층 8억 1,700만
2024-10-13해제 24.11.13 59.557㎡ 13층 5억 6,137만해제
2024-10-09 59.557㎡ 14층 5억 9,800만
2024-09-21 136.9747㎡ 10층 8억 5,000만
2024-08-27 59.557㎡ 13층 5억 6,137만

‘해제’ 표시는 계약 해제로 신고가 취소된 거래입니다(그래프 범례의 ‘취소’와 같은 자료). 금액에 취소선을 그어 남겨 두었고, 월별 평균 선·면적별 요약·구입비용 계산에서는 제외했습니다.

전월세 실거래

계약일전용면적보증금월세
2026-07-27 136.9747㎡ 9층 7억 5,000만 전세
2026-07-07 136.9747㎡ 15층 5억 9,850만 전세
2026-05-19 156.3179㎡ 13층 6억 3,000만 전세
2026-04-07 136.9747㎡ 2층 4,800만 170만
2026-04-04 59.8319㎡ 16층 5,000만 150만
2026-04-01 59.8319㎡ 7층 5,000만 140만
2026-03-07 156.3179㎡ 17층 6억 5,000만 전세
2026-03-02 156.3179㎡ 18층 6억 전세
2026-02-21 156.3179㎡ 16층 6억 4,000만 전세
2026-02-12 59.557㎡ 1층 6,000만 155만
2026-02-07 136.9747㎡ 5층 1억 5,000만 230만
2026-02-07 156.3179㎡ 13층 6억 30만
2026-02-04 59.557㎡ 11층 4억 3,000만 전세
2026-01-31 108.8267㎡ 1층 5,000만 155만
2026-01-11 137.4029㎡ 8층 5억 2,500만 전세
2026-01-08 59.557㎡ 16층 5,500만 140만
2025-11-06 59.557㎡ 16층 3억 6,435만 전세
2025-10-27 136.9747㎡ 1층 4억 4,000만 전세
2025-10-23 59.8319㎡ 16층 5,000만 140만
2025-09-19 136.9747㎡ 15층 4억 7,000만 전세
2025-09-09 108.8267㎡ 3층 4억 6,000만 전세
2025-08-30 108.0249㎡ 3층 4억 8,000만 전세
2025-08-26 59.557㎡ 3층 4억 전세
2025-08-25 136.9747㎡ 8층 4억 5,150만 전세
2025-08-16 137.4029㎡ 14층 5억 5,000만 전세
2025-08-13 156.0126㎡ 10층 5억 5,000만 전세
2025-07-25 59.557㎡ 4층 8,000만 105만
2025-07-05 137.4029㎡ 7층 4억 7,200만 전세
2025-07-04 108.0249㎡ 20층 3,000만 290만
2025-06-28 59.557㎡ 12층 2억 1,650만 50만
2025-06-26 59.8319㎡ 17층 3억 5,000만 전세
2025-06-26 108.8267㎡ 17층 5억 1,500만 전세
2025-06-21 59.8319㎡ 17층 3억 전세
2025-06-20 136.9747㎡ 9층 4억 8,500만 전세
2025-06-02 136.9747㎡ 4층 4억 7,250만 전세
2025-04-21 136.9747㎡ 19층 4억 7,250만 전세
2025-04-19 108.0249㎡ 18층 5억 전세
2025-04-19 136.9747㎡ 12층 5억 5,000만 전세
2025-04-09 156.0126㎡ 18층 5억 8,500만 전세
2025-04-05 136.9747㎡ 10층 5억 4,000만 전세

※ 국토교통부 실거래가 공개시스템에 신고된 자료입니다. 신고 기한(계약일로부터 30일)에 따라 최근 거래는 일부 누락될 수 있고, 계약 해제분이 반영되기 전일 수 있습니다.

분양 상담 신청

관심 단지·지역을 알려주시면 조건에 맞는 현장을 정리해 안내드립니다.

전화 상담 1533-9077