집지도 1533-9077

영통SKVIEW

망포동 · 신고된 거래 400건 (매매 189 / 전월세 211) · 그중 해제 10건

실거래 추이 2006년~현재 (전월세는 2011년~)

막대 = 월별 거래건수(매매 인디고·전월세 연회색). 거래가 없는 달은 선으로만 연결됩니다. 월별 평균이며 층·향·동에 따라 개별 거래는 다릅니다. ✕ 와 범례의 ‘취소’는 계약 해제로 신고가 취소된 거래이며, 월별 평균 선·거래건수와 면적별 요약에서는 제외했습니다. ※ 국토교통부 실거래가 공개시스템에 신고된 자료입니다. 신고 기한(계약일로부터 30일)에 따라 최근 거래는 일부 누락될 수 있고, 계약 해제분이 반영되기 전일 수 있습니다.

층별 가격차 같은 평형 · 최근 24개월

저층 대비 고층 +2% (거래 29건)

85㎡±3 최근 24개월 매매 60건 · 저층 1~5층 13건 · 고층 19층 이상 16건 · 전체 26층(거래 관측 최고층) 기준 · 평균 평당가 비교 · 국토교통부 실거래가(신고 기준)

주변 단지 (반경 약 1km)

광교 효성해링턴 타워하동 3억 3,000만 · 평당 2,410만
광교 효성해링턴 타워 레이크하동 3억 8,300만 · 평당 2,812만
광교 더샵 레이크파크하동 7억 7,000만 · 평당 3,534만
광교센트럴뷰이의동 17억 1,000만 · 평당 6,665만
광교아이파크원천동 14억 5,000만 · 평당 5,700만
광교아이파크원천동 8억 7,500만 · 평당 3,403만
광교엘포트아이파크이의동 1억 7,200만 · 평당 2,635만
광교 힐스테이트 레이크하동 6억 9,000만 · 평당 2,694만

단지 스펙·구입비용 K-apt 공동주택관리정보

취득세 등(1주택)3,399만
월 납입금(70%·3.5%·30년)324만
연 보유세(예상)59만

실거래가 10억 3,000만 기준 참고 예상치(취득세=1주택 85㎡이하·비조정, 보유세=공시가 추정). 지도에서 조건 바꿔 계산 → 세무상담을 대체하지 않습니다.

주변 입지 학교위치 표준데이터·부동산원 입주예정물량·소상공인 상가정보

학원
반경 1km 학원 289개가장 가까운 곳 지원학원 7m
생활편의
반경 1km 마트 17개 · 병원 1개가장 가까운 마트 세르 7m

소상공인시장진흥공단 상가(상권)정보. 교육 업종 중 소분류명에 '학원'이 든 업소만. 직선거리 추정치(202603 기준) · 소상공인시장진흥공단 상가(상권)정보. 마트=소분류 '슈퍼마켓'(대형마트·농협 하나로마트 포함, 편의점 제외) · 병원=중분류 '병원'(종합·일반·치과·한방·요양. 의원·동물병원 제외). 직선거리 추정치(202603 기준)

면적별 요약

전용면적최근 매매최고 매매최근 전세매매-전세 차이
58.97㎡ (18평) 8억 6,900만2026-06-18 8억 8,500만 4억 5,000만2026-06-22 4억 1,900만
59.54㎡ (18평) 8억 9,000만2026-06-19 8억 9,000만 4억 5,000만2026-03-21 4억 4,000만
59.58㎡ (18평) 8억 5,500만2026-06-30 8억 5,500만 4억 6,200만2026-05-08 3억 9,300만
84.46㎡ (26평) 10억 4,000만2026-06-19 10억 4,000만 6억 5,000만2026-07-18 3억 9,000만
84.61㎡ (26평) 10억 3,000만2026-07-15 10억 3,000만 5억 7,750만2026-06-03 4억 5,250만
84.74㎡ (26평) 10억2026-06-20 10억 5억 2,500만2026-07-18 4억 7,500만

계약 해제로 신고가 취소된 거래는 이 요약에서 제외했습니다(아래 실거래 표에 ‘해제’로 표시). ‘매매-전세 차이’는 같은 면적의 최근 매매가에서 최근 전세 보증금을 뺀 금액입니다. 거래 시점과 층·향·동이 서로 달라 실제 조건과 차이가 있을 수 있으며, 투자 판단의 근거로 삼기 어렵습니다.

매매 실거래

계약일전용면적거래금액
2026-07-15 84.6149㎡ 10층 10억 3,000만
2026-06-30 59.5761㎡ 4층 8억 5,500만
2026-06-20 84.7372㎡ 25층 10억
2026-06-20 84.6149㎡ 4층 9억 9,500만
2026-06-19 84.4619㎡ 16층 10억 4,000만
2026-06-19 59.5404㎡ 14층 8억 9,000만
2026-06-18 58.9742㎡ 15층 8억 6,900만
2026-06-18 84.6149㎡ 19층 9억 5,200만
2026-06-06 58.9742㎡ 22층 8억 8,500만
2026-06-05 58.9742㎡ 4층 8억 6,400만
2026-05-28 84.6149㎡ 15층 9억 9,000만
2026-05-22 84.6149㎡ 7층 9억 8,000만
2026-05-16 84.4619㎡ 3층 9억 1,000만
2026-04-29 59.5761㎡ 12층 8억 4,000만
2026-04-20 59.5404㎡ 4층 8억 3,500만
2026-04-18 59.5404㎡ 5층 8억 5,500만
2026-03-06 84.4619㎡ 13층 9억 6,800만
2026-03-02 84.4619㎡ 1층 8억 6,000만
2026-02-26 84.6149㎡ 18층 9억 1,500만
2026-02-25 84.4619㎡ 11층 9억 3,000만
2026-02-25해제 26.03.06 84.4619㎡ 13층 9억 6,800만해제
2026-02-25 59.5404㎡ 3층 8억 2,000만
2026-02-23 84.4619㎡ 3층 9억
2026-02-21 84.6149㎡ 16층 9억
2026-02-20 84.4619㎡ 13층 9억 4,000만
2026-02-05 84.4619㎡ 18층 9억 3,000만
2025-12-26 84.4619㎡ 14층 9억 2,500만
2025-12-06 84.4619㎡ 8층 9억 2,000만
2025-11-29 84.4619㎡ 24층 9억 2,000만
2025-11-26 59.5761㎡ 19층 7억 4,500만
2025-11-24 59.5404㎡ 10층 7억 5,000만
2025-11-15 84.4619㎡ 9층 8억 9,200만
2025-11-13 58.9742㎡ 15층 7억 1,700만
2025-11-13 58.9742㎡ 20층 7억 1,000만
2025-11-09 58.9742㎡ 21층 7억 4,900만
2025-10-18 58.9742㎡ 6층 7억 1,000만
2025-10-18 84.7372㎡ 23층 8억 4,200만
2025-10-18 58.9742㎡ 12층 7억 800만
2025-10-15 59.5761㎡ 13층 6억 9,700만
2025-10-15 84.6149㎡ 5층 8억 4,000만
2025-10-15 59.5404㎡ 23층 7억 500만
2025-10-15 59.5761㎡ 3층 6억 9,000만
2025-10-14 84.6149㎡ 10층 8억 5,500만
2025-10-13 84.4619㎡ 3층 8억 7,000만
2025-10-13 59.5404㎡ 19층 7억 1,500만
2025-10-02 84.6149㎡ 9층 8억 2,800만
2025-09-30 59.5404㎡ 15층 7억 1,000만
2025-09-30 58.9742㎡ 18층 7억
2025-09-27 59.5761㎡ 14층 6억 8,000만
2025-09-26 84.6149㎡ 24층 8억 4,200만
2025-09-25 84.6149㎡ 12층 8억 3,500만
2025-09-20 84.7372㎡ 21층 8억 4,500만
2025-09-19 59.5404㎡ 5층 7억 1,000만
2025-09-19 84.4619㎡ 19층 9억 1,000만
2025-09-18 59.5404㎡ 7층 7억 2,000만
2025-09-11 59.5404㎡ 12층 7억 2,000만
2025-09-02 84.6149㎡ 12층 8억 3,300만
2025-08-28 84.4619㎡ 8층 8억 9,000만
2025-08-27 58.9742㎡ 13층 7억 1,000만
2025-07-19해제 25.09.01 84.7372㎡ 25층 8억 2,700만해제

‘해제’ 표시는 계약 해제로 신고가 취소된 거래입니다(그래프 범례의 ‘취소’와 같은 자료). 금액에 취소선을 그어 남겨 두었고, 월별 평균 선·면적별 요약·구입비용 계산에서는 제외했습니다.

전월세 실거래

계약일전용면적보증금월세
2026-07-18 84.4619㎡ 20층 6억 5,000만 전세
2026-07-18 84.7372㎡ 17층 5억 2,500만 전세
2026-06-22 58.9742㎡ 6층 4억 5,000만 전세
2026-06-03 84.6149㎡ 10층 5억 7,750만 전세
2026-05-30 58.9742㎡ 19층 4억 8,000만 전세
2026-05-20 84.7372㎡ 3층 5억 전세
2026-05-08 59.5761㎡ 20층 4억 6,200만 전세
2026-04-29 59.5761㎡ 1층 5억 5,000만 전세
2026-04-09 84.7372㎡ 11층 4억 5,000만 전세
2026-03-21 59.5404㎡ 6층 4억 5,000만 전세
2026-03-13 84.6149㎡ 14층 5억 9,500만 전세
2026-03-02 59.5761㎡ 22층 1억 117만
2026-02-12 84.6149㎡ 24층 4억 9,000만 전세
2026-02-11 84.4619㎡ 20층 5억 5,000만 전세
2026-02-07 84.4619㎡ 6층 5억 4,000만 전세
2026-02-02 59.5761㎡ 20층 5억 전세
2026-01-28 59.5404㎡ 6층 4억 7,000만 전세
2026-01-22 84.6149㎡ 14층 5억 3,000만 전세
2026-01-21 84.4619㎡ 19층 5억 3,000만 전세
2026-01-13 59.5404㎡ 4층 4억 5,000만 전세
2025-12-29 84.7372㎡ 15층 5억 4,600만 전세
2025-12-06 58.9742㎡ 17층 4억 4,000만 전세
2025-12-03 59.5761㎡ 14층 4억 7,000만 전세
2025-11-25 84.4619㎡ 3층 1억 160만
2025-11-15 84.6149㎡ 17층 5억 4,000만 전세
2025-10-16 84.6149㎡ 24층 4억 9,000만 전세
2025-10-15 84.4619㎡ 15층 5억 3,000만 전세
2025-09-29 84.7372㎡ 1층 1억 155만
2025-09-20 84.6149㎡ 7층 4억 4,000만 전세
2025-09-19 59.5404㎡ 22층 4억 2,500만 전세
2025-09-01 59.5761㎡ 25층 4억 3,000만 전세
2025-08-20 59.5761㎡ 6층 4억 전세
2025-08-16 84.4619㎡ 2층 4억 2,000만 전세
2025-08-16 58.9742㎡ 3층 4억 2,000만 전세
2025-08-14 84.6149㎡ 11층 4억 2,000만 전세
2025-08-07 84.4619㎡ 13층 4억 5,150만 전세
2025-07-25 59.5404㎡ 18층 4억 2,000만 전세
2025-07-24 59.5761㎡ 17층 4억 2,000만 전세
2025-07-16 84.4619㎡ 3층 5억 전세
2025-07-02 84.7372㎡ 7층 4억 2,000만 전세

※ 국토교통부 실거래가 공개시스템에 신고된 자료입니다. 신고 기한(계약일로부터 30일)에 따라 최근 거래는 일부 누락될 수 있고, 계약 해제분이 반영되기 전일 수 있습니다.

분양 상담 신청

관심 단지·지역을 알려주시면 조건에 맞는 현장을 정리해 안내드립니다.

전화 상담 1533-9077