집지도 1533-9077

광교호수마을호반써밋

하동 · 신고된 거래 200건 (매매 91 / 전월세 109) · 그중 해제 2건

실거래 추이 2006년~현재 (전월세는 2011년~)

막대 = 월별 거래건수(매매 인디고·전월세 연회색). 거래가 없는 달은 선으로만 연결됩니다. 월별 평균이며 층·향·동에 따라 개별 거래는 다릅니다. ✕ 와 범례의 ‘취소’는 계약 해제로 신고가 취소된 거래이며, 월별 평균 선·거래건수와 면적별 요약에서는 제외했습니다. ※ 국토교통부 실거래가 공개시스템에 신고된 자료입니다. 신고 기한(계약일로부터 30일)에 따라 최근 거래는 일부 누락될 수 있고, 계약 해제분이 반영되기 전일 수 있습니다.

층별 가격차 같은 평형 · 최근 24개월

저층 대비 고층 +6.8% (거래 33건)

85㎡±3 최근 24개월 매매 84건 · 저층 1~5층 20건 · 고층 26층 이상 13건 · 전체 36층(거래 관측 최고층) 기준 · 평균 평당가 비교 · 국토교통부 실거래가(신고 기준)

주변 단지 (반경 약 1km)

광교호수마을 호반써밋 13억 5,500만 · 평당 5,273만
광교LAKEPARK한양수자인하동 10억 500만 · 평당 3,918만
광교자이더클래스상현동 16억 5,000만 · 평당 6,422만
광교어드밴스힐상현동 1억 9,400만 · 평당 1,897만
광교 리치안상현동 1억 4,500만 · 평당 2,262만
엘리치안상현동 1억 8,000만 · 평당 1,948만
광교푸르지오시티3단지상현동 1억 5,000만 · 평당 1,675만
광교2차 푸르지오시티 D동상현동 1억 3,600만 · 평당 1,856만

단지 스펙·구입비용 K-apt 공동주택관리정보

취득세 등(1주택)4,472만
월 납입금(70%·3.5%·30년)426만
연 보유세(예상)126만

실거래가 13억 5,500만 기준 참고 예상치(취득세=1주택 85㎡이하·비조정, 보유세=공시가 추정). 지도에서 조건 바꿔 계산 → 세무상담을 대체하지 않습니다.

주변 입지 학교위치 표준데이터·부동산원 입주예정물량·소상공인 상가정보

학원
반경 1km 학원 172개가장 가까운 곳 삼성영어셀레나이의영어교습소 226m
생활편의
반경 1km 마트 14개 · 병원 0개가장 가까운 마트 달콤상점광교 226m

소상공인시장진흥공단 상가(상권)정보. 교육 업종 중 소분류명에 '학원'이 든 업소만. 직선거리 추정치(202603 기준) · 소상공인시장진흥공단 상가(상권)정보. 마트=소분류 '슈퍼마켓'(대형마트·농협 하나로마트 포함, 편의점 제외) · 병원=중분류 '병원'(종합·일반·치과·한방·요양. 의원·동물병원 제외). 직선거리 추정치(202603 기준)

면적별 요약

전용면적최근 매매최고 매매최근 전세매매-전세 차이
84.85㎡ (26평) 13억2026-07-09 13억 9,000만 6억 6,000만2026-06-06 6억 4,000만
84.94㎡ (26평) 13억 5,500만2026-07-15 13억 5,500만 6억 7,000만2026-06-27 6억 8,500만
84.96㎡ (26평) 12억 4,000만2026-07-11 13억 1,000만 6억 5,000만2026-07-22 5억 9,000만
111.08㎡ (34평) 13억 6,000만2026-07-08 14억 9,000만 8억 7,500만2026-07-04 4억 8,500만
111.65㎡ (34평) 14억 4,000만2026-04-06 14억 4,000만 6억 3,000만2025-06-10 8억 1,000만
176.86㎡ (53평) 20억2025-11-20 20억 - -

계약 해제로 신고가 취소된 거래는 이 요약에서 제외했습니다(아래 실거래 표에 ‘해제’로 표시). ‘매매-전세 차이’는 같은 면적의 최근 매매가에서 최근 전세 보증금을 뺀 금액입니다. 거래 시점과 층·향·동이 서로 달라 실제 조건과 차이가 있을 수 있으며, 투자 판단의 근거로 삼기 어렵습니다.

매매 실거래

계약일전용면적거래금액
2026-07-15 84.94㎡ 28층 13억 5,500만
2026-07-11 84.96㎡ 1층 12억 4,000만
2026-07-09 84.85㎡ 15층 13억
2026-07-09 84.85㎡ 2층 11억 5,700만
2026-07-09 84.94㎡ 2층 13억 500만
2026-07-08 111.08㎡ 6층 13억 6,000만
2026-07-04 111.08㎡ 24층 14억 9,000만
2026-07-03 84.96㎡ 12층 13억 1,000만
2026-07-03 84.96㎡ 4층 12억 5,000만
2026-06-27 111.08㎡ 35층 14억
2026-06-26 84.96㎡ 12층 12억 8,000만
2026-06-25 84.85㎡ 27층 13억 9,000만
2026-06-20 84.94㎡ 18층 13억
2026-06-13 84.96㎡ 25층 12억 9,000만
2026-06-11 84.94㎡ 12층 12억 1,200만
2026-06-07 111.08㎡ 6층 10억 5,000만
2026-06-04 84.85㎡ 11층 12억 5,000만
2026-06-03 84.85㎡ 4층 12억 2,500만
2026-05-30 84.94㎡ 26층 12억 3,000만
2026-05-22 84.96㎡ 15층 12억 4,000만
2026-05-22 84.96㎡ 19층 12억 8,000만
2026-05-16 111.08㎡ 25층 13억 9,000만
2026-05-16 84.85㎡ 25층 12억 2,000만
2026-05-12 84.85㎡ 3층 11억 9,000만
2026-05-12 84.85㎡ 29층 13억 4,000만
2026-05-07 84.85㎡ 13층 12억 5,500만
2026-05-04 111.08㎡ 17층 12억
2026-04-16 84.85㎡ 10층 12억 1,500만
2026-04-07 111.08㎡ 20층 14억 1,000만
2026-04-06 111.65㎡ 17층 14억 4,000만
2026-04-04 84.96㎡ 6층 12억 1,500만
2026-04-02 84.96㎡ 8층 12억 7,500만
2026-04-01 84.94㎡ 28층 12억
2026-03-31 84.85㎡ 2층 11억 3,000만
2026-03-31 84.85㎡ 7층 12억 4,000만
2026-03-24 84.85㎡ 25층 12억 8,000만
2026-03-14 111.08㎡ 5층 13억 1,000만
2026-03-14 111.08㎡ 29층 14억 2,500만
2026-02-25 111.08㎡ 13층 14억 1,000만
2026-02-20 84.85㎡ 31층 11억 8,000만
2026-02-20 111.08㎡ 15층 9억 4,000만
2026-02-19 84.96㎡ 5층 12억 2,000만
2026-01-31 84.96㎡ 3층 11억 4,500만
2026-01-31 111.08㎡ 27층 14억
2026-01-27 84.96㎡ 19층 11억 9,000만
2026-01-27 111.08㎡ 19층 14억 9,000만
2026-01-24 84.94㎡ 15층 11억
2026-01-22 84.94㎡ 1층 10억 9,000만
2026-01-17 84.85㎡ 32층 11억 9,800만
2026-01-17 84.94㎡ 20층 11억 8,000만
2026-01-16 84.96㎡ 13층 11억 9,000만
2026-01-15 111.08㎡ 11층 12억 7,500만
2025-12-20해제 26.01.29 84.85㎡ 4층 11억 2,500만해제
2025-12-19 84.96㎡ 3층 10억 8,000만
2025-12-19 111.08㎡ 22층 13억 9,000만
2025-12-17 111.08㎡ 32층 13억 6,500만
2025-11-20 176.86㎡ 36층 20억
2025-11-20 84.85㎡ 22층 12억
2025-11-14 111.08㎡ 1층 11억 7,500만
2025-11-01 111.08㎡ 6층 12억 6,500만

‘해제’ 표시는 계약 해제로 신고가 취소된 거래입니다(그래프 범례의 ‘취소’와 같은 자료). 금액에 취소선을 그어 남겨 두었고, 월별 평균 선·면적별 요약·구입비용 계산에서는 제외했습니다.

전월세 실거래

계약일전용면적보증금월세
2026-07-22 84.96㎡ 11층 6억 5,000만 전세
2026-07-07 84.85㎡ 12층 5억 6,000만 90만
2026-07-04 111.08㎡ 31층 8억 7,500만 전세
2026-06-27 84.94㎡ 3층 6억 7,000만 전세
2026-06-20 111.08㎡ 30층 8억 7,500만 전세
2026-06-06 84.85㎡ 7층 6억 6,000만 전세
2026-06-05 84.96㎡ 29층 6억 40만
2026-06-03 84.85㎡ 23층 4억 5,000만 61만
2026-05-22 84.85㎡ 17층 6억 8,250만 전세
2026-04-23 84.96㎡ 27층 4억 5,000만 80만
2026-04-14 84.85㎡ 2층 7억 전세
2026-04-08 111.08㎡ 3층 8억 3,000만 전세
2026-04-04 84.96㎡ 9층 7억 2,000만 전세
2026-04-03 84.96㎡ 11층 6억 8,000만 전세
2026-03-23 84.94㎡ 5층 4억 110만
2026-03-19 84.96㎡ 16층 3억 150만
2026-03-07 111.08㎡ 24층 8억 9,000만 전세
2026-03-03 84.94㎡ 24층 1억 230만
2026-02-27 84.85㎡ 23층 6억 3,000만 전세
2026-02-27 111.08㎡ 6층 5억 7,750만 전세
2026-02-24 84.96㎡ 4층 7억 전세
2026-02-18 84.85㎡ 12층 6억 2,000만 전세
2026-02-10 111.08㎡ 27층 7억 전세
2026-02-07 84.85㎡ 8층 6억 900만 전세
2026-02-07 84.96㎡ 6층 7억 전세
2026-02-07 84.85㎡ 4층 6억 3,000만 전세
2026-02-03 84.96㎡ 10층 7억 전세
2026-01-30 111.08㎡ 11층 7억 6,000만 전세
2026-01-27 84.96㎡ 7층 5억 75만
2026-01-17 84.96㎡ 12층 6억 3,000만 전세
2026-01-17 84.85㎡ 22층 7억 5,000만 전세
2026-01-13 111.65㎡ 24층 4억 150만
2026-01-03 84.85㎡ 28층 6억 1,000만 전세
2025-12-30 84.85㎡ 20층 1억 220만
2025-12-20 84.94㎡ 10층 6억 8,000만 전세
2025-12-16 84.85㎡ 26층 6억 2,000만 전세
2025-12-13 84.85㎡ 16층 6억 900만 전세
2025-11-29 84.85㎡ 12층 2억 130만
2025-11-28 84.85㎡ 17층 7억 전세
2025-11-26 84.96㎡ 29층 7억 전세

※ 국토교통부 실거래가 공개시스템에 신고된 자료입니다. 신고 기한(계약일로부터 30일)에 따라 최근 거래는 일부 누락될 수 있고, 계약 해제분이 반영되기 전일 수 있습니다.

분양 상담 신청

관심 단지·지역을 알려주시면 조건에 맞는 현장을 정리해 안내드립니다.

전화 상담 1533-9077