고덕국제신도시금호어울림
고덕동 · 신고된 거래 49건 (매매 23 / 전월세 26)
실거래 추이 2006년~현재 (전월세는 2011년~)
막대 = 월별 거래건수(매매 인디고·전월세 연회색). 거래가 없는 달은 선으로만 연결됩니다. 월별 평균이며 층·향·동에 따라 개별 거래는 다릅니다. ※ 국토교통부 실거래가 공개시스템에 신고된 자료입니다. 신고 기한(계약일로부터 30일)에 따라 최근 거래는 일부 누락될 수 있고, 계약 해제분이 반영되기 전일 수 있습니다.
주변 단지 (반경 약 1km)
고덕국제신도시파라곤에듀포레
4억 8,500만 · 평당 1,887만
고덕국제신도시제일풍경채2차에듀
6억 2,800만 · 평당 2,741만
고덕국제신도시제일풍경채3차센텀
6억 9,000만 · 평당 2,685만
호반써밋 고덕국제신도시 에듀파크
6억 4,000만 · 평당 2,510만
단지 스펙·구입비용 K-apt 공동주택관리정보
취득세 등(1주택)440만
월 납입금(70%·3.5%·30년)126만
연 보유세(예상)11만
실거래가 4억 기준 참고 예상치(취득세=1주택 85㎡이하·비조정, 보유세=공시가 추정). 지도에서 조건 바꿔 계산 → 세무상담을 대체하지 않습니다.
면적별 요약
| 전용면적 | 최근 매매 | 최고 매매 | 최근 전세 | 매매-전세 차이 |
|---|---|---|---|---|
| 59.92㎡ (18평) | 4억2026-06-14 | 4억 | - | - |
| 59.97㎡ (18평) | 4억2026-07-25 | 4억 800만 | 2억 6,500만2026-07-25 | 1억 3,500만 |
‘매매-전세 차이’는 같은 면적의 최근 매매가에서 최근 전세 보증금을 뺀 금액입니다. 거래 시점과 층·향·동이 서로 달라 실제 조건과 차이가 있을 수 있으며, 투자 판단의 근거로 삼기 어렵습니다.
매매 실거래
| 계약일 | 전용면적 | 층 | 거래금액 |
|---|---|---|---|
| 2026-07-25 | 59.98㎡ | 5층 | 4억 |
| 2026-07-24 | 59.98㎡ | 15층 | 4억 |
| 2026-07-17 | 59.98㎡ | 1층 | 3억 4,000만 |
| 2026-07-17 | 59.98㎡ | 1층 | 3억 5,000만 |
| 2026-07-15 | 59.97㎡ | 5층 | 3억 9,800만 |
| 2026-07-15 | 59.98㎡ | 16층 | 4억 |
| 2026-07-15 | 59.98㎡ | 11층 | 4억 500만 |
| 2026-07-11 | 59.98㎡ | 14층 | 3억 9,500만 |
| 2026-07-01 | 59.98㎡ | 4층 | 3억 9,000만 |
| 2026-06-29 | 59.98㎡ | 11층 | 3억 9,800만 |
| 2026-06-27 | 59.98㎡ | 6층 | 3억 8,000만 |
| 2026-06-26 | 59.98㎡ | 5층 | 3억 8,000만 |
| 2026-06-25 | 59.97㎡ | 16층 | 4억 200만 |
| 2026-06-25 | 59.98㎡ | 14층 | 3억 9,500만 |
| 2026-06-21 | 59.97㎡ | 10층 | 3억 9,800만 |
| 2026-06-20 | 59.97㎡ | 20층 | 4억 800만 |
| 2026-06-17 | 59.98㎡ | 1층 | 3억 3,800만 |
| 2026-06-15 | 59.98㎡ | 3층 | 3억 7,300만 |
| 2026-06-14 | 59.92㎡ | 6층 | 4억 |
| 2026-06-13 | 59.98㎡ | 7층 | 3억 9,000만 |
| 2026-06-06 | 59.98㎡ | 20층 | 3억 9,900만 |
| 2026-06-06 | 59.98㎡ | 18층 | 3억 8,800만 |
| 2026-06-03 | 59.98㎡ | 9층 | 3억 8,500만 |
전월세 실거래
| 계약일 | 전용면적 | 층 | 보증금 | 월세 |
|---|---|---|---|---|
| 2026-07-27 | 59.97㎡ | 13층 | 4,000만 | 74만 |
| 2026-07-25 | 59.98㎡ | 7층 | 2억 6,500만 | 전세 |
| 2026-07-21 | 59.98㎡ | 6층 | 1,000만 | 115만 |
| 2026-07-19 | 59.98㎡ | 4층 | 2억 5,200만 | 전세 |
| 2026-07-18 | 59.98㎡ | 9층 | 1,000만 | 130만 |
| 2026-07-15 | 59.98㎡ | 2층 | 2억 4,240만 | 전세 |
| 2026-07-13 | 59.98㎡ | 7층 | 2억 6,500만 | 전세 |
| 2026-07-11 | 59.98㎡ | 5층 | 2,000만 | 120만 |
| 2026-07-10 | 59.98㎡ | 5층 | 1,000만 | 135만 |
| 2026-07-09 | 59.98㎡ | 7층 | 1,000만 | 100만 |
| 2026-07-08 | 59.98㎡ | 2층 | 1,000만 | 135만 |
| 2026-07-04 | 59.98㎡ | 3층 | 2,000만 | 120만 |
| 2026-07-01 | 59.98㎡ | 5층 | 1,000만 | 130만 |
| 2026-07-01 | 59.98㎡ | 4층 | 1,000만 | 130만 |
| 2026-06-27 | 59.98㎡ | 1층 | 1,000만 | 130만 |
| 2026-06-27 | 59.98㎡ | 15층 | 1,000만 | 130만 |
| 2026-06-23 | 59.98㎡ | 3층 | 500만 | 130만 |
| 2026-06-22 | 59.98㎡ | 9층 | 2억 6,000만 | 전세 |
| 2026-06-20 | 59.98㎡ | 9층 | 2억 7,500만 | 전세 |
| 2026-06-18 | 59.98㎡ | 5층 | 1,000만 | 100만 |
| 2026-06-17 | 59.98㎡ | 12층 | 1,000만 | 120만 |
| 2026-06-16 | 59.98㎡ | 11층 | 2억 6,500만 | 전세 |
| 2026-06-16 | 59.98㎡ | 13층 | 2억 3,000만 | 전세 |
| 2026-06-14 | 59.98㎡ | 13층 | 500만 | 130만 |
| 2026-06-11 | 59.97㎡ | 15층 | 1,000만 | 125만 |
| 2026-06-10 | 59.98㎡ | 15층 | 1,000만 | 130만 |
※ 국토교통부 실거래가 공개시스템에 신고된 자료입니다. 신고 기한(계약일로부터 30일)에 따라 최근 거래는 일부 누락될 수 있고, 계약 해제분이 반영되기 전일 수 있습니다.
분양 상담 신청
관심 단지·지역을 알려주시면 조건에 맞는 현장을 정리해 안내드립니다.