집지도 1533-9077

더샵지제역센트럴파크2BL

동삭동 · 신고된 거래 78건 (매매 35 / 전월세 43)

실거래 추이 2006년~현재 (전월세는 2011년~)

막대 = 월별 거래건수(매매 인디고·전월세 연회색). 거래가 없는 달은 선으로만 연결됩니다. 월별 평균이며 층·향·동에 따라 개별 거래는 다릅니다. ※ 국토교통부 실거래가 공개시스템에 신고된 자료입니다. 신고 기한(계약일로부터 30일)에 따라 최근 거래는 일부 누락될 수 있고, 계약 해제분이 반영되기 전일 수 있습니다.

면적별 요약

전용면적최근 매매최고 매매최근 전세매매-전세 차이
59.62㎡ (18평) 3억 7,700만2026-07-11 4억 1,400만 2억 3,000만2026-07-20 1억 4,700만
59.77㎡ (18평) 4억 1,000만2026-07-22 4억 1,000만 2억 4,000만2026-07-02 1억 7,000만
74.97㎡ (23평) 4억 5,000만2026-07-25 5억 500만 2억 2,000만2026-07-25 2억 3,000만
83.71㎡ (25평) 5억 3,500만2026-07-10 5억 4,000만 3억 4,000만2026-07-06 1억 9,500만
84.80㎡ (26평) 5억 900만2026-07-16 5억 4,800만 3억 3,000만2026-07-20 1억 7,900만
106.58㎡ (32평) 6억 4,000만2026-07-13 7억 1,000만 - -

‘매매-전세 차이’는 같은 면적의 최근 매매가에서 최근 전세 보증금을 뺀 금액입니다. 거래 시점과 층·향·동이 서로 달라 실제 조건과 차이가 있을 수 있으며, 투자 판단의 근거로 삼기 어렵습니다.

매매 실거래

계약일전용면적거래금액
2026-07-25 74.9929㎡ 20층 4억 5,000만
2026-07-23 74.9744㎡ 12층 4억 6,000만
2026-07-22 59.7656㎡ 26층 4억 1,000만
2026-07-20 74.9929㎡ 7층 4억 5,500만
2026-07-17 59.7656㎡ 15층 3억 8,000만
2026-07-16 84.7982㎡ 12층 5억 900만
2026-07-13 106.5843㎡ 17층 6억 4,000만
2026-07-12 84.7982㎡ 5층 5억
2026-07-11 59.6236㎡ 19층 3억 7,700만
2026-07-10 83.7111㎡ 13층 5억 3,500만
2026-07-10 84.7982㎡ 9층 5억 3,000만
2026-07-08 74.9744㎡ 23층 4억 7,500만
2026-07-06 83.7111㎡ 17층 3억 6,800만
2026-07-04 74.9929㎡ 11층 4억 6,000만
2026-07-04 74.9744㎡ 23층 5억 500만
2026-07-03 74.9929㎡ 1층 3억 8,700만
2026-07-03 106.5843㎡ 14층 6억 9,000만
2026-07-01 106.5843㎡ 23층 7억 1,000만
2026-06-29 74.9929㎡ 12층 4억 4,500만
2026-06-27 59.7656㎡ 21층 3억 6,800만
2026-06-27 84.7982㎡ 10층 5억 4,800만
2026-06-26 59.7656㎡ 5층 3억 5,500만
2026-06-25 59.7656㎡ 20층 4억 500만
2026-06-24 59.6236㎡ 13층 3억 6,800만
2026-06-20 59.7656㎡ 18층 3억 9,300만
2026-06-19 59.6236㎡ 10층 3억 6,000만
2026-06-17 59.7656㎡ 24층 3억 9,500만
2026-06-15 83.7111㎡ 10층 5억 4,000만
2026-06-14 74.9744㎡ 14층 4억 7,600만
2026-06-13 59.7656㎡ 6층 3억 6,400만
2026-06-13 59.6236㎡ 9층 3억 7,500만
2026-06-07 74.9929㎡ 26층 4억 6,300만
2026-06-06 59.6236㎡ 25층 4억 1,400만
2026-06-04 59.6236㎡ 2층 3억 4,900만
2026-06-01 74.9929㎡ 15층 4억 6,800만

전월세 실거래

계약일전용면적보증금월세
2026-07-27 74.9744㎡ 14층 1억 5,000만 60만
2026-07-25 74.9929㎡ 6층 2억 2,000만 전세
2026-07-24 74.9929㎡ 14층 2,000만 130만
2026-07-22 74.9929㎡ 10층 2,000만 105만
2026-07-21 74.9744㎡ 11층 2,000만 80만
2026-07-21 74.9744㎡ 9층 2억 9,000만 전세
2026-07-21 74.9744㎡ 10층 2억 7,500만 전세
2026-07-20 59.6236㎡ 14층 2억 3,000만 전세
2026-07-20 84.7982㎡ 27층 3억 3,000만 전세
2026-07-18 59.6236㎡ 22층 2억 5,000만 전세
2026-07-18 59.6236㎡ 8층 4,000만 89만
2026-07-16 59.6236㎡ 23층 2억 5,000만 전세
2026-07-16 59.6236㎡ 19층 2억 6,000만 전세
2026-07-16 59.6236㎡ 26층 2억 6,000만 전세
2026-07-15 74.9744㎡ 8층 1억 5,000만 전세
2026-07-15 74.9929㎡ 10층 2억 5,000만 전세
2026-07-13 59.6236㎡ 9층 2억 4,000만 전세
2026-07-10 74.9744㎡ 6층 2,000만 130만
2026-07-08 84.7982㎡ 26층 2억 6,775만 전세
2026-07-07 84.7982㎡ 14층 3억 전세
2026-07-07 74.9929㎡ 2층 2억 8,000만 전세
2026-07-06 83.7111㎡ 26층 3억 4,000만 전세
2026-07-04 74.9929㎡ 19층 2억 8,000만 전세
2026-07-04 83.7111㎡ 14층 2억 9,000만 전세
2026-07-03 59.6236㎡ 11층 2억 6,000만 전세
2026-07-02 59.7656㎡ 19층 2억 4,000만 전세
2026-07-01 59.6236㎡ 15층 2억 6,000만 전세
2026-06-29 59.6236㎡ 25층 1억 3,000만 65만
2026-06-29 84.7982㎡ 18층 1,500만 145만
2026-06-28 59.6236㎡ 17층 2억 5,000만 전세
2026-06-27 74.9929㎡ 16층 1억 100만
2026-06-26 74.9929㎡ 5층 1억 105만
2026-06-24 59.6236㎡ 5층 2,000만 120만
2026-06-22 74.9744㎡ 1층 2억 7,000만 전세
2026-06-22 59.6236㎡ 24층 2억 6,000만 전세
2026-06-20 74.9929㎡ 7층 2억 8,000만 전세
2026-06-20 74.9929㎡ 26층 2억 9,000만 전세
2026-06-19 84.7982㎡ 6층 3억 전세
2026-06-13 59.6236㎡ 9층 2억 3,000만 전세
2026-06-13 59.6236㎡ 18층 2억 4,000만 전세

※ 국토교통부 실거래가 공개시스템에 신고된 자료입니다. 신고 기한(계약일로부터 30일)에 따라 최근 거래는 일부 누락될 수 있고, 계약 해제분이 반영되기 전일 수 있습니다.

분양 상담 신청

관심 단지·지역을 알려주시면 조건에 맞는 현장을 정리해 안내드립니다.

전화 상담 1533-9077