서해그랑블
초지동 · 신고된 거래 30건 (매매 12 / 전월세 18)
실거래 추이 2006년~현재 (전월세는 2011년~)
막대 = 월별 거래건수(매매 인디고·전월세 연회색). 거래가 없는 달은 선으로만 연결됩니다. 월별 평균이며 층·향·동에 따라 개별 거래는 다릅니다. ※ 국토교통부 실거래가 공개시스템에 신고된 자료입니다. 신고 기한(계약일로부터 30일)에 따라 최근 거래는 일부 누락될 수 있고, 계약 해제분이 반영되기 전일 수 있습니다.
주변 단지 (반경 약 1km)
안산고잔7차푸르지오
5억 8,000만 · 평당 1,913만
초지역메이저타운푸르지오메트로단지
5억 5,000만 · 평당 3,759만
주공그린빌14단지
3억 5,200만 · 평당 1,947만
호수마을풍림
4억 7,000만 · 평당 1,828만
그린빌18
2억 6,300만 · 평당 1,743만
주공그린빌12
4억 4,500만 · 평당 1,935만
주공그린빌1
5억 3,000만 · 평당 2,073만
안산고잔6차푸르지오
5억 6,300만 · 평당 2,091만
단지 스펙·구입비용 K-apt 공동주택관리정보
취득세 등(1주택)446만
월 납입금(70%·3.5%·30년)127만
연 보유세(예상)11만
실거래가 4억 500만 기준 참고 예상치(취득세=1주택 85㎡이하·비조정, 보유세=공시가 추정). 지도에서 조건 바꿔 계산 → 세무상담을 대체하지 않습니다.
면적별 요약
| 전용면적 | 최근 매매 | 최고 매매 | 최근 전세 | 매매-전세 차이 |
|---|---|---|---|---|
| 71.94㎡ (22평) | 4억 500만2026-07-25 | 4억 5,300만 | 3억2026-07-23 | 1억 500만 |
| 75.13㎡ (23평) | - | - | 3억 1,000만2026-06-05 | - |
| 84.96㎡ (26평) | 4억 5,000만2026-07-17 | 4억 8,500만 | 3억 1,500만2026-07-23 | 1억 3,500만 |
| 99.39㎡ (30평) | - | - | 3억 5,000만2026-07-20 | - |
| 100.99㎡ (31평) | 4억 9,500만2026-07-20 | 4억 9,500만 | 3억 1,500만2026-07-03 | 1억 8,000만 |
| 114.78㎡ (35평) | - | - | 3억 6,500만2026-07-27 | - |
‘매매-전세 차이’는 같은 면적의 최근 매매가에서 최근 전세 보증금을 뺀 금액입니다. 거래 시점과 층·향·동이 서로 달라 실제 조건과 차이가 있을 수 있으며, 투자 판단의 근거로 삼기 어렵습니다.
매매 실거래
| 계약일 | 전용면적 | 층 | 거래금액 |
|---|---|---|---|
| 2026-07-25 | 71.939㎡ | 12층 | 4억 500만 |
| 2026-07-20 | 100.994㎡ | 13층 | 4억 9,500만최고가 경신 |
| 2026-07-17 | 100.994㎡ | 10층 | 4억 7,500만 |
| 2026-07-17 | 84.962㎡ | 7층 | 4억 5,000만 |
| 2026-07-10 | 71.939㎡ | 6층 | 4억 5,300만 |
| 2026-07-09 | 84.962㎡ | 6층 | 4억 8,500만 |
| 2026-07-06 | 71.939㎡ | 5층 | 4억 3,800만 |
| 2026-07-04 | 100.994㎡ | 14층 | 4억 5,500만 |
| 2026-06-20 | 84.962㎡ | 3층 | 4억 2,700만 |
| 2026-06-15 | 100.994㎡ | 6층 | 4억 6,400만 |
| 2026-06-09 | 100.994㎡ | 6층 | 4억 8,800만 |
| 2026-06-06 | 71.939㎡ | 2층 | 4억 1,500만 |
전월세 실거래
| 계약일 | 전용면적 | 층 | 보증금 | 월세 |
|---|---|---|---|---|
| 2026-07-27 | 114.785㎡ | 14층 | 3억 6,500만 | 전세 |
| 2026-07-23 | 71.939㎡ | 4층 | 3억 | 전세 |
| 2026-07-23 | 84.962㎡ | 6층 | 3억 1,500만 | 전세 |
| 2026-07-20 | 99.385㎡ | 3층 | 3억 5,000만 | 전세 |
| 2026-07-16 | 84.962㎡ | 7층 | 3억 1,000만 | 전세 |
| 2026-07-15 | 84.962㎡ | 5층 | 3억 2,000만 | 전세 |
| 2026-07-07 | 71.939㎡ | 3층 | 3억 | 전세 |
| 2026-07-03 | 100.994㎡ | 5층 | 3억 1,500만 | 전세 |
| 2026-07-01 | 100.994㎡ | 13층 | 4,000만 | 140만 |
| 2026-06-29 | 100.994㎡ | 15층 | 3억 6,700만 | 전세 |
| 2026-06-24 | 71.939㎡ | 6층 | 1억 | 90만 |
| 2026-06-23 | 100.994㎡ | 7층 | 3억 5,000만 | 전세 |
| 2026-06-12 | 114.785㎡ | 8층 | 3억 6,500만 | 전세 |
| 2026-06-11 | 100.994㎡ | 14층 | 3억 5,000만 | 전세 |
| 2026-06-05 | 75.126㎡ | 7층 | 3억 1,000만 | 전세 |
| 2026-06-04 | 99.385㎡ | 3층 | 3억 5,000만 | 전세 |
| 2026-06-04 | 71.939㎡ | 10층 | 3억 | 전세 |
| 2026-06-04 | 71.939㎡ | 10층 | 2억 8,000만 | 전세 |
※ 국토교통부 실거래가 공개시스템에 신고된 자료입니다. 신고 기한(계약일로부터 30일)에 따라 최근 거래는 일부 누락될 수 있고, 계약 해제분이 반영되기 전일 수 있습니다.
분양 상담 신청
관심 단지·지역을 알려주시면 조건에 맞는 현장을 정리해 안내드립니다.