다산유승한내들센트럴
다산동 · 신고된 거래 35건 (매매 15 / 전월세 20)
실거래 추이 2006년~현재 (전월세는 2011년~)
막대 = 월별 거래건수(매매 인디고·전월세 연회색). 거래가 없는 달은 선으로만 연결됩니다. 월별 평균이며 층·향·동에 따라 개별 거래는 다릅니다. ※ 국토교통부 실거래가 공개시스템에 신고된 자료입니다. 신고 기한(계약일로부터 30일)에 따라 최근 거래는 일부 누락될 수 있고, 계약 해제분이 반영되기 전일 수 있습니다.
면적별 요약
| 전용면적 | 최근 매매 | 최고 매매 | 최근 전세 | 매매-전세 차이 |
|---|---|---|---|---|
| 74.06㎡ (22평) | 10억 1,000만2026-07-16 | 10억 1,000만 | 4억 8,300만2026-06-21 | 5억 2,700만 |
| 84.04㎡ (25평) | 10억 3,000만2026-07-21 | 10억 7,800만 | 6억 4,000만2026-07-22 | 3억 9,000만 |
‘매매-전세 차이’는 같은 면적의 최근 매매가에서 최근 전세 보증금을 뺀 금액입니다. 거래 시점과 층·향·동이 서로 달라 실제 조건과 차이가 있을 수 있으며, 투자 판단의 근거로 삼기 어렵습니다.
매매 실거래
| 계약일 | 전용면적 | 층 | 거래금액 |
|---|---|---|---|
| 2026-07-21 | 84.0379㎡ | 29층 | 10억 3,000만 |
| 2026-07-16 | 74.0618㎡ | 17층 | 10억 1,000만 |
| 2026-07-16 | 84.0379㎡ | 1층 | 9억 4,500만 |
| 2026-07-14 | 84.0379㎡ | 19층 | 10억 7,800만 |
| 2026-07-06 | 84.0379㎡ | 29층 | 10억 3,000만 |
| 2026-07-04 | 84.0379㎡ | 26층 | 10억 3,000만 |
| 2026-07-04 | 84.0379㎡ | 19층 | 10억 |
| 2026-07-03 | 84.0379㎡ | 3층 | 10억 |
| 2026-07-01 | 84.0379㎡ | 7층 | 9억 8,900만 |
| 2026-06-30 | 84.0379㎡ | 8층 | 9억 9,000만 |
| 2026-06-27 | 84.0379㎡ | 5층 | 9억 9,000만 |
| 2026-06-21 | 84.0379㎡ | 28층 | 9억 9,000만 |
| 2026-06-17 | 84.0379㎡ | 19층 | 9억 7,800만 |
| 2026-06-11 | 84.0379㎡ | 3층 | 9억 1,000만 |
| 2026-06-03 | 84.0379㎡ | 18층 | 9억 8,000만 |
전월세 실거래
| 계약일 | 전용면적 | 층 | 보증금 | 월세 |
|---|---|---|---|---|
| 2026-07-22 | 84.0379㎡ | 10층 | 6억 4,000만 | 전세 |
| 2026-07-18 | 84.0379㎡ | 24층 | 5억 2,500만 | 전세 |
| 2026-07-17 | 84.0379㎡ | 1층 | 4억 9,610만 | 전세 |
| 2026-07-11 | 84.0379㎡ | 29층 | 6억 5,000만 | 전세 |
| 2026-07-07 | 84.0379㎡ | 7층 | 3억 9,359만 | 전세 |
| 2026-07-03 | 84.0379㎡ | 25층 | 6억 2,000만 | 전세 |
| 2026-06-27 | 84.0379㎡ | 26층 | 5억 7,200만 | 전세 |
| 2026-06-27 | 84.0379㎡ | 5층 | 6억 7,000만 | 전세 |
| 2026-06-25 | 84.0379㎡ | 19층 | 6억 2,000만 | 전세 |
| 2026-06-25 | 84.0379㎡ | 28층 | 3억 2,953만 | 전세 |
| 2026-06-22 | 74.0618㎡ | 2층 | 3억 | 58만 |
| 2026-06-22 | 84.0379㎡ | 23층 | 4억 2,750만 | 전세 |
| 2026-06-21 | 74.0618㎡ | 3층 | 4억 8,300만 | 전세 |
| 2026-06-20 | 84.0379㎡ | 16층 | 6억 | 전세 |
| 2026-06-20 | 84.0379㎡ | 20층 | 5억 9,850만 | 전세 |
| 2026-06-20 | 84.0379㎡ | 11층 | 3억 8,800만 | 전세 |
| 2026-06-20 | 74.0618㎡ | 9층 | 5억 8,000만 | 전세 |
| 2026-06-19 | 84.0379㎡ | 17층 | 6억 4,500만 | 전세 |
| 2026-06-13 | 84.0379㎡ | 21층 | 2억 3,500만 | 50만 |
| 2026-06-06 | 84.0379㎡ | 3층 | 4,500만 | 260만 |
※ 국토교통부 실거래가 공개시스템에 신고된 자료입니다. 신고 기한(계약일로부터 30일)에 따라 최근 거래는 일부 누락될 수 있고, 계약 해제분이 반영되기 전일 수 있습니다.
분양 상담 신청
관심 단지·지역을 알려주시면 조건에 맞는 현장을 정리해 안내드립니다.