집지도 1533-9077

오산세마e편한세상

세마역 1,227m · 경부선

슬세권 3/4 — 도보권에 약국·병원이 없습니다. 가장 가까운 약국·병원 334m · 편의점·마트 226m · 카페·음식점 225m · 미용실 226m이 집에서 걸어서 3분(반경 250m) 안에 있는지 · 4개 묶음 기준 · 출처 소상공인시장진흥공단 상가정보

반경 3km 향후 입주 2,642세대 · 2개 단지 · 2027

경기 오산시 양산동 · 신고된 거래 400건 (매매 183 / 전월세 217) · 그중 해제 8건

실거래 추이 2006년~현재 (전월세는 2011년~)

막대 = 월별 거래건수(매매 인디고·전월세 연회색). 거래가 없는 달은 선으로만 연결됩니다. 월별 평균이며 층·향·동에 따라 개별 거래는 다릅니다. ✕ 와 범례의 ‘취소’는 계약 해제로 신고가 취소된 거래이며, 월별 평균 선·거래건수와 면적별 요약에서는 제외했습니다. ※ 국토교통부 실거래가 공개시스템에 신고된 자료입니다. 신고 기한(계약일로부터 30일)에 따라 최근 거래는 일부 누락될 수 있고, 계약 해제분이 반영되기 전일 수 있습니다.

층별 가격차 같은 평형 · 최근 24개월

저층 대비 고층 +6.2% (거래 26건)

85㎡±3 최근 24개월 매매 62건 · 저층 1~5층 12건 · 고층 16층 이상 14건 · 전체 22층(거래 관측 최고층) 기준 · 평균 평당가 비교 · 국토교통부 실거래가(신고 기준)

주변 단지 (반경 약 1km)

오산세마효성백년가약양산동 4억 3,000만 · 평당 1,312만
병점역한일타운병점동 2억 4,000만 · 평당 1,322만
병점역우남퍼스트빌3차병점동 3억 2,000만 · 평당 1,263만
병점역 서영 더엘 3차병점동 2억 9,663만 · 평당 2,082만
병점역양우내안애병점동 3억 2,400만 · 평당 1,836만
병점역성호플레르빌안녕동 2억 3,000만 · 평당 1,268만
병점임광그대가병점동 3억 5,900만 · 평당 1,397만
신창미션힐보라동 3억 7,500만 · 평당 1,458만

단지 스펙·구입비용 K-apt 공동주택관리정보

취득세 등(1주택)539만
월 납입금(70%·3.5%·30년)154만
연 보유세(예상)14만

실거래가 4억 9,000만 기준 참고 예상치(취득세=1주택 85㎡이하·비조정, 보유세=공시가 추정). 지도에서 조건 바꿔 계산 → 세무상담을 대체하지 않습니다.

주변 입지 학교위치 표준데이터·부동산원 입주예정물량·소상공인 상가정보

학원
반경 1km 학원 86개가장 가까운 곳 윤선생우리집앞양산동세마e-편한공부방 62m
생활편의
반경 1km 마트 19개 · 병원 1개가장 가까운 마트 슈가당 227m
주변 입주예정
힐스테이트 오산더클래스202708 · 970세대472m
롯데캐슬 위너스포레202708 · 1,672세대680m

소상공인시장진흥공단 상가(상권)정보. 교육 업종 중 소분류명에 '학원'이 든 업소만. 직선거리 추정치(202603 기준) · 소상공인시장진흥공단 상가(상권)정보. 마트=소분류 '슈퍼마켓'(대형마트·농협 하나로마트 포함, 편의점 제외) · 병원=중분류 '병원'(종합·일반·치과·한방·요양. 의원·동물병원 제외). 직선거리 추정치(202603 기준)

면적별 요약

전용면적최근 매매최고 매매최근 전세매매-전세 차이
78.16㎡ (24평) 4억 5,900만2026-07-21 4억 6,900만 2억 7,000만2026-01-18 1억 8,900만
84.84㎡ (26평) 4억 3,500만2026-07-22 4억 5,000만 2억 8,000만2026-07-27 1억 5,500만
84.98㎡ (26평) 4억 9,000만2026-07-29 4억 9,000만 2억 8,000만2026-06-02 2억 1,000만
101.96㎡ (31평) 4억 7,500만2026-05-28 5억 2,000만 2억 9,000만2026-05-08 1억 8,500만
109.69㎡ (33평) 4억 8,900만2026-07-04 4억 9,000만 3억 5,000만2026-04-06 1억 3,900만
121.70㎡ (37평) 5억 1,800만2026-07-18 5억 4,000만 3억 7,000만2026-03-16 1억 4,800만
140.01㎡ (42평) 5억 2,000만2026-06-01 5억 5,000만 3억 7,000만2026-06-01 1억 5,000만
142.37㎡ (43평) 5억 800만2025-06-09 5억 3,500만 3억 3,500만2026-02-06 1억 7,300만
172.73㎡ (52평) 5억 6,000만2026-07-03 6억 2,000만 4억2026-05-25 1억 6,000만
172.81㎡ (52평) 5억 8,000만2026-05-08 6억 4,000만 4억2026-05-14 1억 8,000만

계약 해제로 신고가 취소된 거래는 이 요약에서 제외했습니다(아래 실거래 표에 ‘해제’로 표시). ‘매매-전세 차이’는 같은 면적의 최근 매매가에서 최근 전세 보증금을 뺀 금액입니다. 거래 시점과 층·향·동이 서로 달라 실제 조건과 차이가 있을 수 있으며, 투자 판단의 근거로 삼기 어렵습니다.

매매 실거래

계약일전용면적거래금액
2026-07-29 84.981㎡ 6층 4억 9,000만최고가 경신
2026-07-22 84.845㎡ 8층 4억 3,500만
2026-07-21 78.158㎡ 6층 4억 5,900만
2026-07-18 121.696㎡ 5층 5억 1,800만
2026-07-17 84.981㎡ 14층 4억 4,200만
2026-07-11 84.981㎡ 9층 4억 5,600만
2026-07-11 84.845㎡ 9층 4억 4,800만
2026-07-10 84.981㎡ 7층 4억 4,500만
2026-07-09 84.845㎡ 9층 4억 2,600만
2026-07-08 84.845㎡ 14층 4억 4,900만
2026-07-07 84.981㎡ 1층 3억 8,800만
2026-07-04 109.69㎡ 1층 4억 8,900만
2026-07-04 84.845㎡ 6층 3억 9,000만
2026-07-03 172.734㎡ 1층 5억 6,000만
2026-06-27 121.696㎡ 3층 4억 9,000만
2026-06-27 84.845㎡ 12층 3억 9,800만
2026-06-27 84.845㎡ 2층 4억 1,000만
2026-06-27 84.845㎡ 19층 4억 2,000만
2026-06-11 84.981㎡ 1층 4억 2,000만
2026-06-06 78.158㎡ 11층 4억 800만
2026-06-05 78.158㎡ 9층 4억 1,000만
2026-06-01 140.007㎡ 3층 5억 2,000만
2026-05-28 101.956㎡ 8층 4억 7,500만
2026-05-27 78.158㎡ 5층 4억 2,500만
2026-05-21 84.981㎡ 6층 3억 9,900만
2026-05-21 78.158㎡ 13층 4억 1,900만
2026-05-17 172.734㎡ 17층 5억 5,000만
2026-05-16 84.981㎡ 18층 4억 5,250만
2026-05-16 84.845㎡ 18층 4억 3,700만
2026-05-13 78.158㎡ 9층 4억 6,900만
2026-05-11 121.696㎡ 19층 5억 2,500만
2026-05-09 121.696㎡ 5층 4억 8,500만
2026-05-08 172.806㎡ 3층 5억 8,000만
2026-04-28 84.845㎡ 18층 4억 3,000만
2026-04-24 101.956㎡ 14층 4억 6,000만
2026-04-07 84.845㎡ 7층 4억 1,800만
2026-03-30 84.845㎡ 16층 4억 2,500만
2026-03-18 84.845㎡ 6층 3억 9,900만
2026-03-09 84.845㎡ 7층 4억 900만
2026-03-07 84.845㎡ 8층 4억 1,500만
2026-02-24 140.007㎡ 2층 4억 8,600만
2026-02-21 84.981㎡ 15층 4억 5,000만
2026-02-08 84.981㎡ 21층 4억 2,500만
2026-01-29해제 26.04.17 142.373㎡ 7층 5억 2,500만해제
2026-01-21 84.981㎡ 13층 4억 4,000만
2026-01-21 172.806㎡ 18층 6억 500만
2026-01-17 172.734㎡ 22층 6억
2026-01-09 172.734㎡ 13층 6억
2026-01-06 84.981㎡ 5층 4억 1,000만
2025-12-25 140.007㎡ 7층 5억 1,500만
2025-12-18 109.69㎡ 3층 4억 9,000만
2025-12-18 140.007㎡ 3층 5억 4,000만
2025-11-26 84.981㎡ 3층 3억 5,000만
2025-11-20 84.981㎡ 5층 4억 2,200만
2025-11-12 84.845㎡ 17층 4억 2,000만
2025-10-31 84.845㎡ 12층 4억 2,000만
2025-10-26 84.845㎡ 16층 4억 2,700만
2025-10-23 84.981㎡ 11층 4억 7,900만
2025-10-17 101.956㎡ 3층 4억 6,300만
2025-10-03 84.981㎡ 6층 4억 6,500만

‘해제’ 표시는 계약 해제로 신고가 취소된 거래입니다(그래프 범례의 ‘취소’와 같은 자료). 금액에 취소선을 그어 남겨 두었고, 월별 평균 선·면적별 요약·구입비용 계산에서는 제외했습니다.

전월세 실거래

계약일전용면적보증금월세
2026-07-27 84.845㎡ 7층 2억 8,000만 전세
2026-07-20 84.845㎡ 1층 1억 4,000만 70만
2026-07-09 84.845㎡ 1층 2억 8,000만 전세
2026-06-06 172.806㎡ 6층 5,000만 155만
2026-06-02 84.981㎡ 6층 2억 8,000만 전세
2026-06-01 140.007㎡ 6층 3억 7,000만 전세
2026-05-30 84.845㎡ 8층 2억 7,000만 전세
2026-05-25 172.734㎡ 11층 4억 전세
2026-05-23 84.845㎡ 14층 1억 85만
2026-05-16 84.845㎡ 10층 1억 3,000만 65만
2026-05-14 172.806㎡ 10층 4억 전세
2026-05-14 140.007㎡ 16층 3억 전세
2026-05-11 84.981㎡ 2층 2억 9,500만 전세
2026-05-08 101.956㎡ 10층 2억 9,000만 전세
2026-04-21 101.991㎡ 16층 3억 전세
2026-04-06 109.69㎡ 6층 3억 5,000만 전세
2026-03-28 101.956㎡ 4층 1,500만 145만
2026-03-27 140.007㎡ 3층 3억 3,000만 전세
2026-03-18 142.373㎡ 14층 7,000만 150만
2026-03-16 121.696㎡ 2층 3억 7,000만 전세
2026-03-10 84.981㎡ 10층 2억 6,250만 전세
2026-03-09 84.845㎡ 4층 2억 25만
2026-03-07 109.69㎡ 1층 2억 8,000만 전세
2026-03-07 84.981㎡ 10층 2억 7,000만 전세
2026-02-23 101.956㎡ 11층 3,000만 105만
2026-02-21 172.806㎡ 5층 4억 전세
2026-02-19 84.845㎡ 18층 2억 9,000만 전세
2026-02-13 172.734㎡ 13층 4억 전세
2026-02-09 172.806㎡ 17층 3억 9,500만 전세
2026-02-07 84.981㎡ 1층 2억 3,000만 전세
2026-02-06 142.373㎡ 4층 3억 3,500만 전세
2026-01-26 84.981㎡ 17층 3,000만 105만
2026-01-25 142.373㎡ 12층 2억 4,000만 전세
2026-01-24 121.696㎡ 12층 3억 2,500만 전세
2026-01-21 84.845㎡ 4층 2억 5,000만 전세
2026-01-19 121.696㎡ 10층 3억 1,000만 전세
2026-01-18 78.158㎡ 2층 2억 7,000만 전세
2026-01-17 84.845㎡ 17층 2억 5,500만 전세
2026-01-17 84.845㎡ 17층 2억 6,800만 전세
2026-01-17 109.69㎡ 2층 2억 9,400만 전세

※ 국토교통부 실거래가 공개시스템에 신고된 자료입니다. 신고 기한(계약일로부터 30일)에 따라 최근 거래는 일부 누락될 수 있고, 계약 해제분이 반영되기 전일 수 있습니다.

분양 상담 신청

관심 단지·지역을 알려주시면 조건에 맞는 현장을 정리해 안내드립니다.

전화 상담 1533-9077