집지도 1533-9077

버들치마을성복힐스테이트2차

경기 용인시 수지구 성복동 · 신고된 거래 361건 (매매 115 / 전월세 246) · 그중 해제 4건

실거래 추이 2006년~현재 (전월세는 2011년~)

막대 = 월별 거래건수(매매 인디고·전월세 연회색). 거래가 없는 달은 선으로만 연결됩니다. 월별 평균이며 층·향·동에 따라 개별 거래는 다릅니다. ✕ 와 범례의 ‘취소’는 계약 해제로 신고가 취소된 거래이며, 월별 평균 선·거래건수와 면적별 요약에서는 제외했습니다. ※ 국토교통부 실거래가 공개시스템에 신고된 자료입니다. 신고 기한(계약일로부터 30일)에 따라 최근 거래는 일부 누락될 수 있고, 계약 해제분이 반영되기 전일 수 있습니다.

층별 가격차 같은 평형 · 최근 24개월

저층 대비 고층 +4.1% (거래 11건)

126㎡±3 최근 24개월 매매 19건 · 저층 1~5층 6건 · 고층 14층 이상 5건 · 전체 20층(거래 관측 최고층) 기준 · 평균 평당가 비교 · 국토교통부 실거래가(신고 기준)

주변 단지 (반경 약 1km)

버들치마을성복힐스테이트3차 10억 5,000만 · 평당 2,517만
버들치마을성복자이1차 10억 5,000만 · 평당 2,573만
버들치마을성복자이2차 10억 4,800만 · 평당 1,924만
성복센트럴자이성복동 8억 8,000만 · 평당 3,435만
버들치마을경남아너스빌1차성복동 7억 1,000만 · 평당 1,814만
엘지빌리지6 9억 4,000만 · 평당 1,889만
벽산첼시빌2차 7억 9,000만 · 평당 1,583만
성동마을수지자이 8억 8,000만 · 평당 1,945만

단지 스펙·구입비용 K-apt 공동주택관리정보

취득세 등(1주택)3,663만
월 납입금(70%·3.5%·30년)349만
연 보유세(예상)69만

실거래가 11억 1,000만 기준 참고 예상치(취득세=1주택 85㎡이하·비조정, 보유세=공시가 추정). 지도에서 조건 바꿔 계산 → 세무상담을 대체하지 않습니다.

주변 입지 학교위치 표준데이터·부동산원 입주예정물량·소상공인 상가정보

학원
반경 1km 학원 65개가장 가까운 곳 오렌지잉글리쉬 182m
생활편의
반경 1km 마트 8개 · 병원 0개가장 가까운 마트 롯데쇼핑롯데슈퍼용인주 275m

소상공인시장진흥공단 상가(상권)정보. 교육 업종 중 소분류명에 '학원'이 든 업소만. 직선거리 추정치(202603 기준) · 소상공인시장진흥공단 상가(상권)정보. 마트=소분류 '슈퍼마켓'(대형마트·농협 하나로마트 포함, 편의점 제외) · 병원=중분류 '병원'(종합·일반·치과·한방·요양. 의원·동물병원 제외). 직선거리 추정치(202603 기준)

면적별 요약

전용면적최근 매매최고 매매최근 전세매매-전세 차이
95.15㎡ (29평) 9억 3,000만2026-05-12 9억 3,000만 6억 3,000만2026-07-17 3억
126.49㎡ (38평) 10억 3,000만2026-07-25 10억 7,000만 6억 3,000만2026-07-23 4억
137.90㎡ (42평) 9억 8,000만2026-07-17 9억 8,000만 6억 8,000만2026-07-18 3억
153.25㎡ (46평) 11억 1,000만2026-07-28 11억 5,000만 7억 8,000만2026-07-15 3억 3,000만
167.58㎡ (51평) 10억 5,000만2026-07-10 12억 7,000만 7억 8,000만2026-02-10 2억 7,000만
194.76㎡ (59평) 13억 3,000만2026-05-07 14억 5,000만 11억2023-12-18 2억 3,000만

계약 해제로 신고가 취소된 거래는 이 요약에서 제외했습니다(아래 실거래 표에 ‘해제’로 표시). ‘매매-전세 차이’는 같은 면적의 최근 매매가에서 최근 전세 보증금을 뺀 금액입니다. 거래 시점과 층·향·동이 서로 달라 실제 조건과 차이가 있을 수 있으며, 투자 판단의 근거로 삼기 어렵습니다.

매매 실거래

계약일전용면적거래금액
2026-07-28 153.249㎡ 2층 11억 1,000만최고가 경신
2026-07-25 126.489㎡ 11층 10억 3,000만최고가 경신
2026-07-17 137.9㎡ 2층 9억 8,000만
2026-07-14 126.489㎡ 6층 10억 2,800만
2026-07-10 167.576㎡ 15층 10억 5,000만
2026-07-09 153.249㎡ 6층 9억 5,000만
2026-07-08 137.9㎡ 8층 6억 9,000만
2026-07-02 167.576㎡ 11층 11억
2026-06-26 153.249㎡ 16층 10억 4,000만
2026-06-11 153.249㎡ 9층 9억 4,000만
2026-06-11 153.249㎡ 7층 9억 9,000만
2026-06-10 167.576㎡ 6층 10억 3,000만
2026-06-06 153.249㎡ 11층 9억 9,000만
2026-05-30 153.249㎡ 3층 9억 8,000만
2026-05-29 137.9㎡ 8층 9억 8,000만
2026-05-15 137.9㎡ 10층 9억 7,000만
2026-05-14 126.489㎡ 18층 9억 4,500만
2026-05-13 167.576㎡ 14층 10억 4,000만
2026-05-12 95.148㎡ 7층 9억 3,000만
2026-05-09 167.576㎡ 10층 10억 9,000만
2026-05-07 194.763㎡ 4층 13억 3,000만
2026-04-30 194.763㎡ 5층 12억 4,000만
2026-04-24 137.9㎡ 12층 9억 6,500만
2026-04-11 167.576㎡ 3층 10억 3,000만
2026-04-08 95.148㎡ 16층 9억 1,000만
2026-04-04 137.9㎡ 7층 9억 3,000만
2026-02-23 137.9㎡ 2층 9억 3,000만
2026-02-21 126.489㎡ 1층 9억
2026-02-12 167.576㎡ 2층 10억
2026-01-21 167.576㎡ 10층 10억 3,000만
2026-01-10 137.9㎡ 3층 9억 3,000만
2025-12-27 167.576㎡ 18층 9억 9,000만
2025-12-06 126.489㎡ 10층 9억 2,000만
2025-11-28 126.489㎡ 5층 9억 500만
2025-11-26해제 26.04.06 126.489㎡ 10층 9억 2,000만해제
2025-10-15 126.489㎡ 12층 9억
2025-10-15 126.489㎡ 14층 9억 2,000만
2025-10-10 153.249㎡ 1층 8억 8,000만
2025-10-10 137.9㎡ 12층 9억 6,800만
2025-10-10 126.489㎡ 20층 9억 500만
2025-10-03 167.576㎡ 15층 10억
2025-09-27 95.148㎡ 15층 8억 7,000만
2025-09-24 153.249㎡ 1층 8억 8,000만
2025-09-19 95.148㎡ 10층 8억 6,000만
2025-08-25 137.9㎡ 18층 9억 5,000만
2025-08-12 126.489㎡ 1층 8억 9,100만
2025-08-07 153.249㎡ 8층 10억 1,300만
2025-07-26 153.249㎡ 8층 10억 2,000만
2025-06-26 137.9㎡ 1층 9억 1,500만
2025-06-21 137.9㎡ 17층 9억 5,000만
2025-06-17 137.9㎡ 17층 9억 6,000만
2025-06-14 153.249㎡ 4층 9억 5,000만
2025-06-13 126.489㎡ 7층 8억 9,500만
2025-06-06 167.576㎡ 7층 10억 5,000만
2025-05-16 126.489㎡ 7층 9억 4,700만
2025-05-15해제 25.05.29 153.249㎡ 18층 9억 6,000만해제
2025-05-10 167.576㎡ 18층 10억 2,000만
2025-05-07 153.249㎡ 18층 9억 6,000만
2025-05-06 95.148㎡ 8층 8억 4,500만
2025-05-03 167.576㎡ 8층 10억

‘해제’ 표시는 계약 해제로 신고가 취소된 거래입니다(그래프 범례의 ‘취소’와 같은 자료). 금액에 취소선을 그어 남겨 두었고, 월별 평균 선·면적별 요약·구입비용 계산에서는 제외했습니다.

전월세 실거래

계약일전용면적보증금월세
2026-07-23 126.489㎡ 16층 6억 3,000만 전세
2026-07-18 137.9㎡ 18층 6억 8,000만 전세
2026-07-17 95.148㎡ 12층 6억 3,000만 전세
2026-07-15 153.249㎡ 17층 7억 8,000만 전세
2026-07-10 137.9㎡ 18층 8억 5,000만 전세
2026-07-02 153.249㎡ 11층 2억 300만
2026-06-25 153.249㎡ 13층 7억 3,000만 전세
2026-06-18 167.576㎡ 4층 8억 4,000만 25만
2026-06-17 167.576㎡ 5층 1억 5,000만 300만
2026-06-17 126.489㎡ 13층 6억 5,600만 전세
2026-06-06 153.249㎡ 15층 3억 5,000만 160만
2026-05-16 153.249㎡ 8층 7억 3,500만 전세
2026-05-16 137.9㎡ 8층 6억 9,000만 전세
2026-04-29 126.489㎡ 20층 6억 7,000만 전세
2026-04-23 153.249㎡ 16층 7억 8,000만 전세
2026-04-14 126.489㎡ 4층 6억 5,000만 전세
2026-04-11 126.489㎡ 16층 7억 전세
2026-04-10 153.249㎡ 14층 8억 전세
2026-04-07 126.489㎡ 9층 6억 45만
2026-03-21 167.576㎡ 14층 8억 18만
2026-02-10 167.576㎡ 15층 7억 8,000만 전세
2026-02-07 153.249㎡ 9층 1억 290만
2026-01-24 95.148㎡ 5층 7억 전세
2026-01-24 126.489㎡ 18층 5억 5,000만 45만
2026-01-23 126.489㎡ 13층 6억 7,000만 전세
2026-01-23 167.576㎡ 6층 8억 전세
2026-01-19 95.148㎡ 2층 1억 220만
2026-01-17 167.576㎡ 7층 7억 8,750만 전세
2026-01-16 167.576㎡ 18층 7억 9,000만 전세
2026-01-08 153.249㎡ 2층 7억 5,000만 전세
2026-01-06 126.489㎡ 1층 6억 4,000만 전세
2026-01-06 137.9㎡ 16층 3억 200만
2025-12-29 153.249㎡ 2층 8억 전세
2025-12-27 137.9㎡ 4층 6억 6,000만 전세
2025-12-20 153.249㎡ 11층 1억 280만
2025-12-17 126.489㎡ 5층 6억 7,000만 전세
2025-12-17 153.249㎡ 2층 1억 270만
2025-12-13 126.489㎡ 18층 6억 5,000만 20만
2025-12-12 126.489㎡ 16층 6억 8,000만 전세
2025-12-02 167.576㎡ 15층 7억 7,000만 전세

※ 국토교통부 실거래가 공개시스템에 신고된 자료입니다. 신고 기한(계약일로부터 30일)에 따라 최근 거래는 일부 누락될 수 있고, 계약 해제분이 반영되기 전일 수 있습니다.

분양 상담 신청

관심 단지·지역을 알려주시면 조건에 맞는 현장을 정리해 안내드립니다.

전화 상담 1533-9077