집지도 1533-9077

산내마을8단지월드메르디앙(114-37)

경기 파주시 목동동 · 신고된 거래 400건 (매매 146 / 전월세 254) · 그중 해제 17건

실거래 추이 2006년~현재 (전월세는 2011년~)

막대 = 월별 거래건수(매매 인디고·전월세 연회색). 거래가 없는 달은 선으로만 연결됩니다. 월별 평균이며 층·향·동에 따라 개별 거래는 다릅니다. ✕ 와 범례의 ‘취소’는 계약 해제로 신고가 취소된 거래이며, 월별 평균 선·거래건수와 면적별 요약에서는 제외했습니다. ※ 국토교통부 실거래가 공개시스템에 신고된 자료입니다. 신고 기한(계약일로부터 30일)에 따라 최근 거래는 일부 누락될 수 있고, 계약 해제분이 반영되기 전일 수 있습니다.

층별 가격차 같은 평형 · 최근 24개월

저층 대비 고층 +2.1% (거래 27건)

85㎡±3 최근 24개월 매매 41건 · 저층 1~5층 16건 · 고층 11층 이상 11건 · 전체 15층(거래 관측 최고층) 기준 · 평균 평당가 비교 · 국토교통부 실거래가(신고 기준)

주변 단지 (반경 약 1km)

산내마을13단지 디에트르라포레 6억 5,000만 · 평당 1,938만
운정신도시 센트럴푸르지오 6억 4,000만 · 평당 2,490만
산내마을9단지 힐스테이트운정 아파트 5억 7,000만 · 평당 2,590만
산내마을11단지 현대아이파크 3억 7,000만 · 평당 1,098만
해솔마을3단지 운정현대 2억 8,500만 · 평당 1,108만
산내마을2단지센트럴리움(공공임대)목동동 3억 3,800만 · 평당 1,864만
해솔마을2단지월드메르디앙(2-117)목동동 2억 8,000만 · 평당 1,090만
해솔마을4단지벽산우남연리지(667)목동동 3억 6,500만 · 평당 1,422만

단지 스펙·구입비용 K-apt 공동주택관리정보

취득세 등(1주택)354만
월 납입금(70%·3.5%·30년)101만
연 보유세(예상)8만

실거래가 3억 2,200만 기준 참고 예상치(취득세=1주택 85㎡이하·비조정, 보유세=공시가 추정). 지도에서 조건 바꿔 계산 → 세무상담을 대체하지 않습니다.

주변 입지 학교위치 표준데이터·부동산원 입주예정물량·소상공인 상가정보

학원
반경 1km 학원 310개가장 가까운 곳 수피아노 88m
생활편의
반경 1km 마트 25개 · 병원 4개가장 가까운 마트 미가 디저트 333m
주변 입주예정
운정자이 시그니처202603 · 988세대606m
파주 운정3 이지더원(A44BL)202609 · 379세대992m
운정3 제일풍경채(A46BL)202610 · 383세대1.1km

소상공인시장진흥공단 상가(상권)정보. 교육 업종 중 소분류명에 '학원'이 든 업소만. 직선거리 추정치(202603 기준) · 소상공인시장진흥공단 상가(상권)정보. 마트=소분류 '슈퍼마켓'(대형마트·농협 하나로마트 포함, 편의점 제외) · 병원=중분류 '병원'(종합·일반·치과·한방·요양. 의원·동물병원 제외). 직선거리 추정치(202603 기준)

면적별 요약

전용면적최근 매매최고 매매최근 전세매매-전세 차이
73.09㎡ (22평) 2억 8,800만2026-06-29 3억 4,000만 2억 3,000만2026-06-29 5,800만
84.72㎡ (26평) 3억 2,200만2026-07-28 4억 500만 2억 4,000만2026-07-23 8,200만
117.40㎡ (36평) 3억 3,500만2026-07-07 4억 4,000만 3억 4,000만2026-07-08 -500만
148.00㎡ (45평) 4억 500만2026-04-29 5억 4,000만 3억 7,000만2026-07-03 3,500만
177.94㎡ (54평) 4억 8,000만2025-11-12 5억 4,000만 4억 7,250만2026-04-20 750만
205.79㎡ (62평) 6억 8,000만2024-05-27 6억 8,000만 - -

계약 해제로 신고가 취소된 거래는 이 요약에서 제외했습니다(아래 실거래 표에 ‘해제’로 표시). ‘매매-전세 차이’는 같은 면적의 최근 매매가에서 최근 전세 보증금을 뺀 금액입니다. 거래 시점과 층·향·동이 서로 달라 실제 조건과 차이가 있을 수 있으며, 투자 판단의 근거로 삼기 어렵습니다.

매매 실거래

계약일전용면적거래금액
2026-07-28 84.715㎡ 5층 3억 2,200만
2026-07-07 117.396㎡ 2층 3억 3,500만
2026-06-30 117.396㎡ 1층 3억 5,500만
2026-06-30 84.715㎡ 7층 3억 1,500만
2026-06-30 84.715㎡ 2층 3억 3,000만
2026-06-29 73.095㎡ 7층 2억 8,800만
2026-06-25 84.715㎡ 5층 3억 7,500만
2026-06-20 84.715㎡ 3층 2억 9,800만
2026-06-03 84.715㎡ 4층 3억 2,200만
2026-06-02 84.715㎡ 3층 3억 800만
2026-05-26 84.715㎡ 7층 3억 1,000만
2026-05-20 84.715㎡ 10층 3억 1,800만
2026-05-18 84.715㎡ 11층 3억 1,800만
2026-05-09 84.715㎡ 10층 3억 1,700만
2026-05-04 117.396㎡ 1층 3억 4,800만
2026-04-30해제 26.05.02 73.095㎡ 6층 2억 8,500만해제
2026-04-30 84.715㎡ 4층 2억 6,800만
2026-04-29 73.095㎡ 10층 3억 2,000만
2026-04-29 147.995㎡ 5층 4억 500만
2026-04-25 73.095㎡ 6층 2억 7,700만
2026-04-24 84.715㎡ 14층 2억 9,000만
2026-04-23 84.715㎡ 2층 2억 8,000만
2026-04-11 84.715㎡ 12층 2억 9,200만
2026-04-09 84.715㎡ 13층 2억 7,500만
2026-04-02 117.396㎡ 10층 2억 5,300만
2026-03-28해제 26.05.16 73.095㎡ 10층 2억 7,000만해제
2026-03-23 117.396㎡ 15층 3억 4,700만
2026-03-12 73.095㎡ 8층 3억 1,000만
2026-03-11 84.715㎡ 6층 3억 3,000만
2026-02-13 147.995㎡ 7층 4억
2026-02-01 73.095㎡ 8층 3억
2026-01-20 84.715㎡ 12층 3억 2,750만
2026-01-17해제 26.03.16 177.945㎡ 15층 4억 9,800만해제
2026-01-12 84.715㎡ 11층 3억 5,000만
2025-12-31 147.995㎡ 6층 4억 200만
2025-12-05 73.095㎡ 13층 2억 9,500만
2025-11-29 84.715㎡ 3층 3억 2,000만
2025-11-29 84.715㎡ 6층 2억 8,500만
2025-11-24 73.095㎡ 9층 2억 9,500만
2025-11-20 117.396㎡ 12층 3억 6,000만
2025-11-18해제 26.01.06 147.995㎡ 6층 4억 200만해제
2025-11-12 177.945㎡ 7층 4억 8,000만
2025-11-06 117.396㎡ 3층 3억 8,500만
2025-11-05 147.995㎡ 1층 3억 9,000만
2025-11-04 84.715㎡ 12층 3억 2,800만
2025-11-03 73.095㎡ 7층 2억 9,700만
2025-09-09 177.945㎡ 10층 4억 9,250만
2025-09-01 84.715㎡ 10층 3억 5,000만
2025-08-30 84.715㎡ 9층 3억 3,500만
2025-08-10 117.396㎡ 7층 4억 4,000만
2025-08-06 84.715㎡ 1층 3억
2025-06-26해제 25.06.27 84.715㎡ 8층 3억 5,500만해제
2025-06-16 84.715㎡ 1층 3억 1,300만
2025-06-14 84.715㎡ 6층 3억 3,300만
2025-06-12 84.715㎡ 9층 3억 2,400만
2025-06-02 84.715㎡ 5층 3억 8,000만
2025-06-02 84.715㎡ 15층 3억 2,000만
2025-06-01 117.396㎡ 8층 3억 7,000만
2025-05-31 73.095㎡ 7층 3억 500만
2025-05-24 84.715㎡ 9층 3억 2,000만

‘해제’ 표시는 계약 해제로 신고가 취소된 거래입니다(그래프 범례의 ‘취소’와 같은 자료). 금액에 취소선을 그어 남겨 두었고, 월별 평균 선·면적별 요약·구입비용 계산에서는 제외했습니다.

전월세 실거래

계약일전용면적보증금월세
2026-07-23 84.715㎡ 3층 2억 4,000만 전세
2026-07-22 84.715㎡ 4층 2억 8,000만 전세
2026-07-18 147.995㎡ 13층 3,000만 150만
2026-07-16 147.995㎡ 2층 5,000만 140만
2026-07-08 117.396㎡ 8층 3억 4,000만 전세
2026-07-03 147.995㎡ 12층 3억 7,000만 전세
2026-06-29 73.095㎡ 6층 2억 3,000만 전세
2026-06-26 73.095㎡ 6층 3,000만 70만
2026-06-24 84.715㎡ 11층 2억 8,000만 전세
2026-06-18 84.715㎡ 12층 2억 4,000만 전세
2026-06-13 73.095㎡ 7층 2억 4,150만 전세
2026-06-09 117.396㎡ 13층 3억 전세
2026-06-06 117.396㎡ 14층 5,000만 40만
2026-05-12 84.715㎡ 9층 2억 1,500만 전세
2026-05-01 117.396㎡ 15층 2억 6,000만 전세
2026-04-29 84.715㎡ 8층 2억 1,000만 전세
2026-04-20 177.945㎡ 14층 4억 7,250만 전세
2026-04-16 84.715㎡ 10층 2억 3,000만 전세
2026-04-14 84.715㎡ 4층 5,000만 100만
2026-04-05 84.715㎡ 12층 2억 4,500만 전세
2026-04-01 177.945㎡ 7층 0만 100만
2026-03-26 73.095㎡ 3층 5,000만 85만
2026-03-25 84.715㎡ 9층 3,000만 100만
2026-03-21 117.396㎡ 11층 1억 80만
2026-03-18 84.715㎡ 5층 2억 3,000만 전세
2026-03-09 84.715㎡ 9층 2,100만 105만
2026-02-21 73.095㎡ 9층 1억 5,000만 전세
2026-02-20 84.715㎡ 4층 2억 2,000만 전세
2026-02-12 73.095㎡ 10층 2,000만 90만
2026-01-17 84.715㎡ 15층 2억 1,000만 전세
2026-01-16 73.095㎡ 3층 2억 1,000만 전세
2026-01-13 84.715㎡ 6층 1억 7,850만 26만
2026-01-12 73.095㎡ 1층 2억 3,100만 전세
2026-01-09 84.715㎡ 10층 1억 전세
2026-01-05 117.396㎡ 5층 2억 2,000만 8만
2026-01-03 84.715㎡ 1층 3,000만 95만
2025-12-27 84.715㎡ 6층 2억 3,500만 전세
2025-12-24 117.396㎡ 8층 2억 6,000만 전세
2025-12-13 84.715㎡ 12층 3,000만 100만
2025-12-04 73.095㎡ 10층 4,000만 70만

※ 국토교통부 실거래가 공개시스템에 신고된 자료입니다. 신고 기한(계약일로부터 30일)에 따라 최근 거래는 일부 누락될 수 있고, 계약 해제분이 반영되기 전일 수 있습니다.

분양 상담 신청

관심 단지·지역을 알려주시면 조건에 맞는 현장을 정리해 안내드립니다.

전화 상담 1533-9077