집지도 1533-9077

초롱꽃마을6단지금강펜테리움

경기 파주시 동패동 · 신고된 거래 302건 (매매 105 / 전월세 197) · 그중 해제 9건

실거래 추이 2006년~현재 (전월세는 2011년~)

막대 = 월별 거래건수(매매 인디고·전월세 연회색). 거래가 없는 달은 선으로만 연결됩니다. 월별 평균이며 층·향·동에 따라 개별 거래는 다릅니다. ✕ 와 범례의 ‘취소’는 계약 해제로 신고가 취소된 거래이며, 월별 평균 선·거래건수와 면적별 요약에서는 제외했습니다. ※ 국토교통부 실거래가 공개시스템에 신고된 자료입니다. 신고 기한(계약일로부터 30일)에 따라 최근 거래는 일부 누락될 수 있고, 계약 해제분이 반영되기 전일 수 있습니다.

층별 가격차 같은 평형 · 최근 24개월

저층 대비 고층 +3% (거래 52건)

85㎡±3 최근 24개월 매매 86건 · 저층 1~5층 23건 · 고층 11층 이상 29건 · 전체 15층(거래 관측 최고층) 기준 · 평균 평당가 비교 · 국토교통부 실거래가(신고 기준)

주변 단지 (반경 약 1km)

신영지웰운정신도시 5억 4,500만 · 평당 2,119만
초롱꽃마을8단지중흥S클래스 5억 2,000만 · 평당 2,897만
운정자이시그니처 5억 1,519만 · 평당 2,273만
한울마을7단지삼부르네상스 4억 3,500만 · 평당 1,707만
한울마을3단지운정더클래스 3억 7,000만 · 평당 1,441만
한울마을2단지운정벽산블루밍아파트 3억 4,000만 · 평당 1,329만
책향기마을10단지동문굿모닝힐(1698)동패동 3억 5,000만 · 평당 1,363만
책향기마을14단지우남퍼스트빌(1711)동패동 4억 4,000만 · 평당 1,128만

단지 스펙·구입비용 K-apt 공동주택관리정보

취득세 등(1주택)611만
월 납입금(70%·3.5%·30년)174만
연 보유세(예상)19만

실거래가 5억 5,500만 기준 참고 예상치(취득세=1주택 85㎡이하·비조정, 보유세=공시가 추정). 지도에서 조건 바꿔 계산 → 세무상담을 대체하지 않습니다.

주변 입지 학교위치 표준데이터·부동산원 입주예정물량·소상공인 상가정보

학원
반경 1km 학원 110개가장 가까운 곳 라이킷스포츠 운정gtx점 206m
생활편의
반경 1km 마트 12개 · 병원 0개가장 가까운 마트 프레쉬마트파밀리에점 131m
주변 입주예정
파주 운정신도시 우미 린 더 센텀202608 · 418세대994m
운정3 제일풍경채(A46BL)202610 · 383세대1.2km
파주 운정3 이지더원(A44BL)202609 · 379세대1.3km

소상공인시장진흥공단 상가(상권)정보. 교육 업종 중 소분류명에 '학원'이 든 업소만. 직선거리 추정치(202603 기준) · 소상공인시장진흥공단 상가(상권)정보. 마트=소분류 '슈퍼마켓'(대형마트·농협 하나로마트 포함, 편의점 제외) · 병원=중분류 '병원'(종합·일반·치과·한방·요양. 의원·동물병원 제외). 직선거리 추정치(202603 기준)

면적별 요약

전용면적최근 매매최고 매매최근 전세매매-전세 차이
84.71㎡ (26평) 5억 5,500만2026-07-28 6억 3억 7,000만2026-07-04 1억 8,500만
84.87㎡ (26평) 5억 5,000만2026-07-13 6억 1,000만 3억2026-07-23 2억 5,000만

계약 해제로 신고가 취소된 거래는 이 요약에서 제외했습니다(아래 실거래 표에 ‘해제’로 표시). ‘매매-전세 차이’는 같은 면적의 최근 매매가에서 최근 전세 보증금을 뺀 금액입니다. 거래 시점과 층·향·동이 서로 달라 실제 조건과 차이가 있을 수 있으며, 투자 판단의 근거로 삼기 어렵습니다.

매매 실거래

계약일전용면적거래금액
2026-07-28 84.7064㎡ 2층 5억 5,500만
2026-07-25 84.7064㎡ 12층 5억 6,850만
2026-07-24 84.7064㎡ 9층 5억 5,300만
2026-07-13 84.8736㎡ 9층 5억 5,000만
2026-07-11 84.8692㎡ 14층 5억 7,800만
2026-07-06 84.7064㎡ 12층 5억 5,000만
2026-06-17 84.7064㎡ 8층 5억 6,900만
2026-06-15 84.7064㎡ 12층 5억 8,000만
2026-05-23 84.8736㎡ 2층 5억 4,700만
2026-05-11 84.7064㎡ 13층 5억 6,100만
2026-05-01 84.7064㎡ 9층 5억 6,900만
2026-04-25 84.8692㎡ 7층 5억 7,500만
2026-04-17 84.8736㎡ 10층 5억 7,000만
2026-04-15 84.7064㎡ 15층 5억 8,500만
2026-04-09 84.8736㎡ 13층 5억 6,000만
2026-03-21 84.7064㎡ 13층 5억 9,000만
2026-03-21 84.8692㎡ 11층 5억 7,000만
2026-03-04 84.8736㎡ 4층 5억 6,500만
2026-03-03 84.7064㎡ 7층 5억 6,000만
2026-02-19 84.7064㎡ 7층 5억 4,000만
2026-02-13 84.7064㎡ 8층 5억 5,900만
2026-02-12해제 26.02.19 84.7064㎡ 12층 5억 5,000만해제
2026-02-11 84.8736㎡ 8층 5억 7,500만
2026-02-10 84.8736㎡ 13층 5억 6,000만
2026-02-10 84.8692㎡ 5층 5억 6,700만
2026-02-07 84.8692㎡ 1층 5억 3,000만
2026-02-02 84.8692㎡ 13층 5억 7,500만
2026-01-27 84.7064㎡ 4층 5억 6,750만
2026-01-24 84.8692㎡ 10층 5억 7,000만
2026-01-08해제 26.03.24 84.7064㎡ 13층 5억 9,000만해제
2025-12-25 84.7064㎡ 13층 5억 6,500만
2025-12-13 84.8736㎡ 10층 5억 7,000만
2025-11-25 84.8692㎡ 8층 5억 5,500만
2025-11-24 84.8692㎡ 10층 5억 7,000만
2025-11-21 84.8736㎡ 2층 5억 7,000만
2025-11-11 84.7064㎡ 15층 5억 9,000만
2025-10-28 84.8736㎡ 10층 5억 8,800만
2025-10-28해제 25.11.24 84.8692㎡ 5층 5억 6,300만해제
2025-10-22 84.7064㎡ 6층 5억 7,000만
2025-10-15 84.8736㎡ 11층 5억 8,000만
2025-09-20 84.8736㎡ 13층 5억 8,750만
2025-08-25 84.8692㎡ 7층 5억 8,000만
2025-08-20 84.8692㎡ 15층 5억 9,200만
2025-08-18 84.7064㎡ 10층 5억 6,900만
2025-07-24 84.8736㎡ 11층 5억 8,800만
2025-07-17 84.8692㎡ 1층 4억 7,800만
2025-07-09 84.8692㎡ 13층 5억 9,500만
2025-06-29 84.7064㎡ 3층 5억 5,000만
2025-06-26해제 25.10.30 84.8692㎡ 8층 5억 6,800만해제
2025-06-24 84.8736㎡ 1층 5억 5,500만
2025-06-20해제 25.10.15 84.8736㎡ 11층 5억 8,000만해제
2025-06-07 84.8692㎡ 9층 5억 8,500만
2025-06-07 84.8692㎡ 10층 5억 7,700만
2025-06-06 84.8692㎡ 6층 5억 7,700만
2025-05-10 84.8736㎡ 4층 5억 6,000만
2025-05-03 84.7064㎡ 10층 5억 5,500만
2025-05-01 84.8736㎡ 13층 5억 7,000만
2025-05-01 84.8692㎡ 4층 5억
2025-04-24 84.8736㎡ 5층 5억 7,000만
2025-04-01 84.7064㎡ 8층 5억 7,000만

‘해제’ 표시는 계약 해제로 신고가 취소된 거래입니다(그래프 범례의 ‘취소’와 같은 자료). 금액에 취소선을 그어 남겨 두었고, 월별 평균 선·면적별 요약·구입비용 계산에서는 제외했습니다.

전월세 실거래

계약일전용면적보증금월세
2026-07-23 84.8736㎡ 11층 3억 전세
2026-07-15 84.8692㎡ 6층 1억 5,000만 85만
2026-07-04 84.8736㎡ 7층 3억 6,000만 전세
2026-07-04 84.7064㎡ 4층 3억 7,000만 전세
2026-06-30 84.8692㎡ 13층 3억 6,000만 전세
2026-06-29 84.8736㎡ 8층 3,000만 160만
2026-06-15 84.8736㎡ 10층 3억 1,000만 전세
2026-05-30 84.7064㎡ 4층 3억 13만
2026-05-30 84.8736㎡ 3층 3억 1,500만 전세
2026-05-29 84.7064㎡ 10층 3,000만 160만
2026-05-26 84.8736㎡ 2층 3,000만 160만
2026-05-20 84.8736㎡ 15층 3억 3,500만 전세
2026-05-20 84.7064㎡ 1층 4,000만 137만
2026-05-15 84.7064㎡ 3층 3억 3,000만 전세
2026-05-14 84.8736㎡ 5층 3억 2,000만 전세
2026-05-11 84.7064㎡ 15층 3억 4,000만 전세
2026-04-22 84.7064㎡ 5층 2억 1,000만 전세
2026-03-27 84.7064㎡ 12층 3억 1,500만 전세
2026-03-26 84.7064㎡ 9층 3,000만 150만
2026-03-26 84.7064㎡ 7층 5,000만 140만
2026-03-21 84.8692㎡ 13층 2억 9,990만 전세
2026-03-10 84.8692㎡ 10층 3,000만 150만
2026-03-09 84.7064㎡ 12층 3억 4,000만 전세
2026-02-20 84.8692㎡ 10층 3억 4,000만 전세
2026-02-06 84.7064㎡ 15층 3억 2,500만 전세
2026-02-04 84.7064㎡ 15층 3억 2,500만 전세
2026-01-27 84.8736㎡ 14층 3억 2,000만 전세
2026-01-26 84.7064㎡ 13층 3억 5,000만 전세
2026-01-20 84.7064㎡ 9층 3,000만 150만
2026-01-20 84.7064㎡ 10층 3억 450만 전세
2026-01-15 84.7064㎡ 11층 3억 3,000만 전세
2026-01-09 84.7064㎡ 10층 2,000만 155만
2025-12-12 84.7064㎡ 1층 3억 3,000만 전세
2025-10-31 84.7064㎡ 14층 3,000만 140만
2025-10-29 84.7064㎡ 11층 3,000만 140만
2025-10-28 84.7064㎡ 10층 3억 7,000만 전세
2025-10-25 84.7064㎡ 11층 3,000만 145만
2025-09-13 84.8692㎡ 2층 3,000만 140만
2025-09-12 84.8692㎡ 14층 3억 7,000만 전세
2025-09-09 84.7064㎡ 7층 3억 5,000만 전세

※ 국토교통부 실거래가 공개시스템에 신고된 자료입니다. 신고 기한(계약일로부터 30일)에 따라 최근 거래는 일부 누락될 수 있고, 계약 해제분이 반영되기 전일 수 있습니다.

분양 상담 신청

관심 단지·지역을 알려주시면 조건에 맞는 현장을 정리해 안내드립니다.

전화 상담 1533-9077