집지도 1533-9077

한울마을6단지아모리움에듀파크

경기 파주시 동패동 · 신고된 거래 187건 (매매 84 / 전월세 103) · 그중 해제 10건

실거래 추이 2006년~현재 (전월세는 2011년~)

막대 = 월별 거래건수(매매 인디고·전월세 연회색). 거래가 없는 달은 선으로만 연결됩니다. 월별 평균이며 층·향·동에 따라 개별 거래는 다릅니다. ✕ 와 범례의 ‘취소’는 계약 해제로 신고가 취소된 거래이며, 월별 평균 선·거래건수와 면적별 요약에서는 제외했습니다. ※ 국토교통부 실거래가 공개시스템에 신고된 자료입니다. 신고 기한(계약일로부터 30일)에 따라 최근 거래는 일부 누락될 수 있고, 계약 해제분이 반영되기 전일 수 있습니다.

층별 가격차 같은 평형 · 최근 24개월

저층 대비 고층 +4.5% (거래 12건)

84㎡±3 최근 24개월 매매 31건 · 저층 1~5층 5건 · 고층 19층 이상 7건 · 전체 26층(거래 관측 최고층) 기준 · 평균 평당가 비교 · 국토교통부 실거래가(신고 기준)

주변 단지 (반경 약 1km)

한빛마을7단지(한신휴플러스)야당동 3억 6,750만 · 평당 1,430만
한빛마을3단지아이파크 3억 3,250만 · 평당 1,293만
한빛마을1단지한라비발디 4억 9,000만 · 평당 1,609만
한울마을1단지운정신도시IPARK 6억 1,700만 · 평당 3,400만
하이파크시티일산파밀리에2단지덕이동 5억 3,900만 · 평당 1,216만
덕이1동문덕이동 2억 8,000만 · 평당 1,096만

단지 스펙·구입비용 K-apt 공동주택관리정보

취득세 등(1주택)404만
월 납입금(70%·3.5%·30년)115만
연 보유세(예상)9만

실거래가 3억 6,700만 기준 참고 예상치(취득세=1주택 85㎡이하·비조정, 보유세=공시가 추정). 지도에서 조건 바꿔 계산 → 세무상담을 대체하지 않습니다.

주변 입지 학교위치 표준데이터·부동산원 입주예정물량·소상공인 상가정보

학원
반경 1km 학원 166개가장 가까운 곳 운정경희대한결태권도장 86m
생활편의
반경 1km 마트 16개 · 병원 2개가장 가까운 마트 달콤창고 254m

소상공인시장진흥공단 상가(상권)정보. 교육 업종 중 소분류명에 '학원'이 든 업소만. 직선거리 추정치(202603 기준) · 소상공인시장진흥공단 상가(상권)정보. 마트=소분류 '슈퍼마켓'(대형마트·농협 하나로마트 포함, 편의점 제외) · 병원=중분류 '병원'(종합·일반·치과·한방·요양. 의원·동물병원 제외). 직선거리 추정치(202603 기준)

면적별 요약

전용면적최근 매매최고 매매최근 전세매매-전세 차이
74.25㎡ (22평) 3억 6,700만2026-07-29 3억 8,000만 2억 9,000만2026-05-06 7,700만
84.15㎡ (25평) 3억 8,500만2026-07-27 4억 8,000만 3억 4,000만2026-05-16 4,500만
84.48㎡ (26평) 3억 8,800만2026-05-20 5억 1,500만 3억 3,000만2026-06-08 5,800만
84.89㎡ (26평) 3억 6,700만2026-05-01 5억 200만 2억 8,000만2026-07-04 8,700만

계약 해제로 신고가 취소된 거래는 이 요약에서 제외했습니다(아래 실거래 표에 ‘해제’로 표시). ‘매매-전세 차이’는 같은 면적의 최근 매매가에서 최근 전세 보증금을 뺀 금액입니다. 거래 시점과 층·향·동이 서로 달라 실제 조건과 차이가 있을 수 있으며, 투자 판단의 근거로 삼기 어렵습니다.

매매 실거래

계약일전용면적거래금액
2026-07-29 74.25㎡ 10층 3억 6,700만
2026-07-27 84.15㎡ 15층 3억 8,500만
2026-07-18 74.25㎡ 8층 3억 5,800만
2026-06-22 84.15㎡ 16층 3억 7,500만
2026-05-20 84.48㎡ 12층 3억 8,800만
2026-05-16 84.48㎡ 18층 4억 500만
2026-05-14 84.15㎡ 18층 3억 7,900만
2026-05-08 84.48㎡ 24층 3억 9,500만
2026-05-01 84.89㎡ 8층 3억 6,700만
2026-03-20해제 26.05.20 84.48㎡ 12층 3억 8,800만해제
2026-03-11해제 26.04.15 84.89㎡ 1층 3억 6,000만해제
2026-02-07 84.89㎡ 5층 3억 8,200만
2026-01-17 84.48㎡ 22층 3억 7,000만
2026-01-16 74.25㎡ 7층 3억 4,000만
2026-01-03 74.25㎡ 5층 3억 7,500만
2025-11-28 84.15㎡ 14층 3억 8,000만
2025-11-21 84.15㎡ 10층 3억 6,000만
2025-11-20 84.48㎡ 17층 3억 7,500만
2025-11-10 74.25㎡ 19층 3억 4,700만
2025-11-10해제 26.02.19 74.25㎡ 12층 3억 8,000만해제
2025-11-05 84.48㎡ 18층 3억 8,000만
2025-09-30 84.89㎡ 18층 3억 6,500만
2025-09-20 84.48㎡ 2층 3억 4,500만
2025-09-18 74.25㎡ 20층 3억 7,500만
2025-09-07해제 26.02.01 84.89㎡ 5층 3억 6,000만해제
2025-09-05 84.48㎡ 23층 3억 7,400만
2025-08-21 74.25㎡ 8층 3억 5,500만
2025-08-18 84.48㎡ 20층 3억 7,500만
2025-07-22 84.48㎡ 20층 3억 7,100만
2025-07-11 84.48㎡ 10층 3억 7,400만
2025-06-27 84.15㎡ 12층 3억 7,700만
2025-06-27 84.15㎡ 9층 3억 7,750만
2025-06-25 74.25㎡ 1층 3억 5,000만
2025-05-20 84.48㎡ 1층 3억 8,300만
2025-05-09해제 25.05.20 74.25㎡ 3층 3억 5,000만해제
2025-04-23 84.15㎡ 12층 3억 7,000만
2025-04-15 84.15㎡ 1층 3억 8,300만
2025-03-14 84.15㎡ 20층 4억 3,800만
2025-03-14 84.48㎡ 4층 3억 7,000만
2025-03-06 84.89㎡ 15층 3억 7,000만
2025-01-20 74.25㎡ 7층 3억 7,000만
2024-12-16해제 24.12.18 84.89㎡ 14층 3억 8,200만해제
2024-12-13 84.15㎡ 11층 3억 8,000만
2024-10-30 84.15㎡ 7층 4억 400만
2024-08-19해제 24.09.03 84.15㎡ 13층 3억 9,700만해제
2024-08-13 84.48㎡ 16층 4억 1,160만
2024-08-12 84.48㎡ 22층 4억
2024-06-28해제 24.08.28 84.15㎡ 20층 4억 3,000만해제
2024-06-21 74.25㎡ 18층 3억 5,800만
2024-06-16 74.25㎡ 7층 3억 5,200만
2024-06-13 84.89㎡ 26층 4억 500만
2024-05-28 74.25㎡ 7층 3억 6,000만
2024-05-28 74.25㎡ 10층 3억 4,400만
2024-05-08 84.48㎡ 8층 3억 9,500만
2024-05-07 84.48㎡ 13층 4억 500만
2024-04-26해제 24.07.25 74.25㎡ 4층 3억 4,500만해제
2024-04-20 84.15㎡ 15층 3억 8,000만
2024-04-12 74.25㎡ 7층 3억 6,000만
2024-04-11 84.48㎡ 23층 4억 1,500만
2024-04-01 84.15㎡ 18층 4억 2,000만

‘해제’ 표시는 계약 해제로 신고가 취소된 거래입니다(그래프 범례의 ‘취소’와 같은 자료). 금액에 취소선을 그어 남겨 두었고, 월별 평균 선·면적별 요약·구입비용 계산에서는 제외했습니다.

전월세 실거래

계약일전용면적보증금월세
2026-07-04 84.89㎡ 3층 2억 8,000만 전세
2026-06-08 84.48㎡ 17층 3억 3,000만 전세
2026-05-30 84.89㎡ 5층 2억 6,000만 전세
2026-05-17 84.15㎡ 11층 5,000만 120만
2026-05-16 84.89㎡ 21층 2억 9,000만 전세
2026-05-16 84.15㎡ 7층 3억 4,000만 전세
2026-05-06 74.25㎡ 4층 2억 9,000만 전세
2026-04-30 74.25㎡ 3층 2억 8,000만 전세
2026-04-18 84.48㎡ 19층 2억 8,000만 전세
2026-04-13 84.89㎡ 27층 1억 5,000만 전세
2026-02-21 74.25㎡ 18층 3,000만 115만
2026-01-14 84.48㎡ 14층 3,000만 130만
2026-01-13 74.25㎡ 6층 2억 7,000만 전세
2025-12-19 74.25㎡ 6층 2억 8,000만 전세
2025-12-17 84.89㎡ 7층 2억 9,200만 전세
2025-12-15 84.48㎡ 16층 3억 2,000만 전세
2025-09-17 84.48㎡ 15층 5,000만 115만
2025-09-02 84.89㎡ 17층 2억 8,000만 전세
2025-08-08 84.48㎡ 12층 5,000만 110만
2025-06-28 74.25㎡ 9층 2억 7,300만 전세
2025-06-16 84.15㎡ 20층 3억 전세
2025-06-04 84.15㎡ 14층 3,000만 130만
2025-05-20 74.25㎡ 7층 4,000만 100만
2025-05-20 84.89㎡ 15층 2,650만 70만
2025-05-14 84.89㎡ 3층 2억 7,000만 전세
2025-05-09 74.25㎡ 3층 2억 8,000만 전세
2025-04-27 84.48㎡ 25층 1억 80만
2025-04-08 74.25㎡ 7층 2억 7,000만 전세
2025-03-27 84.48㎡ 11층 3억 1,000만 전세
2025-03-13 84.15㎡ 6층 2,000만 135만
2025-03-06 84.89㎡ 15층 3억 2,000만 전세
2025-03-01 74.25㎡ 11층 2억 8,000만 전세
2025-01-31 74.25㎡ 6층 2억 2,000만 전세
2025-01-21 84.15㎡ 5층 2억 7,000만 전세
2025-01-18 84.89㎡ 2층 2억 8,000만 전세
2025-01-17 84.89㎡ 9층 2억 8,000만 전세
2025-01-16 74.25㎡ 12층 2억 4,150만 전세
2024-12-28 84.89㎡ 19층 2억 8,000만 전세
2024-12-23 84.15㎡ 19층 2억 3,000만 전세
2024-12-21 84.15㎡ 1층 3억 전세

※ 국토교통부 실거래가 공개시스템에 신고된 자료입니다. 신고 기한(계약일로부터 30일)에 따라 최근 거래는 일부 누락될 수 있고, 계약 해제분이 반영되기 전일 수 있습니다.

분양 상담 신청

관심 단지·지역을 알려주시면 조건에 맞는 현장을 정리해 안내드립니다.

전화 상담 1533-9077