집지도 1533-9077

서동탄역파크자이

서동탄역 774m · 경부선

슬세권 4/4 — 편의점·마트 121m · 카페·음식점 121m · 약국·병원 247m · 미용실 121m이 집에서 걸어서 3분(반경 250m) 안에 있는지 · 4개 묶음 기준 · 출처 소상공인시장진흥공단 상가정보

반경 3km 향후 입주 2,642세대 · 2개 단지 · 2027

경기 화성시 병점구 능동 · 신고된 거래 400건 (매매 178 / 전월세 222) · 그중 해제 3건

실거래 추이 2006년~현재 (전월세는 2011년~)

막대 = 월별 거래건수(매매 인디고·전월세 연회색). 거래가 없는 달은 선으로만 연결됩니다. 월별 평균이며 층·향·동에 따라 개별 거래는 다릅니다. ✕ 와 범례의 ‘취소’는 계약 해제로 신고가 취소된 거래이며, 월별 평균 선·거래건수와 면적별 요약에서는 제외했습니다. ※ 국토교통부 실거래가 공개시스템에 신고된 자료입니다. 신고 기한(계약일로부터 30일)에 따라 최근 거래는 일부 누락될 수 있고, 계약 해제분이 반영되기 전일 수 있습니다.

층별 가격차 같은 평형 · 최근 24개월

저층 대비 고층 +4.6% (거래 42건)

77㎡±3 최근 24개월 매매 71건 · 저층 1~5층 19건 · 고층 15층 이상 23건 · 전체 21층(거래 관측 최고층) 기준 · 평균 평당가 비교 · 국토교통부 실거래가(신고 기준)

주변 단지 (반경 약 1km)

서동탄역파크자이아파트능동 6억 5,000만 · 평당 2,528만
서동탄역양우내안애능동 4억 8,500만 · 평당 2,864만
서동탄역파크자이2차 아파트능동 6억 3,000만 · 평당 2,450만
서동탄역파크자이2차능동 6억 3,000만 · 평당 2,451만
푸른마을두산위브능동 5억 9,700만 · 평당 2,432만
서동탄역우남퍼스트빌능동 4억 5,000만 · 평당 1,766만
서동탄역우남퍼스트빌아파트능동 4억 5,000만 · 평당 1,767만
동탄푸른마을신일해피트리능동 5억 2,000만 · 평당 2,911만

단지 스펙·구입비용 K-apt 공동주택관리정보

취득세 등(1주택)892만
월 납입금(70%·3.5%·30년)201만
연 보유세(예상)25만

실거래가 6억 4,000만 기준 참고 예상치(취득세=1주택 85㎡이하·비조정, 보유세=공시가 추정). 지도에서 조건 바꿔 계산 → 세무상담을 대체하지 않습니다.

주변 입지 학교위치 표준데이터·부동산원 입주예정물량·소상공인 상가정보

학원
반경 1km 학원 448개가장 가까운 곳 서동탄푸르넷교습소 121m
생활편의
반경 1km 마트 35개 · 병원 4개가장 가까운 마트 에이치마트 312m

소상공인시장진흥공단 상가(상권)정보. 교육 업종 중 소분류명에 '학원'이 든 업소만. 직선거리 추정치(202603 기준) · 소상공인시장진흥공단 상가(상권)정보. 마트=소분류 '슈퍼마켓'(대형마트·농협 하나로마트 포함, 편의점 제외) · 병원=중분류 '병원'(종합·일반·치과·한방·요양. 의원·동물병원 제외). 직선거리 추정치(202603 기준)

면적별 요약

전용면적최근 매매최고 매매최근 전세매매-전세 차이
76.97㎡ (23평) 6억2026-07-30 6억 3억 4,650만2026-06-27 2억 5,350만
84.98㎡ (26평) 6억 4,000만2026-07-31 6억 5,000만 3억 5,000만2026-05-03 2억 9,000만
100.53㎡ (30평) 7억 1,000만2026-07-28 7억 1,000만 4억 5,000만2026-07-15 2억 6,000만

계약 해제로 신고가 취소된 거래는 이 요약에서 제외했습니다(아래 실거래 표에 ‘해제’로 표시). ‘매매-전세 차이’는 같은 면적의 최근 매매가에서 최근 전세 보증금을 뺀 금액입니다. 거래 시점과 층·향·동이 서로 달라 실제 조건과 차이가 있을 수 있으며, 투자 판단의 근거로 삼기 어렵습니다.

매매 실거래

계약일전용면적거래금액
2026-07-31 84.976㎡ 8층 6억 4,000만
2026-07-30 76.9706㎡ 16층 6억
2026-07-29 76.9706㎡ 2층 5억 7,500만
2026-07-28 100.5303㎡ 10층 7억 1,000만
2026-07-25 84.976㎡ 19층 6억 5,000만최고가 경신
2026-07-24 76.9706㎡ 15층 6억최고가 경신
2026-07-23 84.976㎡ 14층 6억
2026-07-21 76.9706㎡ 1층 5억 2,000만
2026-07-18 76.9706㎡ 1층 5억 1,500만
2026-07-13 100.5303㎡ 5층 6억 9,000만
2026-07-11 100.5303㎡ 18층 7억 1,000만
2026-07-10 76.9706㎡ 5층 5억 4,500만
2026-07-05 100.5303㎡ 4층 6억 5,000만
2026-07-04 76.9706㎡ 9층 5억 5,200만
2026-07-04 76.9706㎡ 20층 5억 7,000만
2026-07-04 76.9706㎡ 5층 5억 2,900만
2026-07-03 76.9706㎡ 14층 5억 2,800만
2026-07-02 84.976㎡ 11층 6억 3,500만
2026-06-27 76.9706㎡ 16층 5억 6,000만
2026-06-27 100.5303㎡ 12층 6억 7,500만
2026-06-26 100.5303㎡ 8층 6억 5,000만
2026-06-26 76.9706㎡ 10층 5억 5,500만
2026-06-25 76.9706㎡ 17층 5억 5,500만
2026-06-25 100.5303㎡ 18층 6억 6,000만
2026-06-24 100.5303㎡ 11층 6억 3,000만
2026-06-15 84.976㎡ 16층 6억 500만
2026-06-09 76.9706㎡ 17층 5억 6,000만
2026-06-06 76.9706㎡ 3층 5억 3,000만
2026-06-03 84.976㎡ 9층 5억 8,500만
2026-06-03 100.5303㎡ 10층 6억 4,000만
2026-06-03 76.9706㎡ 10층 5억 4,700만
2026-05-29 76.9706㎡ 4층 5억 2,300만
2026-05-25 76.9706㎡ 2층 5억 800만
2026-05-25 84.976㎡ 1층 5억 4,290만
2026-05-09 76.9706㎡ 18층 5억 3,000만
2026-05-08 76.9706㎡ 15층 5억 4,500만
2026-05-02 84.976㎡ 16층 6억
2026-04-28 84.976㎡ 19층 6억
2026-04-23 100.5303㎡ 17층 6억 6,000만
2026-04-11 76.9706㎡ 2층 4억 8,800만
2026-04-08 100.5303㎡ 9층 6억 4,500만
2026-04-07 76.9706㎡ 13층 5억 4,500만
2026-04-04 76.9706㎡ 18층 5억 4,400만
2026-03-31 76.9706㎡ 5층 5억 800만
2026-03-28 76.9706㎡ 15층 5억 3,500만
2026-03-14 76.9706㎡ 7층 5억 3,200만
2026-03-14 76.9706㎡ 15층 5억 4,000만
2026-03-13 76.9706㎡ 7층 5억 4,500만
2026-03-12 76.9706㎡ 15층 5억 2,800만
2026-03-06 84.976㎡ 1층 5억 5,000만
2026-03-04 76.9706㎡ 9층 5억 3,500만
2026-02-11 84.976㎡ 16층 5억 6,500만
2026-01-29 76.9706㎡ 14층 5억 3,000만
2026-01-24 76.9706㎡ 16층 5억 2,000만
2026-01-22 84.976㎡ 12층 5억 9,950만
2026-01-21 100.5303㎡ 5층 6억 4,000만
2026-01-20 76.9706㎡ 10층 5억 3,500만
2026-01-17 76.9706㎡ 8층 5억 3,000만
2026-01-15 84.976㎡ 14층 4억 5,000만
2026-01-13 84.976㎡ 8층 5억 6,800만

‘해제’ 표시는 계약 해제로 신고가 취소된 거래입니다(그래프 범례의 ‘취소’와 같은 자료). 금액에 취소선을 그어 남겨 두었고, 월별 평균 선·면적별 요약·구입비용 계산에서는 제외했습니다.

전월세 실거래

계약일전용면적보증금월세
2026-07-25 84.976㎡ 8층 1억 120만
2026-07-15 100.5303㎡ 4층 4억 5,000만 전세
2026-07-13 100.5303㎡ 15층 4억 6,000만 전세
2026-07-08 76.9706㎡ 19층 5,000만 130만
2026-06-27 76.9706㎡ 16층 3억 4,650만 전세
2026-06-26 76.9706㎡ 2층 3,000만 105만
2026-06-10 100.5303㎡ 15층 4억 전세
2026-05-03 84.976㎡ 3층 3억 5,000만 전세
2026-04-27 100.5303㎡ 17층 5,000만 150만
2026-04-24 100.5303㎡ 8층 4억 1,000만 전세
2026-04-23 84.976㎡ 14층 4억 전세
2026-04-15 76.9706㎡ 16층 3억 6,000만 전세
2026-04-13 76.9706㎡ 9층 3억 6,000만 전세
2026-04-08 76.9706㎡ 17층 3억 9,000만 전세
2026-04-04 84.976㎡ 13층 3억 8,000만 전세
2026-03-10 84.976㎡ 8층 1억 106만
2026-03-07 76.9706㎡ 7층 2억 9,500만 전세
2026-02-23 76.9706㎡ 4층 3억 5,000만 전세
2026-02-13 84.976㎡ 18층 3억 8,000만 전세
2025-12-29 84.976㎡ 12층 3억 8,000만 전세
2025-12-29 84.976㎡ 4층 3억 6,800만 전세
2025-12-20 76.9706㎡ 3층 4,000만 130만
2025-12-19 84.976㎡ 17층 4억 전세
2025-12-17 100.5303㎡ 4층 4억 950만 전세
2025-12-17 76.9706㎡ 6층 3억 4,500만 전세
2025-12-13 84.976㎡ 4층 3억 1,500만 전세
2025-12-10 76.9706㎡ 11층 3억 전세
2025-12-05 84.976㎡ 14층 3억 6,000만 전세
2025-12-01 76.9706㎡ 12층 3억 3,000만 전세
2025-11-29 84.976㎡ 4층 3억 5,000만 전세
2025-11-21 76.9706㎡ 4층 3억 전세
2025-11-17 84.976㎡ 7층 3억 3,600만 전세
2025-11-15 100.5303㎡ 7층 4억 전세
2025-11-07 84.976㎡ 16층 3억 8,000만 전세
2025-11-07 84.976㎡ 6층 5,000만 137만
2025-11-05 76.9706㎡ 13층 3억 6만
2025-11-05 76.9706㎡ 20층 3억 3,000만 전세
2025-10-16 76.9706㎡ 8층 3억 2,000만 전세
2025-10-14 76.9706㎡ 9층 3억 2,000만 전세
2025-10-04 76.9706㎡ 19층 3억 2,000만 전세

※ 국토교통부 실거래가 공개시스템에 신고된 자료입니다. 신고 기한(계약일로부터 30일)에 따라 최근 거래는 일부 누락될 수 있고, 계약 해제분이 반영되기 전일 수 있습니다.

분양 상담 신청

관심 단지·지역을 알려주시면 조건에 맞는 현장을 정리해 안내드립니다.

전화 상담 1533-9077