집지도 1533-9077

대원

슬세권 4/4 — 편의점·마트 87m · 카페·음식점 81m · 약국·병원 96m · 미용실 86m이 집에서 걸어서 3분(반경 250m) 안에 있는지 · 4개 묶음 기준 · 출처 소상공인시장진흥공단 상가정보

복대동 · 신고된 거래 400건 (매매 232 / 전월세 168) · 그중 해제 7건

실거래 추이 2006년~현재 (전월세는 2011년~)

막대 = 월별 거래건수(매매 인디고·전월세 연회색). 거래가 없는 달은 선으로만 연결됩니다. 월별 평균이며 층·향·동에 따라 개별 거래는 다릅니다. ✕ 와 범례의 ‘취소’는 계약 해제로 신고가 취소된 거래이며, 월별 평균 선·거래건수와 면적별 요약에서는 제외했습니다. ※ 국토교통부 실거래가 공개시스템에 신고된 자료입니다. 신고 기한(계약일로부터 30일)에 따라 최근 거래는 일부 누락될 수 있고, 계약 해제분이 반영되기 전일 수 있습니다.

층별 가격차 같은 평형 · 최근 24개월

저층 대비 고층 +2.7% (거래 98건)

60㎡±3 최근 24개월 매매 150건 · 저층 1~5층 52건 · 고층 11층 이상 46건 · 전체 15층(거래 관측 최고층) 기준 · 평균 평당가 비교 · 국토교통부 실거래가(신고 기준)

주변 단지 (반경 약 1km)

주은복대동 1억 5,700만 · 평당 870만
현대2복대동 1억 9,700만 · 평당 1,087만
더샵청주센트럴복대동 4억 7,650만 · 평당 2,101만
덕성복대동 2,650만 · 평당 386만
삼일비하동 1억 7,600만 · 평당 685만
하복대삼일복대동 1억 9,000만 · 평당 740만
더샵청주센트럴아파트복대동 4억 7,650만 · 평당 2,100만
청주지웰시티푸르지오 아파트복대동 8억 3,000만 · 평당 3,236만

단지 스펙·구입비용 K-apt 공동주택관리정보

취득세 등(1주택)220만
월 납입금(70%·3.5%·30년)63만
연 보유세(예상)4만

실거래가 2억 기준 참고 예상치(취득세=1주택 85㎡이하·비조정, 보유세=공시가 추정). 지도에서 조건 바꿔 계산 → 세무상담을 대체하지 않습니다.

주변 입지 학교위치 표준데이터·부동산원 입주예정물량·소상공인 상가정보

학원
반경 1km 학원 203개가장 가까운 곳 반석학원 87m
생활편의
반경 1km 마트 41개 · 병원 3개가장 가까운 마트 데일리아이스크림 87m
주변 입주예정
복대자이 더 스카이202608 · 715세대782m

소상공인시장진흥공단 상가(상권)정보. 교육 업종 중 소분류명에 '학원'이 든 업소만. 직선거리 추정치(202603 기준) · 소상공인시장진흥공단 상가(상권)정보. 마트=소분류 '슈퍼마켓'(대형마트·농협 하나로마트 포함, 편의점 제외) · 병원=중분류 '병원'(종합·일반·치과·한방·요양. 의원·동물병원 제외). 직선거리 추정치(202603 기준)

면적별 요약

전용면적최근 매매최고 매매최근 전세매매-전세 차이
49.83㎡ (15평) 1억 3,550만2026-05-11 1억 4,400만 1억 2,000만2026-06-20 1,550만
59.94㎡ (18평) 1억 9,350만2026-07-25 1억 9,350만 1억 4,000만2026-07-10 5,350만
59.97㎡ (18평) 1억 6,000만2026-07-23 1억 8,800만 1억 5,800만2026-05-17 200만
69.90㎡ (21평) 1억 4,280만2025-08-18 1억 4,280만 8,000만2026-04-14 6,280만
80.32㎡ (24평) 2억2026-07-30 2억 4,000만 2억 1,000만2026-05-27 -1,000만
84.97㎡ (26평) 2억 4,300만2026-06-23 2억 6,000만 2억 500만2026-06-07 3,800만

계약 해제로 신고가 취소된 거래는 이 요약에서 제외했습니다(아래 실거래 표에 ‘해제’로 표시). ‘매매-전세 차이’는 같은 면적의 최근 매매가에서 최근 전세 보증금을 뺀 금액입니다. 거래 시점과 층·향·동이 서로 달라 실제 조건과 차이가 있을 수 있으며, 투자 판단의 근거로 삼기 어렵습니다.

매매 실거래

계약일전용면적거래금액
2026-07-30 80.32㎡ 9층 2억
2026-07-25 59.94㎡ 8층 1억 9,350만
2026-07-23 59.97㎡ 12층 1억 6,000만
2026-07-18 59.94㎡ 1층 1억 6,250만
2026-07-15 59.94㎡ 13층 1억 6,800만
2026-07-11 59.89㎡ 14층 1억 6,300만
2026-07-11 59.97㎡ 1층 1억 3,800만
2026-07-08 59.94㎡ 11층 1억 7,000만
2026-07-06 59.94㎡ 3층 1억 5,900만
2026-06-24 59.89㎡ 9층 1억 6,800만
2026-06-23 84.97㎡ 9층 2억 4,300만
2026-06-23 59.97㎡ 14층 1억 7,000만
2026-06-17 59.89㎡ 15층 1억 5,400만
2026-06-15 59.97㎡ 6층 1억 7,800만
2026-06-11 59.89㎡ 1층 1억 8,000만
2026-06-03 84.97㎡ 1층 2억 1,500만
2026-06-02 59.97㎡ 8층 1억 7,800만
2026-05-30 59.94㎡ 14층 1억 7,100만
2026-05-29 59.89㎡ 1층 1억 5,000만
2026-05-29 80.32㎡ 8층 2억 3,500만
2026-05-23 84.97㎡ 6층 2억 1,700만
2026-05-23 59.89㎡ 3층 1억 6,700만
2026-05-20 59.94㎡ 3층 1억 6,200만
2026-05-18 59.89㎡ 3층 1억 6,500만
2026-05-14 59.94㎡ 3층 1억 7,500만
2026-05-13 59.94㎡ 1층 1억 4,700만
2026-05-11 59.94㎡ 7층 1억 7,200만
2026-05-11 49.83㎡ 9층 1억 3,550만
2026-05-09 59.94㎡ 2층 1억 5,750만
2026-05-05 80.32㎡ 11층 2억 1,000만
2026-05-04 80.32㎡ 1층 2억 2,000만
2026-04-26 49.83㎡ 11층 1억 3,750만
2026-04-21 84.97㎡ 2층 2억 1,000만
2026-04-20 59.89㎡ 15층 1억 6,000만
2026-04-20 59.98㎡ 1층 1억 5,200만
2026-04-19 59.94㎡ 7층 1억 7,100만
2026-04-19 59.94㎡ 4층 1억 6,300만
2026-04-13 59.94㎡ 5층 1억 6,650만
2026-04-11 59.94㎡ 13층 1억 6,700만
2026-04-10 59.94㎡ 13층 1억 6,200만
2026-04-10 59.97㎡ 9층 1억 7,900만
2026-04-08 80.32㎡ 14층 2억 4,000만
2026-04-07 59.94㎡ 9층 1억 5,500만
2026-04-01 59.94㎡ 4층 1억 6,500만
2026-03-25 59.94㎡ 7층 1억 7,300만
2026-03-25 59.94㎡ 4층 1억 6,200만
2026-03-23 59.89㎡ 14층 1억 6,650만
2026-03-22해제 26.04.20 59.98㎡ 1층 1억 5,200만해제
2026-03-21 84.97㎡ 5층 2억 1,700만
2026-03-18 59.97㎡ 4층 1억 6,400만
2026-03-15 80.32㎡ 14층 2억 300만
2026-03-15 59.94㎡ 13층 1억 6,900만
2026-03-12 59.94㎡ 7층 1억 7,150만
2026-03-11 84.97㎡ 14층 2억 1,400만
2026-03-11해제 26.04.20 59.89㎡ 15층 1억 6,000만해제
2026-03-10 59.94㎡ 1층 1억 6,400만
2026-03-06 59.94㎡ 15층 1억 5,900만
2026-02-28 49.83㎡ 4층 1억 3,000만
2026-02-28 80.32㎡ 6층 2억 850만
2026-02-27 59.94㎡ 4층 1억 6,700만

‘해제’ 표시는 계약 해제로 신고가 취소된 거래입니다(그래프 범례의 ‘취소’와 같은 자료). 금액에 취소선을 그어 남겨 두었고, 월별 평균 선·면적별 요약·구입비용 계산에서는 제외했습니다.

전월세 실거래

계약일전용면적보증금월세
2026-07-30 84.97㎡ 2층 2,000만 100만
2026-07-10 59.89㎡ 5층 1억 4,000만 전세
2026-07-08 59.94㎡ 2층 2,000만 70만
2026-07-06 59.97㎡ 8층 2,000만 70만
2026-07-04 59.89㎡ 12층 3,000만 73만
2026-07-02 59.94㎡ 15층 2,000만 65만
2026-07-01 59.89㎡ 7층 1억 4,400만 전세
2026-06-27 59.94㎡ 14층 1,000만 75만
2026-06-25 59.94㎡ 13층 1,000만 76만
2026-06-20 59.89㎡ 2층 1억 4,400만 전세
2026-06-20 49.83㎡ 14층 1억 2,000만 전세
2026-06-19 59.94㎡ 2층 1,000만 68만
2026-06-19 69.9㎡ 3층 1,000만 90만
2026-06-10 59.94㎡ 14층 4,000만 전세
2026-06-07 84.97㎡ 9층 2억 500만 전세
2026-06-01 59.97㎡ 10층 1,500만 80만
2026-05-31 59.94㎡ 13층 2,000만 85만
2026-05-27 80.32㎡ 14층 2억 1,000만 전세
2026-05-23 84.97㎡ 8층 2,000만 110만
2026-05-20 59.89㎡ 12층 1,000만 85만
2026-05-17 59.97㎡ 7층 1억 5,800만 전세
2026-05-07 59.94㎡ 10층 1억 5,700만 전세
2026-04-24 59.94㎡ 5층 1억 4,500만 전세
2026-04-17 84.97㎡ 2층 2억 전세
2026-04-14 69.9㎡ 6층 8,000만 전세
2026-04-11 59.97㎡ 10층 1억 5,500만 전세
2026-04-09 59.94㎡ 12층 1억 6,000만 전세
2026-04-03 59.94㎡ 12층 1,000만 68만
2026-04-02 59.97㎡ 1층 2,000만 66만
2026-03-28 59.89㎡ 7층 1,000만 70만
2026-03-25 59.97㎡ 3층 2,000만 75만
2026-03-24 80.32㎡ 1층 1억 7,000만 전세
2026-03-23 80.32㎡ 10층 2,000만 90만
2026-03-17 59.97㎡ 9층 1,000만 80만
2026-03-16 59.89㎡ 2층 1억 4,800만 전세
2026-03-06 59.94㎡ 5층 1억 5,500만 전세
2026-03-06 59.97㎡ 2층 1,500만 75만
2026-02-28 49.83㎡ 6층 1,000만 57만
2026-02-28 84.97㎡ 11층 2억 500만 전세
2026-02-25 59.94㎡ 1층 1,000만 70만

※ 국토교통부 실거래가 공개시스템에 신고된 자료입니다. 신고 기한(계약일로부터 30일)에 따라 최근 거래는 일부 누락될 수 있고, 계약 해제분이 반영되기 전일 수 있습니다.

분양 상담 신청

관심 단지·지역을 알려주시면 조건에 맞는 현장을 정리해 안내드립니다.

전화 상담 1533-9077