집지도 1533-9077

한신더휴센트럴파크

슬세권 4/4 — 편의점·마트 76m · 카페·음식점 76m · 약국·병원 245m · 미용실 76m이 집에서 걸어서 3분(반경 250m) 안에 있는지 · 4개 묶음 기준 · 출처 소상공인시장진흥공단 상가정보

오창읍 각리 · 신고된 거래 268건 (매매 66 / 전월세 202) · 그중 해제 2건

실거래 추이 2006년~현재 (전월세는 2011년~)

막대 = 월별 거래건수(매매 인디고·전월세 연회색). 거래가 없는 달은 선으로만 연결됩니다. 월별 평균이며 층·향·동에 따라 개별 거래는 다릅니다. ✕ 와 범례의 ‘취소’는 계약 해제로 신고가 취소된 거래이며, 월별 평균 선·거래건수와 면적별 요약에서는 제외했습니다. ※ 국토교통부 실거래가 공개시스템에 신고된 자료입니다. 신고 기한(계약일로부터 30일)에 따라 최근 거래는 일부 누락될 수 있고, 계약 해제분이 반영되기 전일 수 있습니다.

층별 가격차 같은 평형 · 최근 24개월

저층 대비 고층 +4.6% (거래 40건)

85㎡±3 최근 24개월 매매 136건 · 저층 1~5층 4건 · 고층 35층 이상 36건 · 전체 49층(거래 관측 최고층) 기준 · 평균 평당가 비교 · 국토교통부 실거래가(신고 기준)

주변 단지 (반경 약 1km)

대원칸타빌아파트각리 3.0억 · 평당 1,294만
중앙하이츠빌각리 2.6억 · 평당 1,034만
한라비발디각리 2.0억 · 평당 1,091만
오창 리치아노 오피스텔양청리 0.59억 · 평당 741만
우림필유2차각리 2.5억 · 평당 972만
코아루각리 3.3억 · 평당 1,291만
우림필유1차각리 2.0억 · 평당 1,121만
이안오창각리 2.5억 · 평당 974만

단지 스펙·구입비용 K-apt 공동주택관리정보

취득세 등(1주택)586만
월 납입금(70%·3.5%·30년)168만
연 보유세(예상)17만

실거래가 5억 3,300만 기준 참고 예상치(취득세=1주택 85㎡이하·비조정, 보유세=공시가 추정). 지도에서 조건 바꿔 계산 → 세무상담을 대체하지 않습니다.

주변 입지 학교위치 표준데이터·부동산원 입주예정물량·소상공인 상가정보

학원
반경 1km 학원 93개가장 가까운 곳 플래뮤아트센터청주오창학원 76m
생활편의
반경 1km 마트 35개 · 병원 2개가장 가까운 마트 킹콩아이스꽁꽁오창 76m

소상공인시장진흥공단 상가(상권)정보. 교육 업종 중 소분류명에 '학원'이 든 업소만. 직선거리 추정치(202603 기준) · 소상공인시장진흥공단 상가(상권)정보. 마트=소분류 '슈퍼마켓'(대형마트·농협 하나로마트 포함, 편의점 제외) · 병원=중분류 '병원'(종합·일반·치과·한방·요양. 의원·동물병원 제외). 직선거리 추정치(202603 기준)

면적별 요약

전용면적최근 매매최고 매매최근 전세매매-전세 차이
19.63㎡ (6평) - - - -
20.90㎡ (6평) - - - -
21.44㎡ (6평) - - 0.68억2026-05-18 -
22.34㎡ (7평) - - 0.75억2026-01-06 -
22.71㎡ (7평) - - - -
23.34㎡ (7평) - - - -
24.12㎡ (7평) - - - -
24.74㎡ (7평) - - 0.70억2026-06-27 -
27.12㎡ (8평) - - - -
27.53㎡ (8평) - - 0.85억2026-04-06 -
67.77㎡ (21평) - - 2.0억2025-06-02 -
76.07㎡ (23평) - - 2.0억2026-04-22 -
84.98㎡ (26평) 5.3억2026-07-15 5.4억 3.2억2026-07-19 2.1억
129.04㎡ (39평) 8.0억2026-05-21 9.0억 - -
138.55㎡ (42평) - - - -

계약 해제로 신고가 취소된 거래는 이 요약에서 제외했습니다(아래 실거래 표에 ‘해제’로 표시). ‘매매-전세 차이’는 같은 면적의 최근 매매가에서 최근 전세 보증금을 뺀 금액입니다. 거래 시점과 층·향·동이 서로 달라 실제 조건과 차이가 있을 수 있으며, 투자 판단의 근거로 삼기 어렵습니다.

매매 실거래

계약일전용면적거래금액
2026-07-15 84.9823㎡ 31층 5.3억
2026-07-08 84.9823㎡ 33층 5.1억
2026-06-27 84.9801㎡ 34층 5.0억
2026-06-26 84.9922㎡ 33층 5.4억
2026-06-16 84.9823㎡ 17층 5.3억
2026-06-15 84.9922㎡ 13층 4.9억
2026-06-08 84.9922㎡ 7층 4.6억
2026-06-08 84.9801㎡ 28층 4.8억
2026-06-04 84.9823㎡ 28층 4.8억
2026-06-04 84.9922㎡ 38층 5.3억
2026-06-02 84.9893㎡ 37층 5.2억
2026-05-30 84.9823㎡ 40층 4.8억
2026-05-27 84.9801㎡ 17층 4.5억
2026-05-27 84.9823㎡ 31층 4.9억
2026-05-26 84.9801㎡ 12층 4.6억
2026-05-25 84.9801㎡ 17층 5.0억
2026-05-25 84.9922㎡ 10층 4.7억
2026-05-22 84.9893㎡ 48층 5.2억
2026-05-21 129.0411㎡ 47층 8.0억
2026-05-20 84.9823㎡ 5층 5.3억
2026-05-07 84.9922㎡ 15층 5.0억
2026-05-06 84.9823㎡ 44층 5.3억
2026-04-29 84.9801㎡ 34층 4.6억
2026-04-21 84.9922㎡ 15층 4.7억
2026-04-12 84.9893㎡ 34층 4.8억
2026-04-04 84.9801㎡ 38층 4.4억
2026-04-03 84.9801㎡ 42층 4.7억
2026-04-03 84.9823㎡ 7층 3.9억
2026-04-01 84.9801㎡ 25층 4.9억
2026-03-31 84.9893㎡ 24층 4.8억
2026-03-28 84.9801㎡ 9층 4.5억
2026-03-18 84.9801㎡ 26층 5.0억
2026-03-09 84.9922㎡ 5층 4.2억
2026-03-09 84.9823㎡ 12층 4.7억
2026-03-07 84.9893㎡ 27층 5.0억
2026-03-05 84.9801㎡ 33층 4.4억
2026-02-21 84.9823㎡ 23층 4.9억
2026-02-14 84.9893㎡ 45층 4.8억
2026-02-06 84.9801㎡ 10층 4.5억
2026-02-06 84.9893㎡ 47층 4.5억
2026-02-04 84.9922㎡ 29층 5.1억
2026-02-01 129.0411㎡ 48층 9.0억
2026-01-26 84.9922㎡ 40층 5.2억
2026-01-24해제 26.02.10 84.9823㎡ 23층 4.8억해제
2026-01-10 84.9801㎡ 37층 4.5억
2026-01-05 84.9801㎡ 5층 4.5억
2026-01-04 84.9801㎡ 17층 4.9억
2025-12-27 84.9893㎡ 48층 5.0억
2025-12-27 84.9922㎡ 18층 5.1억
2025-12-04 129.0411㎡ 45층 8.5억
2025-11-29 84.9893㎡ 44층 5.0억
2025-11-29 84.9801㎡ 30층 5.0억
2025-11-22 84.9801㎡ 31층 4.9억
2025-11-16 84.9801㎡ 26층 4.6억
2025-11-14 84.9922㎡ 29층 5.0억
2025-11-14해제 26.01.26 84.9823㎡ 23층 5.8억해제
2025-11-13 84.9922㎡ 23층 5.1억
2025-11-08 84.9801㎡ 47층 5.0억
2025-10-31 84.9801㎡ 27층 5.3억
2025-10-30 84.9893㎡ 23층 4.9억

‘해제’ 표시는 계약 해제로 신고가 취소된 거래입니다(그래프 범례의 ‘취소’와 같은 자료). 금액에 취소선을 그어 남겨 두었고, 월별 평균 선·면적별 요약·구입비용 계산에서는 제외했습니다.

전월세 실거래

계약일전용면적보증금월세
2026-07-19 84.9801㎡ 27층 3.2억 전세
2026-07-15 84.9893㎡ 36층 3.8억 전세
2026-07-10 23.34㎡ 2층 0.05억 0.01억
2026-07-08 67.77㎡ 2층 0.20억 0.01억
2026-07-06 84.9801㎡ 11층 0.30억 0.01억
2026-07-03 84.9893㎡ 40층 3.7억 전세
2026-07-03 20.9㎡ 3층 0.05억 0.01억
2026-07-03 22.34㎡ 4층 0.05억 0.01억
2026-07-03 24.12㎡ 2층 0.05억 0.01억
2026-07-02 22.34㎡ 4층 0.05억 0.01억
2026-07-01 24.74㎡ 2층 0.05억 0.01억
2026-06-27 24.74㎡ 4층 0.70억 전세
2026-06-24 76.07㎡ 4층 0.20억 0.01억
2026-06-23 22.34㎡ 4층 0.10억 0.01억
2026-06-22 22.34㎡ 3층 0.05억 0.01억
2026-06-22 22.34㎡ 2층 0.05억 0.01억
2026-06-19 24.12㎡ 2층 0.05억 0.01억
2026-06-17 84.9823㎡ 29층 4.0억 전세
2026-06-17 24.74㎡ 2층 0.05억 0.01억
2026-06-11 27.53㎡ 4층 0.05억 0.01억
2026-06-10 84.9823㎡ 28층 0.40억 0.01억
2026-06-10 84.9893㎡ 10층 3.8억 전세
2026-06-08 84.9823㎡ 28층 1.0억 0.01억
2026-06-06 84.9823㎡ 40층 4.0억 전세
2026-06-03 84.9922㎡ 10층 3.5억 전세
2026-06-03 84.9893㎡ 6층 0.30억 0.01억
2026-05-30 22.34㎡ 2층 0.05억 0.01억
2026-05-21 24.74㎡ 2층 0.84억 전세
2026-05-19 84.9801㎡ 44층 0.30억 0.01억
2026-05-18 21.44㎡ 2층 0.68억 전세
2026-05-12 24.74㎡ 3층 0.05억 0.01억
2026-05-09 27.12㎡ 2층 0.05억 0.01억
2026-05-07 84.9893㎡ 47층 0.20억 0.01억
2026-05-04 20.9㎡ 3층 0.05억 0.01억
2026-05-02 84.9893㎡ 5층 3.8억 전세
2026-05-01 84.9922㎡ 29층 3.7억 전세
2026-04-28 24.74㎡ 2층 0.05억 0.01억
2026-04-27 27.12㎡ 4층 0.05억 0.01억
2026-04-24 84.9801㎡ 25층 3.1억 전세
2026-04-22 76.07㎡ 3층 2.0억 전세

※ 국토교통부 실거래가 공개시스템에 신고된 자료입니다. 신고 기한(계약일로부터 30일)에 따라 최근 거래는 일부 누락될 수 있고, 계약 해제분이 반영되기 전일 수 있습니다.

분양 상담 신청

관심 단지·지역을 알려주시면 조건에 맞는 현장을 정리해 안내드립니다.

전화 상담 1533-9077