아크로텔천안두정
천안시 서북구 두정동 · 신고된 거래 28건 (매매 6 / 전월세 22)
실거래 추이 2006년~현재 (전월세는 2011년~)
막대 = 월별 거래건수(매매 인디고·전월세 연회색). 거래가 없는 달은 선으로만 연결됩니다. 월별 평균이며 층·향·동에 따라 개별 거래는 다릅니다. ※ 국토교통부 실거래가 공개시스템에 신고된 자료입니다. 신고 기한(계약일로부터 30일)에 따라 최근 거래는 일부 누락될 수 있고, 계약 해제분이 반영되기 전일 수 있습니다.
주변 단지 (반경 약 1km)
아크로텔천안두정두정동
5,250만 · 평당 999만
두정역펜타폴리스
5,600만 · 평당 676만
센텀타워
1억 5,300만 · 평당 601만
스타펠리스두정동
5,500만 · 평당 563만
리첸스
5,900만 · 평당 911만
광명쌍용동
1억 5,500만 · 평당 606만
하이스타운3차
8,120만 · 평당 648만
에프엠22
4,300만 · 평당 648만
단지 스펙·구입비용 K-apt 공동주택관리정보
취득세 등(1주택)75만
월 납입금(70%·3.5%·30년)21만
연 보유세(예상)1만
실거래가 6,800만 기준 참고 예상치(취득세=1주택 85㎡이하·비조정, 보유세=공시가 추정). 지도에서 조건 바꿔 계산 → 세무상담을 대체하지 않습니다.
면적별 요약
| 전용면적 | 최근 매매 | 최고 매매 | 최근 전세 | 매매-전세 차이 |
|---|---|---|---|---|
| 17.37㎡ (5평) | 5,250만2026-06-09 | 5,250만 | - | - |
| 19.30㎡ (6평) | - | - | - | - |
| 22.52㎡ (7평) | 4,800만2026-06-22 | 4,800만 | - | - |
| 22.66㎡ (7평) | 4,800만2026-06-22 | 5,350만 | - | - |
| 28.17㎡ (9평) | 6,800만2026-07-22 | 6,800만 | - | - |
| 33.55㎡ (10평) | - | - | - | - |
| 44.64㎡ (14평) | - | - | - | - |
| 45.84㎡ (14평) | - | - | - | - |
| 50.51㎡ (15평) | - | - | - | - |
‘매매-전세 차이’는 같은 면적의 최근 매매가에서 최근 전세 보증금을 뺀 금액입니다. 거래 시점과 층·향·동이 서로 달라 실제 조건과 차이가 있을 수 있으며, 투자 판단의 근거로 삼기 어렵습니다.
매매 실거래
| 계약일 | 전용면적 | 층 | 거래금액 |
|---|---|---|---|
| 2026-07-22 | 28.17㎡ | 4층 | 6,800만 |
| 2026-06-22 | 22.52㎡ | 4층 | 4,800만 |
| 2026-06-22 | 22.66㎡ | 10층 | 4,800만 |
| 2026-06-19 | 22.66㎡ | 10층 | 5,100만 |
| 2026-06-19 | 22.66㎡ | 5층 | 5,350만 |
| 2026-06-09 | 17.37㎡ | 10층 | 5,250만 |
전월세 실거래
| 계약일 | 전용면적 | 층 | 보증금 | 월세 |
|---|---|---|---|---|
| 2026-07-17 | 22.52㎡ | 9층 | 300만 | 43만 |
| 2026-07-16 | 22.51㎡ | 10층 | 300만 | 43만 |
| 2026-07-13 | 33.55㎡ | 9층 | 500만 | 60만 |
| 2026-07-13 | 17.37㎡ | 11층 | 500만 | 28만 |
| 2026-07-10 | 22.52㎡ | 3층 | 300만 | 43만 |
| 2026-07-08 | 28.17㎡ | 10층 | 500만 | 50만 |
| 2026-07-08 | 44.64㎡ | 8층 | 1,000만 | 44만 |
| 2026-07-08 | 22.52㎡ | 5층 | 300만 | 45만 |
| 2026-07-05 | 22.66㎡ | 9층 | 1,700만 | 28만 |
| 2026-07-02 | 45.84㎡ | 9층 | 2,500만 | 38만 |
| 2026-06-30 | 22.51㎡ | 10층 | 500만 | 42만 |
| 2026-06-29 | 22.51㎡ | 7층 | 300만 | 42만 |
| 2026-06-27 | 22.52㎡ | 11층 | 500만 | 34만 |
| 2026-06-26 | 44.64㎡ | 4층 | 1,000만 | 44만 |
| 2026-06-26 | 17.37㎡ | 10층 | 500만 | 38만 |
| 2026-06-24 | 50.51㎡ | 3층 | 2,000만 | 43만 |
| 2026-06-20 | 19.3㎡ | 5층 | 500만 | 31만 |
| 2026-06-16 | 17.37㎡ | 4층 | 500만 | 28만 |
| 2026-06-14 | 22.52㎡ | 12층 | 500만 | 45만 |
| 2026-06-11 | 22.52㎡ | 9층 | 300만 | 42만 |
| 2026-06-05 | 19.3㎡ | 2층 | 500만 | 31만 |
| 2026-06-04 | 44.64㎡ | 10층 | 3,000만 | 35만 |
※ 국토교통부 실거래가 공개시스템에 신고된 자료입니다. 신고 기한(계약일로부터 30일)에 따라 최근 거래는 일부 누락될 수 있고, 계약 해제분이 반영되기 전일 수 있습니다.
분양 상담 신청
관심 단지·지역을 알려주시면 조건에 맞는 현장을 정리해 안내드립니다.