집지도 1533-9077

천안시티자이

슬세권 3/4 — 도보권에 약국·병원이 없습니다. 가장 가까운 약국·병원 272m · 편의점·마트 165m · 카페·음식점 165m · 미용실 229m이 집에서 걸어서 3분(반경 250m) 안에 있는지 · 4개 묶음 기준 · 출처 소상공인시장진흥공단 상가정보

충남 천안시 서북구 성성동 · 신고된 거래 400건 (매매 205 / 전월세 195) · 그중 해제 11건

실거래 추이 2006년~현재 (전월세는 2011년~)

막대 = 월별 거래건수(매매 인디고·전월세 연회색). 거래가 없는 달은 선으로만 연결됩니다. 월별 평균이며 층·향·동에 따라 개별 거래는 다릅니다. ✕ 와 범례의 ‘취소’는 계약 해제로 신고가 취소된 거래이며, 월별 평균 선·거래건수와 면적별 요약에서는 제외했습니다. ※ 국토교통부 실거래가 공개시스템에 신고된 자료입니다. 신고 기한(계약일로부터 30일)에 따라 최근 거래는 일부 누락될 수 있고, 계약 해제분이 반영되기 전일 수 있습니다.

층별 가격차 같은 평형 · 최근 24개월

저층 대비 고층 +4.1% (거래 23건)

85㎡±3 최근 24개월 매매 69건 · 저층 1~5층 8건 · 고층 28층 이상 15건 · 전체 39층(거래 관측 최고층) 기준 · 평균 평당가 비교 · 국토교통부 실거래가(신고 기준)

주변 단지 (반경 약 1km)

천안성성비스타동원아파트성성동 5억 9,000만 · 평당 2,295만
천안푸르지오레이크사이드성성동 5억 5,000만 · 평당 2,139만
천안레이크타운3차푸르지오아파트성성동 3억 8,200만 · 평당 2,105만
천안시티자이아파트성성동 3억 8,500만 · 평당 1,704만
천안레이크타운2차 푸르지오 아파트성성동 3억 8,300만 · 평당 2,011만
천안 레이크타운푸르지오 아파트성성동 3억 9,000만 · 평당 1,729만
한화포레나천안노태1단지성성동 5억 4,000만 · 평당 2,104만
천안레이크타운3차푸르지오성성동 3억 8,200만 · 평당 2,106만

단지 스펙·구입비용 K-apt 공동주택관리정보

취득세 등(1주택)424만
월 납입금(70%·3.5%·30년)121만
연 보유세(예상)10만

실거래가 3억 8,500만 기준 참고 예상치(취득세=1주택 85㎡이하·비조정, 보유세=공시가 추정). 지도에서 조건 바꿔 계산 → 세무상담을 대체하지 않습니다.

주변 입지 학교위치 표준데이터·부동산원 입주예정물량·소상공인 상가정보

학원
반경 1km 학원 106개가장 가까운 곳 고대수학교습소 226m
생활편의
반경 1km 마트 19개 · 병원 3개가장 가까운 마트 성성자이마트 242m

소상공인시장진흥공단 상가(상권)정보. 교육 업종 중 소분류명에 '학원'이 든 업소만. 직선거리 추정치(202603 기준) · 소상공인시장진흥공단 상가(상권)정보. 마트=소분류 '슈퍼마켓'(대형마트·농협 하나로마트 포함, 편의점 제외) · 병원=중분류 '병원'(종합·일반·치과·한방·요양. 의원·동물병원 제외). 직선거리 추정치(202603 기준)

면적별 요약

전용면적최근 매매최고 매매최근 전세매매-전세 차이
59.77㎡ (18평) 3억 3,500만2026-07-15 3억 4,800만 3억2026-06-19 3,500만
59.99㎡ (18평) 3억 4,000만2026-06-30 3억 8,600만 3억 2,000만2026-07-11 2,000만
74.53㎡ (23평) 3억 8,500만2026-06-03 4억 3,000만 3억2025-07-19 8,500만
74.68㎡ (23평) 3억 8,500만2026-07-25 4억 1,000만 3억 1,000만2026-06-12 7,500만
84.95㎡ (26평) 4억 4,500만2026-07-21 5억 4,300만 3억 8,000만2026-07-04 6,500만

계약 해제로 신고가 취소된 거래는 이 요약에서 제외했습니다(아래 실거래 표에 ‘해제’로 표시). ‘매매-전세 차이’는 같은 면적의 최근 매매가에서 최근 전세 보증금을 뺀 금액입니다. 거래 시점과 층·향·동이 서로 달라 실제 조건과 차이가 있을 수 있으며, 투자 판단의 근거로 삼기 어렵습니다.

매매 실거래

계약일전용면적거래금액
2026-07-25 74.6803㎡ 17층 3억 8,500만
2026-07-21 84.9474㎡ 38층 4억 4,500만
2026-07-18 74.6803㎡ 23층 3억 8,000만
2026-07-15 59.7738㎡ 18층 3억 3,500만
2026-07-10 84.9474㎡ 20층 5억 1,000만
2026-07-09 84.9474㎡ 23층 5억 2,500만
2026-07-02 84.9474㎡ 22층 4억 8,500만
2026-06-30 59.9934㎡ 17층 3억 4,000만
2026-06-27 59.7738㎡ 10층 3억 2,500만
2026-06-26 74.6803㎡ 23층 4억 1,000만
2026-06-19 84.8853㎡ 18층 4억 4,000만
2026-06-17 74.6803㎡ 2층 3억 7,700만
2026-06-14 74.6803㎡ 9층 3억 8,000만
2026-06-13 59.9934㎡ 31층 3억 5,700만
2026-06-12 84.9474㎡ 5층 4억 4,700만
2026-06-03 74.5302㎡ 13층 3억 8,500만
2026-05-31 59.9934㎡ 3층 3억 4,700만
2026-05-31 84.9474㎡ 32층 4억 5,200만
2026-05-30 59.9934㎡ 11층 3억 4,000만
2026-05-30 59.9934㎡ 4층 3억 3,500만
2026-05-29 59.9934㎡ 6층 3억 6,000만
2026-05-26 59.9934㎡ 15층 3억 6,400만
2026-05-23 59.9934㎡ 27층 3억 5,500만
2026-05-18 84.9474㎡ 27층 4억 5,000만
2026-05-16 74.5302㎡ 17층 4억 1,000만
2026-05-12 59.9934㎡ 26층 3억 6,000만
2026-05-09 74.6803㎡ 15층 3억 7,500만
2026-05-02 74.6803㎡ 16층 3억 8,000만
2026-05-01 74.5302㎡ 18층 3억 9,000만
2026-04-27 84.9474㎡ 2층 4억 5,000만
2026-04-21 84.9474㎡ 37층 4억 6,000만
2026-04-17 59.9934㎡ 29층 3억 7,600만
2026-04-15 84.9474㎡ 12층 4억 5,500만
2026-04-12 74.6803㎡ 10층 3억 7,300만
2026-04-12 84.9474㎡ 37층 5억 2,000만
2026-04-11 59.9934㎡ 29층 3억 5,000만
2026-04-10 84.9474㎡ 21층 4억 3,500만
2026-04-07 74.6803㎡ 24층 3억 8,000만
2026-04-06 74.5302㎡ 12층 3억 9,500만
2026-04-04 74.5302㎡ 12층 3억 9,000만
2026-03-27 84.9474㎡ 17층 4억 5,000만
2026-03-22 59.9934㎡ 30층 3억 7,500만
2026-03-21 84.9474㎡ 24층 5억 1,000만
2026-03-21 84.9474㎡ 9층 4억 4,000만
2026-03-20 59.9934㎡ 16층 3억 8,000만
2026-03-12 59.9934㎡ 24층 3억 6,000만
2026-02-21 84.8853㎡ 14층 4억 5,250만
2026-02-13 84.9474㎡ 19층 4억 6,000만
2026-02-10 74.5302㎡ 25층 4억 1,000만
2026-02-08 84.9474㎡ 9층 4억 5,300만
2026-02-03 84.9474㎡ 16층 4억 4,000만
2026-02-01 84.9474㎡ 21층 5억 1,000만
2026-01-29 74.6803㎡ 8층 3억 7,300만
2026-01-28 74.5302㎡ 19층 3억 9,000만
2026-01-18 84.9474㎡ 11층 5억 1,000만
2026-01-17해제 26.03.14 84.9474㎡ 2층 4억 4,500만해제
2026-01-04 59.9934㎡ 7층 3억 7,000만
2026-01-03 59.9934㎡ 17층 3억 7,700만
2025-12-27 84.9474㎡ 34층 4억 5,000만
2025-12-24 74.6803㎡ 30층 3억 8,750만

‘해제’ 표시는 계약 해제로 신고가 취소된 거래입니다(그래프 범례의 ‘취소’와 같은 자료). 금액에 취소선을 그어 남겨 두었고, 월별 평균 선·면적별 요약·구입비용 계산에서는 제외했습니다.

전월세 실거래

계약일전용면적보증금월세
2026-07-20 74.6803㎡ 27층 3,000만 140만
2026-07-20 59.9934㎡ 7층 2,000만 120만
2026-07-14 59.7738㎡ 27층 2,000만 120만
2026-07-14 84.8853㎡ 25층 3,000만 120만
2026-07-11 59.9934㎡ 11층 3억 2,000만 전세
2026-07-04 84.9474㎡ 5층 3억 8,000만 전세
2026-07-04 59.9934㎡ 12층 3억 2,000만 전세
2026-06-19 59.7738㎡ 4층 3억 전세
2026-06-12 74.6803㎡ 11층 3억 1,000만 전세
2026-06-08 59.9934㎡ 11층 2억 6,000만 5만
2026-06-01 74.6803㎡ 21층 3억 1,000만 전세
2026-06-01 59.9934㎡ 8층 2,000만 120만
2026-05-30 84.9474㎡ 15층 5,000만 140만
2026-05-23 84.8853㎡ 31층 1억 100만
2026-05-13 84.9474㎡ 12층 3억 7,000만 전세
2026-05-13 84.8853㎡ 18층 3억 7,000만 전세
2026-05-13 59.9934㎡ 16층 2,000만 120만
2026-05-08 74.5302㎡ 4층 4,000만 130만
2026-04-30 59.9934㎡ 14층 3억 전세
2026-04-25 59.9934㎡ 22층 3억 전세
2026-04-17 84.9474㎡ 20층 3,000만 150만
2026-04-15 84.9474㎡ 23층 3억 7,000만 전세
2026-04-07 59.7738㎡ 22층 3,000만 150만
2026-04-06 59.9934㎡ 4층 1,000만 75만
2026-04-04 84.9474㎡ 29층 3,000만 140만
2026-03-30 84.9474㎡ 26층 3,000만 135만
2026-03-30 84.8853㎡ 21층 3,000만 136만
2026-03-28 84.9474㎡ 12층 3억 5,000만 전세
2026-03-28 59.9934㎡ 11층 3억 전세
2026-03-22 84.9474㎡ 10층 3,000만 145만
2026-03-22 59.7738㎡ 3층 2,000만 110만
2026-03-13 84.9474㎡ 4층 3억 2,500만 전세
2026-03-12 59.7738㎡ 11층 2,000만 110만
2026-03-12 74.6803㎡ 35층 3억 2,000만 전세
2026-02-27 74.6803㎡ 10층 2,000만 130만
2026-02-19 84.9474㎡ 16층 5,000만 130만
2026-02-14 84.9474㎡ 22층 3억 3,000만 전세
2026-02-12 59.7738㎡ 27층 2,000만 100만
2026-02-07 84.9474㎡ 32층 3억 3,000만 전세
2026-02-04 74.5302㎡ 35층 2,000만 130만

※ 국토교통부 실거래가 공개시스템에 신고된 자료입니다. 신고 기한(계약일로부터 30일)에 따라 최근 거래는 일부 누락될 수 있고, 계약 해제분이 반영되기 전일 수 있습니다.

분양 상담 신청

관심 단지·지역을 알려주시면 조건에 맞는 현장을 정리해 안내드립니다.

전화 상담 1533-9077