집지도 1533-9077

천안푸르지오레이크사이드

1,023세대 · 2023년 5월 준공(3년차) · 8개동 · 최고 38층

슬세권 4/4 — 편의점·마트 150m · 카페·음식점 49m · 약국·병원 94m · 미용실 190m이 집에서 걸어서 3분(반경 250m) 안에 있는지 · 4개 묶음 기준 · 출처 소상공인시장진흥공단 상가정보

반경 3km 향후 입주 2,237세대 · 4개 단지 · 2026~2027

충남 천안시 서북구 성성동 · 신고된 거래 400건 (매매 113 / 전월세 287) · 그중 해제 8건

실거래 추이 2006년~현재 (전월세는 2011년~)

막대 = 월별 거래건수(매매 인디고·전월세 연회색). 거래가 없는 달은 선으로만 연결됩니다. 월별 평균이며 층·향·동에 따라 개별 거래는 다릅니다. ✕ 와 범례의 ‘취소’는 계약 해제로 신고가 취소된 거래이며, 월별 평균 선·거래건수와 면적별 요약에서는 제외했습니다. ※ 국토교통부 실거래가 공개시스템에 신고된 자료입니다. 신고 기한(계약일로부터 30일)에 따라 최근 거래는 일부 누락될 수 있고, 계약 해제분이 반영되기 전일 수 있습니다.

층별 가격차 같은 평형 · 최근 24개월

저층 대비 고층 +7.7% (거래 20건)

85㎡±3 최근 24개월 매매 67건 · 저층 1~5층 7건 · 고층 27층 이상 13건 · 전체 38층(K-apt 등록) 기준 · 평균 평당가 비교 · 국토교통부 실거래가(신고 기준)

주변 단지 (반경 약 1km)

천안성성비스타동원아파트성성동 5.9억 · 평당 2,295만
천안레이크타운3차푸르지오아파트성성동 3.8억 · 평당 2,105만
천안시티자이아파트성성동 3.9억 · 평당 1,704만
천안레이크타운2차 푸르지오 아파트성성동 3.8억 · 평당 2,011만
천안 레이크타운푸르지오 아파트성성동 3.9억 · 평당 1,729만
천안시티자이성성동 3.9억 · 평당 1,704만
천안레이크타운3차푸르지오성성동 3.8억 · 평당 2,106만
한화포레나천안노태1단지성성동 5.4억 · 평당 2,104만

단지 스펙·구입비용 K-apt 공동주택관리정보

세대수1,023세대
동수8개동
최고층38층
사용승인2023.05 (3년차)
난방개별난방
구조철골철근콘크리트구조
현관계단식
관리방식위탁관리
시공사(주)대우건설
세대당 주차 1.21대총 1,239대 · 전기차 50기 · 승강기 34대
면적 타입 구성 ~85㎡ 1023세대
최근 1년 매매 79건 · 세대수 대비 거래회전율 7.7%
단지 내 생활편의 경로당단지 내 어린이집커뮤니티어린이놀이터휴게시설유치원자전거보관소
취득세 등(1주택)567만
월 납입금(70%·3.5%·30년)162만
연 보유세(예상)16만

실거래가 5억 1,500만 기준 참고 예상치(취득세=1주택 85㎡이하·비조정, 보유세=공시가 추정). 지도에서 조건 바꿔 계산 → 세무상담을 대체하지 않습니다.

주변 입지 학교위치 표준데이터·부동산원 입주예정물량·소상공인 상가정보

학원
반경 1km 학원 106개가장 가까운 곳 비비드미술교습소 47m
생활편의
반경 1km 마트 23개 · 병원 3개가장 가까운 마트 월드아이스크림 190m

소상공인시장진흥공단 상가(상권)정보. 교육 업종 중 소분류명에 '학원'이 든 업소만. 직선거리 추정치(202603 기준) · 소상공인시장진흥공단 상가(상권)정보. 마트=소분류 '슈퍼마켓'(대형마트·농협 하나로마트 포함, 편의점 제외) · 병원=중분류 '병원'(종합·일반·치과·한방·요양. 의원·동물병원 제외). 직선거리 추정치(202603 기준)

면적별 요약

전용면적최근 매매최고 매매최근 전세매매-전세 차이
74.99㎡ (23평) 5.2억2026-07-29 5.6억 3.6억2026-06-04 1.6억
84.98㎡ (26평) 5.9억2026-07-26 6.3억 4.5억2026-07-11 1.4억

계약 해제로 신고가 취소된 거래는 이 요약에서 제외했습니다(아래 실거래 표에 ‘해제’로 표시). ‘매매-전세 차이’는 같은 면적의 최근 매매가에서 최근 전세 보증금을 뺀 금액입니다. 거래 시점과 층·향·동이 서로 달라 실제 조건과 차이가 있을 수 있으며, 투자 판단의 근거로 삼기 어렵습니다.

매매 실거래

계약일전용면적거래금액
2026-07-29 74.9878㎡ 32층 5.2억
2026-07-26 84.9824㎡ 10층 5.9억
2026-07-23 84.9862㎡ 13층 5.5억
2026-07-22 84.9812㎡ 20층 5.9억
2026-07-18 84.9824㎡ 13층 5.8억
2026-07-17 84.9822㎡ 14층 5.2억
2026-07-11 84.9822㎡ 1층 5.4억
2026-07-08 74.9878㎡ 11층 5.1억
2026-07-07 84.9822㎡ 32층 5.8억
2026-07-02 84.9862㎡ 6층 5.2억
2026-06-29 84.9862㎡ 13층 5.5억
2026-06-26해제 26.07.02 84.9812㎡ 16층 5.7억해제
2026-06-17 84.9857㎡ 5층 5.7억
2026-06-13 84.9862㎡ 36층 5.8억
2026-06-05 74.9872㎡ 16층 5.0억
2026-06-01 84.9822㎡ 30층 5.9억
2026-05-30 74.9892㎡ 13층 5.0억
2026-05-22 84.9862㎡ 11층 5.5억
2026-05-16 74.9878㎡ 5층 4.8억
2026-05-14 74.9878㎡ 26층 5.2억
2026-05-09 74.9872㎡ 37층 5.0억
2026-05-08 84.9822㎡ 20층 5.8억
2026-05-07 84.9822㎡ 7층 5.5억
2026-05-01 84.9862㎡ 25층 5.7억
2026-04-30 84.9862㎡ 1층 5.5억
2026-04-23 84.9862㎡ 24층 5.7억
2026-04-19 74.9878㎡ 24층 5.2억
2026-04-19 84.9822㎡ 4층 5.3억
2026-04-12 84.9822㎡ 6층 5.5억
2026-04-03 74.9878㎡ 27층 5.1억
2026-03-16 84.9824㎡ 14층 5.8억
2026-03-15 84.9824㎡ 11층 5.5억
2026-03-08 84.9822㎡ 14층 5.7억
2026-02-25 74.9878㎡ 23층 4.9억
2026-02-24 84.9812㎡ 15층 5.8억
2026-02-13 84.9822㎡ 22층 5.8억
2026-02-12 84.9822㎡ 27층 5.8억
2026-02-09 74.9872㎡ 32층 5.1억
2026-02-04 74.9878㎡ 28층 5.2억
2026-01-24 74.9892㎡ 24층 5.0억
2026-01-17 74.9892㎡ 8층 5.1억
2026-01-07 84.9812㎡ 6층 5.8억
2026-01-03 74.9878㎡ 22층 5.2억
2026-01-03 74.9878㎡ 6층 4.9억
2025-12-31 84.9812㎡ 17층 5.8억
2025-12-29해제 25.12.31 84.9862㎡ 28층 5.8억해제
2025-12-26 84.9812㎡ 24층 5.9억
2025-12-21 84.9862㎡ 23층 6.0억
2025-12-10 84.9822㎡ 12층 5.9억
2025-12-10 74.9872㎡ 24층 5.1억
2025-12-10 74.9878㎡ 26층 5.1억
2025-12-06 84.9822㎡ 2층 5.1억
2025-12-05 84.9824㎡ 7층 5.7억
2025-12-03 74.9892㎡ 15층 5.2억
2025-11-23 84.9857㎡ 8층 5.8억
2025-11-22 74.9878㎡ 33층 5.3억
2025-11-20 74.9872㎡ 9층 5.0억
2025-11-20 84.9812㎡ 34층 5.9억
2025-11-16 84.9857㎡ 11층 6.1억
2025-11-12 74.9878㎡ 31층 5.4억

‘해제’ 표시는 계약 해제로 신고가 취소된 거래입니다(그래프 범례의 ‘취소’와 같은 자료). 금액에 취소선을 그어 남겨 두었고, 월별 평균 선·면적별 요약·구입비용 계산에서는 제외했습니다.

전월세 실거래

계약일전용면적보증금월세
2026-07-22 74.9878㎡ 20층 0.20억 0.01억
2026-07-11 84.9812㎡ 30층 4.5억 전세
2026-07-03 84.9862㎡ 34층 3.9억 전세
2026-07-03 74.9892㎡ 10층 0.50억 0.01억
2026-06-26 74.9872㎡ 13층 0.20억 0.01억
2026-06-25 84.9862㎡ 26층 4.0억 전세
2026-06-24 84.9822㎡ 18층 4.0억 전세
2026-06-23 84.9862㎡ 16층 4.1억 전세
2026-06-04 74.9892㎡ 23층 3.6억 전세
2026-06-02 84.9862㎡ 19층 0.50억 0.02억
2026-05-09 84.9822㎡ 30층 4.3억 전세
2026-05-02 74.9892㎡ 37층 0.30억 0.01억
2026-04-30 84.9822㎡ 28층 4.0억 전세
2026-04-12 84.9824㎡ 13층 0.50억 0.01억
2026-04-11 74.9872㎡ 16층 3.6억 전세
2026-04-06 84.9812㎡ 19층 0.30억 0.02억
2026-03-21 84.9862㎡ 26층 4.0억 전세
2026-03-17 84.9822㎡ 17층 0.50억 0.01억
2026-03-15 84.9857㎡ 17층 3.8억 전세
2026-03-07 84.9822㎡ 33층 0.40억 0.02억
2026-02-25 84.9812㎡ 13층 4.1억 전세
2026-02-08 84.9822㎡ 18층 0.50억 0.01억
2026-01-30 74.9878㎡ 24층 0.10억 0.01억
2026-01-26 74.9878㎡ 32층 0.50억 0.01억
2026-01-25 84.9812㎡ 31층 0.50억 0.01억
2026-01-22 84.9862㎡ 13층 0.80억 0.01억
2025-12-12 74.9872㎡ 18층 3.5억 전세
2025-12-09 84.9822㎡ 8층 3.8억 전세
2025-11-28 84.9862㎡ 6층 3.6억 전세
2025-11-09 74.9892㎡ 2층 0.20억 0.01억
2025-11-06 84.9862㎡ 7층 3.6억 전세
2025-10-29 84.9822㎡ 19층 3.7억 전세
2025-10-29 74.9872㎡ 36층 0.20억 0.01억
2025-10-16 74.9872㎡ 17층 3.3억 전세
2025-09-27 84.9862㎡ 9층 0.30억 0.01억
2025-09-26 84.9822㎡ 13층 3.7억 전세
2025-09-23 84.9862㎡ 9층 3.4억 전세
2025-09-19 74.9872㎡ 23층 3.3억 전세
2025-09-13 84.9822㎡ 23층 0.50억 0.01억
2025-09-11 74.9872㎡ 31층 0.30억 0.01억

※ 국토교통부 실거래가 공개시스템에 신고된 자료입니다. 신고 기한(계약일로부터 30일)에 따라 최근 거래는 일부 누락될 수 있고, 계약 해제분이 반영되기 전일 수 있습니다.

분양 상담 신청

관심 단지·지역을 알려주시면 조건에 맞는 현장을 정리해 안내드립니다.

전화 상담 1533-9077