집지도 1533-9077

천안스마일시티효성해링턴플레이스

충남 천안시 서북구 차암동 · 신고된 거래 400건 (매매 197 / 전월세 203) · 그중 해제 12건

실거래 추이 2006년~현재 (전월세는 2011년~)

막대 = 월별 거래건수(매매 인디고·전월세 연회색). 거래가 없는 달은 선으로만 연결됩니다. 월별 평균이며 층·향·동에 따라 개별 거래는 다릅니다. ✕ 와 범례의 ‘취소’는 계약 해제로 신고가 취소된 거래이며, 월별 평균 선·거래건수와 면적별 요약에서는 제외했습니다. ※ 국토교통부 실거래가 공개시스템에 신고된 자료입니다. 신고 기한(계약일로부터 30일)에 따라 최근 거래는 일부 누락될 수 있고, 계약 해제분이 반영되기 전일 수 있습니다.

층별 가격차 같은 평형 · 최근 24개월

저층 대비 고층 +1.7% (거래 23건)

52㎡±3 최근 24개월 매매 62건 · 저층 1~5층 9건 · 고층 19층 이상 14건 · 전체 26층(거래 관측 최고층) 기준 · 평균 평당가 비교 · 국토교통부 실거래가(신고 기준)

주변 단지 (반경 약 1km)

이편한세상 2억 4,000만 · 평당 933만
e편한세상스마일시티2차차암동 2억 2,500만 · 평당 1,240만
e편한세상스마일시티 2억 2,000만 · 평당 1,213만
해링턴플레이스스마트밸리산동리 2억 8,000만 · 평당 1,294만
천안비즈타워차암동 3,200만 · 평당 675만
태헌장미2산동리 8,500만 · 평당 474만
e편한세상 스마일시티 2차 아파트 2억 2,500만 · 평당 1,240만
천안한화꿈에그린스마일시티 2억 2,300만 · 평당 988만

단지 스펙·구입비용 K-apt 공동주택관리정보

취득세 등(1주택)237만
월 납입금(70%·3.5%·30년)68만
연 보유세(예상)4만

실거래가 2억 1,500만 기준 참고 예상치(취득세=1주택 85㎡이하·비조정, 보유세=공시가 추정). 지도에서 조건 바꿔 계산 → 세무상담을 대체하지 않습니다.

주변 입지 학교위치 표준데이터·부동산원 입주예정물량·소상공인 상가정보

학원
반경 1km 학원 27개가장 가까운 곳 차암스마일시티교실 137m
생활편의
반경 1km 마트 4개 · 병원 0개가장 가까운 마트 얌얌스쿨 137m

소상공인시장진흥공단 상가(상권)정보. 교육 업종 중 소분류명에 '학원'이 든 업소만. 직선거리 추정치(202603 기준) · 소상공인시장진흥공단 상가(상권)정보. 마트=소분류 '슈퍼마켓'(대형마트·농협 하나로마트 포함, 편의점 제외) · 병원=중분류 '병원'(종합·일반·치과·한방·요양. 의원·동물병원 제외). 직선거리 추정치(202603 기준)

면적별 요약

전용면적최근 매매최고 매매최근 전세매매-전세 차이
51.99㎡ (16평) 1억 9,000만2026-07-08 1억 9,500만 1억 7,100만2026-05-18 1,900만
59.95㎡ (18평) 2억 1,500만2026-07-28 2억 4,300만 1억 8,000만2026-07-09 3,500만
74.58㎡ (23평) 2억 3,000만2026-07-12 2억 9,400만 2억 3,500만2026-03-29 -500만
84.98㎡ (26평) 3억 2,300만2026-06-14 3억 7,700만 2억 4,300만2026-04-19 8,000만

계약 해제로 신고가 취소된 거래는 이 요약에서 제외했습니다(아래 실거래 표에 ‘해제’로 표시). ‘매매-전세 차이’는 같은 면적의 최근 매매가에서 최근 전세 보증금을 뺀 금액입니다. 거래 시점과 층·향·동이 서로 달라 실제 조건과 차이가 있을 수 있으며, 투자 판단의 근거로 삼기 어렵습니다.

매매 실거래

계약일전용면적거래금액
2026-07-28 59.9476㎡ 9층 2억 1,500만
2026-07-25 59.9476㎡ 17층 2억 1,500만
2026-07-25 59.9476㎡ 14층 2억 2,100만최고가 경신
2026-07-12 74.579㎡ 2층 2억 3,000만
2026-07-10 59.9476㎡ 16층 2억 2,700만최고가 경신
2026-07-08 51.9931㎡ 25층 1억 9,000만
2026-07-03 74.579㎡ 21층 2억 2,900만
2026-06-22 59.9476㎡ 8층 2억 1,500만
2026-06-21 51.9931㎡ 21층 1억 8,400만
2026-06-20 51.9931㎡ 9층 1억 8,550만
2026-06-14 51.9931㎡ 12층 1억 8,850만
2026-06-14 59.9476㎡ 7층 2억 1,400만
2026-06-14 84.9804㎡ 16층 3억 2,300만
2026-06-07 51.9931㎡ 16층 1억 8,400만
2026-06-03 51.9931㎡ 14층 1억 8,500만
2026-05-31 59.9476㎡ 4층 2억 500만
2026-05-31 51.9931㎡ 16층 1억 9,500만
2026-05-29 59.9476㎡ 5층 2억 3,000만
2026-05-29 59.9476㎡ 7층 2억
2026-05-18 51.9931㎡ 13층 1억 6,900만
2026-05-15 74.579㎡ 2층 2억 5,000만
2026-05-08 84.9804㎡ 9층 3억 200만
2026-04-26 74.579㎡ 12층 2억 5,500만
2026-04-18 59.9476㎡ 6층 2억 1,800만
2026-04-14 74.579㎡ 22층 2억 6,500만
2026-04-04 51.9931㎡ 5층 1억 8,000만
2026-03-30 59.9476㎡ 12층 2억 2,000만
2026-03-22 51.9931㎡ 3층 1억 8,300만
2026-03-13 51.9931㎡ 20층 1억 7,400만
2026-03-06 51.9931㎡ 9층 1억 8,300만
2026-03-06 59.9476㎡ 4층 2억 3,300만
2026-02-27 84.9804㎡ 17층 3억 800만
2026-02-21 59.9476㎡ 3층 2억 1,500만
2026-02-07 51.9931㎡ 2층 1억 8,200만
2026-02-05 51.9931㎡ 9층 1억 8,700만
2026-02-04해제 26.02.26 51.9931㎡ 14층 1억 8,800만해제
2026-02-04 59.9476㎡ 18층 2억 4,300만
2026-02-01 74.579㎡ 11층 2억 5,000만
2026-02-01 59.9476㎡ 8층 2억 3,000만
2026-01-31 74.579㎡ 6층 2억 5,000만
2026-01-31 74.579㎡ 5층 2억 5,000만
2026-01-27 74.579㎡ 17층 2억 6,500만
2026-01-24 51.9931㎡ 22층 1억 9,000만
2026-01-23 51.9931㎡ 18층 1억 8,500만
2026-01-20해제 26.02.26 51.9931㎡ 9층 1억 8,300만해제
2026-01-17 59.9476㎡ 5층 2억 3,700만
2026-01-08 51.9931㎡ 18층 1억 8,800만
2026-01-04 74.579㎡ 4층 2억 4,800만
2026-01-04 74.579㎡ 5층 2억 5,000만
2025-12-25 59.9476㎡ 18층 2억 3,700만
2025-12-20 51.9931㎡ 14층 1억 9,500만
2025-12-15해제 26.04.16 59.9476㎡ 2층 2억 300만해제
2025-12-10 59.9476㎡ 15층 2억 3,000만
2025-12-07 74.579㎡ 9층 2억 8,200만
2025-12-01 51.9931㎡ 13층 1억 8,500만
2025-11-28 74.579㎡ 17층 2억 8,900만
2025-11-28 59.9476㎡ 5층 2억 3,700만
2025-11-21 59.9476㎡ 24층 2억 800만
2025-11-15 59.9476㎡ 13층 2억 1,500만
2025-11-08 51.9931㎡ 19층 1억 8,900만

‘해제’ 표시는 계약 해제로 신고가 취소된 거래입니다(그래프 범례의 ‘취소’와 같은 자료). 금액에 취소선을 그어 남겨 두었고, 월별 평균 선·면적별 요약·구입비용 계산에서는 제외했습니다.

전월세 실거래

계약일전용면적보증금월세
2026-07-12 51.9931㎡ 5층 1,000만 80만
2026-07-09 59.9476㎡ 7층 1억 8,000만 전세
2026-07-04 59.9476㎡ 22층 1,000만 100만
2026-07-01 74.579㎡ 15층 2,000만 100만
2026-06-26 59.9476㎡ 4층 2,000만 90만
2026-06-25 84.9804㎡ 17층 2,000만 105만
2026-06-24 59.9476㎡ 5층 1억 9,500만 전세
2026-06-22 59.9476㎡ 10층 2억 2,000만 전세
2026-06-22 59.9476㎡ 18층 2,000만 85만
2026-06-20 51.9931㎡ 2층 1,000만 80만
2026-06-03 51.9931㎡ 8층 1,000만 80만
2026-05-23 59.9476㎡ 19층 1억 9,500만 전세
2026-05-21 51.9931㎡ 19층 1,000만 85만
2026-05-18 51.9931㎡ 17층 1억 7,100만 전세
2026-05-15 51.9931㎡ 1층 1억 6,275만 전세
2026-05-04 51.9931㎡ 11층 1억 6,650만 전세
2026-05-04 51.9931㎡ 24층 1억 6,275만 전세
2026-04-29 51.9931㎡ 21층 2,000만 80만
2026-04-28 59.9476㎡ 18층 1,000만 90만
2026-04-28 59.9476㎡ 21층 2,000만 80만
2026-04-27 59.9476㎡ 22층 1억 8,100만 전세
2026-04-19 84.9804㎡ 2층 2억 4,300만 전세
2026-04-15 51.9931㎡ 12층 1,000만 85만
2026-04-07 59.9476㎡ 4층 1억 7,500만 전세
2026-04-07 59.9476㎡ 5층 2,000만 80만
2026-04-04 84.9804㎡ 10층 2억 5,000만 전세
2026-03-29 74.579㎡ 12층 2억 3,500만 전세
2026-03-29 59.9476㎡ 15층 1억 7,325만 전세
2026-03-28 74.579㎡ 23층 2억 2,500만 전세
2026-03-28 51.9931㎡ 16층 1억 6,200만 전세
2026-03-24 51.9931㎡ 21층 1억 7,000만 전세
2026-03-19 59.9476㎡ 22층 1,000만 90만
2026-03-15 74.579㎡ 2층 2억 3,800만 전세
2026-03-07 51.9931㎡ 9층 1억 5,700만 전세
2026-02-23 59.9476㎡ 22층 1,000만 90만
2026-02-21 74.579㎡ 20층 2억 1,500만 전세
2026-02-16 51.9931㎡ 4층 1억 5,750만 전세
2026-02-14 74.579㎡ 9층 2억 2,000만 전세
2026-02-10 59.9476㎡ 13층 1억 7,300만 전세
2026-02-10 59.9476㎡ 16층 1억 9,000만 전세

※ 국토교통부 실거래가 공개시스템에 신고된 자료입니다. 신고 기한(계약일로부터 30일)에 따라 최근 거래는 일부 누락될 수 있고, 계약 해제분이 반영되기 전일 수 있습니다.

분양 상담 신청

관심 단지·지역을 알려주시면 조건에 맞는 현장을 정리해 안내드립니다.

전화 상담 1533-9077