집지도 1533-9077

아산배방우방아이유쉘2차

배방역 901m · 장항선

슬세권 3/4 — 도보권에 약국·병원이 없습니다. 가장 가까운 약국·병원 297m · 편의점·마트 116m · 카페·음식점 116m · 미용실 116m이 집에서 걸어서 3분(반경 250m) 안에 있는지 · 4개 묶음 기준 · 출처 소상공인시장진흥공단 상가정보

배방읍 공수리 · 신고된 거래 400건 (매매 336 / 전월세 64) · 그중 해제 18건

실거래 추이 2006년~현재 (전월세는 2011년~)

막대 = 월별 거래건수(매매 인디고·전월세 연회색). 거래가 없는 달은 선으로만 연결됩니다. 월별 평균이며 층·향·동에 따라 개별 거래는 다릅니다. ✕ 와 범례의 ‘취소’는 계약 해제로 신고가 취소된 거래이며, 월별 평균 선·거래건수와 면적별 요약에서는 제외했습니다. ※ 국토교통부 실거래가 공개시스템에 신고된 자료입니다. 신고 기한(계약일로부터 30일)에 따라 최근 거래는 일부 누락될 수 있고, 계약 해제분이 반영되기 전일 수 있습니다.

층별 가격차 같은 평형 · 최근 24개월

저층 대비 고층 +4.5% (거래 154건)

62㎡±3 최근 24개월 매매 437건 · 저층 1~5층 63건 · 고층 19층 이상 91건 · 전체 27층(거래 관측 최고층) 기준 · 평균 평당가 비교 · 국토교통부 실거래가(신고 기준)

주변 단지 (반경 약 1km)

배방한성필하우스2단지공수리 2억 500만 · 평당 799만
배방2차푸르지오공수리 2억 7,000만 · 평당 1,051만
배방5차한성필하우스공수리 3억 4,000만 · 평당 1,323만
아산배방1단지우방아이유쉘공수리 3억 900만 · 평당 1,293만
배방한성필하우스1단지공수리 2억 3,500만 · 평당 914만
배방역효성해링턴플레이스공수리 2억 4,500만 · 평당 1,350만
배방3차한성필하우스공수리 2억 3,400만 · 평당 1,289만
중앙하이츠오르젠2단지공수리 1억 9,300만 · 평당 750만

단지 스펙·구입비용 K-apt 공동주택관리정보

취득세 등(1주택)279만
월 납입금(70%·3.5%·30년)80만
연 보유세(예상)5만

실거래가 2억 5,400만 기준 참고 예상치(취득세=1주택 85㎡이하·비조정, 보유세=공시가 추정). 지도에서 조건 바꿔 계산 → 세무상담을 대체하지 않습니다.

주변 입지 학교위치 표준데이터·부동산원 입주예정물량·소상공인 상가정보

학원
반경 1km 학원 52개가장 가까운 곳 검도아카데미태권도 196m
생활편의
반경 1km 마트 12개 · 병원 1개가장 가까운 마트 아이스무빙배방아이유쉘점 116m

소상공인시장진흥공단 상가(상권)정보. 교육 업종 중 소분류명에 '학원'이 든 업소만. 직선거리 추정치(202603 기준) · 소상공인시장진흥공단 상가(상권)정보. 마트=소분류 '슈퍼마켓'(대형마트·농협 하나로마트 포함, 편의점 제외) · 병원=중분류 '병원'(종합·일반·치과·한방·요양. 의원·동물병원 제외). 직선거리 추정치(202603 기준)

면적별 요약

전용면적최근 매매최고 매매최근 전세매매-전세 차이
61.57㎡ (19평) 2억 6,300만2026-03-06 2억 6,500만 - -
61.74㎡ (19평) 2억 5,400만2026-07-13 2억 7,900만 2억2026-02-27 5,400만
61.97㎡ (19평) 2억 5,000만2026-06-19 2억 7,300만 2억 1,000만2026-01-23 4,000만
78.17㎡ (24평) 3억 2,800만2026-06-17 3억 3,800만 2억 5,200만2026-07-11 7,600만
78.98㎡ (24평) 3억 3,100만2026-02-19 3억 3,100만 2억 5,000만2025-07-27 8,100만

계약 해제로 신고가 취소된 거래는 이 요약에서 제외했습니다(아래 실거래 표에 ‘해제’로 표시). ‘매매-전세 차이’는 같은 면적의 최근 매매가에서 최근 전세 보증금을 뺀 금액입니다. 거래 시점과 층·향·동이 서로 달라 실제 조건과 차이가 있을 수 있으며, 투자 판단의 근거로 삼기 어렵습니다.

매매 실거래

계약일전용면적거래금액
2026-07-13 61.7433㎡ 8층 2억 5,400만
2026-07-02 61.7433㎡ 17층 2억 7,900만
2026-06-25 61.7433㎡ 6층 2억 6,980만
2026-06-19 61.9749㎡ 18층 2억 5,000만
2026-06-17 78.1704㎡ 5층 3억 2,800만
2026-06-15 61.7433㎡ 3층 2억 6,800만
2026-06-13 61.7433㎡ 11층 2억 6,980만
2026-06-06 61.7433㎡ 9층 2억 6,980만
2026-06-01 61.9749㎡ 9층 2억 6,500만
2026-05-14 61.7433㎡ 17층 2억 7,900만
2026-05-04 61.7433㎡ 18층 2억 6,000만
2026-04-25 78.1704㎡ 17층 3억 2,200만
2026-04-22 61.7433㎡ 14층 2억 5,200만
2026-04-18 61.7433㎡ 7층 2억 6,980만
2026-04-14 61.7433㎡ 9층 2억 6,980만
2026-04-13 61.7433㎡ 13층 2억 5,300만
2026-04-01 78.1704㎡ 17층 3억 1,900만
2026-03-27 78.1704㎡ 15층 3억 3,800만
2026-03-25해제 26.03.26 61.7433㎡ 15층 2억 5,900만해제
2026-03-25해제 26.03.26 61.7433㎡ 19층 2억 7,900만해제
2026-03-08 78.1704㎡ 26층 3억 3,800만
2026-03-07 61.7433㎡ 13층 2억 5,200만
2026-03-06 61.5741㎡ 3층 2억 6,300만
2026-02-26 61.7433㎡ 20층 2억 7,000만
2026-02-25 61.7433㎡ 23층 2억 6,000만
2026-02-23 78.1704㎡ 15층 3억 3,800만
2026-02-19 78.9792㎡ 19층 3억 3,100만
2026-02-13 61.7433㎡ 6층 2억 5,500만
2026-02-09 61.7433㎡ 17층 2억 5,300만
2026-02-09해제 26.02.13 78.1704㎡ 18층 3억 3,800만해제
2026-02-07 61.7433㎡ 18층 2억 5,500만
2026-02-04 61.9749㎡ 11층 2억 6,500만
2026-02-02 61.7433㎡ 9층 2억 4,200만
2026-01-31 78.1704㎡ 9층 3억 2,800만
2026-01-27 78.1704㎡ 26층 3억 3,800만
2026-01-25 61.7433㎡ 11층 2억 6,980만
2026-01-21 61.5741㎡ 7층 2억 4,300만
2026-01-20해제 26.02.09 61.7433㎡ 18층 3억 3,800만해제
2026-01-15 78.9792㎡ 10층 3억 2,200만
2026-01-10 61.7433㎡ 20층 2억 7,900만
2026-01-08 61.7433㎡ 20층 2억 7,900만
2025-12-30 61.9749㎡ 26층 2억 7,300만
2025-12-26 78.9792㎡ 3층 3억 2,000만
2025-12-22 78.1704㎡ 5층 3억 2,800만
2025-12-20 78.1704㎡ 17층 3억 3,800만
2025-12-20 61.9749㎡ 8층 2억 6,500만
2025-12-20 78.9792㎡ 20층 3억 3,100만
2025-12-17 78.1704㎡ 4층 3억 2,800만
2025-12-17 61.9749㎡ 12층 2억 6,500만
2025-12-15 61.9749㎡ 22층 2억 4,300만
2025-12-14 61.7433㎡ 4층 2억 6,980만
2025-12-14 61.7433㎡ 11층 2억 6,980만
2025-12-14 78.9792㎡ 15층 3억 3,100만
2025-12-13 61.7433㎡ 10층 2억 6,980만
2025-12-11 61.7433㎡ 12층 2억 6,980만
2025-12-11 61.7433㎡ 5층 2억 6,980만
2025-12-11 78.1704㎡ 21층 3억 3,800만
2025-12-10 61.9749㎡ 19층 2억 7,300만
2025-12-07 61.7433㎡ 16층 2억 7,900만
2025-12-06 61.7433㎡ 17층 2억 7,900만

‘해제’ 표시는 계약 해제로 신고가 취소된 거래입니다(그래프 범례의 ‘취소’와 같은 자료). 금액에 취소선을 그어 남겨 두었고, 월별 평균 선·면적별 요약·구입비용 계산에서는 제외했습니다.

전월세 실거래

계약일전용면적보증금월세
2026-07-15 61.7433㎡ 16층 4,000만 80만
2026-07-11 78.1704㎡ 7층 2억 5,200만 전세
2026-07-09 78.1704㎡ 13층 3,000만 100만
2026-07-03 61.7433㎡ 14층 1,500만 90만
2026-06-09 78.1704㎡ 14층 2억 5,000만 전세
2026-06-02 61.7433㎡ 6층 2,000만 100만
2026-05-12 61.7433㎡ 15층 2,000만 95만
2026-05-12 61.7433㎡ 8층 5,250만 53만
2026-04-28 61.7433㎡ 10층 2,000만 95만
2026-04-25 61.7433㎡ 16층 2,000만 95만
2026-04-21 78.1704㎡ 17층 2,500만 전세
2026-04-21 78.1704㎡ 17층 2억 5,000만 전세
2026-04-10 61.7433㎡ 15층 3,000만 90만
2026-03-31 61.7433㎡ 5층 5,000만 80만
2026-03-30 61.7433㎡ 12층 2,000만 90만
2026-03-21 78.1704㎡ 4층 1억 1,000만 60만
2026-03-17 61.7433㎡ 4층 2,000만 90만
2026-03-13 78.1704㎡ 17층 2억 5,000만 전세
2026-03-07 78.1704㎡ 2층 2억 3,000만 전세
2026-02-28 78.1704㎡ 22층 2억 4,000만 전세
2026-02-27 61.7433㎡ 11층 2억 전세
2026-02-26 78.1704㎡ 10층 3,000만 100만
2026-02-22 61.5741㎡ 9층 3,000만 90만
2026-02-15 61.7433㎡ 11층 2억 전세
2026-02-10 61.7433㎡ 7층 1,000만 100만
2026-02-10 61.7433㎡ 20층 2,000만 90만
2026-02-05 78.1704㎡ 23층 1억 2,000만 60만
2026-01-27 61.9749㎡ 21층 2,000만 85만
2026-01-23 61.9749㎡ 8층 2억 1,000만 전세
2026-01-17 61.7433㎡ 3층 2억 1,000만 전세
2026-01-17 78.9792㎡ 15층 2,000만 105만
2026-01-05 61.7433㎡ 13층 1억 8,000만 전세
2025-12-27 61.7433㎡ 4층 1억 5,000만 25만
2025-12-16 61.7433㎡ 20층 2억 1,500만 전세
2025-12-05 61.7433㎡ 16층 2억 1,000만 전세
2025-11-24 61.7433㎡ 14층 2,000만 100만
2025-11-18 61.7433㎡ 15층 2억 1,000만 전세
2025-11-17 61.7433㎡ 2층 2,000만 75만
2025-11-16 61.7433㎡ 6층 1,000만 95만
2025-11-14 78.1704㎡ 10층 2억 6,000만 전세

※ 국토교통부 실거래가 공개시스템에 신고된 자료입니다. 신고 기한(계약일로부터 30일)에 따라 최근 거래는 일부 누락될 수 있고, 계약 해제분이 반영되기 전일 수 있습니다.

분양 상담 신청

관심 단지·지역을 알려주시면 조건에 맞는 현장을 정리해 안내드립니다.

전화 상담 1533-9077