집지도 1533-9077

석림주공2단지

슬세권 4/4 — 편의점·마트 63m · 카페·음식점 63m · 약국·병원 170m · 미용실 99m이 집에서 걸어서 3분(반경 250m) 안에 있는지 · 4개 묶음 기준 · 출처 소상공인시장진흥공단 상가정보

반경 3km 향후 입주 410세대 · 1개 단지 · 2026

충남 서산시 석림동 · 신고된 거래 400건 (매매 160 / 전월세 240) · 그중 해제 5건

실거래 추이 2006년~현재 (전월세는 2011년~)

막대 = 월별 거래건수(매매 인디고·전월세 연회색). 거래가 없는 달은 선으로만 연결됩니다. 월별 평균이며 층·향·동에 따라 개별 거래는 다릅니다. ✕ 와 범례의 ‘취소’는 계약 해제로 신고가 취소된 거래이며, 월별 평균 선·거래건수와 면적별 요약에서는 제외했습니다. ※ 국토교통부 실거래가 공개시스템에 신고된 자료입니다. 신고 기한(계약일로부터 30일)에 따라 최근 거래는 일부 누락될 수 있고, 계약 해제분이 반영되기 전일 수 있습니다.

층별 가격차 같은 평형 · 최근 24개월

저층 대비 고층 +2.7% (거래 44건)

58㎡±3 최근 24개월 매매 72건 · 저층 1~5층 20건 · 고층 11층 이상 24건 · 전체 15층(거래 관측 최고층) 기준 · 평균 평당가 비교 · 국토교통부 실거래가(신고 기준)

주변 단지 (반경 약 1km)

주공동문동 0.62억 · 평당 521만
서산석림엘크루에듀포레석림동 3.4억 · 평당 1,396만
서산석림동라온프라이빗석림동 3.7억 · 평당 1,589만
e편한세상 석림 더노블석림동 3.0억 · 평당 1,176만
서산 센트럴코아루석림동 2.8억 · 평당 1,229만
서산석림동라온프라이빗아파트석림동 3.7억 · 평당 1,588만
무지개1석림동 0.75억 · 평당 256만
석림한성필하우스석림동 2.8억 · 평당 1,089만

단지 스펙·구입비용 K-apt 공동주택관리정보

취득세 등(1주택)130만
월 납입금(70%·3.5%·30년)37만
연 보유세(예상)2만

실거래가 1억 1,800만 기준 참고 예상치(취득세=1주택 85㎡이하·비조정, 보유세=공시가 추정). 지도에서 조건 바꿔 계산 → 세무상담을 대체하지 않습니다.

주변 입지 학교위치 표준데이터·부동산원 입주예정물량·소상공인 상가정보

학원
반경 1km 학원 52개가장 가까운 곳 빨간펜수학의달인서산석림수학교습소 135m
생활편의
반경 1km 마트 21개 · 병원 4개가장 가까운 마트 현대마트 63m
주변 입주예정
서산 센트럴 아이파크202610 · 410세대266m

소상공인시장진흥공단 상가(상권)정보. 교육 업종 중 소분류명에 '학원'이 든 업소만. 직선거리 추정치(202603 기준) · 소상공인시장진흥공단 상가(상권)정보. 마트=소분류 '슈퍼마켓'(대형마트·농협 하나로마트 포함, 편의점 제외) · 병원=중분류 '병원'(종합·일반·치과·한방·요양. 의원·동물병원 제외). 직선거리 추정치(202603 기준)

면적별 요약

전용면적최근 매매최고 매매최근 전세매매-전세 차이
37.67㎡ (11평) 0.64억2026-07-11 0.80억 0.45억2026-02-05 0.19억
49.36㎡ (15평) 0.78억2026-07-08 0.94억 0.72억2026-07-07 0.06억
58.14㎡ (18평) 1.2억2026-07-29 1.2억 0.90억2026-07-07 0.28억

계약 해제로 신고가 취소된 거래는 이 요약에서 제외했습니다(아래 실거래 표에 ‘해제’로 표시). ‘매매-전세 차이’는 같은 면적의 최근 매매가에서 최근 전세 보증금을 뺀 금액입니다. 거래 시점과 층·향·동이 서로 달라 실제 조건과 차이가 있을 수 있으며, 투자 판단의 근거로 삼기 어렵습니다.

매매 실거래

계약일전용면적거래금액
2026-07-29 58.14㎡ 10층 1.2억최고가 경신
2026-07-25 58.14㎡ 13층 1.1억
2026-07-11 37.67㎡ 5층 0.64억
2026-07-08 58.14㎡ 5층 0.90억
2026-07-08 49.36㎡ 10층 0.78억
2026-07-06 58.14㎡ 10층 0.85억
2026-07-01 37.67㎡ 11층 0.66억
2026-06-29 37.67㎡ 10층 0.69억
2026-06-23 58.14㎡ 8층 0.91억
2026-06-13 58.14㎡ 12층 0.99억
2026-06-12 58.14㎡ 11층 0.89억
2026-06-03 58.14㎡ 10층 1.1억
2026-06-01 58.14㎡ 3층 0.86억
2026-05-25 58.14㎡ 13층 0.85억
2026-05-21 58.14㎡ 6층 0.89억
2026-05-18 58.14㎡ 12층 0.90억
2026-05-16 37.67㎡ 1층 0.51억
2026-04-27 58.14㎡ 13층 0.90억
2026-04-26 58.14㎡ 6층 0.90억
2026-04-23 49.36㎡ 3층 0.75억
2026-04-14 58.14㎡ 10층 0.93억
2026-04-11 58.14㎡ 10층 0.88억
2026-04-03 37.67㎡ 5층 0.55억
2026-03-17 58.14㎡ 13층 0.96억
2026-03-16 58.14㎡ 6층 0.89억
2026-03-04 37.67㎡ 10층 0.58억
2026-03-04 58.14㎡ 10층 1.1억
2026-03-04해제 26.04.21 49.36㎡ 3층 0.80억해제
2026-02-28 58.14㎡ 8층 0.92억
2026-02-28 49.36㎡ 8층 0.94억
2026-02-22 58.14㎡ 2층 0.92억
2026-02-06 58.14㎡ 12층 0.89억
2026-01-25 58.14㎡ 12층 1.1억
2026-01-21 37.67㎡ 3층 0.63억
2026-01-06 37.67㎡ 10층 0.69억
2025-12-29 58.14㎡ 4층 0.90억
2025-12-18 58.14㎡ 12층 1.1억
2025-12-08 37.67㎡ 5층 0.70억
2025-11-27 58.14㎡ 3층 0.90억
2025-11-17 37.67㎡ 13층 0.65억
2025-11-09 58.14㎡ 6층 0.92억
2025-11-03 58.14㎡ 12층 0.80억
2025-11-01 58.14㎡ 14층 1.0억
2025-11-01 58.14㎡ 4층 0.92억
2025-10-16 58.14㎡ 11층 1.2억
2025-09-27 49.36㎡ 6층 0.77억
2025-09-18 58.14㎡ 1층 0.93억
2025-08-24 58.14㎡ 9층 0.90억
2025-08-06 58.14㎡ 7층 1.1억
2025-07-24 58.14㎡ 11층 0.92억
2025-07-23 37.67㎡ 12층 0.68억
2025-07-17 58.14㎡ 3층 0.84억
2025-07-10 37.67㎡ 10층 0.69억
2025-06-17 37.67㎡ 9층 0.71억
2025-06-05 58.14㎡ 14층 0.88억
2025-06-04 58.14㎡ 2층 1.1억
2025-05-23 58.14㎡ 8층 0.92억
2025-05-16 58.14㎡ 2층 0.78억
2025-05-09 58.14㎡ 2층 0.90억
2025-05-08 37.67㎡ 12층 0.65억

‘해제’ 표시는 계약 해제로 신고가 취소된 거래입니다(그래프 범례의 ‘취소’와 같은 자료). 금액에 취소선을 그어 남겨 두었고, 월별 평균 선·면적별 요약·구입비용 계산에서는 제외했습니다.

전월세 실거래

계약일전용면적보증금월세
2026-07-07 49.36㎡ 1층 0.72억 전세
2026-07-07 58.14㎡ 7층 0.90억 전세
2026-06-30 37.67㎡ 13층 0.05억 0.00억
2026-06-29 58.14㎡ 9층 0.10억 0.01억
2026-06-27 58.14㎡ 15층 0.05억 0.01억
2026-06-26 49.36㎡ 10층 0.05억 0.01억
2026-06-25 58.14㎡ 10층 0.90억 전세
2026-06-23 58.14㎡ 8층 0.10억 0.01억
2026-06-11 37.67㎡ 5층 0.05억 0.00억
2026-06-09 58.14㎡ 9층 0.10억 0.00억
2026-06-08 58.14㎡ 12층 0.90억 전세
2026-06-01 58.14㎡ 1층 0.10억 0.01억
2026-05-14 37.67㎡ 11층 0.05억 0.00억
2026-05-13 58.14㎡ 10층 0.90억 전세
2026-05-13 58.14㎡ 9층 0.10억 0.01억
2026-05-07 58.14㎡ 13층 0.10억 0.01억
2026-05-04 58.14㎡ 8층 0.10억 0.01억
2026-04-27 58.14㎡ 3층 0.10억 0.00억
2026-04-18 58.14㎡ 5층 0.05억 0.01억
2026-04-16 58.14㎡ 5층 0.92억 전세
2026-04-13 58.14㎡ 11층 0.10억 0.01억
2026-04-11 58.14㎡ 8층 0.05억 0.01억
2026-04-01 49.36㎡ 10층 0.10억 0.01억
2026-03-31 58.14㎡ 7층 0.05억 0.01억
2026-03-28 58.14㎡ 14층 0.10억 0.01억
2026-03-23 58.14㎡ 13층 0.10억 0.01억
2026-03-21 58.14㎡ 15층 0.10억 0.01억
2026-03-17 58.14㎡ 6층 0.03억 0.01억
2026-03-11 37.67㎡ 3층 0.05억 0.00억
2026-02-26 37.67㎡ 14층 0.03억 0.00억
2026-02-25 49.36㎡ 8층 0.10억 0.01억
2026-02-23 58.14㎡ 15층 0.05억 0.01억
2026-02-21 58.14㎡ 11층 0.05억 0.01억
2026-02-14 37.67㎡ 14층 0.05억 0.00억
2026-02-13 49.36㎡ 8층 1.1억 전세
2026-02-13 37.67㎡ 10층 0.05억 0.00억
2026-02-09 58.14㎡ 13층 0.10억 0.00억
2026-02-05 37.67㎡ 15층 0.45억 전세
2026-02-02 58.14㎡ 13층 0.10억 0.00억
2026-01-30 58.14㎡ 10층 0.10억 0.00억

※ 국토교통부 실거래가 공개시스템에 신고된 자료입니다. 신고 기한(계약일로부터 30일)에 따라 최근 거래는 일부 누락될 수 있고, 계약 해제분이 반영되기 전일 수 있습니다.

분양 상담 신청

관심 단지·지역을 알려주시면 조건에 맞는 현장을 정리해 안내드립니다.

전화 상담 1533-9077