집지도 1533-9077

대동

슬세권 4/4 — 편의점·마트 1m · 카페·음식점 1m · 약국·병원 94m · 미용실 1m이 집에서 걸어서 3분(반경 250m) 안에 있는지 · 4개 묶음 기준 · 출처 소상공인시장진흥공단 상가정보

대방동 · 신고된 거래 400건 (매매 211 / 전월세 189) · 그중 해제 9건

실거래 추이 2006년~현재 (전월세는 2011년~)

막대 = 월별 거래건수(매매 인디고·전월세 연회색). 거래가 없는 달은 선으로만 연결됩니다. 월별 평균이며 층·향·동에 따라 개별 거래는 다릅니다. ✕ 와 범례의 ‘취소’는 계약 해제로 신고가 취소된 거래이며, 월별 평균 선·거래건수와 면적별 요약에서는 제외했습니다. ※ 국토교통부 실거래가 공개시스템에 신고된 자료입니다. 신고 기한(계약일로부터 30일)에 따라 최근 거래는 일부 누락될 수 있고, 계약 해제분이 반영되기 전일 수 있습니다.

층별 가격차 같은 평형 · 최근 24개월

저층 대비 고층 -7% (거래 104건)

50㎡±3 최근 24개월 매매 202건 · 저층 1~5층 74건 · 고층 18층 이상 30건 · 전체 25층(거래 관측 최고층) 기준 · 평균 평당가 비교 · 국토교통부 실거래가(신고 기준)

주변 단지 (반경 약 1km)

무궁화사파동 4억 2,800만 · 평당 2,373만
성원아파트상남동 1억 6,800만 · 평당 1,111만
성원신촌동 1억 6,800만 · 평당 1,111만
삼익사파동 4억 7,000만 · 평당 2,591만
스카이벨리상남동 4,900만 · 평당 397만
은아아파트신월동 5억 9,700만 · 평당 3,268만
은아신월동 5억 9,700만 · 평당 3,269만
네스트빌딩상남동 5,500만 · 평당 647만

단지 스펙·구입비용 K-apt 공동주택관리정보

취득세 등(1주택)497만
월 납입금(70%·3.5%·30년)142만
연 보유세(예상)13만

실거래가 4억 5,200만 기준 참고 예상치(취득세=1주택 85㎡이하·비조정, 보유세=공시가 추정). 지도에서 조건 바꿔 계산 → 세무상담을 대체하지 않습니다.

주변 입지 학교위치 표준데이터·부동산원 입주예정물량·소상공인 상가정보

학원
반경 1km 학원 169개가장 가까운 곳 인동에프엔쉬즈미스창원 1m
생활편의
반경 1km 마트 43개 · 병원 13개가장 가까운 마트 대동식품관 1m
주변 입주예정
창원 센트럴 아이파크202609 · 1,509세대265m

소상공인시장진흥공단 상가(상권)정보. 교육 업종 중 소분류명에 '학원'이 든 업소만. 직선거리 추정치(202603 기준) · 소상공인시장진흥공단 상가(상권)정보. 마트=소분류 '슈퍼마켓'(대형마트·농협 하나로마트 포함, 편의점 제외) · 병원=중분류 '병원'(종합·일반·치과·한방·요양. 의원·동물병원 제외). 직선거리 추정치(202603 기준)

면적별 요약

전용면적최근 매매최고 매매최근 전세매매-전세 차이
44.04㎡ (13평) 3억 2,800만2026-04-10 3억 2,800만 1억 1,500만2026-03-31 2억 1,300만
45.72㎡ (14평) 3억 1,700만2026-02-23 3억 1,700만 1억2026-07-17 2억 1,700만
49.94㎡ (15평) 1억 6,300만2026-07-15 1억 7,000만 1억 3,500만2026-07-31 2,800만
49.95㎡ (15평) 2억 2,700만2026-07-30 2억 4,500만 1억 8,000만2026-07-28 4,700만
50.25㎡ (15평) 3억 3,950만2026-07-21 3억 5,000만 1억 1,000만2026-07-06 2억 2,950만
52.77㎡ (16평) 3억 3,900만2026-07-07 3억 4,900만 1억 2,000만2026-03-28 2억 1,900만
59.29㎡ (18평) 3억 3,700만2026-07-28 3억 3,700만 2억 4,000만2026-04-04 9,700만
59.83㎡ (18평) 3억 2,000만2026-07-16 3억 3,900만 2억 4,000만2026-07-11 8,000만
59.99㎡ (18평) 1억 6,500만2026-07-21 2억 250만 1억 5,000만2026-06-06 1,500만
69.29㎡ (21평) 5억 1,400만2026-05-10 5억 1,900만 - -
70.05㎡ (21평) - - - -
81.88㎡ (25평) 6억 1,200만2026-06-20 6억 1,200만 2억 1,000만2026-06-15 4억 200만
84.94㎡ (26평) 4억 5,200만2026-07-30 4억 5,500만 3억 2,000만2026-06-29 1억 3,200만
84.98㎡ (26평) 2억 7,500만2026-07-09 2억 9,500만 1억 5,000만2026-07-29 1억 2,500만
115.03㎡ (35평) 4억 9,800만2026-06-29 5억 3,500만 3억 9,000만2026-07-02 1억 800만
115.52㎡ (35평) 4억 7,500만2026-04-08 4억 8,900만 - -
116.57㎡ (35평) 4억 1,000만2026-04-09 4억 2,700만 - -
126.36㎡ (38평) 3억 9,000만2026-07-17 3억 9,000만 - -
132.18㎡ (40평) 5억 2,000만2026-07-18 5억 3,400만 3억 4,600만2026-05-20 1억 7,400만
164.70㎡ (50평) 5억 5,000만2026-07-07 5억 5,000만 3억 8,000만2026-03-16 1억 7,000만

계약 해제로 신고가 취소된 거래는 이 요약에서 제외했습니다(아래 실거래 표에 ‘해제’로 표시). ‘매매-전세 차이’는 같은 면적의 최근 매매가에서 최근 전세 보증금을 뺀 금액입니다. 거래 시점과 층·향·동이 서로 달라 실제 조건과 차이가 있을 수 있으며, 투자 판단의 근거로 삼기 어렵습니다.

매매 실거래

계약일전용면적거래금액
2026-07-30 84.942㎡ 10층 4억 5,200만
2026-07-30 49.95㎡ 23층 2억 2,700만
2026-07-28 59.292㎡ 21층 3억 3,700만
2026-07-23 59.292㎡ 21층 3억 3,700만
2026-07-21 50.25㎡ 1층 3억 3,950만최고가 경신
2026-07-21 59.99㎡ 7층 1억 6,500만
2026-07-21 49.95㎡ 3층 2억 1,500만
2026-07-18 132.18㎡ 8층 5억 2,000만
2026-07-17 126.36㎡ 7층 3억 9,000만
2026-07-16 49.95㎡ 14층 2억 2,300만
2026-07-16 59.832㎡ 3층 3억 2,000만
2026-07-16 84.942㎡ 6층 4억
2026-07-16 59.99㎡ 12층 1억 6,400만
2026-07-15 49.94㎡ 11층 1억 6,300만
2026-07-11 59.832㎡ 8층 3억 2,700만
2026-07-11 59.832㎡ 13층 3억 1,250만
2026-07-10 84.942㎡ 19층 4억 5,500만
2026-07-09 84.98㎡ 7층 2억 7,500만
2026-07-08 59.832㎡ 21층 3억 3,800만
2026-07-08 84.942㎡ 15층 4억 5,500만
2026-07-07 84.942㎡ 2층 4억 2,000만
2026-07-07 164.7㎡ 13층 5억 5,000만
2026-07-07 52.77㎡ 5층 3억 3,900만
2026-07-03 49.94㎡ 6층 1억 3,300만
2026-06-30 59.99㎡ 13층 2억
2026-06-30 59.832㎡ 17층 2억 7,800만
2026-06-29 115.032㎡ 6층 4억 9,800만
2026-06-27 50.25㎡ 1층 3억 3,000만
2026-06-27 84.942㎡ 25층 4억 1,800만
2026-06-26 59.832㎡ 2층 2억 9,000만
2026-06-25 115.032㎡ 23층 4억 9,500만
2026-06-24 115.032㎡ 5층 4억 6,000만
2026-06-24 49.94㎡ 17층 1억 6,800만
2026-06-20 81.88㎡ 1층 6억 1,200만
2026-06-20 84.942㎡ 6층 4억
2026-06-19 49.94㎡ 3층 1억 3,700만
2026-06-19 84.942㎡ 18층 4억 1,000만
2026-06-19 84.98㎡ 1층 2억 650만
2026-06-17 49.94㎡ 16층 1억 6,300만
2026-06-17 59.832㎡ 20층 3억 3,900만
2026-06-15 84.942㎡ 24층 4억 2,000만
2026-06-15 84.942㎡ 20층 4억 700만
2026-06-13 59.832㎡ 9층 3억 2,900만
2026-06-13 49.94㎡ 1층 1억 1,100만
2026-06-10 49.95㎡ 8층 2억 2,500만
2026-06-10 59.99㎡ 11층 1억 9,900만
2026-06-09 115.032㎡ 7층 4억 5,000만
2026-06-09 59.292㎡ 12층 3억 3,300만
2026-06-08해제 26.06.16 81.88㎡ 3층 6억해제
2026-06-05해제 26.07.28 84.942㎡ 12층 4억 4,700만해제
2026-06-03 49.94㎡ 9층 1억 3,000만
2026-06-03 49.95㎡ 19층 2억 2,500만
2026-06-03 84.942㎡ 4층 4억 4,500만
2026-06-03 49.94㎡ 15층 1억 1,300만
2026-06-02 132.18㎡ 16층 4억 9,800만
2026-05-30 84.942㎡ 19층 4억 500만
2026-05-30 115.032㎡ 16층 4억 9,900만
2026-05-27해제 26.06.17 49.94㎡ 16층 1억 6,300만해제
2026-05-26 84.942㎡ 11층 4억 5,300만
2026-05-25 84.98㎡ 7층 2억 6,850만

‘해제’ 표시는 계약 해제로 신고가 취소된 거래입니다(그래프 범례의 ‘취소’와 같은 자료). 금액에 취소선을 그어 남겨 두었고, 월별 평균 선·면적별 요약·구입비용 계산에서는 제외했습니다.

전월세 실거래

계약일전용면적보증금월세
2026-07-31 49.94㎡ 18층 1억 3,500만 전세
2026-07-31 59.832㎡ 12층 1,000만 85만
2026-07-29 49.94㎡ 10층 3,000만 45만
2026-07-29 84.98㎡ 11층 1억 5,000만 전세
2026-07-28 49.95㎡ 20층 1억 8,000만 전세
2026-07-28 49.95㎡ 8층 1억 8,000만 전세
2026-07-27 49.94㎡ 16층 1억 3,500만 전세
2026-07-27 49.94㎡ 6층 1,000만 65만
2026-07-25 49.94㎡ 2층 1억 3,000만 전세
2026-07-20 49.94㎡ 4층 1억 3,200만 전세
2026-07-17 45.72㎡ 2층 1억 전세
2026-07-17 50.25㎡ 3층 1,000만 55만
2026-07-15 49.94㎡ 9층 1억 2,500만 전세
2026-07-15 49.94㎡ 4층 1억 3,200만 전세
2026-07-14 49.95㎡ 13층 1억 7,500만 전세
2026-07-11 59.832㎡ 8층 2억 4,000만 전세
2026-07-11 132.18㎡ 24층 2억 2,000만 50만
2026-07-11 84.98㎡ 5층 2억 5,000만 전세
2026-07-06 49.94㎡ 5층 1억 3,000만 전세
2026-07-06 50.25㎡ 4층 1억 1,000만 전세
2026-07-04 49.95㎡ 22층 2억 전세
2026-07-04 49.94㎡ 14층 1억 3,250만 전세
2026-07-02 115.032㎡ 15층 3억 9,000만 전세
2026-06-29 49.94㎡ 16층 1억 3,250만 전세
2026-06-29 84.942㎡ 19층 3억 2,000만 전세
2026-06-29 49.94㎡ 3층 1,000만 60만
2026-06-27 84.942㎡ 25층 2억 8,350만 전세
2026-06-26 49.94㎡ 15층 1억 3,275만 전세
2026-06-24 115.032㎡ 9층 3억 9,000만 전세
2026-06-21 132.18㎡ 17층 5,000만 110만
2026-06-19 59.832㎡ 14층 2억 4,500만 전세
2026-06-18 45.72㎡ 5층 500만 42만
2026-06-16 45.72㎡ 5층 8,500만 8만
2026-06-16 59.832㎡ 11층 2억 4,000만 전세
2026-06-15 49.94㎡ 17층 1억 7,000만 전세
2026-06-15 81.88㎡ 3층 2억 1,000만 전세
2026-06-13 81.88㎡ 5층 2억 1,000만 전세
2026-06-09 49.94㎡ 8층 1억 1,000만 전세
2026-06-06 59.99㎡ 3층 1억 5,000만 전세
2026-06-03 84.942㎡ 1층 2억 7,800만 전세

※ 국토교통부 실거래가 공개시스템에 신고된 자료입니다. 신고 기한(계약일로부터 30일)에 따라 최근 거래는 일부 누락될 수 있고, 계약 해제분이 반영되기 전일 수 있습니다.

분양 상담 신청

관심 단지·지역을 알려주시면 조건에 맞는 현장을 정리해 안내드립니다.

전화 상담 1533-9077