집지도 1533-9077

에일린의뜰1단지

슬세권 3/4 — 도보권에 미용실이 없습니다. 가장 가까운 미용실 407m · 편의점·마트 193m · 카페·음식점 222m · 약국·병원 222m이 집에서 걸어서 3분(반경 250m) 안에 있는지 · 4개 묶음 기준 · 출처 소상공인시장진흥공단 상가정보

대원동 · 신고된 거래 262건 (매매 76 / 전월세 186) · 그중 해제 6건

실거래 추이 2006년~현재 (전월세는 2011년~)

막대 = 월별 거래건수(매매 인디고·전월세 연회색). 거래가 없는 달은 선으로만 연결됩니다. 월별 평균이며 층·향·동에 따라 개별 거래는 다릅니다. ✕ 와 범례의 ‘취소’는 계약 해제로 신고가 취소된 거래이며, 월별 평균 선·거래건수와 면적별 요약에서는 제외했습니다. ※ 국토교통부 실거래가 공개시스템에 신고된 자료입니다. 신고 기한(계약일로부터 30일)에 따라 최근 거래는 일부 누락될 수 있고, 계약 해제분이 반영되기 전일 수 있습니다.

층별 가격차 같은 평형 · 최근 24개월

저층 대비 고층 +3.8% (거래 15건)

76㎡±3 최근 24개월 매매 32건 · 저층 1~5층 8건 · 고층 17층 이상 7건 · 전체 23층(거래 관측 최고층) 기준 · 평균 평당가 비교 · 국토교통부 실거래가(신고 기준)

주변 단지 (반경 약 1km)

대상양덕동 1억 1,800만 · 평당 913만
더시티세븐대원동 4억 7,300만 · 평당 1,240만
포레나대원대원동 6억 3,200만 · 평당 3,063만
대원2차대동대원동 2억 9,800만 · 평당 674만
정우 파티마 빌딩팔용동 2,500만 · 평당 363만
까치2차아파트반지동 1억 5,800만 · 평당 965만

단지 스펙·구입비용 K-apt 공동주택관리정보

취득세 등(1주택)1,728만
월 납입금(70%·3.5%·30년)239만
연 보유세(예상)34만

실거래가 7억 6,000만 기준 참고 예상치(취득세=1주택 85㎡이하·비조정, 보유세=공시가 추정). 지도에서 조건 바꿔 계산 → 세무상담을 대체하지 않습니다.

주변 입지 학교위치 표준데이터·부동산원 입주예정물량·소상공인 상가정보

학원
반경 1km 학원 60개가장 가까운 곳 대원중앙태권도장 222m
생활편의
반경 1km 마트 28개 · 병원 7개가장 가까운 마트 지에스리테일GS더프레시창원대원점 222m
주변 입주예정
창원 롯데캐슬 포레스트[2BL]202602 · 998세대1.3km
창원 롯데캐슬 포레스트[1BL]202605 · 967세대1.3km

소상공인시장진흥공단 상가(상권)정보. 교육 업종 중 소분류명에 '학원'이 든 업소만. 직선거리 추정치(202603 기준) · 소상공인시장진흥공단 상가(상권)정보. 마트=소분류 '슈퍼마켓'(대형마트·농협 하나로마트 포함, 편의점 제외) · 병원=중분류 '병원'(종합·일반·치과·한방·요양. 의원·동물병원 제외). 직선거리 추정치(202603 기준)

면적별 요약

전용면적최근 매매최고 매매최근 전세매매-전세 차이
59.91㎡ (18평) 6억 4,600만2026-07-10 6억 5,000만 4억2026-07-11 2억 4,600만
75.33㎡ (23평) 7억 1,900만2026-05-25 7억 1,900만 3억 4,500만2026-05-14 3억 7,400만
75.43㎡ (23평) 7억 5,000만2026-04-25 7억 5,000만 4억 4,000만2026-01-11 3억 1,000만
75.52㎡ (23평) 7억 6,000만2026-07-25 7억 7,300만 3억 4,000만2026-06-08 4억 2,000만
84.99㎡ (26평) 8억 1,000만2026-07-17 8억 5,000만 5억2026-07-25 3억 1,000만
101.07㎡ (31평) 8억 6,500만2026-05-13 9억 4,000만 4억 950만2026-07-31 4억 5,550만

계약 해제로 신고가 취소된 거래는 이 요약에서 제외했습니다(아래 실거래 표에 ‘해제’로 표시). ‘매매-전세 차이’는 같은 면적의 최근 매매가에서 최근 전세 보증금을 뺀 금액입니다. 거래 시점과 층·향·동이 서로 달라 실제 조건과 차이가 있을 수 있으며, 투자 판단의 근거로 삼기 어렵습니다.

매매 실거래

계약일전용면적거래금액
2026-07-25 75.5245㎡ 16층 7억 6,000만최고가 경신
2026-07-23 75.5245㎡ 18층 7억 7,000만
2026-07-22 75.5245㎡ 21층 7억 5,000만
2026-07-18 75.5245㎡ 2층 7억 1,900만
2026-07-17 84.9897㎡ 14층 8억 1,000만
2026-07-10 59.9121㎡ 6층 6억 4,600만
2026-07-03 84.9897㎡ 11층 8억 5,000만
2026-06-29 59.9121㎡ 9층 6억 1,500만
2026-06-27 75.5245㎡ 12층 7억 3,000만
2026-06-24 59.9121㎡ 19층 6억 2,800만
2026-06-24 75.5245㎡ 7층 7억 5,200만
2026-06-19 75.5245㎡ 10층 6억
2026-06-12 59.9121㎡ 12층 6억 5,000만
2026-06-11 84.9897㎡ 12층 5억 6,000만
2026-06-10 75.5245㎡ 16층 7억 2,000만
2026-06-09 59.9121㎡ 3층 6억
2026-06-06 75.5245㎡ 8층 7억 2,000만
2026-06-04 75.5245㎡ 2층 7억 5,500만
2026-05-28 75.5245㎡ 15층 7억 4,200만
2026-05-27해제 26.05.28 84.9897㎡ 12층 5억 5,000만해제
2026-05-25 75.3336㎡ 15층 7억 1,900만
2026-05-24 84.9897㎡ 17층 8억 2,000만
2026-05-23 75.5245㎡ 3층 7억 1,500만
2026-05-23 75.5245㎡ 7층 7억 3,000만
2026-05-23 75.5245㎡ 9층 7억 5,500만
2026-05-22 59.9121㎡ 16층 6억 2,000만
2026-05-18 75.5245㎡ 4층 6억 9,000만
2026-05-13 101.0747㎡ 21층 8억 6,500만
2026-05-09 84.9897㎡ 5층 8억 500만
2026-05-02 101.0747㎡ 12층 9억 4,000만
2026-04-29해제 26.05.28 75.5245㎡ 11층 7억 1,800만해제
2026-04-27해제 26.07.18 75.5245㎡ 2층 7억 1,900만해제
2026-04-25 75.4274㎡ 7층 7억 5,000만
2026-04-23 75.5245㎡ 6층 7억 2,500만
2026-04-18 75.5245㎡ 21층 7억 5,500만
2026-04-15해제 26.05.13 101.0747㎡ 21층 8억 6,500만해제
2026-04-12 75.5245㎡ 19층 7억 3,300만
2026-04-10 84.9897㎡ 1층 7억 4,000만
2026-04-09 75.5245㎡ 4층 7억 1,800만
2026-04-04 75.5245㎡ 5층 7억 4,000만
2026-04-03 75.5245㎡ 14층 7억 4,400만
2026-03-28 75.5245㎡ 17층 7억 6,000만
2026-03-13 75.5245㎡ 14층 7억 6,000만
2026-03-07 84.9897㎡ 20층 8억 2,700만
2026-02-27 84.9897㎡ 19층 8억 5,000만
2026-02-21 75.5245㎡ 23층 7억 7,300만
2026-02-19 59.9121㎡ 23층 6억 2,900만
2026-02-12 84.9897㎡ 2층 7억 9,000만
2026-02-10 84.9897㎡ 10층 8억 1,500만
2026-02-08 59.9121㎡ 4층 6억 1,000만
2026-02-07 84.9897㎡ 14층 8억 2,000만
2026-02-07 84.9897㎡ 12층 8억 2,000만
2026-02-06 59.9121㎡ 10층 5억 9,800만
2026-02-05 59.9121㎡ 13층 5억
2026-02-04 75.4274㎡ 10층 7억 4,800만
2026-02-04해제 26.06.12 59.9121㎡ 12층 6억 5,000만해제
2026-01-29 75.5245㎡ 15층 7억 5,500만
2026-01-28 75.5245㎡ 2층 6억 9,500만
2026-01-26 84.9897㎡ 1층 7억 4,600만
2026-01-24 59.9121㎡ 18층 5억 9,900만

‘해제’ 표시는 계약 해제로 신고가 취소된 거래입니다(그래프 범례의 ‘취소’와 같은 자료). 금액에 취소선을 그어 남겨 두었고, 월별 평균 선·면적별 요약·구입비용 계산에서는 제외했습니다.

전월세 실거래

계약일전용면적보증금월세
2026-07-31 101.0747㎡ 8층 4억 950만 전세
2026-07-25 84.9897㎡ 18층 5억 전세
2026-07-24 84.9897㎡ 20층 2억 130만
2026-07-16 101.0747㎡ 3층 4억 2,000만 전세
2026-07-15 75.5245㎡ 17층 1억 500만 126만
2026-07-11 59.9121㎡ 12층 4억 전세
2026-07-11 101.0747㎡ 9층 4억 6,200만 전세
2026-06-30 75.5245㎡ 11층 1억 155만
2026-06-27 84.9897㎡ 10층 4억 3,000만 전세
2026-06-21 59.9121㎡ 10층 3억 6,000만 전세
2026-06-13 84.9897㎡ 20층 4억 5,150만 전세
2026-06-08 75.5245㎡ 2층 3억 4,000만 전세
2026-06-03 75.5245㎡ 6층 3억 5,000만 전세
2026-05-27 59.9121㎡ 6층 3억 1,500만 전세
2026-05-23 84.9897㎡ 13층 4억 2,000만 전세
2026-05-18 75.5245㎡ 8층 4억 5,000만 전세
2026-05-15 84.9897㎡ 5층 4억 950만 전세
2026-05-14 75.3336㎡ 13층 3억 4,500만 전세
2026-05-09 75.5245㎡ 16층 3억 8,500만 전세
2026-05-07 101.0747㎡ 15층 2억 140만
2026-05-07 59.9121㎡ 2층 5,000만 140만
2026-05-06 59.9121㎡ 14층 3억 1,500만 전세
2026-05-06 75.5245㎡ 22층 3억 9,500만 전세
2026-05-06 101.0747㎡ 21층 5억 200만 전세
2026-04-25 75.5245㎡ 14층 3억 6,000만 전세
2026-04-18 101.0747㎡ 12층 5억 4,000만 전세
2026-04-16 59.9121㎡ 8층 3억 1,500만 전세
2026-04-16 59.9121㎡ 19층 3억 2,000만 20만
2026-04-15 84.9897㎡ 19층 8,000만 90만
2026-04-14 59.9121㎡ 12층 3억 2,550만 전세
2026-04-09 101.0747㎡ 11층 5억 4,000만 전세
2026-04-04 84.9897㎡ 7층 4억 1,000만 전세
2026-03-31 59.9121㎡ 11층 3억 전세
2026-03-31 59.9121㎡ 11층 4억 전세
2026-03-26 101.0747㎡ 14층 4억 8,300만 전세
2026-03-26 75.5245㎡ 15층 5,000만 150만
2026-03-23 75.5245㎡ 16층 3억 6,750만 전세
2026-03-19 75.5245㎡ 17층 4억 9,000만 전세
2026-03-14 75.5245㎡ 18층 5,000만 150만
2026-03-09 101.0747㎡ 10층 5억 3,000만 전세

※ 국토교통부 실거래가 공개시스템에 신고된 자료입니다. 신고 기한(계약일로부터 30일)에 따라 최근 거래는 일부 누락될 수 있고, 계약 해제분이 반영되기 전일 수 있습니다.

분양 상담 신청

관심 단지·지역을 알려주시면 조건에 맞는 현장을 정리해 안내드립니다.

전화 상담 1533-9077