집지도 1533-9077

유니온빌리지

슬세권 3/4 — 도보권에 약국·병원이 없습니다. 가장 가까운 약국·병원 347m · 편의점·마트 73m · 카페·음식점 73m · 미용실 195m이 집에서 걸어서 3분(반경 250m) 안에 있는지 · 4개 묶음 기준 · 출처 소상공인시장진흥공단 상가정보

경남 창원시 성산구 성주동 · 신고된 거래 400건 (매매 180 / 전월세 220) · 그중 해제 15건

실거래 추이 2006년~현재 (전월세는 2011년~)

막대 = 월별 거래건수(매매 인디고·전월세 연회색). 거래가 없는 달은 선으로만 연결됩니다. 월별 평균이며 층·향·동에 따라 개별 거래는 다릅니다. ✕ 와 범례의 ‘취소’는 계약 해제로 신고가 취소된 거래이며, 월별 평균 선·거래건수와 면적별 요약에서는 제외했습니다. ※ 국토교통부 실거래가 공개시스템에 신고된 자료입니다. 신고 기한(계약일로부터 30일)에 따라 최근 거래는 일부 누락될 수 있고, 계약 해제분이 반영되기 전일 수 있습니다.

층별 가격차 같은 평형 · 최근 24개월

저층 대비 고층 +4.3% (거래 41건)

85㎡±3 최근 24개월 매매 67건 · 저층 1~5층 20건 · 고층 14층 이상 21건 · 전체 20층(거래 관측 최고층) 기준 · 평균 평당가 비교 · 국토교통부 실거래가(신고 기준)

주변 단지 (반경 약 1km)

프리빌리지성주동 5억 3,000만 · 평당 1,298만
한림푸르지오성주동 4억 8,500만 · 평당 1,887만
대방그린빌아파트대방동 1억 3,700만 · 평당 1,140만
대방그린빌대방동 1억 3,700만 · 평당 1,140만
덕산타운2대방동 2억 · 평당 1,104만
대방동성아파트대방동 2억 3,500만 · 평당 1,294만
대방동성대방동 2억 3,500만 · 평당 1,295만
대동디지털황토방대방동 3억 6,000만 · 평당 1,401만

단지 스펙·구입비용 K-apt 공동주택관리정보

취득세 등(1주택)429만
월 납입금(70%·3.5%·30년)123만
연 보유세(예상)10만

실거래가 3억 9,000만 기준 참고 예상치(취득세=1주택 85㎡이하·비조정, 보유세=공시가 추정). 지도에서 조건 바꿔 계산 → 세무상담을 대체하지 않습니다.

주변 입지 학교위치 표준데이터·부동산원 입주예정물량·소상공인 상가정보

학원
반경 1km 학원 54개가장 가까운 곳 최선어학원 195m
생활편의
반경 1km 마트 6개 · 병원 1개가장 가까운 마트 한마음공동체유니온점 202m

소상공인시장진흥공단 상가(상권)정보. 교육 업종 중 소분류명에 '학원'이 든 업소만. 직선거리 추정치(202603 기준) · 소상공인시장진흥공단 상가(상권)정보. 마트=소분류 '슈퍼마켓'(대형마트·농협 하나로마트 포함, 편의점 제외) · 병원=중분류 '병원'(종합·일반·치과·한방·요양. 의원·동물병원 제외). 직선거리 추정치(202603 기준)

면적별 요약

전용면적최근 매매최고 매매최근 전세매매-전세 차이
84.95㎡ (26평) 3억 9,000만2026-07-29 4억 2,000만 3억 2,500만2026-07-19 6,500만
101.97㎡ (31평) 4억 500만2026-07-07 4억 7,800만 3억 1,500만2026-06-02 9,000만
130.91㎡ (40평) 4억 5,000만2026-07-14 5억 1,500만 3억2025-06-29 1억 5,000만
147.98㎡ (45평) 4억 8,000만2026-07-10 5억 8,500만 4억 5,000만2024-01-10 3,000만
181.50㎡ (55평) 7억2025-10-15 7억 3,700만 5억 3,000만2024-03-13 1억 7,000만

계약 해제로 신고가 취소된 거래는 이 요약에서 제외했습니다(아래 실거래 표에 ‘해제’로 표시). ‘매매-전세 차이’는 같은 면적의 최근 매매가에서 최근 전세 보증금을 뺀 금액입니다. 거래 시점과 층·향·동이 서로 달라 실제 조건과 차이가 있을 수 있으며, 투자 판단의 근거로 삼기 어렵습니다.

매매 실거래

계약일전용면적거래금액
2026-07-29 84.9457㎡ 18층 3억 9,000만
2026-07-20 84.9457㎡ 5층 3억 6,500만
2026-07-20 84.9457㎡ 5층 3억 7,100만
2026-07-14 130.9115㎡ 19층 4억 5,000만
2026-07-10 147.978㎡ 20층 4억 8,000만
2026-07-08 84.9457㎡ 10층 3억 9,600만
2026-07-07 101.971㎡ 7층 4억 500만
2026-07-07 84.9457㎡ 5층 4억
2026-06-27 101.971㎡ 2층 4억 1,000만
2026-06-27 101.971㎡ 15층 4억 4,000만
2026-06-25 84.9457㎡ 1층 3억 7,600만
2026-06-24 84.9457㎡ 6층 3억 6,300만
2026-06-23 84.9457㎡ 6층 3억 8,400만
2026-06-19 84.9457㎡ 19층 3억 8,000만
2026-06-17 101.971㎡ 10층 4억 3,500만
2026-06-17 84.9457㎡ 4층 3억 9,300만
2026-06-15 84.9457㎡ 14층 3억 7,400만
2026-06-11 84.9457㎡ 13층 3억 9,800만
2026-05-30 84.9457㎡ 14층 3억 7,300만
2026-05-26 101.971㎡ 14층 4억 2,000만
2026-05-11 101.971㎡ 14층 4억 3,000만
2026-04-18 101.971㎡ 15층 4억 7,800만
2026-04-17 84.9457㎡ 3층 3억 6,200만
2026-04-15 101.971㎡ 10층 3억 9,000만
2026-04-08 84.9457㎡ 15층 3억 8,300만
2026-04-07 130.9115㎡ 11층 4억 8,000만
2026-04-06해제 26.04.21 84.9457㎡ 10층 3억 6,500만해제
2026-04-03 147.978㎡ 14층 4억 9,500만
2026-03-28 101.971㎡ 20층 4억 5,500만
2026-03-21 84.9457㎡ 15층 3억 9,000만
2026-03-09 147.978㎡ 14층 5억 2,500만
2026-02-28 84.9457㎡ 3층 3억 4,200만
2026-02-21 84.9457㎡ 7층 3억 8,000만
2026-02-20 84.9457㎡ 15층 4억
2026-02-09 84.9457㎡ 5층 3억 8,300만
2026-02-09 147.978㎡ 6층 4억 9,000만
2026-02-09 84.9457㎡ 2층 3억 5,500만
2026-02-09 84.9457㎡ 1층 3억 2,000만
2026-02-08 84.9457㎡ 10층 3억 8,900만
2026-02-08 84.9457㎡ 10층 3억 7,850만
2026-02-07해제 26.03.05 147.978㎡ 20층 4억 7,500만해제
2026-02-01 147.978㎡ 12층 5억
2026-01-23 84.9457㎡ 3층 3억 4,900만
2026-01-23 147.978㎡ 1층 5억
2026-01-20 84.9457㎡ 6층 3억 5,500만
2026-01-17 84.9457㎡ 10층 3억 6,000만
2025-12-29 84.9457㎡ 16층 3억 3,950만
2025-12-22 84.9457㎡ 9층 3억 6,700만
2025-12-16 84.9457㎡ 5층 3억 8,400만
2025-12-10 84.9457㎡ 19층 3억 8,500만
2025-12-05 101.971㎡ 10층 4억 2,800만
2025-12-03 84.9457㎡ 10층 3억 4,900만
2025-11-29 84.9457㎡ 6층 3억 4,000만
2025-11-22 101.971㎡ 17층 4억 3,500만
2025-11-14해제 26.03.09 147.978㎡ 14층 5억 2,500만해제
2025-11-11 84.9457㎡ 5층 3억 4,000만
2025-11-02 130.9115㎡ 2층 4억 7,500만
2025-11-02 147.978㎡ 11층 5억 8,500만
2025-11-01 84.9457㎡ 13층 3억 8,000만
2025-10-15 181.4957㎡ 16층 7억

‘해제’ 표시는 계약 해제로 신고가 취소된 거래입니다(그래프 범례의 ‘취소’와 같은 자료). 금액에 취소선을 그어 남겨 두었고, 월별 평균 선·면적별 요약·구입비용 계산에서는 제외했습니다.

전월세 실거래

계약일전용면적보증금월세
2026-07-19 84.9457㎡ 12층 3억 2,500만 전세
2026-06-23 84.9457㎡ 8층 2억 8,000만 10만
2026-06-06 84.9457㎡ 5층 3억 2,000만 전세
2026-06-02 101.971㎡ 12층 3억 1,500만 전세
2026-04-13 101.971㎡ 8층 1억 100만
2026-03-06 84.9457㎡ 7층 3억 3,000만 전세
2026-03-05 101.971㎡ 14층 3억 9,000만 전세
2026-02-20 84.9457㎡ 13층 3억 3,500만 전세
2026-02-19 84.9457㎡ 18층 3억 3,500만 전세
2026-01-24 84.9457㎡ 20층 3억 3,000만 전세
2026-01-23 147.978㎡ 9층 1억 120만
2026-01-22 84.9457㎡ 9층 3억 4,000만 전세
2026-01-17 84.9457㎡ 4층 3억 4,000만 전세
2025-12-29 101.971㎡ 5층 5,000만 115만
2025-12-13 84.9457㎡ 9층 3억 4,000만 전세
2025-12-04 84.9457㎡ 5층 2억 9,000만 전세
2025-11-27 84.9457㎡ 12층 1억 80만
2025-11-26 101.971㎡ 14층 1억 120만
2025-11-20 84.9457㎡ 5층 3억 4,000만 전세
2025-11-15 101.971㎡ 18층 3억 6,000만 전세
2025-11-07 84.9457㎡ 17층 3억 2,000만 전세
2025-11-05 101.971㎡ 19층 3억 40만
2025-10-25 84.9457㎡ 11층 2억 9,000만 전세
2025-10-18 84.9457㎡ 1층 2,000만 95만
2025-10-11 84.9457㎡ 13층 3억 3,000만 전세
2025-09-17 84.9457㎡ 4층 3억 전세
2025-09-17 84.9457㎡ 7층 3억 전세
2025-08-18 84.9457㎡ 6층 3억 2,000만 전세
2025-08-13 101.971㎡ 1층 3억 7,000만 전세
2025-07-31 84.9457㎡ 9층 2억 7,000만 전세
2025-07-14 101.971㎡ 14층 1억 110만
2025-07-02 84.9457㎡ 5층 2억 8,000만 전세
2025-06-29 130.9115㎡ 19층 3억 전세
2025-06-28 84.9457㎡ 16층 2억 8,000만 전세
2025-06-21 84.9457㎡ 19층 3억 1,000만 전세
2025-06-07 84.9457㎡ 20층 2억 8,000만 전세
2025-06-07 84.9457㎡ 20층 2억 4,000만 20만
2025-05-27 101.971㎡ 7층 3억 9,000만 전세
2025-05-13 130.9115㎡ 18층 3억 전세
2025-05-07 84.9457㎡ 17층 2억 6,100만 전세

※ 국토교통부 실거래가 공개시스템에 신고된 자료입니다. 신고 기한(계약일로부터 30일)에 따라 최근 거래는 일부 누락될 수 있고, 계약 해제분이 반영되기 전일 수 있습니다.

분양 상담 신청

관심 단지·지역을 알려주시면 조건에 맞는 현장을 정리해 안내드립니다.

전화 상담 1533-9077