집지도 1533-9077

도남해모로리치힐아파트

슬세권 4/4 — 편의점·마트 126m · 카페·음식점 81m · 약국·병원 120m · 미용실 116m이 집에서 걸어서 3분(반경 250m) 안에 있는지 · 4개 묶음 기준 · 출처 소상공인시장진흥공단 상가정보

반경 3km 향후 입주 2,198세대 · 4개 단지 · 2027

제주 제주시 도남동 · 신고된 거래 334건 (매매 101 / 전월세 233) · 그중 해제 8건

실거래 추이 2006년~현재 (전월세는 2011년~)

막대 = 월별 거래건수(매매 인디고·전월세 연회색). 거래가 없는 달은 선으로만 연결됩니다. 월별 평균이며 층·향·동에 따라 개별 거래는 다릅니다. ✕ 와 범례의 ‘취소’는 계약 해제로 신고가 취소된 거래이며, 월별 평균 선·거래건수와 면적별 요약에서는 제외했습니다. ※ 국토교통부 실거래가 공개시스템에 신고된 자료입니다. 신고 기한(계약일로부터 30일)에 따라 최근 거래는 일부 누락될 수 있고, 계약 해제분이 반영되기 전일 수 있습니다.

층별 가격차 같은 평형 · 최근 24개월

저층 대비 고층 +3.3% (거래 17건)

85㎡±3 최근 24개월 매매 18건 · 저층 1~5층 11건 · 고층 7층 이상 6건 · 전체 10층(거래 관측 최고층) 기준 · 평균 평당가 비교 · 국토교통부 실거래가(신고 기준)

주변 단지 (반경 약 1km)

성환도남동 1억 4,000만 · 평당 546만
대원상록수일도이동 1억 3,500만 · 평당 539만
진용이지빌2차이도일동 3억 4,000만 · 평당 1,324만
수선화(70)1차도남동 1억 6,500만 · 평당 1,012만
도남무지개도남동 1억 8,500만 · 평당 1,023만
삼성뜨래별삼도일동 3억 7,500만 · 평당 1,526만
영도갤럭시타운이도이동 1억 1,500만 · 평당 1,703만
대명2차꿈의고향삼도일동 2억 7,400만 · 평당 1,067만

단지 스펙·구입비용 K-apt 공동주택관리정보

취득세 등(1주택)1,214만
월 납입금(70%·3.5%·30년)217만
연 보유세(예상)29만

실거래가 6억 9,000만 기준 참고 예상치(취득세=1주택 85㎡이하·비조정, 보유세=공시가 추정). 지도에서 조건 바꿔 계산 → 세무상담을 대체하지 않습니다.

주변 입지 학교위치 표준데이터·부동산원 입주예정물량·소상공인 상가정보

학원
반경 1km 학원 134개가장 가까운 곳 하루필라테스 120m
생활편의
반경 1km 마트 43개 · 병원 3개가장 가까운 마트 진성슈퍼 240m

소상공인시장진흥공단 상가(상권)정보. 교육 업종 중 소분류명에 '학원'이 든 업소만. 직선거리 추정치(202603 기준) · 소상공인시장진흥공단 상가(상권)정보. 마트=소분류 '슈퍼마켓'(대형마트·농협 하나로마트 포함, 편의점 제외) · 병원=중분류 '병원'(종합·일반·치과·한방·요양. 의원·동물병원 제외). 직선거리 추정치(202603 기준)

면적별 요약

전용면적최근 매매최고 매매최근 전세매매-전세 차이
59.85㎡ (18평) 5억 9,000만2026-04-09 6억 4억 5,000만2023-11-29 1억 4,000만
69.92㎡ (21평) 5억 1,700만2020-03-26 5억 1,700만 - -
73.61㎡ (22평) 6억2026-05-30 6억 - -
74.98㎡ (23평) 6억 3,000만2025-08-02 6억 6,000만 3억 5,000만2024-12-24 2억 8,000만
79.19㎡ (24평) - - - -
84.98㎡ (26평) 6억 9,000만2026-07-20 7억 9,000만 4억 8,000만2026-04-28 2억 1,000만
94.98㎡ (29평) 8억2024-12-08 8억 7,000만 5억 2,000만2025-11-15 2억 8,000만
115.27㎡ (35평) 8억 5,000만2020-11-12 8억 5,000만 6억2021-03-25 2억 5,000만
119.98㎡ (36평) 8억 6,800만2025-12-13 8억 6,800만 5억2025-02-04 3억 6,800만

계약 해제로 신고가 취소된 거래는 이 요약에서 제외했습니다(아래 실거래 표에 ‘해제’로 표시). ‘매매-전세 차이’는 같은 면적의 최근 매매가에서 최근 전세 보증금을 뺀 금액입니다. 거래 시점과 층·향·동이 서로 달라 실제 조건과 차이가 있을 수 있으며, 투자 판단의 근거로 삼기 어렵습니다.

매매 실거래

계약일전용면적거래금액
2026-07-20 84.9753㎡ 7층 6억 9,000만
2026-06-07 84.9753㎡ 7층 6억 9,500만
2026-05-30 73.6127㎡ 10층 6억
2026-04-30 84.9753㎡ 5층 7억 3,000만
2026-04-09 59.849㎡ 7층 5억 9,000만
2026-02-19 84.9753㎡ 9층 6억 8,500만
2026-02-05 84.9753㎡ 5층 7억 2,000만
2026-01-22 84.9908㎡ 6층 7억 1,500만
2025-12-30 84.9753㎡ 7층 7억 1,250만
2025-12-13 119.9808㎡ 5층 8억 6,800만
2025-11-30 84.9908㎡ 4층 6억 9,000만
2025-11-25 84.9823㎡ 1층 6억 5,500만
2025-11-13 84.9823㎡ 1층 6억 5,500만
2025-09-04 59.849㎡ 6층 5억 9,500만
2025-08-09 59.849㎡ 9층 5억 9,600만
2025-08-02 74.976㎡ 6층 6억 3,000만
2025-06-30 84.9908㎡ 4층 6억 7,500만
2025-05-19 84.9753㎡ 4층 6억 9,500만
2025-05-07 84.9753㎡ 7층 6억 8,000만
2025-05-02해제 25.05.02 84.9908㎡ 4층 6억 9,500만해제
2025-04-01 74.976㎡ 4층 6억 3,000만
2025-04-01 84.9753㎡ 8층 7억 1,000만
2025-03-24해제 25.04.18 84.9753㎡ 8층 6억 7,500만해제
2025-03-24 84.9753㎡ 5층 6억 7,500만
2025-01-10 119.9808㎡ 7층 8억 4,500만
2024-12-09 59.849㎡ 10층 5억 8,000만
2024-12-08 94.984㎡ 4층 8억
2024-12-08해제 24.12.31 74.976㎡ 2층 6억 2,500만해제
2024-11-12 74.976㎡ 8층 6억 5,800만
2024-11-04 84.9753㎡ 2층 5억 5,000만
2024-10-04 84.9753㎡ 2층 6억 8,500만
2024-08-11 84.9908㎡ 1층 6억 7,500만
2024-08-01 74.976㎡ 3층 6억
2024-07-22 59.849㎡ 6층 6억
2024-06-29 84.9753㎡ 1층 6억 5,500만
2024-06-15 84.9908㎡ 4층 7억 3,000만
2024-06-12 84.9753㎡ 1층 6억 5,700만
2024-05-20 84.9908㎡ 7층 7억 3,500만
2024-05-20 74.976㎡ 6층 6억 5,500만
2024-05-17 84.9753㎡ 7층 7억 5,000만
2024-05-02해제 25.05.02 84.9908㎡ 4층 6억 9,500만해제
2024-04-23 84.9908㎡ 8층 7억 3,700만
2024-04-04 84.9753㎡ 7층 7억 5,000만
2024-03-14 74.976㎡ 8층 6억 5,500만
2024-01-19 84.9753㎡ 7층 7억 500만
2023-12-15해제 24.01.11 84.9753㎡ 8층 7억해제
2023-12-04 84.9908㎡ 3층 6억 9,000만
2023-11-07 84.9753㎡ 7층 7억
2021-05-28 94.984㎡ 2층 8억 500만
2021-05-24 84.9908㎡ 1층 7억 9,000만
2021-05-08 59.849㎡ 5층 5억 9,900만
2021-04-21 59.849㎡ 4층 5억 5,000만
2021-04-20 74.976㎡ 7층 6억 6,000만
2021-04-09 94.984㎡ 7층 8억 7,000만
2021-04-07해제 22.01.26 84.9753㎡ 2층 6억 5,000만해제
2021-04-07 84.9908㎡ 2층 6억 8,000만
2021-04-06해제 21.07.20 79.1939㎡ 9층 6억 9,500만해제
2021-04-02 74.976㎡ 7층 6억 4,000만
2021-03-18 84.975㎡ 2층 6억 5,600만
2021-03-13 84.975㎡ 7층 7억

‘해제’ 표시는 계약 해제로 신고가 취소된 거래입니다(그래프 범례의 ‘취소’와 같은 자료). 금액에 취소선을 그어 남겨 두었고, 월별 평균 선·면적별 요약·구입비용 계산에서는 제외했습니다.

전월세 실거래

계약일전용면적보증금월세
2026-04-28 84.9823㎡ 4층 4억 8,000만 전세
2026-04-15 84.9753㎡ 4층 4억 7,250만 전세
2026-04-05 84.9753㎡ 2층 4억 5,000만 전세
2026-03-14 59.849㎡ 2층 1,000만 125만
2026-03-05 119.9808㎡ 5층 5억 42만
2026-02-20 84.9753㎡ 2층 4억 9,000만 전세
2026-02-06 84.9908㎡ 1층 2,000만 167만
2026-02-01 84.9753㎡ 8층 2,000만 167만
2026-01-24 84.9753㎡ 7층 2,000만 175만
2026-01-19 84.9908㎡ 6층 2,000만 175만
2026-01-14 84.9823㎡ 2층 4억 8,000만 전세
2026-01-08 84.9753㎡ 3층 2억 7,000만 92만
2026-01-01 84.9908㎡ 4층 4억 38만
2025-12-25 119.9808㎡ 2층 4,000만 108만
2025-12-19 84.9908㎡ 3층 4억 7,000만 전세
2025-12-19 84.9753㎡ 5층 4억 5,000만 전세
2025-12-01 84.9753㎡ 3층 5억 전세
2025-11-25 84.9823㎡ 10층 2,000만 183만
2025-11-22 84.9753㎡ 8층 4억 46만
2025-11-22 84.9753㎡ 8층 2,000만 175만
2025-11-16 84.9823㎡ 9층 2,000만 175만
2025-11-15 94.984㎡ 8층 5억 2,000만 전세
2025-11-05 84.9908㎡ 8층 2,000만 175만
2025-10-31 94.984㎡ 6층 2억 100만
2025-10-21 84.9753㎡ 8층 2,000만 175만
2025-10-02 84.9753㎡ 9층 5억 전세
2025-08-21 59.849㎡ 10층 1,000만 117만
2025-08-14 59.849㎡ 4층 1,000만 133만
2025-08-08 84.9753㎡ 6층 2,000만 167만
2025-07-16 84.9753㎡ 6층 2,000만 167만
2025-07-12 94.984㎡ 9층 2,000만 183만
2025-07-01 84.9753㎡ 9층 1,000만 171만
2025-05-12 84.9753㎡ 2층 4억 4,000만 전세
2025-05-08 84.9753㎡ 9층 2,000만 158만
2025-04-28 84.9753㎡ 1층 2,000만 150만
2025-04-15 84.9753㎡ 4층 5억 전세
2025-03-07 84.9753㎡ 5층 2,000만 175만
2025-03-03 74.976㎡ 1층 1,500만 125만
2025-02-27 73.6127㎡ 10층 3,000만 142만
2025-02-20 84.9753㎡ 8층 4억 6,000만 전세

※ 국토교통부 실거래가 공개시스템에 신고된 자료입니다. 신고 기한(계약일로부터 30일)에 따라 최근 거래는 일부 누락될 수 있고, 계약 해제분이 반영되기 전일 수 있습니다.

분양 상담 신청

관심 단지·지역을 알려주시면 조건에 맞는 현장을 정리해 안내드립니다.

전화 상담 1533-9077