아라원신
슬세권 4/4 — 편의점·마트 48m · 카페·음식점 48m · 약국·병원 92m · 미용실 52m이 집에서 걸어서 3분(반경 250m) 안에 있는지 · 4개 묶음 기준 · 출처 소상공인시장진흥공단 상가정보
반경 3km 향후 입주 1,470세대 · 3개 단지 · 2027
제주 제주시 아라일동 · 신고된 거래 110건 (매매 63 / 전월세 47) · 그중 해제 3건
실거래 추이 2006년~현재 (전월세는 2011년~)
막대 = 월별 거래건수(매매 인디고·전월세 연회색). 거래가 없는 달은 선으로만 연결됩니다. 월별 평균이며 층·향·동에 따라 개별 거래는 다릅니다. ✕ 와 범례의 ‘취소’는 계약 해제로 신고가 취소된 거래이며, 월별 평균 선·거래건수와 면적별 요약에서는 제외했습니다. ※ 국토교통부 실거래가 공개시스템에 신고된 자료입니다. 신고 기한(계약일로부터 30일)에 따라 최근 거래는 일부 누락될 수 있고, 계약 해제분이 반영되기 전일 수 있습니다.
층별 가격차 같은 평형 · 최근 24개월
85㎡±3 최근 24개월 매매 4건 · 표본 부족
주변 단지 (반경 약 1km)
단지 스펙·구입비용 K-apt 공동주택관리정보
실거래가 3억 7,800만 기준 참고 예상치(취득세=1주택 85㎡이하·비조정, 보유세=공시가 추정). 지도에서 조건 바꿔 계산 → 세무상담을 대체하지 않습니다.
주변 입지 학교위치 표준데이터·부동산원 입주예정물량·소상공인 상가정보
소상공인시장진흥공단 상가(상권)정보. 교육 업종 중 소분류명에 '학원'이 든 업소만. 직선거리 추정치(202603 기준) · 소상공인시장진흥공단 상가(상권)정보. 마트=소분류 '슈퍼마켓'(대형마트·농협 하나로마트 포함, 편의점 제외) · 병원=중분류 '병원'(종합·일반·치과·한방·요양. 의원·동물병원 제외). 직선거리 추정치(202603 기준)
면적별 요약
| 전용면적 | 최근 매매 | 최고 매매 | 최근 전세 | 매매-전세 차이 |
|---|---|---|---|---|
| 84.14㎡ (25평) | 2억 7,400만2020-11-06 | 2억 9,900만 | - | - |
| 84.34㎡ (26평) | 2억 8,300만2021-03-17 | 2억 8,300만 | 2억 5,000만2023-05-16 | 3,300만 |
| 84.56㎡ (26평) | 2억 5,800만2018-06-07 | 2억 5,800만 | 2억 6,000만2025-01-22 | -200만 |
| 84.73㎡ (26평) | 4억 1,300만2025-02-17 | 4억 1,300만 | 2억 4,000만2024-12-19 | 1억 7,300만 |
| 84.84㎡ (26평) | 3억 7,800만2026-06-05 | 3억 7,800만 | 2억2025-10-22 | 1억 7,800만 |
| 121.92㎡ (37평) | 4억 6,000만2024-12-19 | 4억 6,000만 | - | - |
계약 해제로 신고가 취소된 거래는 이 요약에서 제외했습니다(아래 실거래 표에 ‘해제’로 표시). ‘매매-전세 차이’는 같은 면적의 최근 매매가에서 최근 전세 보증금을 뺀 금액입니다. 거래 시점과 층·향·동이 서로 달라 실제 조건과 차이가 있을 수 있으며, 투자 판단의 근거로 삼기 어렵습니다.
매매 실거래
| 계약일 | 전용면적 | 층 | 거래금액 |
|---|---|---|---|
| 2026-06-05 | 84.84㎡ | 6층 | 3억 7,800만 |
| 2026-01-06해제 26.03.03 | 84.84㎡ | 5층 | |
| 2025-02-17 | 84.735㎡ | 6층 | 4억 1,300만 |
| 2024-12-19 | 121.925㎡ | 3층 | 4억 6,000만 |
| 2024-10-06 | 84.84㎡ | 2층 | 3억 5,500만 |
| 2024-09-25 | 84.735㎡ | 2층 | 3억 4,000만 |
| 2024-05-23 | 121.925㎡ | 3층 | 4억 3,000만 |
| 2024-04-13 | 84.84㎡ | 2층 | 3억 500만 |
| 2023-10-05 | 84.84㎡ | 5층 | 3억 6,000만 |
| 2023-07-29 | 84.84㎡ | 3층 | 3억 3,000만 |
| 2023-05-02 | 84.84㎡ | 2층 | 3억 3,000만 |
| 2022-01-20해제 22.03.11 | 84.735㎡ | 5층 | |
| 2022-01-14 | 84.735㎡ | 5층 | 3억 8,300만 |
| 2021-11-18 | 84.84㎡ | 2층 | 3억 5,800만 |
| 2021-06-10 | 84.735㎡ | 2층 | 2억 9,000만 |
| 2021-06-01해제 21.07.23 | 84.84㎡ | 5층 | |
| 2021-05-18 | 84.84㎡ | 4층 | 2억 9,000만 |
| 2021-05-17 | 84.84㎡ | 2층 | 2억 7,500만 |
| 2021-05-11 | 84.84㎡ | 1층 | 1억 4,500만 |
| 2021-03-17 | 84.345㎡ | 5층 | 2억 8,300만 |
| 2021-03-02 | 84.84㎡ | 4층 | 3억 1,600만 |
| 2020-12-29 | 84.735㎡ | 4층 | 2억 7,000만 |
| 2020-11-06 | 84.135㎡ | 7층 | 2억 7,400만 |
| 2020-09-01 | 84.84㎡ | 6층 | 2억 8,000만 |
| 2020-08-20 | 84.84㎡ | 1층 | 2억 4,000만 |
| 2020-08-17 | 84.84㎡ | 7층 | 2억 8,500만 |
| 2020-07-26 | 84.84㎡ | 7층 | 2억 3,500만 |
| 2020-06-30 | 84.84㎡ | 6층 | 3억 |
| 2020-06-09 | 84.84㎡ | 3층 | 2억 4,000만 |
| 2020-05-18 | 84.84㎡ | 2층 | 2억 7,000만 |
| 2020-04-13 | 84.84㎡ | 1층 | 2억 850만 |
| 2020-02-22 | 84.84㎡ | 6층 | 2억 4,800만 |
| 2020-01-29 | 84.84㎡ | 7층 | 2억 5,850만 |
| 2019-10-31 | 84.135㎡ | 2층 | 2억 5,000만 |
| 2019-01-29 | 84.84㎡ | 7층 | 2억 7,000만 |
| 2018-12-22 | 84.84㎡ | 1층 | 2억 7,500만 |
| 2018-08-27 | 84.735㎡ | 6층 | 2억 7,700만 |
| 2018-06-07 | 84.555㎡ | 3층 | 2억 5,800만 |
| 2017-10-13 | 84.84㎡ | 6층 | 3억 |
| 2017-04-20 | 121.925㎡ | 1층 | 3억 5,000만 |
| 2017-02-10 | 84.84㎡ | 7층 | 2억 6,300만 |
| 2016-12-31 | 84.345㎡ | 5층 | 2억 7,500만 |
| 2016-12-07 | 121.925㎡ | 5층 | 3억 5,500만 |
| 2016-10-26 | 121.925㎡ | 3층 | 3억 6,000만 |
| 2016-10-17 | 84.135㎡ | 5층 | 2억 9,900만 |
| 2016-08-30 | 84.84㎡ | 6층 | 2억 7,000만 |
| 2016-08-16 | 84.84㎡ | 2층 | 2억 3,600만 |
| 2016-07-16 | 84.84㎡ | 7층 | 2억 6,200만 |
| 2016-06-26 | 84.84㎡ | 4층 | 2억 5,500만 |
| 2016-04-18 | 84.84㎡ | 5층 | 2억 3,990만 |
| 2015-11-16 | 84.84㎡ | 6층 | 2억 4,200만 |
| 2015-02-25 | 84.84㎡ | 1층 | 1억 6,350만 |
| 2014-12-19 | 84.84㎡ | 5층 | 1억 6,350만 |
| 2014-10-24 | 84.84㎡ | 5층 | 1억 5,000만 |
| 2014-05-14 | 84.345㎡ | 1층 | 1억 2,500만 |
| 2013-12-17 | 84.135㎡ | 7층 | 1억 4,300만 |
| 2013-10-10 | 84.84㎡ | 6층 | 1억 4,900만 |
| 2013-09-13 | 84.555㎡ | 1층 | 1억 1,500만 |
| 2013-09-09 | 84.84㎡ | 3층 | 1억 4,500만 |
| 2013-08-17 | 84.84㎡ | 6층 | 1억 3,600만 |
‘해제’ 표시는 계약 해제로 신고가 취소된 거래입니다(그래프 범례의 ‘취소’와 같은 자료). 금액에 취소선을 그어 남겨 두었고, 월별 평균 선·면적별 요약·구입비용 계산에서는 제외했습니다.
전월세 실거래
| 계약일 | 전용면적 | 층 | 보증금 | 월세 |
|---|---|---|---|---|
| 2026-06-04 | 84.84㎡ | 6층 | 1,000만 | 79만 |
| 2025-12-12 | 84.84㎡ | 7층 | 500만 | 75만 |
| 2025-10-22 | 84.84㎡ | 3층 | 2억 | 전세 |
| 2025-10-14 | 84.84㎡ | 6층 | 2억 6,000만 | 전세 |
| 2025-01-22 | 84.555㎡ | 1층 | 2억 6,000만 | 전세 |
| 2024-12-19 | 84.705㎡ | 7층 | 2억 4,000만 | 전세 |
| 2024-10-16 | 84.84㎡ | 7층 | 500만 | 67만 |
| 2024-07-04 | 84.84㎡ | 6층 | 1,000만 | 71만 |
| 2024-02-03 | 84.84㎡ | 3층 | 1,000만 | 117만 |
| 2023-07-17 | 84.135㎡ | 4층 | 1,000만 | 83만 |
| 2023-06-25 | 84.84㎡ | 7층 | 500만 | 71만 |
| 2023-05-31 | 84.84㎡ | 7층 | 500만 | 67만 |
| 2023-05-16 | 84.345㎡ | 5층 | 2억 5,000만 | 전세 |
| 2023-01-11 | 84.705㎡ | 1층 | 4,000만 | 50만 |
| 2022-11-08 | 84.555㎡ | 1층 | 2억 6,000만 | 전세 |
| 2022-10-20 | 84.84㎡ | 2층 | 300만 | 58만 |
| 2022-05-16 | 84.705㎡ | 5층 | 2억 7,000만 | 전세 |
| 2022-01-21 | 84.84㎡ | 3층 | 500만 | 54만 |
| 2021-12-07 | 84.84㎡ | 6층 | 1,000만 | 67만 |
| 2021-11-24 | 84.84㎡ | 2층 | 1억 8,000만 | 전세 |
| 2021-10-22 | 84.84㎡ | 3층 | 1억 8,000만 | 전세 |
| 2021-10-18 | 84.84㎡ | 4층 | 1억 | 전세 |
| 2021-09-28 | 84.84㎡ | 6층 | 2억 5,000만 | 전세 |
| 2021-09-15 | 84.84㎡ | 1층 | 500만 | 63만 |
| 2021-01-04 | 84.84㎡ | 4층 | 5,000만 | 50만 |
| 2020-01-31 | 84.84㎡ | 6층 | 1,000만 | 58만 |
| 2019-10-13 | 84.84㎡ | 2층 | 1억 8,000만 | 전세 |
| 2019-05-09 | 84.84㎡ | 6층 | 800만 | 42만 |
| 2019-01-23 | 84.84㎡ | 6층 | 5,000만 | 500만 |
| 2018-11-06 | 84.84㎡ | 7층 | 1억 9,000만 | 전세 |
| 2018-09-07 | 84.705㎡ | 1층 | 4,000만 | 50만 |
| 2018-06-30 | 84.84㎡ | 4층 | 2억 | 전세 |
| 2018-04-17 | 84.705㎡ | 7층 | 1억 7,500만 | 전세 |
| 2018-01-18 | 84.135㎡ | 7층 | 1억 3,000만 | 17만 |
| 2017-10-16 | 84.84㎡ | 7층 | 1억 9,000만 | 전세 |
| 2017-09-11 | 84.84㎡ | 6층 | 2억 | 전세 |
| 2017-09-11 | 84.84㎡ | 3층 | 1억 6,000만 | 전세 |
| 2016-11-09 | 84.84㎡ | 7층 | 1억 9,000만 | 전세 |
| 2016-08-03 | 84.84㎡ | 1층 | 500만 | 67만 |
| 2016-01-31 | 84.84㎡ | 4층 | 1억 | 전세 |
※ 국토교통부 실거래가 공개시스템에 신고된 자료입니다. 신고 기한(계약일로부터 30일)에 따라 최근 거래는 일부 누락될 수 있고, 계약 해제분이 반영되기 전일 수 있습니다.
분양 상담 신청
관심 단지·지역을 알려주시면 조건에 맞는 현장을 정리해 안내드립니다.