집지도 1533-9077

영도갤럭시타운

슬세권 4/4 — 편의점·마트 34m · 카페·음식점 9m · 약국·병원 9m · 미용실 63m이 집에서 걸어서 3분(반경 250m) 안에 있는지 · 4개 묶음 기준 · 출처 소상공인시장진흥공단 상가정보

이도이동 · 신고된 거래 297건 (매매 54 / 전월세 243) · 그중 해제 2건

실거래 추이 2006년~현재 (전월세는 2011년~)

막대 = 월별 거래건수(매매 인디고·전월세 연회색). 거래가 없는 달은 선으로만 연결됩니다. 월별 평균이며 층·향·동에 따라 개별 거래는 다릅니다. ✕ 와 범례의 ‘취소’는 계약 해제로 신고가 취소된 거래이며, 월별 평균 선·거래건수와 면적별 요약에서는 제외했습니다. ※ 국토교통부 실거래가 공개시스템에 신고된 자료입니다. 신고 기한(계약일로부터 30일)에 따라 최근 거래는 일부 누락될 수 있고, 계약 해제분이 반영되기 전일 수 있습니다.

층별 가격차 같은 평형 · 최근 24개월

저층 대비 고층 +14.2% (거래 8건)

22㎡±3 최근 24개월 매매 10건 · 저층 1~5층 3건 · 고층 7층 이상 5건 · 전체 10층(거래 관측 최고층) 기준 · 평균 평당가 비교 · 국토교통부 실거래가(신고 기준)

주변 단지 (반경 약 1km)

TS주상복합빌딩이도이동 5,650만 · 평당 690만
성환도남동 1억 4,000만 · 평당 546만
영도갤럭시타운 (아파트)이도이동 1억 1,450만 · 평당 1,695만
명주1이도이동 2억 4,000만 · 평당 692만
이도동아이도이동 2억 5,000만 · 평당 1,489만
화인퍼스트빌14차이도이동 3억 9,000만 · 평당 1,296만
대원상록수일도이동 1억 3,500만 · 평당 539만
이도한우리이도이동 3억 1,500만 · 평당 1,240만

단지 스펙·구입비용 K-apt 공동주택관리정보

취득세 등(1주택)127만
월 납입금(70%·3.5%·30년)36만
연 보유세(예상)2만

실거래가 1억 1,500만 기준 참고 예상치(취득세=1주택 85㎡이하·비조정, 보유세=공시가 추정). 지도에서 조건 바꿔 계산 → 세무상담을 대체하지 않습니다.

주변 입지 학교위치 표준데이터·부동산원 입주예정물량·소상공인 상가정보

학원
반경 1km 학원 251개가장 가까운 곳 써밋수학 109m
생활편의
반경 1km 마트 55개 · 병원 4개가장 가까운 마트 피기핑크 69m
주변 입주예정
정원파인즈 reve 3단지 도시형생활주택202705 · 69세대1.5km

소상공인시장진흥공단 상가(상권)정보. 교육 업종 중 소분류명에 '학원'이 든 업소만. 직선거리 추정치(202603 기준) · 소상공인시장진흥공단 상가(상권)정보. 마트=소분류 '슈퍼마켓'(대형마트·농협 하나로마트 포함, 편의점 제외) · 병원=중분류 '병원'(종합·일반·치과·한방·요양. 의원·동물병원 제외). 직선거리 추정치(202603 기준)

면적별 요약

전용면적최근 매매최고 매매최근 전세매매-전세 차이
22.33㎡ (7평) 1억 1,500만2026-06-23 1억 3,350만 9,500만2026-03-20 2,000만
34.75㎡ (11평) 1억 6,700만2024-07-29 2억 316만 1억 2,000만2025-04-24 4,700만

계약 해제로 신고가 취소된 거래는 이 요약에서 제외했습니다(아래 실거래 표에 ‘해제’로 표시). ‘매매-전세 차이’는 같은 면적의 최근 매매가에서 최근 전세 보증금을 뺀 금액입니다. 거래 시점과 층·향·동이 서로 달라 실제 조건과 차이가 있을 수 있으며, 투자 판단의 근거로 삼기 어렵습니다.

매매 실거래

계약일전용면적거래금액
2026-06-23 22.3279㎡ 4층 1억 1,500만
2026-06-23 22.3279㎡ 3층 1억 1,450만
2025-10-27 22.3279㎡ 6층 1억 1,900만
2025-09-25 22.3279㎡ 5층 8,000만
2025-09-13 22.3279㎡ 10층 1억 2,300만
2025-03-31 22.3279㎡ 10층 1억 1,500만
2024-12-11 22.3279㎡ 7층 1억 800만
2024-12-05 22.3279㎡ 6층 1억 1,700만
2024-10-15 22.3279㎡ 10층 1억 2,400만
2024-09-25 22.3279㎡ 8층 1억 1,900만
2024-07-29 34.7519㎡ 10층 1억 6,700만
2024-07-20 22.3279㎡ 5층 1억 1,000만
2024-02-29 22.3279㎡ 5층 1억 800만
2024-02-24 34.7519㎡ 9층 1억 6,600만
2024-01-27 34.7519㎡ 5층 1억 6,200만
2023-12-08 22.3279㎡ 6층 1억 1,000만
2023-11-13 34.7519㎡ 4층 1억 4,000만
2023-09-25 34.7519㎡ 5층 1억 3,000만
2023-08-19해제 23.08.21 22.3279㎡ 9층 1억 2,000만해제
2021-11-14 22.3279㎡ 10층 1억 2,500만
2021-06-22 34.7519㎡ 5층 1억 5,700만
2021-06-15 34.7519㎡ 9층 1억 6,407만
2021-06-15 34.7519㎡ 8층 1억 6,407만
2021-06-15 34.7519㎡ 7층 1억 6,407만
2021-06-15 34.7519㎡ 6층 1억 6,079만
2021-06-15 34.7519㎡ 5층 1억 6,079만
2021-06-15 34.7519㎡ 4층 1억 6,079만
2021-06-15 34.7519㎡ 3층 1억 5,750만
2021-06-15 34.7519㎡ 2층 1억 5,750만
2021-05-06해제 21.06.01 34.7519㎡ 9층 1억 6,000만해제
2021-04-27 34.7519㎡ 10층 1억 6,000만
2021-03-16 22.3279㎡ 7층 1억 2,500만
2021-03-15 22.3279㎡ 8층 1억 2,500만
2020-11-23 34.7519㎡ 5층 2억 316만
2020-08-13 22.3279㎡ 10층 1억 1,800만
2020-05-21 22.3279㎡ 9층 1억 2,639만
2020-01-22 22.3279㎡ 10층 1억 2,600만
2019-12-20 22.3279㎡ 6층 1억 1,750만
2019-11-02 22.3279㎡ 10층 1억 2,800만
2019-09-10 22.3279㎡ 10층 1억 2,100만
2019-09-03 22.3279㎡ 3층 1억 3,350만
2019-09-02 22.3279㎡ 6층 1억 2,000만
2019-07-02 22.3279㎡ 9층 1억 1,600만
2019-07-02 22.3279㎡ 6층 1억 1,600만
2019-07-02 22.3279㎡ 5층 1억 1,600만
2019-07-02 22.3279㎡ 4층 1억 1,600만
2019-07-02 22.3279㎡ 3층 1억 1,600만
2019-07-02 22.3279㎡ 2층 1억 1,600만
2019-07-02 22.3279㎡ 2층 1억 1,200만
2019-03-28 22.3279㎡ 4층 1억 3,250만
2019-03-18 34.7519㎡ 10층 1억 8,500만
2019-01-16 22.3279㎡ 5층 1억 3,350만
2018-11-30 34.7519㎡ 2층 1억 9,916만
2018-11-16 34.7519㎡ 4층 2억

‘해제’ 표시는 계약 해제로 신고가 취소된 거래입니다(그래프 범례의 ‘취소’와 같은 자료). 금액에 취소선을 그어 남겨 두었고, 월별 평균 선·면적별 요약·구입비용 계산에서는 제외했습니다.

전월세 실거래

계약일전용면적보증금월세
2026-06-28 22.3279㎡ 10층 300만 55만
2026-06-23 34.7519㎡ 5층 300만 70만
2026-06-09 22.3279㎡ 8층 200만 55만
2026-06-04 22.3279㎡ 7층 300만 55만
2026-05-21 22.3279㎡ 10층 300만 55만
2026-05-20 22.3279㎡ 3층 200만 55만
2026-05-16 22.3279㎡ 7층 200만 50만
2026-05-09 22.3279㎡ 10층 200만 55만
2026-04-22 22.3279㎡ 6층 300만 55만
2026-04-22 22.3279㎡ 5층 200만 55만
2026-04-11 22.3279㎡ 5층 200만 50만
2026-04-06 22.3279㎡ 9층 300만 55만
2026-03-24 22.3279㎡ 9층 200만 52만
2026-03-20 22.3279㎡ 5층 9,500만 전세
2026-03-14 22.3279㎡ 9층 200만 50만
2026-03-09 22.3279㎡ 6층 300만 55만
2026-03-06 22.3279㎡ 8층 9,400만 전세
2026-03-06 34.7519㎡ 9층 500만 65만
2026-03-06 22.3279㎡ 5층 200만 46만
2026-03-04 22.3279㎡ 9층 100만 50만
2026-03-01 34.7519㎡ 4층 300만 62만
2026-02-26 22.3279㎡ 4층 1억 전세
2026-02-25 22.3279㎡ 6층 200만 50만
2026-02-25 22.3279㎡ 7층 200만 50만
2026-02-10 22.3279㎡ 10층 200만 50만
2026-02-10 22.3279㎡ 7층 300만 55만
2026-01-27 22.3279㎡ 5층 300만 55만
2026-01-23 22.3279㎡ 10층 1억 전세
2026-01-22 22.3279㎡ 10층 200만 54만
2026-01-10 22.3279㎡ 8층 300만 55만
2026-01-09 22.3279㎡ 8층 300만 55만
2026-01-09 22.3279㎡ 7층 300만 55만
2026-01-02 22.3279㎡ 6층 300만 55만
2025-12-29 34.7519㎡ 2층 200만 16만
2025-12-19 34.7519㎡ 7층 300만 70만
2025-12-17 22.3279㎡ 4층 200만 50만
2025-12-01 22.3279㎡ 9층 400만 46만
2025-11-03 22.3279㎡ 6층 200만 55만
2025-09-27 22.3279㎡ 8층 200만 46만
2025-09-25 22.3279㎡ 7층 9,500만 전세

※ 국토교통부 실거래가 공개시스템에 신고된 자료입니다. 신고 기한(계약일로부터 30일)에 따라 최근 거래는 일부 누락될 수 있고, 계약 해제분이 반영되기 전일 수 있습니다.

분양 상담 신청

관심 단지·지역을 알려주시면 조건에 맞는 현장을 정리해 안내드립니다.

전화 상담 1533-9077