집지도 1533-9077

제주첨단꿈에그린2단지아파트

슬세권 2/4 — 도보권에 약국·병원·미용실이 없습니다. 가장 가까운 약국·병원 276m · 편의점·마트 188m · 카페·음식점 188m이 집에서 걸어서 3분(반경 250m) 안에 있는지 · 4개 묶음 기준 · 출처 소상공인시장진흥공단 상가정보

월평동 · 신고된 거래 400건 (매매 130 / 전월세 270) · 그중 해제 12건

실거래 추이 2006년~현재 (전월세는 2011년~)

막대 = 월별 거래건수(매매 인디고·전월세 연회색). 거래가 없는 달은 선으로만 연결됩니다. 월별 평균이며 층·향·동에 따라 개별 거래는 다릅니다. ✕ 와 범례의 ‘취소’는 계약 해제로 신고가 취소된 거래이며, 월별 평균 선·거래건수와 면적별 요약에서는 제외했습니다. ※ 국토교통부 실거래가 공개시스템에 신고된 자료입니다. 신고 기한(계약일로부터 30일)에 따라 최근 거래는 일부 누락될 수 있고, 계약 해제분이 반영되기 전일 수 있습니다.

층별 가격차 같은 평형 · 최근 24개월

저층 대비 고층 +5.1% (거래 24건)

85㎡±3 최근 24개월 매매 24건 · 저층 1~5층 20건 · 고층 6층 이상 4건 · 전체 6층(거래 관측 최고층) 기준 · 평균 평당가 비교 · 국토교통부 실거래가(신고 기준)

주변 단지 (반경 약 1km)

제주첨단꿈에그린2단지월평동 5억 8,500만 · 평당 1,896만
제주첨단꿈에그린3단지아파트월평동 5억 · 평당 1,688만

단지 스펙·구입비용 K-apt 공동주택관리정보

취득세 등(1주택)644만
월 납입금(70%·3.5%·30년)184만
연 보유세(예상)21만

실거래가 5억 8,500만 기준 참고 예상치(취득세=1주택 85㎡이하·비조정, 보유세=공시가 추정). 지도에서 조건 바꿔 계산 → 세무상담을 대체하지 않습니다.

주변 입지 학교위치 표준데이터·부동산원 입주예정물량·소상공인 상가정보

학원
반경 1km 학원 2개가장 가까운 곳 알라스필라테스 347m
생활편의
반경 1km 마트 4개 · 병원 0개가장 가까운 마트 초록마을제주 188m

소상공인시장진흥공단 상가(상권)정보. 교육 업종 중 소분류명에 '학원'이 든 업소만. 직선거리 추정치(202603 기준) · 소상공인시장진흥공단 상가(상권)정보. 마트=소분류 '슈퍼마켓'(대형마트·농협 하나로마트 포함, 편의점 제외) · 병원=중분류 '병원'(종합·일반·치과·한방·요양. 의원·동물병원 제외). 직선거리 추정치(202603 기준)

면적별 요약

전용면적최근 매매최고 매매최근 전세매매-전세 차이
84.79㎡ (26평) 5억 1,000만2026-06-06 5억 7,000만 3억2026-07-30 2억 1,000만
97.89㎡ (30평) 5억 2,500만2026-03-07 5억 2,500만 3억 5,000만2026-02-20 1억 7,500만
101.87㎡ (31평) 6억 1,800만2026-04-26 6억 5,000만 3억 8,000만2026-05-13 2억 3,800만
102.00㎡ (31평) 5억 8,500만2026-07-06 5억 9,000만 3억 5,000만2026-03-23 2억 3,500만
115.74㎡ (35평) 6억2025-12-23 6억 3억 4,000만2025-07-07 2억 6,000만

계약 해제로 신고가 취소된 거래는 이 요약에서 제외했습니다(아래 실거래 표에 ‘해제’로 표시). ‘매매-전세 차이’는 같은 면적의 최근 매매가에서 최근 전세 보증금을 뺀 금액입니다. 거래 시점과 층·향·동이 서로 달라 실제 조건과 차이가 있을 수 있으며, 투자 판단의 근거로 삼기 어렵습니다.

매매 실거래

계약일전용면적거래금액
2026-07-06 101.9984㎡ 6층 5억 8,500만
2026-06-06 84.7938㎡ 6층 5억 1,000만
2026-06-03해제 26.06.09 84.7938㎡ 2층 4억 8,300만해제
2026-05-22해제 26.07.08 97.8898㎡ 1층 4억 9,900만해제
2026-05-09 84.7938㎡ 3층 4억 8,800만
2026-04-26 101.8684㎡ 5층 6억 1,800만
2026-04-14 84.7938㎡ 4층 5억
2026-03-17 84.7938㎡ 6층 5억 1,000만
2026-03-07 97.8898㎡ 1층 5억 2,500만
2026-03-04 84.7938㎡ 4층 4억 9,500만
2026-02-21 84.7938㎡ 5층 4억 9,500만
2025-12-31 97.8898㎡ 1층 5억 2,500만
2025-12-23 115.7404㎡ 1층 6억
2025-12-22 84.7938㎡ 5층 5억
2025-12-20 84.7938㎡ 3층 4억 8,000만
2025-11-26 84.7938㎡ 3층 4억 9,000만
2025-11-24 84.7938㎡ 5층 4억 8,000만
2025-09-15 101.9984㎡ 4층 5억 5,700만
2025-09-05 115.7404㎡ 1층 5억 9,300만
2025-08-10 84.7938㎡ 5층 4억 8,000만
2025-06-17해제 25.06.18 84.7938㎡ 6층 5억 1,000만해제
2025-06-05 84.7938㎡ 4층 4억 8,000만
2025-05-23 84.7938㎡ 4층 4억 7,700만
2025-05-09 97.8898㎡ 1층 5억 2,000만
2025-04-04 84.7938㎡ 3층 4억 9,000만
2025-02-18 84.7938㎡ 6층 5억 2,000만
2025-01-22 84.7938㎡ 4층 5억 700만
2025-01-11 84.7938㎡ 5층 4억 9,950만
2024-12-15 84.7938㎡ 4층 4억 9,900만
2024-12-11해제 24.12.11 84.7938㎡ 2층 4억 9,950만해제
2024-12-06 84.7938㎡ 6층 5억 3,000만
2024-10-16 84.7938㎡ 5층 4억 9,800만
2024-10-14해제 24.11.06 97.8898㎡ 1층 5억 4,000만해제
2024-10-06 84.7938㎡ 5층 4억 9,800만
2024-10-03 84.7938㎡ 5층 4억 9,750만
2024-09-23 84.7938㎡ 4층 4억 9,800만
2024-09-19 101.8684㎡ 4층 5억 9,000만
2024-08-18 84.7938㎡ 4층 4억 9,500만
2024-08-07 101.8684㎡ 3층 5억 7,300만
2024-07-22 84.7938㎡ 3층 4억 8,500만
2024-07-19 84.7938㎡ 4층 4억 8,000만
2024-07-08해제 24.08.06 84.7938㎡ 6층 4억 8,500만해제
2024-07-06 84.7938㎡ 3층 4억 8,500만
2024-06-29 84.7938㎡ 6층 4억 8,000만
2024-06-21 101.8684㎡ 5층 5억 9,800만
2024-06-11 84.7938㎡ 4층 4억 8,000만
2024-05-23 101.8684㎡ 5층 5억 8,500만
2024-05-09 84.7938㎡ 6층 5억 2,000만
2024-04-03 97.8898㎡ 1층 5억 2,000만
2024-03-28 101.8684㎡ 6층 5억 9,000만
2024-03-20 101.8684㎡ 5층 5억 7,500만
2024-02-16 84.7938㎡ 2층 4억 8,000만
2023-12-03 84.7938㎡ 5층 5억
2023-11-06 84.7938㎡ 5층 5억 400만
2023-11-03 84.7938㎡ 4층 4억 8,300만
2023-10-31 84.7938㎡ 3층 4억 9,000만
2023-10-23 101.8684㎡ 4층 5억 3,000만
2023-10-14 97.8898㎡ 1층 4억 9,900만
2023-09-22 84.7938㎡ 5층 5억 1,500만
2023-09-16 84.7938㎡ 3층 4억 7,800만

‘해제’ 표시는 계약 해제로 신고가 취소된 거래입니다(그래프 범례의 ‘취소’와 같은 자료). 금액에 취소선을 그어 남겨 두었고, 월별 평균 선·면적별 요약·구입비용 계산에서는 제외했습니다.

전월세 실거래

계약일전용면적보증금월세
2026-07-30 84.7938㎡ 5층 3억 전세
2026-06-19 101.9984㎡ 3층 1,000만 154만
2026-05-29 84.7938㎡ 3층 3억 전세
2026-05-26 84.7938㎡ 3층 3억 전세
2026-05-21 84.7938㎡ 5층 1,000만 134만
2026-05-13 101.8684㎡ 4층 3억 8,000만 전세
2026-05-09 84.7938㎡ 2층 1,000만 134만
2026-04-19 97.8898㎡ 1층 1,000만 142만
2026-03-30 84.7938㎡ 6층 3억 전세
2026-03-23 101.9984㎡ 3층 3억 5,000만 전세
2026-03-06 101.8684㎡ 4층 3억 7,000만 전세
2026-03-01 84.7938㎡ 6층 1,000만 125만
2026-02-21 84.7938㎡ 2층 1,000만 125만
2026-02-20 97.8898㎡ 1층 3억 5,000만 전세
2026-02-05 84.7938㎡ 6층 1,000만 133만
2026-01-27 84.7938㎡ 3층 1,000만 134만
2026-01-20 84.7938㎡ 4층 3억 전세
2026-01-16 84.7938㎡ 2층 3억 전세
2026-01-08 84.7938㎡ 2층 1,500만 125만
2025-12-29 84.7938㎡ 5층 3억 전세
2025-12-27 84.7938㎡ 5층 1,000만 125만
2025-12-26 84.7938㎡ 2층 3억 전세
2025-12-23 101.8684㎡ 5층 2,000만 167만
2025-12-14 101.8684㎡ 6층 1,500만 160만
2025-12-12 84.7938㎡ 6층 2억 4,000만 전세
2025-12-11 84.7938㎡ 5층 3억 전세
2025-12-11 84.7938㎡ 5층 1,000만 133만
2025-12-03 101.8684㎡ 5층 3억 5,000만 전세
2025-11-27 84.7938㎡ 3층 1,000만 133만
2025-11-27 84.7938㎡ 2층 1,000만 125만
2025-11-22 84.7938㎡ 3층 1,000만 121만
2025-11-17 84.7938㎡ 2층 2억 9,000만 전세
2025-11-17 101.8684㎡ 4층 3억 3,000만 전세
2025-11-04 101.8684㎡ 6층 3억 5,000만 전세
2025-11-03 84.7938㎡ 4층 1억 5,000만 전세
2025-10-29 84.7938㎡ 5층 3억 1,500만 전세
2025-10-23 84.7938㎡ 3층 1,000만 140만
2025-09-25 84.7938㎡ 2층 1,000만 125만
2025-09-10 101.8684㎡ 6층 2,000만 142만
2025-09-03 101.9984㎡ 1층 4억 전세

※ 국토교통부 실거래가 공개시스템에 신고된 자료입니다. 신고 기한(계약일로부터 30일)에 따라 최근 거래는 일부 누락될 수 있고, 계약 해제분이 반영되기 전일 수 있습니다.

분양 상담 신청

관심 단지·지역을 알려주시면 조건에 맞는 현장을 정리해 안내드립니다.

전화 상담 1533-9077