집지도 1533-9077

태봉그린피아(101,102,103동)

슬세권 4/4 — 편의점·마트 32m · 카페·음식점 32m · 약국·병원 132m · 미용실 115m이 집에서 걸어서 3분(반경 250m) 안에 있는지 · 4개 묶음 기준 · 출처 소상공인시장진흥공단 상가정보

반경 3km 향후 입주 94세대 · 1개 단지 · 2026

제주 서귀포시 서홍동 · 신고된 거래 126건 (매매 73 / 전월세 53) · 그중 해제 1건

실거래 추이 2006년~현재 (전월세는 2011년~)

막대 = 월별 거래건수(매매 인디고·전월세 연회색). 거래가 없는 달은 선으로만 연결됩니다. 월별 평균이며 층·향·동에 따라 개별 거래는 다릅니다. ✕ 와 범례의 ‘취소’는 계약 해제로 신고가 취소된 거래이며, 월별 평균 선·거래건수와 면적별 요약에서는 제외했습니다. ※ 국토교통부 실거래가 공개시스템에 신고된 자료입니다. 신고 기한(계약일로부터 30일)에 따라 최근 거래는 일부 누락될 수 있고, 계약 해제분이 반영되기 전일 수 있습니다.

층별 가격차 같은 평형 · 최근 24개월

층별 가격차 표본 부족

59㎡±3 최근 24개월 매매 5건 · 표본 부족

주변 단지 (반경 약 1km)

서강파인힐6차아파트서홍동 4.2억 · 평당 1,652만
서귀포의꿈서귀동 0.70억 · 평당 844만
서강파인힐(101동)동홍동 2.3억 · 평당 910만
서강파인힐5차서홍동 0.67억 · 평당 899만
캐슬휘닉스더퍼스트동홍동 4.1억 · 평당 1,594만
동홍동센트레빌동홍동 4.6억 · 평당 1,806만
남양맨숀(A동)동홍동 0.87억 · 평당 526만
프리미엄성보파크서홍동 3.1억 · 평당 1,253만

단지 스펙·구입비용 K-apt 공동주택관리정보

취득세 등(1주택)116만
월 납입금(70%·3.5%·30년)33만
연 보유세(예상)2만

실거래가 1억 500만 기준 참고 예상치(취득세=1주택 85㎡이하·비조정, 보유세=공시가 추정). 지도에서 조건 바꿔 계산 → 세무상담을 대체하지 않습니다.

주변 입지 학교위치 표준데이터·부동산원 입주예정물량·소상공인 상가정보

학원
반경 1km 학원 114개가장 가까운 곳 목동영어·입시컨설팅 61m
생활편의
반경 1km 마트 52개 · 병원 3개가장 가까운 마트 노브랜드 서귀포서홍점 32m
주변 입주예정
서귀포 형남6차 아파트202610 · 94세대277m

소상공인시장진흥공단 상가(상권)정보. 교육 업종 중 소분류명에 '학원'이 든 업소만. 직선거리 추정치(202603 기준) · 소상공인시장진흥공단 상가(상권)정보. 마트=소분류 '슈퍼마켓'(대형마트·농협 하나로마트 포함, 편의점 제외) · 병원=중분류 '병원'(종합·일반·치과·한방·요양. 의원·동물병원 제외). 직선거리 추정치(202603 기준)

면적별 요약

전용면적최근 매매최고 매매최근 전세매매-전세 차이
36.65㎡ (11평) 1.1억2026-06-25 1.2억 0.80억2022-04-13 0.25억
59.46㎡ (18평) 1.6억2026-03-12 1.8억 1.2억2025-07-04 0.40억

계약 해제로 신고가 취소된 거래는 이 요약에서 제외했습니다(아래 실거래 표에 ‘해제’로 표시). ‘매매-전세 차이’는 같은 면적의 최근 매매가에서 최근 전세 보증금을 뺀 금액입니다. 거래 시점과 층·향·동이 서로 달라 실제 조건과 차이가 있을 수 있으며, 투자 판단의 근거로 삼기 어렵습니다.

매매 실거래

계약일전용면적거래금액
2026-06-25 36.6461㎡ 5층 1.1억
2026-06-17 36.6461㎡ 6층 1.1억
2026-03-12 59.4557㎡ 7층 1.6억
2025-11-28 59.4557㎡ 2층 1.1억
2025-10-30 36.6461㎡ 5층 1.1억
2025-09-01 59.4557㎡ 5층 1.7억
2025-06-29 36.6461㎡ 7층 0.95억
2025-05-01 59.4557㎡ 6층 1.5억
2024-11-03 59.4557㎡ 7층 1.6억
2024-07-10 59.4557㎡ 2층 1.6억
2024-01-26 59.4557㎡ 7층 1.6억
2023-06-13 59.4557㎡ 4층 1.6억
2022-04-04 59.4557㎡ 7층 1.6억
2022-01-29 36.6461㎡ 3층 0.97억
2022-01-28 36.6461㎡ 5층 0.99억
2022-01-26해제 22.08.12 36.6461㎡ 5층 1.1억해제
2022-01-10 59.4557㎡ 6층 1.6억
2021-12-15 59.4557㎡ 2층 1.6억
2021-08-25 36.6461㎡ 1층 0.80억
2021-08-12 59.4557㎡ 4층 1.3억
2021-01-25 59.4557㎡ 2층 1.4억
2021-01-04 36.6461㎡ 2층 0.76억
2020-12-25 36.6461㎡ 6층 1.1억
2020-12-08 59.4557㎡ 7층 1.4억
2020-11-04 36.6461㎡ 7층 1.1억
2020-07-13 36.6461㎡ 1층 1.0억
2020-04-18 59.4557㎡ 7층 1.4억
2020-04-06 36.6461㎡ 2층 0.80억
2020-03-10 59.4557㎡ 2층 1.5억
2020-02-11 36.6461㎡ 4층 1.0억
2020-02-06 59.4557㎡ 6층 1.4억
2019-06-03 59.4557㎡ 2층 1.5억
2018-08-10 36.6461㎡ 6층 1.2억
2018-08-08 36.6461㎡ 3층 1.1억
2018-06-11 59.4557㎡ 6층 1.8억
2017-12-18 36.6461㎡ 2층 1.2억
2017-11-29 36.6461㎡ 1층 1.2억
2017-03-23 36.6461㎡ 7층 1.2억
2017-03-07 59.4557㎡ 3층 1.6억
2017-01-11 36.6461㎡ 6층 1.1억
2017-01-09 36.6461㎡ 1층 1.0억
2016-06-01 59.4557㎡ 1층 1.8억
2016-03-23 59.4557㎡ 3층 1.6억
2016-02-22 59.4557㎡ 2층 0.75억
2015-12-16 59.4557㎡ 5층 1.5억
2015-12-09 36.6461㎡ 2층 1.1억
2015-12-08 59.4557㎡ 1층 1.5억
2015-12-01 59.4557㎡ 2층 1.6억
2015-11-10 59.4557㎡ 2층 1.5억
2015-10-30 36.6461㎡ 2층 1.1억
2015-10-27 36.6461㎡ 7층 0.90억
2015-10-12 36.6461㎡ 2층 1.0억
2015-02-10 59.4557㎡ 2층 1.5억
2014-12-16 36.6461㎡ 2층 0.97억
2014-12-12 36.6461㎡ 3층 0.70억
2014-12-05 59.4557㎡ 5층 1.3억
2014-10-30 59.4557㎡ 7층 1.2억
2014-09-13 59.4557㎡ 7층 1.2억
2014-09-11 36.6461㎡ 7층 0.83억
2014-04-05 59.4557㎡ 4층 1.1억

‘해제’ 표시는 계약 해제로 신고가 취소된 거래입니다(그래프 범례의 ‘취소’와 같은 자료). 금액에 취소선을 그어 남겨 두었고, 월별 평균 선·면적별 요약·구입비용 계산에서는 제외했습니다.

전월세 실거래

계약일전용면적보증금월세
2026-04-16 36.6461㎡ 3층 0.01억 0.00억
2026-02-24 36.6461㎡ 2층 0.03억 0.01억
2025-08-22 59.4557㎡ 5층 0.01억 0.01억
2025-08-20 36.6461㎡ 7층 0.01억 0.00억
2025-07-04 59.4557㎡ 7층 1.2억 전세
2025-04-21 36.6461㎡ 3층 0.01억 0.00억
2025-04-12 36.6461㎡ 2층 0.02억 0.00억
2025-04-10 36.6461㎡ 1층 0.02억 0.01억
2025-03-01 59.4557㎡ 4층 0.10억 0.01억
2024-07-10 36.6461㎡ 7층 0.01억 0.01억
2024-04-15 59.4557㎡ 6층 0.04억 0.01억
2024-02-09 36.6461㎡ 1층 0.02억 0.01억
2024-01-11 59.4557㎡ 7층 0.05억 0.01억
2023-11-30 59.4557㎡ 7층 0.03억 0.01억
2023-09-12 59.4557㎡ 6층 0.02억 0.01억
2023-03-28 59.4557㎡ 6층 0.05억 0.01억
2023-02-01 36.6461㎡ 2층 0.02억 0.01억
2023-01-23 59.4557㎡ 4층 1.0억 전세
2023-01-01 59.4557㎡ 4층 0.00억 0.01억
2022-12-14 59.4557㎡ 4층 0.02억 0.01억
2022-12-02 59.4557㎡ 7층 0.03억 0.01억
2022-10-11 59.4557㎡ 6층 0.02억 0.01억
2022-04-21 59.4557㎡ 7층 0.05억 0.01억
2022-04-13 36.6461㎡ 3층 0.80억 전세
2022-04-10 59.4557㎡ 5층 0.03억 0.01억
2022-01-12 59.4557㎡ 4층 0.01억 0.01억
2021-08-09 59.4557㎡ 1층 0.05억 0.01억
2021-06-23 59.4557㎡ 7층 1.1억 전세
2021-01-09 59.4557㎡ 7층 0.05억 0.00억
2020-12-01 59.4557㎡ 4층 1.0억 전세
2019-09-26 59.4557㎡ 3층 1.0억 전세
2019-07-08 59.4557㎡ 2층 1.0억 전세
2019-06-03 59.4557㎡ 2층 1.2억 전세
2019-05-15 59.4557㎡ 4층 1.0억 전세
2018-06-01 59.4557㎡ 2층 0.03억 0.01억
2018-03-14 36.6461㎡ 4층 0.70억 전세
2018-01-31 59.4557㎡ 2층 0.40억 0.00억
2017-11-27 36.6461㎡ 6층 0.01억 0.00억
2017-11-05 36.6461㎡ 2층 0.02억 0.00억
2017-04-12 36.6461㎡ 7층 0.01억 0.00억

※ 국토교통부 실거래가 공개시스템에 신고된 자료입니다. 신고 기한(계약일로부터 30일)에 따라 최근 거래는 일부 누락될 수 있고, 계약 해제분이 반영되기 전일 수 있습니다.

분양 상담 신청

관심 단지·지역을 알려주시면 조건에 맞는 현장을 정리해 안내드립니다.

전화 상담 1533-9077