집지도 1533-9077

e편한세상중문

슬세권 4/4 — 편의점·마트 168m · 카페·음식점 97m · 약국·병원 186m · 미용실 182m이 집에서 걸어서 3분(반경 250m) 안에 있는지 · 4개 묶음 기준 · 출처 소상공인시장진흥공단 상가정보

중문동 · 신고된 거래 379건 (매매 77 / 전월세 302) · 그중 해제 5건

실거래 추이 2006년~현재 (전월세는 2011년~)

막대 = 월별 거래건수(매매 인디고·전월세 연회색). 거래가 없는 달은 선으로만 연결됩니다. 월별 평균이며 층·향·동에 따라 개별 거래는 다릅니다. ✕ 와 범례의 ‘취소’는 계약 해제로 신고가 취소된 거래이며, 월별 평균 선·거래건수와 면적별 요약에서는 제외했습니다. ※ 국토교통부 실거래가 공개시스템에 신고된 자료입니다. 신고 기한(계약일로부터 30일)에 따라 최근 거래는 일부 누락될 수 있고, 계약 해제분이 반영되기 전일 수 있습니다.

층별 가격차 같은 평형 · 최근 24개월

저층 대비 고층 +9.9% (거래 24건)

85㎡±3 최근 24개월 매매 24건 · 저층 1~5층 18건 · 고층 6층 이상 6건 · 전체 7층(거래 관측 최고층) 기준 · 평균 평당가 비교 · 국토교통부 실거래가(신고 기준)

주변 단지 (반경 약 1km)

남주(가동)중문동 1억 2,100만 · 평당 558만
남주(나동)중문동 4,300만 · 평당 335만
포레나제주중문아파트중문동 5억 · 평당 1,945만
e편한세상중문아파트중문동 4억 3,800만 · 평당 1,703만
중문남해오네뜨오션힐중문동 3억 3,500만 · 평당 1,304만
중문푸른마을중문동 2억 · 평당 1,274만
포레나제주중문중문동 5억 · 평당 1,945만
삼성홈스테이중문동 5,500만 · 평당 1,061만

단지 스펙·구입비용 K-apt 공동주택관리정보

취득세 등(1주택)482만
월 납입금(70%·3.5%·30년)138만
연 보유세(예상)12만

실거래가 4억 3,800만 기준 참고 예상치(취득세=1주택 85㎡이하·비조정, 보유세=공시가 추정). 지도에서 조건 바꿔 계산 → 세무상담을 대체하지 않습니다.

주변 입지 학교위치 표준데이터·부동산원 입주예정물량·소상공인 상가정보

학원
반경 1km 학원 25개가장 가까운 곳 지엘필라테스 199m
생활편의
반경 1km 마트 9개 · 병원 0개가장 가까운 마트 으뜸아이스크림할인점중문 168m

소상공인시장진흥공단 상가(상권)정보. 교육 업종 중 소분류명에 '학원'이 든 업소만. 직선거리 추정치(202603 기준) · 소상공인시장진흥공단 상가(상권)정보. 마트=소분류 '슈퍼마켓'(대형마트·농협 하나로마트 포함, 편의점 제외) · 병원=중분류 '병원'(종합·일반·치과·한방·요양. 의원·동물병원 제외). 직선거리 추정치(202603 기준)

면적별 요약

전용면적최근 매매최고 매매최근 전세매매-전세 차이
73.44㎡ (22평) 3억 6,400만2026-03-23 3억 6,400만 3억2025-07-25 6,400만
79.00㎡ (24평) 3억 8,500만2026-03-05 4억 9,000만 3억2026-06-04 8,500만
84.99㎡ (26평) 4억 3,800만2026-07-20 6억 3,000만 3억 1,000만2026-05-30 1억 2,800만

계약 해제로 신고가 취소된 거래는 이 요약에서 제외했습니다(아래 실거래 표에 ‘해제’로 표시). ‘매매-전세 차이’는 같은 면적의 최근 매매가에서 최근 전세 보증금을 뺀 금액입니다. 거래 시점과 층·향·동이 서로 달라 실제 조건과 차이가 있을 수 있으며, 투자 판단의 근거로 삼기 어렵습니다.

매매 실거래

계약일전용면적거래금액
2026-07-20 84.9875㎡ 4층 4억 3,800만
2026-07-12 84.9875㎡ 1층 4억 2,000만
2026-06-30 84.9875㎡ 5층 4억 8,000만
2026-05-26 84.9875㎡ 5층 5억 7,000만
2026-05-25 84.9875㎡ 6층 4억 8,000만
2026-04-24 84.9875㎡ 2층 4억 4,000만
2026-04-07 84.9875㎡ 6층 4억 6,500만
2026-04-04 84.9875㎡ 3층 4억 5,000만
2026-03-23 73.436㎡ 1층 3억 6,400만
2026-03-18 84.9875㎡ 4층 4억 6,400만
2026-03-16해제 26.03.16 84.9875㎡ 4층 4억 6,400만해제
2026-03-05 79.004㎡ 6층 3억 8,500만
2026-02-02 79.004㎡ 6층 4억 7,000만
2026-02-01 84.9875㎡ 7층 5억 6,000만
2026-01-20 84.9875㎡ 5층 4억 5,200만
2025-12-22 79.004㎡ 4층 3억 9,700만
2025-12-05 79.004㎡ 6층 4억 1,000만
2025-12-03 84.9875㎡ 7층 5억 5,500만
2025-12-01 84.9875㎡ 3층 4억 5,500만
2025-11-07 84.9875㎡ 2층 4억 5,000만
2025-09-08 79.004㎡ 5층 3억 8,500만
2025-09-01 73.436㎡ 1층 3억 6,000만
2025-08-07 84.9875㎡ 1층 4억 2,500만
2025-08-05 84.9875㎡ 2층 4억 3,600만
2025-07-18 79.004㎡ 5층 3억 9,700만
2025-07-01 84.9875㎡ 6층 4억 5,000만
2025-05-01 79.004㎡ 7층 4억
2025-04-28 79.004㎡ 4층 4억
2025-04-14 79.004㎡ 6층 3억 9,100만
2025-04-04 84.9875㎡ 5층 4억 4,000만
2025-04-02 79.004㎡ 7층 4억
2025-03-29해제 25.04.02 79.004㎡ 7층 4억해제
2025-03-27 84.9875㎡ 5층 4억 8,000만
2025-03-06 84.9875㎡ 2층 4억 4,500만
2025-02-09 79.004㎡ 2층 3억 8,300만
2024-11-05 84.9875㎡ 4층 4억 5,550만
2024-10-25 79.004㎡ 7층 4억 1,000만
2024-10-23 84.9875㎡ 6층 5억
2024-09-30 79.004㎡ 7층 4억 1,300만
2024-09-20 84.9875㎡ 5층 4억 5,000만
2024-09-20 84.9875㎡ 5층 4억 6,500만
2024-07-11 79.004㎡ 2층 3억 9,000만
2024-06-11 84.9875㎡ 4층 4억 8,000만
2024-06-11 84.9875㎡ 6층 4억 8,000만
2024-06-11 84.9875㎡ 4층 4억 6,500만
2024-06-11 84.9875㎡ 3층 4억 7,000만
2024-06-11 84.9875㎡ 3층 4억 5,000만
2024-04-24해제 24.04.25 84.9875㎡ 4층 4억 6,800만해제
2024-03-24 79.004㎡ 5층 4억 2,500만
2024-03-14 84.9875㎡ 5층 4억 6,500만
2024-03-13 79.004㎡ 4층 4억 1,000만
2024-02-27 84.9875㎡ 4층 4억 6,000만
2024-02-19 84.9875㎡ 1층 4억 4,700만
2024-02-16 79.004㎡ 7층 4억 9,000만
2024-02-13 79.004㎡ 3층 4억
2024-02-06 79.004㎡ 4층 4억 2,000만
2024-01-12 79.004㎡ 6층 3억 9,000만
2023-12-18 84.9875㎡ 6층 4억 7,000만
2023-12-05 79.004㎡ 5층 3억 9,000만
2023-11-16 79.004㎡ 6층 4억 3,000만

‘해제’ 표시는 계약 해제로 신고가 취소된 거래입니다(그래프 범례의 ‘취소’와 같은 자료). 금액에 취소선을 그어 남겨 두었고, 월별 평균 선·면적별 요약·구입비용 계산에서는 제외했습니다.

전월세 실거래

계약일전용면적보증금월세
2026-07-27 79.004㎡ 2층 1,000만 133만
2026-07-03 84.9875㎡ 2층 1,000만 142만
2026-06-12 84.9875㎡ 2층 2,000만 133만
2026-06-04 79.004㎡ 4층 3억 전세
2026-05-30 84.9875㎡ 3층 3억 1,000만 전세
2026-05-06 79.004㎡ 4층 1,000만 67만
2026-04-20 79.004㎡ 2층 3억 3,000만 전세
2026-04-20 84.9875㎡ 3층 1,000만 150만
2026-04-14 84.9875㎡ 1층 3억 3,000만 전세
2026-04-13 79.004㎡ 5층 2,000만 167만
2026-04-01 84.9875㎡ 5층 1,500만 142만
2026-03-12 79.004㎡ 7층 2,000만 163만
2026-03-04 84.9875㎡ 5층 3억 6,000만 전세
2026-03-04 84.9875㎡ 3층 3억 1,000만 전세
2026-01-29 84.9875㎡ 3층 2,000만 150만
2026-01-28 79.004㎡ 2층 2억 9,000만 전세
2026-01-27 84.9875㎡ 2층 1,200만 133만
2026-01-24 84.9875㎡ 5층 3억 4,000만 전세
2026-01-23 84.9875㎡ 3층 3억 4,500만 전세
2026-01-22 84.9875㎡ 3층 3억 5,000만 전세
2026-01-22 84.9875㎡ 7층 2,000만 180만
2026-01-07 84.9875㎡ 6층 3억 4,000만 전세
2025-12-23 84.9875㎡ 7층 1,000만 125만
2025-12-14 84.9875㎡ 1층 3억 4,000만 전세
2025-12-08 79.004㎡ 7층 2억 5,000만 전세
2025-11-28 79.004㎡ 7층 2,000만 158만
2025-11-20 79.004㎡ 7층 1,000만 133만
2025-11-17 79.004㎡ 5층 3억 전세
2025-11-14 84.9875㎡ 1층 1,000만 160만
2025-11-12 79.004㎡ 5층 3억 전세
2025-11-11 84.9875㎡ 1층 2억 5,000만 전세
2025-11-11 79.004㎡ 6층 1,000만 142만
2025-11-06 84.9875㎡ 1층 5,000만 130만
2025-10-18 79.004㎡ 3층 1,000만 133만
2025-10-17 84.9875㎡ 3층 2,000만 142만
2025-10-15 79.004㎡ 2층 1,000만 125만
2025-10-01 84.9875㎡ 7층 2,000만 170만
2025-09-09 79.004㎡ 6층 3억 500만 전세
2025-09-08 73.436㎡ 1층 1,400만 117만
2025-08-28 79.004㎡ 7층 3억 전세

※ 국토교통부 실거래가 공개시스템에 신고된 자료입니다. 신고 기한(계약일로부터 30일)에 따라 최근 거래는 일부 누락될 수 있고, 계약 해제분이 반영되기 전일 수 있습니다.

분양 상담 신청

관심 단지·지역을 알려주시면 조건에 맞는 현장을 정리해 안내드립니다.

전화 상담 1533-9077