집지도 1533-9077

주공1차

슬세권 4/4 — 편의점·마트 90m · 카페·음식점 36m · 약국·병원 142m · 미용실 112m이 집에서 걸어서 3분(반경 250m) 안에 있는지 · 4개 묶음 기준 · 출처 소상공인시장진흥공단 상가정보

홍천읍 갈마곡리 · 신고된 거래 400건 (매매 211 / 전월세 189) · 그중 해제 9건

실거래 추이 2006년~현재 (전월세는 2011년~)

막대 = 월별 거래건수(매매 인디고·전월세 연회색). 거래가 없는 달은 선으로만 연결됩니다. 월별 평균이며 층·향·동에 따라 개별 거래는 다릅니다. ✕ 와 범례의 ‘취소’는 계약 해제로 신고가 취소된 거래이며, 월별 평균 선·거래건수와 면적별 요약에서는 제외했습니다. ※ 국토교통부 실거래가 공개시스템에 신고된 자료입니다. 신고 기한(계약일로부터 30일)에 따라 최근 거래는 일부 누락될 수 있고, 계약 해제분이 반영되기 전일 수 있습니다.

층별 가격차 같은 평형 · 최근 24개월

저층 대비 고층 +6.2% (거래 39건)

50㎡±3 최근 24개월 매매 64건 · 저층 1~5층 19건 · 고층 11층 이상 20건 · 전체 15층(거래 관측 최고층) 기준 · 평균 평당가 비교 · 국토교통부 실거래가(신고 기준)

주변 단지 (반경 약 1km)

주공2차갈마곡리 1억 5,300만 · 평당 980만
태림갈마곡리 1억 3,000만 · 평당 506만
홍천오드카운티갈마곡리 3억 3,700만 · 평당 1,311만
청솔연봉리 1억 500만 · 평당 580만
현대연봉리 1억 6,500만 · 평당 917만
BH리버팰리스진리 1억 5,617만 · 평당 1,470만
우신희망리 3,550만 · 평당 393만

단지 스펙·구입비용 K-apt 공동주택관리정보

취득세 등(1주택)121만
월 납입금(70%·3.5%·30년)35만
연 보유세(예상)2만

실거래가 1억 1,000만 기준 참고 예상치(취득세=1주택 85㎡이하·비조정, 보유세=공시가 추정). 지도에서 조건 바꿔 계산 → 세무상담을 대체하지 않습니다.

주변 입지 학교위치 표준데이터·부동산원 입주예정물량·소상공인 상가정보

학원
반경 1km 학원 22개가장 가까운 곳 헤윰창의미술학원 156m
생활편의
반경 1km 마트 16개 · 병원 1개가장 가까운 마트 더조은아이스크림 129m
주변 입주예정
홍천 에듀포레 휴티스202612 · 239세대668m
대상 웰라움 홍천202609 · 200세대978m

소상공인시장진흥공단 상가(상권)정보. 교육 업종 중 소분류명에 '학원'이 든 업소만. 직선거리 추정치(202603 기준) · 소상공인시장진흥공단 상가(상권)정보. 마트=소분류 '슈퍼마켓'(대형마트·농협 하나로마트 포함, 편의점 제외) · 병원=중분류 '병원'(종합·일반·치과·한방·요양. 의원·동물병원 제외). 직선거리 추정치(202603 기준)

면적별 요약

전용면적최근 매매최고 매매최근 전세매매-전세 차이
39.60㎡ (12평) 7,700만2026-07-03 8,700만 4,500만2024-11-01 3,200만
49.71㎡ (15평) 1억 1,500만2026-07-03 3억 6,500만 9,000만2026-04-06 2,500만
49.83㎡ (15평) 1억 1,000만2026-07-17 1억 3,000만 9,500만2026-06-01 1,500만
49.99㎡ (15평) 1억 500만2026-07-07 1억 1,800만 8,000만2024-06-07 2,500만
51.94㎡ (16평) 1억 1,600만2023-12-18 1억 2,000만 8,000만2025-09-23 3,600만
59.41㎡ (18평) 1억 6,000만2026-07-15 1억 9,500만 1억 3,000만2025-12-01 3,000만

계약 해제로 신고가 취소된 거래는 이 요약에서 제외했습니다(아래 실거래 표에 ‘해제’로 표시). ‘매매-전세 차이’는 같은 면적의 최근 매매가에서 최근 전세 보증금을 뺀 금액입니다. 거래 시점과 층·향·동이 서로 달라 실제 조건과 차이가 있을 수 있으며, 투자 판단의 근거로 삼기 어렵습니다.

매매 실거래

계약일전용면적거래금액
2026-07-17 49.83㎡ 9층 1억 1,000만
2026-07-15 59.41㎡ 5층 1억 6,000만
2026-07-07 49.99㎡ 2층 1억 500만
2026-07-04 59.41㎡ 6층 1억 6,400만
2026-07-03 49.71㎡ 6층 1억 1,500만
2026-07-03 39.6㎡ 15층 7,700만
2026-06-30 39.6㎡ 10층 7,550만
2026-06-15 59.41㎡ 12층 1억 4,000만
2026-06-07 59.41㎡ 12층 1억 9,500만
2026-06-06 39.6㎡ 12층 7,450만
2026-06-03해제 26.07.15 59.41㎡ 5층 1억 6,000만해제
2026-05-26해제 26.07.01 49.71㎡ 10층 1억 1,300만해제
2026-05-22 49.83㎡ 2층 1억 800만
2026-05-22 49.71㎡ 2층 1억
2026-05-06 49.71㎡ 5층 1억 1,000만
2026-04-24 49.71㎡ 11층 1억 1,400만
2026-03-09 39.6㎡ 7층 7,500만
2026-02-06 49.99㎡ 7층 1억 1,400만
2026-02-05 49.71㎡ 5층 1억 1,200만
2026-01-27 39.6㎡ 9층 7,450만
2026-01-26 49.71㎡ 10층 9,000만
2026-01-20 59.41㎡ 4층 1억 6,300만
2026-01-19 49.71㎡ 8층 1억 1,000만
2026-01-16 49.99㎡ 2층 1억 1,800만
2025-12-29 49.83㎡ 9층 1억 2,950만
2025-12-27 49.83㎡ 8층 1억 2,200만
2025-12-22 49.71㎡ 1층 1억
2025-12-20 59.41㎡ 6층 1억 5,700만
2025-12-18 49.71㎡ 10층 1억 1,400만
2025-12-12 59.41㎡ 6층 1억 6,000만
2025-12-06 49.83㎡ 9층 1억 500만
2025-11-28 49.83㎡ 13층 1억 1,500만
2025-11-11 49.99㎡ 3층 9,500만
2025-11-09 49.71㎡ 2층 1억 2,500만
2025-11-07 49.71㎡ 13층 1억 1,200만
2025-11-04 59.41㎡ 4층 1억 5,300만
2025-11-03 39.6㎡ 1층 7,000만
2025-11-01 49.71㎡ 11층 1억 1,800만
2025-10-24 49.71㎡ 8층 1억 1,100만
2025-10-24 39.6㎡ 5층 8,300만
2025-10-02 39.6㎡ 15층 7,700만
2025-09-27 39.6㎡ 1층 6,500만
2025-09-20 49.99㎡ 3층 1억 500만
2025-09-11 49.71㎡ 3층 1억 700만
2025-09-04 49.71㎡ 15층 1억 1,600만
2025-09-03 49.71㎡ 14층 1억 1,000만
2025-09-01 49.83㎡ 10층 1억 2,000만
2025-07-09 49.71㎡ 8층 1억 900만
2025-07-01 49.71㎡ 10층 1억 800만
2025-06-28 49.71㎡ 10층 1억 1,000만
2025-06-27 49.99㎡ 9층 1억 1,600만
2025-06-10 39.6㎡ 1층 7,100만
2025-05-30 39.6㎡ 2층 6,000만
2025-05-17해제 25.05.26 49.71㎡ 12층 1억 500만해제
2025-05-08 49.71㎡ 15층 1억 350만
2025-04-24 49.99㎡ 2층 9,500만
2025-04-13 49.71㎡ 10층 1억 900만
2025-04-11 49.71㎡ 12층 1억 1,250만
2025-04-11 39.6㎡ 13층 7,600만
2025-04-01 49.71㎡ 7층 9,800만

‘해제’ 표시는 계약 해제로 신고가 취소된 거래입니다(그래프 범례의 ‘취소’와 같은 자료). 금액에 취소선을 그어 남겨 두었고, 월별 평균 선·면적별 요약·구입비용 계산에서는 제외했습니다.

전월세 실거래

계약일전용면적보증금월세
2026-07-20 49.71㎡ 8층 500만 45만
2026-07-17 39.6㎡ 12층 500만 35만
2026-07-13 49.71㎡ 11층 1,000만 45만
2026-07-10 49.71㎡ 4층 500만 45만
2026-06-06 49.71㎡ 1층 500만 43만
2026-06-01 49.83㎡ 7층 9,500만 전세
2026-05-08 49.83㎡ 10층 1,000만 55만
2026-04-24 39.6㎡ 5층 500만 37만
2026-04-06 49.71㎡ 15층 9,000만 전세
2026-03-24 49.83㎡ 2층 1,000만 45만
2026-03-13 49.83㎡ 10층 1,000만 50만
2026-03-07 59.41㎡ 9층 1,000만 50만
2026-03-04 39.6㎡ 13층 500만 35만
2026-02-07 49.99㎡ 2층 1,000만 45만
2026-02-07 49.71㎡ 6층 1,000만 50만
2026-01-10 59.41㎡ 13층 1,000만 60만
2025-12-06 49.99㎡ 4층 1,000만 40만
2025-12-03 49.71㎡ 11층 9,500만 전세
2025-12-01 59.41㎡ 9층 1억 3,000만 전세
2025-11-01 49.71㎡ 2층 1,000만 45만
2025-10-24 49.71㎡ 8층 500만 45만
2025-10-21 49.71㎡ 13층 1,000만 45만
2025-09-23 51.94㎡ 1층 8,000만 전세
2025-09-01 39.6㎡ 13층 500만 35만
2025-08-23 49.71㎡ 8층 1,000만 45만
2025-08-23 39.6㎡ 9층 500만 38만
2025-08-13 49.83㎡ 15층 9,000만 전세
2025-08-13 49.83㎡ 14층 1,000만 42만
2025-07-20 51.94㎡ 1층 9,500만 전세
2025-07-04 39.6㎡ 15층 500만 35만
2025-05-31 49.71㎡ 15층 1억 전세
2025-05-19 39.6㎡ 8층 500만 35만
2025-05-17 39.6㎡ 3층 500만 35만
2025-03-31 49.83㎡ 5층 9,500만 전세
2025-03-31 49.83㎡ 10층 1,000만 40만
2025-03-24 39.6㎡ 5층 500만 35만
2025-03-22 49.83㎡ 15층 1,000만 45만
2025-03-08 49.71㎡ 13층 1,000만 43만
2025-03-08 39.6㎡ 2층 1,000만 35만
2025-02-21 39.6㎡ 10층 500만 35만

※ 국토교통부 실거래가 공개시스템에 신고된 자료입니다. 신고 기한(계약일로부터 30일)에 따라 최근 거래는 일부 누락될 수 있고, 계약 해제분이 반영되기 전일 수 있습니다.

분양 상담 신청

관심 단지·지역을 알려주시면 조건에 맞는 현장을 정리해 안내드립니다.

전화 상담 1533-9077