집지도 1533-9077

한성필하우스

슬세권 2/4 — 도보권에 약국·병원·미용실이 없습니다. 가장 가까운 약국·병원 255m · 편의점·마트 95m · 카페·음식점 95m이 집에서 걸어서 3분(반경 250m) 안에 있는지 · 4개 묶음 기준 · 출처 소상공인시장진흥공단 상가정보

전북 군산시 오식도동 · 신고된 거래 400건 (매매 124 / 전월세 276) · 그중 해제 7건

실거래 추이 2006년~현재 (전월세는 2011년~)

막대 = 월별 거래건수(매매 인디고·전월세 연회색). 거래가 없는 달은 선으로만 연결됩니다. 월별 평균이며 층·향·동에 따라 개별 거래는 다릅니다. ✕ 와 범례의 ‘취소’는 계약 해제로 신고가 취소된 거래이며, 월별 평균 선·거래건수와 면적별 요약에서는 제외했습니다. ※ 국토교통부 실거래가 공개시스템에 신고된 자료입니다. 신고 기한(계약일로부터 30일)에 따라 최근 거래는 일부 누락될 수 있고, 계약 해제분이 반영되기 전일 수 있습니다.

층별 가격차 같은 평형 · 최근 24개월

저층 대비 고층 +7.8% (거래 26건)

60㎡±3 최근 24개월 매매 74건 · 저층 1~5층 16건 · 고층 17층 이상 10건 · 전체 23층(거래 관측 최고층) 기준 · 평균 평당가 비교 · 국토교통부 실거래가(신고 기준)

단지 스펙·구입비용 K-apt 공동주택관리정보

구조철근콘크리트구조
관리방식위탁관리
단지 내 생활편의 경로당단지 내 어린이집커뮤니티어린이놀이터자전거보관소
취득세 등(1주택)105만
월 납입금(70%·3.5%·30년)30만
연 보유세(예상)2만

실거래가 9,500만 기준 참고 예상치(취득세=1주택 85㎡이하·비조정, 보유세=공시가 추정). 지도에서 조건 바꿔 계산 → 세무상담을 대체하지 않습니다.

주변 입지 학교위치 표준데이터·부동산원 입주예정물량·소상공인 상가정보

학원
반경 1km 학원 0개
생활편의
반경 1km 마트 16개 · 병원 0개가장 가까운 마트 마리사마트할랄푸트 95m

소상공인시장진흥공단 상가(상권)정보. 교육 업종 중 소분류명에 '학원'이 든 업소만. 직선거리 추정치(202603 기준) · 소상공인시장진흥공단 상가(상권)정보. 마트=소분류 '슈퍼마켓'(대형마트·농협 하나로마트 포함, 편의점 제외) · 병원=중분류 '병원'(종합·일반·치과·한방·요양. 의원·동물병원 제외). 직선거리 추정치(202603 기준)

면적별 요약

전용면적최근 매매최고 매매최근 전세매매-전세 차이
35.42㎡ (11평) 0.63억2026-06-24 0.75억 0.50억2026-03-27 0.13억
59.94㎡ (18평) 0.95억2026-07-28 1.2억 0.85억2026-06-02 0.10억
59.95㎡ (18평) 1.1억2026-06-22 1.3억 0.85억2026-04-16 0.20억

계약 해제로 신고가 취소된 거래는 이 요약에서 제외했습니다(아래 실거래 표에 ‘해제’로 표시). ‘매매-전세 차이’는 같은 면적의 최근 매매가에서 최근 전세 보증금을 뺀 금액입니다. 거래 시점과 층·향·동이 서로 달라 실제 조건과 차이가 있을 수 있으며, 투자 판단의 근거로 삼기 어렵습니다.

매매 실거래

계약일전용면적거래금액
2026-07-28 59.937㎡ 15층 0.95억
2026-07-15 59.937㎡ 14층 0.98억
2026-06-29해제 26.07.28 59.937㎡ 15층 0.95억해제
2026-06-26 59.937㎡ 12층 1.1억
2026-06-24 35.4192㎡ 1층 0.63억
2026-06-22 59.9519㎡ 17층 1.1억
2026-06-22 59.937㎡ 16층 1.0억
2026-06-18 59.937㎡ 6층 0.94억
2026-06-17 59.9567㎡ 21층 0.98억
2026-06-13 35.4192㎡ 14층 0.75억
2026-06-12해제 26.06.22 59.9519㎡ 17층 1.1억해제
2026-06-10 59.9519㎡ 14층 1.0억최고가 경신
2026-06-10 59.9519㎡ 23층 0.98억최고가 경신
2026-06-03 59.937㎡ 4층 0.90억
2026-05-11 59.937㎡ 6층 0.95억
2026-05-06 59.937㎡ 9층 1.0억
2026-05-06 59.937㎡ 4층 1.0억
2026-04-17 59.9519㎡ 17층 1.0억
2026-04-13 59.937㎡ 6층 1.0억
2026-04-08 59.937㎡ 13층 1.1억
2026-04-07 35.4192㎡ 5층 0.70억
2026-04-06 59.9567㎡ 6층 0.98억
2026-04-06 59.937㎡ 4층 1.0억
2026-03-26 35.4192㎡ 15층 0.75억
2026-03-25 59.9567㎡ 5층 0.95억
2026-03-24 59.937㎡ 11층 1.0억
2026-03-21해제 26.05.06 59.937㎡ 9층 1.0억해제
2026-03-21 59.937㎡ 14층 0.94억
2026-03-20 59.937㎡ 17층 0.92억
2026-03-17 59.937㎡ 11층 0.96억
2026-03-16 59.937㎡ 6층 0.97억
2026-03-11 59.937㎡ 6층 0.92억
2026-03-10 59.937㎡ 17층 1.0억
2026-03-03 59.937㎡ 13층 0.92억
2026-03-03 59.937㎡ 17층 0.94억
2026-03-02 59.937㎡ 1층 0.93억
2026-02-28 59.937㎡ 7층 0.91억
2026-02-23 59.937㎡ 9층 0.90억
2026-02-20해제 26.02.28 59.937㎡ 7층 0.95억해제
2026-01-24 35.4192㎡ 2층 0.64억
2025-12-31 59.9519㎡ 16층 0.95억
2025-12-09 59.937㎡ 11층 1.0억
2025-12-08 59.937㎡ 17층 1.0억
2025-11-20 59.937㎡ 11층 0.94억
2025-11-16 59.9519㎡ 3층 1.0억
2025-11-14 59.937㎡ 12층 0.95억
2025-10-28 59.937㎡ 5층 0.89억
2025-10-17 59.937㎡ 3층 0.86억
2025-10-14 35.4192㎡ 3층 0.68억
2025-09-16 59.937㎡ 5층 0.88억
2025-09-10 59.937㎡ 15층 1.1억
2025-08-27 59.937㎡ 1층 0.70억
2025-08-26 59.937㎡ 11층 1.0억
2025-08-12 59.9519㎡ 2층 0.90억
2025-08-04 59.937㎡ 12층 1.1억
2025-07-23 59.937㎡ 20층 1.0억
2025-07-20 59.937㎡ 1층 1.0억
2025-07-15 59.9519㎡ 1층 0.88억
2025-07-14 59.937㎡ 10층 1.1억
2025-07-03 59.937㎡ 15층 1.2억

‘해제’ 표시는 계약 해제로 신고가 취소된 거래입니다(그래프 범례의 ‘취소’와 같은 자료). 금액에 취소선을 그어 남겨 두었고, 월별 평균 선·면적별 요약·구입비용 계산에서는 제외했습니다.

전월세 실거래

계약일전용면적보증금월세
2026-07-22 59.937㎡ 13층 0.10억 0.01억
2026-07-09 59.937㎡ 5층 0.03억 0.01억
2026-06-24 59.937㎡ 16층 0.05억 0.01억
2026-06-20 35.4192㎡ 2층 0.01억 0.00억
2026-06-19 59.937㎡ 16층 0.10억 0.01억
2026-06-19 59.937㎡ 18층 0.10억 0.01억
2026-06-19 59.937㎡ 8층 0.10억 0.01억
2026-06-18 59.937㎡ 10층 0.10억 0.01억
2026-06-15 35.4192㎡ 2층 0.10억 0.00억
2026-06-12 59.9519㎡ 13층 0.10억 0.01억
2026-06-05 35.4192㎡ 8층 0.05억 0.00억
2026-06-02 59.937㎡ 10층 0.85억 전세
2026-06-01 59.937㎡ 15층 0.10억 0.01억
2026-05-21 35.4192㎡ 9층 0.05억 0.00억
2026-05-20 59.937㎡ 21층 0.05억 0.01억
2026-05-15 59.9519㎡ 11층 0.05억 0.01억
2026-05-15 59.937㎡ 11층 0.05억 0.01억
2026-05-12 59.937㎡ 11층 0.05억 0.01억
2026-05-01 59.937㎡ 3층 0.30억 0.00억
2026-04-30 59.937㎡ 10층 1.0억 전세
2026-04-29 59.937㎡ 10층 0.05억 0.01억
2026-04-20 59.937㎡ 17층 0.83억 전세
2026-04-16 59.9519㎡ 20층 0.85억 전세
2026-04-15 59.937㎡ 5층 0.05억 0.01억
2026-04-13 35.4192㎡ 2층 0.05억 0.00억
2026-04-09 59.937㎡ 22층 0.05억 0.01억
2026-04-08 59.937㎡ 10층 0.10억 0.01억
2026-04-08 59.937㎡ 13층 0.05억 0.01억
2026-04-08 59.937㎡ 17층 0.05억 0.01억
2026-04-08 59.937㎡ 11층 0.05억 0.00억
2026-04-02 35.4192㎡ 7층 0.05억 0.00억
2026-04-02 59.937㎡ 4층 0.10억 0.01억
2026-04-02 59.937㎡ 18층 0.05억 0.01억
2026-03-31 59.937㎡ 15층 0.05억 0.01억
2026-03-30 59.937㎡ 6층 0.05억 0.01억
2026-03-27 35.4192㎡ 23층 0.50억 전세
2026-03-26 59.937㎡ 18층 0.07억 0.01억
2026-03-26 59.9519㎡ 22층 0.05억 0.01억
2026-03-25 35.4192㎡ 20층 0.10억 0.00억
2026-03-25 35.4192㎡ 17층 0.05억 0.00억

※ 국토교통부 실거래가 공개시스템에 신고된 자료입니다. 신고 기한(계약일로부터 30일)에 따라 최근 거래는 일부 누락될 수 있고, 계약 해제분이 반영되기 전일 수 있습니다.

분양 상담 신청

관심 단지·지역을 알려주시면 조건에 맞는 현장을 정리해 안내드립니다.

전화 상담 1533-9077