집지도 1533-9077

부영2차

슬세권 3/4 — 도보권에 약국·병원이 없습니다. 가장 가까운 약국·병원 378m · 편의점·마트 96m · 카페·음식점 107m · 미용실 96m이 집에서 걸어서 3분(반경 250m) 안에 있는지 · 4개 묶음 기준 · 출처 소상공인시장진흥공단 상가정보

전북 정읍시 수성동 · 신고된 거래 400건 (매매 239 / 전월세 161) · 그중 해제 16건

실거래 추이 2006년~현재 (전월세는 2011년~)

막대 = 월별 거래건수(매매 인디고·전월세 연회색). 거래가 없는 달은 선으로만 연결됩니다. 월별 평균이며 층·향·동에 따라 개별 거래는 다릅니다. ✕ 와 범례의 ‘취소’는 계약 해제로 신고가 취소된 거래이며, 월별 평균 선·거래건수와 면적별 요약에서는 제외했습니다. ※ 국토교통부 실거래가 공개시스템에 신고된 자료입니다. 신고 기한(계약일로부터 30일)에 따라 최근 거래는 일부 누락될 수 있고, 계약 해제분이 반영되기 전일 수 있습니다.

층별 가격차 같은 평형 · 최근 24개월

저층 대비 고층 -2% (거래 41건)

49㎡±3 최근 24개월 매매 69건 · 저층 1~5층 27건 · 고층 11층 이상 14건 · 전체 15층(거래 관측 최고층) 기준 · 평균 평당가 비교 · 국토교통부 실거래가(신고 기준)

주변 단지 (반경 약 1km)

엘지상동 1.4억 · 평당 763만
현대상동 1.6억 · 평당 709만
부영1차수성동 0.83억 · 평당 553만

단지 스펙·구입비용 K-apt 공동주택관리정보

취득세 등(1주택)86만
월 납입금(70%·3.5%·30년)25만
연 보유세(예상)1만

실거래가 7,800만 기준 참고 예상치(취득세=1주택 85㎡이하·비조정, 보유세=공시가 추정). 지도에서 조건 바꿔 계산 → 세무상담을 대체하지 않습니다.

주변 입지 학교위치 표준데이터·부동산원 입주예정물량·소상공인 상가정보

학원
반경 1km 학원 21개가장 가까운 곳 인성태권도체육관 107m
생활편의
반경 1km 마트 22개 · 병원 1개가장 가까운 마트 무인아이스크림 96m

소상공인시장진흥공단 상가(상권)정보. 교육 업종 중 소분류명에 '학원'이 든 업소만. 직선거리 추정치(202603 기준) · 소상공인시장진흥공단 상가(상권)정보. 마트=소분류 '슈퍼마켓'(대형마트·농협 하나로마트 포함, 편의점 제외) · 병원=중분류 '병원'(종합·일반·치과·한방·요양. 의원·동물병원 제외). 직선거리 추정치(202603 기준)

면적별 요약

전용면적최근 매매최고 매매최근 전세매매-전세 차이
48.87㎡ (15평) 0.78억2026-07-28 1.0억 0.70억2026-06-18 0.08억
58.78㎡ (18평) 0.85억2026-07-10 1.2억 0.80억2025-08-20 0.05억

계약 해제로 신고가 취소된 거래는 이 요약에서 제외했습니다(아래 실거래 표에 ‘해제’로 표시). ‘매매-전세 차이’는 같은 면적의 최근 매매가에서 최근 전세 보증금을 뺀 금액입니다. 거래 시점과 층·향·동이 서로 달라 실제 조건과 차이가 있을 수 있으며, 투자 판단의 근거로 삼기 어렵습니다.

매매 실거래

계약일전용면적거래금액
2026-07-28 48.866㎡ 3층 0.78억
2026-07-28 48.866㎡ 5층 0.68억
2026-07-10 58.779㎡ 9층 0.85억
2026-07-07 58.779㎡ 11층 0.93억
2026-07-06 58.779㎡ 14층 1.0억
2026-07-03 48.866㎡ 7층 0.80억
2026-07-02 48.866㎡ 4층 0.80억
2026-06-24 58.779㎡ 3층 1.0억
2026-06-11 58.779㎡ 10층 0.95억
2026-06-10 48.866㎡ 4층 0.89억최고가 경신
2026-06-09 48.866㎡ 6층 0.72억
2026-06-08 48.866㎡ 6층 0.84억
2026-06-06 58.779㎡ 3층 0.95억최고가 경신
2026-06-05 58.779㎡ 12층 0.90억
2026-05-27 48.866㎡ 15층 0.75억
2026-05-26 48.866㎡ 3층 0.74억
2026-05-22 48.866㎡ 7층 0.70억
2026-05-22 48.866㎡ 3층 0.70억
2026-05-21 58.779㎡ 14층 0.95억
2026-05-12 48.866㎡ 2층 0.70억
2026-04-28 58.779㎡ 7층 0.94억
2026-04-24 58.779㎡ 10층 0.90억
2026-04-23 58.779㎡ 4층 0.94억
2026-04-13 58.779㎡ 5층 0.89억
2026-04-08 58.779㎡ 2층 0.86억
2026-04-07 58.779㎡ 11층 1.0억
2026-04-04 48.866㎡ 7층 0.79억
2026-04-03 48.866㎡ 1층 0.70억
2026-03-24 58.779㎡ 8층 1.1억
2026-03-10 58.779㎡ 15층 0.90억
2026-03-05 58.779㎡ 11층 0.93억
2026-02-25 58.779㎡ 5층 0.91억
2026-02-19해제 26.03.17 58.779㎡ 10층 0.97억해제
2026-02-11 48.866㎡ 14층 0.79억
2026-02-01 58.779㎡ 2층 0.83억
2026-01-29해제 26.02.04 48.866㎡ 4층 0.80억해제
2026-01-20해제 26.02.20 58.779㎡ 10층 0.97억해제
2026-01-19 48.866㎡ 15층 0.83억
2026-01-06 48.866㎡ 14층 0.85억
2026-01-06 58.779㎡ 11층 0.95억
2026-01-05 48.866㎡ 6층 0.83억
2025-12-30 58.779㎡ 3층 0.94억
2025-12-17 48.866㎡ 8층 0.83억
2025-12-16 48.866㎡ 2층 0.87억
2025-12-12 48.866㎡ 7층 0.80억
2025-12-12 48.866㎡ 7층 0.87억
2025-12-11 58.779㎡ 11층 0.93억
2025-12-11 58.779㎡ 12층 0.90억
2025-12-10 58.779㎡ 12층 0.97억
2025-12-08 58.779㎡ 11층 0.90억
2025-12-04 58.779㎡ 10층 1.0억
2025-12-04 58.779㎡ 15층 0.86억
2025-11-28 48.866㎡ 4층 0.80억
2025-11-28 58.779㎡ 10층 0.94억
2025-11-26 58.779㎡ 2층 0.84억
2025-11-26 58.779㎡ 2층 1.0억
2025-11-12해제 25.11.16 48.866㎡ 1층 0.72억해제
2025-10-28 58.779㎡ 4층 0.89억
2025-10-27 58.779㎡ 6층 0.90억
2025-10-25해제 25.12.12 48.866㎡ 7층 0.80억해제

‘해제’ 표시는 계약 해제로 신고가 취소된 거래입니다(그래프 범례의 ‘취소’와 같은 자료). 금액에 취소선을 그어 남겨 두었고, 월별 평균 선·면적별 요약·구입비용 계산에서는 제외했습니다.

전월세 실거래

계약일전용면적보증금월세
2026-07-22 48.866㎡ 9층 0.10억 0.00억
2026-07-13 48.866㎡ 15층 0.05억 0.01억
2026-06-20 48.866㎡ 1층 0.00억 0.00억
2026-06-18 48.866㎡ 4층 0.70억 전세
2026-06-03 58.779㎡ 3층 0.10억 0.01억
2026-05-29 48.866㎡ 9층 0.10억 0.00억
2026-05-28 48.866㎡ 4층 0.10억 0.00억
2026-05-27 48.866㎡ 3층 0.10억 0.00억
2026-05-26 48.866㎡ 11층 0.05억 0.00억
2026-05-21 48.866㎡ 1층 0.05억 0.00억
2026-05-19 48.866㎡ 2층 0.10억 0.00억
2026-05-13 48.866㎡ 12층 0.10억 0.01억
2026-05-06 48.866㎡ 15층 0.10억 0.00억
2026-05-05 58.779㎡ 4층 0.70억 0.01억
2026-04-27 48.866㎡ 10층 0.10억 0.00억
2026-04-27 58.779㎡ 15층 0.10억 0.00억
2026-04-18 48.866㎡ 14층 0.05억 0.00억
2026-04-15 48.866㎡ 8층 0.05억 0.00억
2026-04-15 58.779㎡ 1층 0.10억 0.01억
2026-04-08 58.779㎡ 6층 0.10억 0.01억
2026-04-01 48.866㎡ 14층 0.10억 0.00억
2026-03-31 58.779㎡ 11층 0.10억 0.01억
2026-03-23 48.866㎡ 5층 0.05억 0.01억
2026-03-23 48.866㎡ 12층 0.05억 0.01억
2026-03-03 58.779㎡ 5층 0.10억 0.00억
2026-03-01 48.866㎡ 6층 0.10억 0.00억
2026-03-01 58.779㎡ 11층 0.10억 0.00억
2026-02-25 48.866㎡ 14층 0.70억 전세
2026-02-20 48.866㎡ 12층 0.65억 전세
2026-02-14 48.866㎡ 4층 0.10억 0.01억
2026-01-31 48.866㎡ 6층 0.72억 전세
2025-12-24 58.779㎡ 2층 0.10억 0.01억
2025-12-23 48.866㎡ 12층 0.10억 0.00억
2025-12-19 48.866㎡ 10층 0.10억 0.00억
2025-12-13 48.866㎡ 8층 0.10억 0.00억
2025-12-09 48.866㎡ 14층 0.65억 전세
2025-12-06 58.779㎡ 11층 0.05억 0.01억
2025-12-03 48.866㎡ 9층 0.10억 0.00억
2025-11-26 48.866㎡ 4층 0.05억 0.00억
2025-11-25 48.866㎡ 4층 0.73억 전세

※ 국토교통부 실거래가 공개시스템에 신고된 자료입니다. 신고 기한(계약일로부터 30일)에 따라 최근 거래는 일부 누락될 수 있고, 계약 해제분이 반영되기 전일 수 있습니다.

분양 상담 신청

관심 단지·지역을 알려주시면 조건에 맞는 현장을 정리해 안내드립니다.

전화 상담 1533-9077