프라임시티 2
영종구 운서동 · 신고된 거래 400건 (매매 8 / 전월세 392)
실거래 추이 2006년~현재 (전월세는 2011년~)
막대 = 월별 거래건수(매매 인디고·전월세 연회색). 거래가 없는 달은 선으로만 연결됩니다. 월별 평균이며 층·향·동에 따라 개별 거래는 다릅니다. ※ 국토교통부 실거래가 공개시스템에 신고된 자료입니다. 신고 기한(계약일로부터 30일)에 따라 최근 거래는 일부 누락될 수 있고, 계약 해제분이 반영되기 전일 수 있습니다.
주변 단지 (반경 약 1km)
더예스 아틀라스운서동
1억 700만 · 평당 1,688만
더예스클라우드운서동
9,900만 · 평당 1,556만
프라임시티 3운서동
1억 3,000만 · 평당 2,166만
운서역 파크뷰운서동
1억 1,000만 · 평당 1,821만
더 예스 포레스트운서동
1억 2,500만 · 평당 1,705만
지엘플렉스1운서동
6,500만 · 평당 919만
운서역 더타임운서동
8,100만 · 평당 1,315만
영종 듀클래스 운서역운서동
1억 6,500만 · 평당 1,625만
단지 스펙·구입비용 K-apt 공동주택관리정보
취득세 등(1주택)105만
월 납입금(70%·3.5%·30년)30만
연 보유세(예상)2만
실거래가 9,500만 기준 참고 예상치(취득세=1주택 85㎡이하·비조정, 보유세=공시가 추정). 지도에서 조건 바꿔 계산 → 세무상담을 대체하지 않습니다.
주변 입지 학교위치 표준데이터·부동산원 입주예정물량
주변 학교
초인천윤슬초등학교818m · 1km내 2교
중인천운서중학교654m
고인천영종고등학교699m · 1km내 3교
면적별 요약
| 전용면적 | 최근 매매 | 최고 매매 | 최근 전세 | 매매-전세 차이 |
|---|---|---|---|---|
| 21.21㎡ (6평) | 9,500만2026-06-26 | 1억 2,000만 | 9,500만2026-07-25 | 0만 |
‘매매-전세 차이’는 같은 면적의 최근 매매가에서 최근 전세 보증금을 뺀 금액입니다. 거래 시점과 층·향·동이 서로 달라 실제 조건과 차이가 있을 수 있으며, 투자 판단의 근거로 삼기 어렵습니다.
매매 실거래
| 계약일 | 전용면적 | 층 | 거래금액 |
|---|---|---|---|
| 2026-06-26 | 21.21㎡ | 10층 | 9,500만 |
| 2026-06-18 | 21.21㎡ | 6층 | 9,000만 |
| 2025-11-07 | 21.21㎡ | 3층 | 9,500만 |
| 2025-09-27 | 21.21㎡ | 2층 | 1억 1,500만 |
| 2025-01-11 | 21.21㎡ | 7층 | 1억 2,000만 |
| 2024-06-12 | 21.21㎡ | 5층 | 1억 |
| 2024-03-21 | 21.21㎡ | 8층 | 1억 2,000만 |
| 2024-03-21 | 21.21㎡ | 10층 | 1억 2,000만 |
전월세 실거래
| 계약일 | 전용면적 | 층 | 보증금 | 월세 |
|---|---|---|---|---|
| 2026-07-26 | 21.21㎡ | 3층 | 500만 | 55만 |
| 2026-07-25 | 21.21㎡ | 8층 | 9,500만 | 전세 |
| 2026-07-11 | 21.21㎡ | 10층 | 1억 | 전세 |
| 2026-07-03 | 21.21㎡ | 5층 | 1억 500만 | 전세 |
| 2026-07-02 | 21.21㎡ | 10층 | 1억 | 전세 |
| 2026-07-01 | 21.21㎡ | 8층 | 500만 | 55만 |
| 2026-07-01 | 21.21㎡ | 4층 | 500만 | 60만 |
| 2026-06-30 | 21.21㎡ | 4층 | 500만 | 55만 |
| 2026-06-27 | 21.21㎡ | 6층 | 500만 | 43만 |
| 2026-06-26 | 21.21㎡ | 4층 | 9,000만 | 전세 |
| 2026-06-23 | 21.21㎡ | 5층 | 500만 | 55만 |
| 2026-06-19 | 21.21㎡ | 7층 | 1억 500만 | 전세 |
| 2026-06-19 | 21.21㎡ | 3층 | 1억 | 전세 |
| 2026-06-16 | 21.21㎡ | 3층 | 2,000만 | 34만 |
| 2026-06-15 | 21.21㎡ | 5층 | 500만 | 58만 |
| 2026-06-09 | 21.21㎡ | 7층 | 500만 | 60만 |
| 2026-06-06 | 21.21㎡ | 4층 | 2,000만 | 45만 |
| 2026-06-06 | 21.21㎡ | 4층 | 500만 | 60만 |
| 2026-06-03 | 21.21㎡ | 2층 | 500만 | 55만 |
| 2026-05-31 | 21.21㎡ | 10층 | 1,000만 | 50만 |
| 2026-05-30 | 21.21㎡ | 10층 | 300만 | 35만 |
| 2026-05-29 | 21.21㎡ | 7층 | 500만 | 53만 |
| 2026-05-26 | 21.21㎡ | 8층 | 2,000만 | 45만 |
| 2026-05-26 | 21.21㎡ | 2층 | 500만 | 53만 |
| 2026-05-25 | 21.21㎡ | 9층 | 1억 | 전세 |
| 2026-05-23 | 21.21㎡ | 4층 | 500만 | 55만 |
| 2026-05-19 | 21.21㎡ | 5층 | 500만 | 55만 |
| 2026-05-12 | 21.21㎡ | 9층 | 500만 | 53만 |
| 2026-05-09 | 21.21㎡ | 4층 | 500만 | 63만 |
| 2026-05-05 | 21.21㎡ | 5층 | 500만 | 60만 |
| 2026-05-01 | 21.21㎡ | 7층 | 500만 | 55만 |
| 2026-04-25 | 21.21㎡ | 2층 | 1억 | 전세 |
| 2026-04-24 | 21.21㎡ | 10층 | 200만 | 40만 |
| 2026-04-23 | 21.21㎡ | 5층 | 500만 | 50만 |
| 2026-04-22 | 21.21㎡ | 5층 | 1억 | 전세 |
| 2026-04-21 | 21.21㎡ | 7층 | 500만 | 59만 |
| 2026-04-11 | 21.21㎡ | 5층 | 500만 | 57만 |
| 2026-04-11 | 21.21㎡ | 2층 | 300만 | 55만 |
| 2026-04-09 | 21.21㎡ | 8층 | 1,000만 | 53만 |
| 2026-04-08 | 21.21㎡ | 7층 | 500만 | 55만 |
※ 국토교통부 실거래가 공개시스템에 신고된 자료입니다. 신고 기한(계약일로부터 30일)에 따라 최근 거래는 일부 누락될 수 있고, 계약 해제분이 반영되기 전일 수 있습니다.
분양 상담 신청
관심 단지·지역을 알려주시면 조건에 맞는 현장을 정리해 안내드립니다.