인하대역 헤리움 메트로 타워
미추홀구 용현동 · 신고된 거래 400건 (매매 59 / 전월세 341)
실거래 추이 2006년~현재 (전월세는 2011년~)
막대 = 월별 거래건수(매매 인디고·전월세 연회색). 거래가 없는 달은 선으로만 연결됩니다. 월별 평균이며 층·향·동에 따라 개별 거래는 다릅니다. ※ 국토교통부 실거래가 공개시스템에 신고된 자료입니다. 신고 기한(계약일로부터 30일)에 따라 최근 거래는 일부 누락될 수 있고, 계약 해제분이 반영되기 전일 수 있습니다.
주변 단지 (반경 약 1km)
e편한세상 시티 인하대역용현동
2억 2,900만 · 평당 1,290만
인하아리스타용현동
9,300만 · 평당 1,459만
용현금호타운2단지1차용현동
3억 1,700만 · 평당 994만
(441-80)용현동
1억 · 평당 521만
(473-7)용현동
6,120만 · 평당 283만
(565-37)용현동
1억 5,000만 · 평당 613만
(623-65)용현동
1억 8,000만 · 평당 711만
(623-70)용현동
1억 8,500만 · 평당 974만
단지 스펙·구입비용 K-apt 공동주택관리정보
취득세 등(1주택)100만
월 납입금(70%·3.5%·30년)29만
연 보유세(예상)2만
실거래가 9,100만 기준 참고 예상치(취득세=1주택 85㎡이하·비조정, 보유세=공시가 추정). 지도에서 조건 바꿔 계산 → 세무상담을 대체하지 않습니다.
주변 입지 학교위치 표준데이터·부동산원 입주예정물량
주변 학교
초인천용학초등학교453m · 1km내 4교
중용현여자중학교693m · 1km내 2교
고정석항공과학고등학교493m · 1km내 2교
주변 입주예정
인천용현1 행복주택2027-05 · 34세대1.2km
용현 우방 아이유쉘 센트럴마린2026-12 · 252세대1.4km
면적별 요약
| 전용면적 | 최근 매매 | 최고 매매 | 최근 전세 | 매매-전세 차이 |
|---|---|---|---|---|
| 21.68㎡ (7평) | 9,100만2026-07-22 | 1억 1,060만 | 9,000만2026-07-21 | 100만 |
| 27.23㎡ (8평) | 1억 2,900만2026-04-30 | 1억 3,200만 | 1억 2,800만2026-06-20 | 100만 |
| 28.49㎡ (9평) | 1억 4,500만2026-07-15 | 1억 5,000만 | 1억 2,960만2026-05-04 | 1,540만 |
‘매매-전세 차이’는 같은 면적의 최근 매매가에서 최근 전세 보증금을 뺀 금액입니다. 거래 시점과 층·향·동이 서로 달라 실제 조건과 차이가 있을 수 있으며, 투자 판단의 근거로 삼기 어렵습니다.
매매 실거래
| 계약일 | 전용면적 | 층 | 거래금액 |
|---|---|---|---|
| 2026-07-22 | 21.6777㎡ | 4층 | 9,100만 |
| 2026-07-15 | 28.4949㎡ | 22층 | 1억 4,500만 |
| 2026-07-11 | 21.6777㎡ | 16층 | 1억 |
| 2026-07-03 | 21.6777㎡ | 22층 | 1억 400만 |
| 2026-06-27 | 28.4949㎡ | 17층 | 1억 4,500만 |
| 2026-06-22 | 21.6777㎡ | 24층 | 9,800만 |
| 2026-06-13 | 21.6777㎡ | 22층 | 1억 |
| 2026-06-02 | 21.6777㎡ | 18층 | 1억 |
| 2026-06-02 | 21.6777㎡ | 13층 | 1억 |
| 2026-06-02 | 21.6777㎡ | 19층 | 9,800만 |
| 2026-05-22 | 21.6777㎡ | 18층 | 1억 500만 |
| 2026-05-07 | 21.6777㎡ | 24층 | 1억 |
| 2026-04-30 | 27.2277㎡ | 3층 | 1억 2,900만 |
| 2026-04-20 | 21.6777㎡ | 19층 | 1억 |
| 2026-04-11 | 21.6777㎡ | 20층 | 1억 300만 |
| 2026-04-11 | 21.6777㎡ | 16층 | 1억 |
| 2026-04-11 | 21.6777㎡ | 12층 | 9,700만 |
| 2026-04-03 | 21.6777㎡ | 21층 | 1억 |
| 2026-03-30 | 21.6777㎡ | 20층 | 9,000만 |
| 2026-03-23 | 28.4949㎡ | 11층 | 1억 3,550만 |
| 2026-03-14 | 21.6777㎡ | 12층 | 9,500만 |
| 2026-03-07 | 21.6777㎡ | 23층 | 1억 |
| 2026-03-04 | 21.6777㎡ | 11층 | 1억 500만 |
| 2026-02-26 | 21.6777㎡ | 24층 | 1억 |
| 2026-02-21 | 27.2277㎡ | 11층 | 1억 2,800만 |
| 2026-02-21 | 21.6777㎡ | 23층 | 1억 500만 |
| 2026-02-20 | 21.6777㎡ | 17층 | 9,500만 |
| 2026-02-19 | 28.4949㎡ | 3층 | 1억 4,200만 |
| 2026-02-07 | 27.2277㎡ | 7층 | 1억 3,100만 |
| 2026-02-07 | 21.6777㎡ | 3층 | 9,300만 |
| 2026-02-06 | 28.4949㎡ | 5층 | 1억 3,600만 |
| 2026-02-04 | 27.2277㎡ | 21층 | 1억 3,200만 |
| 2026-02-03 | 21.6777㎡ | 3층 | 9,300만 |
| 2026-01-31 | 21.6777㎡ | 4층 | 9,600만 |
| 2026-01-31 | 21.6777㎡ | 18층 | 1억 70만 |
| 2026-01-31 | 21.6777㎡ | 18층 | 1억 |
| 2026-01-26 | 27.2277㎡ | 12층 | 1억 2,900만 |
| 2026-01-26 | 21.6777㎡ | 19층 | 1억 300만 |
| 2026-01-24 | 21.6777㎡ | 8층 | 9,700만 |
| 2026-01-24 | 21.6777㎡ | 12층 | 1억 500만 |
| 2026-01-23 | 21.6777㎡ | 21층 | 1억 400만 |
| 2026-01-22 | 28.4949㎡ | 19층 | 1억 5,000만 |
| 2026-01-17 | 21.6777㎡ | 13층 | 1억 425만 |
| 2026-01-13 | 21.6777㎡ | 18층 | 1억 1,000만 |
| 2026-01-12 | 28.4949㎡ | 6층 | 1억 3,200만 |
| 2026-01-10 | 28.4949㎡ | 6층 | 1억 3,200만 |
| 2026-01-09 | 27.2277㎡ | 12층 | 1억 2,800만 |
| 2026-01-07 | 21.6777㎡ | 22층 | 1억 500만 |
| 2026-01-06 | 21.6777㎡ | 11층 | 1억 |
| 2026-01-05 | 21.6777㎡ | 6층 | 1억 500만 |
| 2026-01-03 | 21.6777㎡ | 5층 | 1억 |
| 2026-01-02 | 21.6777㎡ | 7층 | 9,650만 |
| 2025-12-24 | 21.6777㎡ | 14층 | 9,600만 |
| 2025-12-22 | 21.6777㎡ | 10층 | 1억 |
| 2025-12-20 | 21.6777㎡ | 19층 | 1억 1,060만 |
| 2025-12-08 | 28.4949㎡ | 23층 | 1억 4,500만 |
| 2025-11-29 | 21.6777㎡ | 15층 | 1억 |
| 2025-11-28 | 27.2277㎡ | 9층 | 1억 2,400만 |
| 2025-11-22 | 21.6777㎡ | 5층 | 9,500만 |
전월세 실거래
| 계약일 | 전용면적 | 층 | 보증금 | 월세 |
|---|---|---|---|---|
| 2026-07-27 | 28.49㎡ | 12층 | 3,000만 | 51만 |
| 2026-07-25 | 21.68㎡ | 16층 | 500만 | 65만 |
| 2026-07-21 | 21.68㎡ | 9층 | 9,000만 | 전세 |
| 2026-07-15 | 21.68㎡ | 11층 | 2,000만 | 33만 |
| 2026-07-15 | 28.49㎡ | 5층 | 9,000만 | 30만 |
| 2026-07-11 | 21.68㎡ | 23층 | 500만 | 67만 |
| 2026-07-11 | 28.49㎡ | 16층 | 1,000만 | 80만 |
| 2026-07-10 | 21.68㎡ | 13층 | 9,000만 | 전세 |
| 2026-07-07 | 21.68㎡ | 23층 | 1억 200만 | 전세 |
| 2026-07-06 | 21.68㎡ | 14층 | 500만 | 65만 |
| 2026-07-04 | 28.49㎡ | 11층 | 1,000만 | 77만 |
| 2026-07-04 | 21.68㎡ | 4층 | 500만 | 60만 |
| 2026-07-03 | 21.68㎡ | 14층 | 500만 | 60만 |
| 2026-07-01 | 21.68㎡ | 8층 | 1억 | 전세 |
| 2026-06-30 | 21.68㎡ | 15층 | 9,000만 | 전세 |
| 2026-06-30 | 21.68㎡ | 19층 | 9,000만 | 전세 |
| 2026-06-27 | 21.68㎡ | 22층 | 1억 290만 | 전세 |
| 2026-06-27 | 21.68㎡ | 16층 | 500만 | 63만 |
| 2026-06-27 | 21.68㎡ | 17층 | 500만 | 63만 |
| 2026-06-26 | 21.68㎡ | 5층 | 9,000만 | 전세 |
| 2026-06-26 | 21.68㎡ | 22층 | 1,000만 | 41만 |
| 2026-06-25 | 21.68㎡ | 16층 | 1,500만 | 60만 |
| 2026-06-24 | 28.49㎡ | 4층 | 1억 2,900만 | 25만 |
| 2026-06-24 | 21.68㎡ | 21층 | 500만 | 65만 |
| 2026-06-22 | 21.68㎡ | 8층 | 500만 | 65만 |
| 2026-06-22 | 21.68㎡ | 7층 | 9,000만 | 전세 |
| 2026-06-22 | 27.23㎡ | 14층 | 1,000만 | 70만 |
| 2026-06-20 | 27.23㎡ | 9층 | 1억 2,800만 | 전세 |
| 2026-06-20 | 21.68㎡ | 3층 | 9,900만 | 10만 |
| 2026-06-20 | 21.68㎡ | 18층 | 9,000만 | 전세 |
| 2026-06-17 | 21.68㎡ | 21층 | 500만 | 65만 |
| 2026-06-17 | 21.68㎡ | 5층 | 500만 | 65만 |
| 2026-06-17 | 21.68㎡ | 11층 | 500만 | 63만 |
| 2026-06-15 | 21.68㎡ | 17층 | 9,000만 | 전세 |
| 2026-06-13 | 21.68㎡ | 18층 | 500만 | 65만 |
| 2026-06-13 | 21.68㎡ | 4층 | 500만 | 60만 |
| 2026-06-13 | 21.68㎡ | 6층 | 500만 | 62만 |
| 2026-06-13 | 27.23㎡ | 13층 | 1,000만 | 68만 |
| 2026-06-13 | 21.68㎡ | 7층 | 500만 | 65만 |
| 2026-06-12 | 28.49㎡ | 11층 | 500만 | 80만 |
※ 국토교통부 실거래가 공개시스템에 신고된 자료입니다. 신고 기한(계약일로부터 30일)에 따라 최근 거래는 일부 누락될 수 있고, 계약 해제분이 반영되기 전일 수 있습니다.
분양 상담 신청
관심 단지·지역을 알려주시면 조건에 맞는 현장을 정리해 안내드립니다.