리치캐슬
남동구 구월동 · 신고된 거래 344건 (매매 175 / 전월세 169)
실거래 추이 2006년~현재 (전월세는 2011년~)
막대 = 월별 거래건수(매매 인디고·전월세 연회색). 거래가 없는 달은 선으로만 연결됩니다. 월별 평균이며 층·향·동에 따라 개별 거래는 다릅니다. ※ 국토교통부 실거래가 공개시스템에 신고된 자료입니다. 신고 기한(계약일로부터 30일)에 따라 최근 거래는 일부 누락될 수 있고, 계약 해제분이 반영되기 전일 수 있습니다.
주변 단지 (반경 약 1km)
리치캐슬구월동
7,000만 · 평당 771만
구월베스티움구월동
6,150만 · 평당 996만
세연베르빌구월동
1억 4,500만 · 평당 840만
현대홈타운구월동
1억 2,600만 · 평당 693만
M타워2구월동
4,500만 · 평당 1,000만
아리수구월동
1억 9,500만 · 평당 921만
M타워1구월동
3,400만 · 평당 822만
캐슬베리구월동
1억 2,800만 · 평당 922만
단지 스펙·구입비용 K-apt 공동주택관리정보
취득세 등(1주택)99만
월 납입금(70%·3.5%·30년)28만
연 보유세(예상)2만
실거래가 9,000만 기준 참고 예상치(취득세=1주택 85㎡이하·비조정, 보유세=공시가 추정). 지도에서 조건 바꿔 계산 → 세무상담을 대체하지 않습니다.
주변 입지 학교위치 표준데이터·부동산원 입주예정물량
주변 학교
초인천구월서초등학교727m · 1km내 4교
중구월여자중학교120m · 1km내 6교
고인천고등학교1.0km
면적별 요약
| 전용면적 | 최근 매매 | 최고 매매 | 최근 전세 | 매매-전세 차이 |
|---|---|---|---|---|
| 10.89㎡ (3평) | 6,200만2014-02-13 | 6,300만 | - | - |
| 12.33㎡ (4평) | 5,900만2022-04-08 | 7,300만 | 5,900만2022-02-05 | 0만 |
| 12.82㎡ (4평) | 6,400만2016-10-24 | 6,500만 | - | - |
| 14.88㎡ (5평) | 7,100만2023-10-17 | 7,700만 | - | - |
| 16.04㎡ (5평) | 9,000만2022-05-30 | 9,000만 | 6,500만2017-10-16 | 2,500만 |
| 16.59㎡ (5평) | 6,900만2021-11-17 | 8,700만 | 7,000만2019-10-18 | -100만 |
| 17.61㎡ (5평) | 7,800만2013-01-06 | 8,000만 | - | - |
| 18.45㎡ (6평) | 7,700만2013-03-19 | 7,700만 | - | - |
| 18.52㎡ (6평) | 6,700만2021-09-28 | 7,500만 | - | - |
| 18.57㎡ (6평) | 8,990만2013-01-12 | 9,100만 | - | - |
| 19.09㎡ (6평) | 1억 1,000만2022-04-12 | 1억 1,000만 | 6,100만2026-01-23 | 4,900만 |
| 19.18㎡ (6평) | 6,700만2023-02-28 | 9,100만 | - | - |
| 19.44㎡ (6평) | 1억2021-03-19 | 1억 | - | - |
| 20.97㎡ (6평) | 6,900만2021-08-31 | 9,200만 | - | - |
| 21.67㎡ (7평) | 9,200만2013-01-16 | 9,700만 | - | - |
| 22.09㎡ (7평) | 8,000만2022-04-18 | 8,000만 | 8,000만2022-03-11 | 0만 |
| 22.48㎡ (7평) | 1억 2,000만2022-04-03 | 1억 2,000만 | 6,800만2025-12-13 | 5,200만 |
| 24.07㎡ (7평) | 1억 2,000만2022-05-03 | 1억 2,000만 | 7,000만2026-03-04 | 5,000만 |
| 24.67㎡ (7평) | 8,600만2023-05-25 | 9,000만 | 9,000만2022-02-10 | -400만 |
| 25.10㎡ (8평) | 6,000만2025-07-17 | 1억 500만 | - | - |
| 26.60㎡ (8평) | 9,000만2021-03-04 | 1억 1,000만 | - | - |
| 26.98㎡ (8평) | 1억 1,000만2013-01-07 | 1억 1,500만 | - | - |
| 27.09㎡ (8평) | 1억 4,000만2022-08-22 | 1억 4,000만 | 1억 4,000만2022-06-16 | 0만 |
| 29.66㎡ (9평) | 9,646만2014-10-07 | 9,646만 | - | - |
| 30.03㎡ (9평) | 9,000만2026-07-21 | 1억 2,550만 | 1억 1,000만2021-02-04 | -2,000만 |
| 30.15㎡ (9평) | 1억 800만2021-07-14 | 1억 800만 | 1억 800만2021-06-12 | 0만 |
| 30.32㎡ (9평) | 1억 2,200만2024-02-16 | 1억 3,300만 | 1억 1,000만2021-11-28 | 1,200만 |
| 30.52㎡ (9평) | 9,500만2021-12-06 | 1억 2,500만 | - | - |
| 31.82㎡ (10평) | 1억 1,700만2022-06-18 | 1억 1,700만 | 6,500만2020-06-06 | 5,200만 |
| 32.57㎡ (10평) | 1억 1,700만2021-07-29 | 1억 1,700만 | 1억 1,700만2021-06-09 | 0만 |
| 33.72㎡ (10평) | 1억 2,500만2021-06-30 | 1억 2,500만 | 1억 2,500만2021-06-03 | 0만 |
| 33.99㎡ (10평) | 1억2025-09-01 | 1억 2,400만 | 1억 2,400만2022-01-08 | -2,400만 |
| 35.48㎡ (11평) | 1억 3,200만2022-05-23 | 1억 3,200만 | - | - |
| 35.64㎡ (11평) | 1억 1,900만2021-03-29 | 1억 1,900만 | 1억 1,900만2021-02-17 | 0만 |
| 44.72㎡ (14평) | 1억 1,024만2014-10-07 | 1억 1,024만 | - | - |
‘매매-전세 차이’는 같은 면적의 최근 매매가에서 최근 전세 보증금을 뺀 금액입니다. 거래 시점과 층·향·동이 서로 달라 실제 조건과 차이가 있을 수 있으며, 투자 판단의 근거로 삼기 어렵습니다.
매매 실거래
| 계약일 | 전용면적 | 층 | 거래금액 |
|---|---|---|---|
| 2026-07-21 | 30.03㎡ | 4층 | 9,000만 |
| 2025-09-01 | 33.99㎡ | 2층 | 1억 |
| 2025-07-17 | 25.1㎡ | 6층 | 6,000만 |
| 2025-07-17 | 30.03㎡ | 3층 | 7,000만 |
| 2024-02-16 | 30.325㎡ | 6층 | 1억 2,200만 |
| 2024-01-05 | 25.1㎡ | 5층 | 9,500만 |
| 2023-10-17 | 14.88㎡ | 8층 | 7,100만 |
| 2023-05-25 | 24.67㎡ | 2층 | 8,600만 |
| 2023-02-28 | 19.18㎡ | 8층 | 6,700만 |
| 2022-08-22 | 27.09㎡ | 7층 | 1억 4,000만 |
| 2022-06-18 | 31.82㎡ | 1층 | 1억 1,700만 |
| 2022-05-30 | 16.04㎡ | 9층 | 9,000만 |
| 2022-05-30 | 30.325㎡ | 6층 | 1억 3,300만 |
| 2022-05-30 | 30.325㎡ | 6층 | 1억 2,700만 |
| 2022-05-23 | 35.48㎡ | 2층 | 1억 3,200만 |
| 2022-05-04 | 16.04㎡ | 9층 | 9,000만 |
| 2022-05-03 | 24.07㎡ | 1층 | 1억 2,000만 |
| 2022-04-30 | 14.88㎡ | 8층 | 7,100만 |
| 2022-04-18 | 22.09㎡ | 2층 | 8,000만 |
| 2022-04-12 | 19.09㎡ | 7층 | 1억 1,000만 |
| 2022-04-08 | 12.33㎡ | 10층 | 5,900만 |
| 2022-04-03 | 22.48㎡ | 6층 | 1억 2,000만 |
| 2022-04-01 | 30.03㎡ | 5층 | 1억 2,550만 |
| 2022-02-25 | 35.48㎡ | 2층 | 1억 3,200만 |
| 2022-02-14 | 22.09㎡ | 2층 | 8,000만 |
| 2022-02-12 | 33.99㎡ | 2층 | 1억 2,400만 |
| 2022-02-03 | 30.03㎡ | 6층 | 1억 500만 |
| 2021-12-16 | 30.325㎡ | 3층 | 1억 1,000만 |
| 2021-12-14 | 25.1㎡ | 4층 | 9,100만 |
| 2021-12-06 | 30.52㎡ | 5층 | 9,500만 |
| 2021-11-26 | 30.03㎡ | 3층 | 1억 1,000만 |
| 2021-11-17 | 16.59㎡ | 9층 | 6,900만 |
| 2021-11-17 | 27.09㎡ | 7층 | 1억 600만 |
| 2021-11-16 | 19.18㎡ | 8층 | 7,500만 |
| 2021-10-09 | 30.52㎡ | 6층 | 1억 500만 |
| 2021-09-28 | 18.52㎡ | 10층 | 6,700만 |
| 2021-09-23 | 30.52㎡ | 3층 | 1억 400만 |
| 2021-09-15 | 25.1㎡ | 4층 | 8,800만 |
| 2021-08-31 | 20.97㎡ | 5층 | 6,900만 |
| 2021-07-29 | 32.57㎡ | 1층 | 1억 1,700만 |
| 2021-07-14 | 30.15㎡ | 2층 | 1억 800만 |
| 2021-07-05 | 24.7㎡ | 2층 | 9,000만 |
| 2021-06-30 | 33.72㎡ | 2층 | 1억 2,500만 |
| 2021-04-29 | 30.325㎡ | 6층 | 9,800만 |
| 2021-04-20 | 20.97㎡ | 5층 | 6,900만 |
| 2021-04-12 | 24.67㎡ | 2층 | 8,900만 |
| 2021-04-09 | 30.52㎡ | 5층 | 9,400만 |
| 2021-03-29 | 35.64㎡ | 2층 | 1억 1,900만 |
| 2021-03-25 | 22.09㎡ | 2층 | 6,800만 |
| 2021-03-19 | 19.44㎡ | 8층 | 1억 |
| 2021-03-04 | 26.6㎡ | 7층 | 9,000만 |
| 2021-02-22 | 24.67㎡ | 2층 | 8,900만 |
| 2021-01-26 | 30.52㎡ | 3층 | 8,500만 |
| 2020-12-07 | 30.52㎡ | 4층 | 8,500만 |
| 2020-10-27 | 35.64㎡ | 2층 | 1억 1,900만 |
| 2020-01-08 | 30.52㎡ | 5층 | 1억 1,500만 |
| 2019-05-01 | 16.59㎡ | 9층 | 7,500만 |
| 2019-02-21 | 30.52㎡ | 4층 | 1억 1,700만 |
| 2018-10-16 | 19.18㎡ | 8층 | 8,300만 |
| 2018-07-30 | 30.03㎡ | 5층 | 1억 1,700만 |
전월세 실거래
| 계약일 | 전용면적 | 층 | 보증금 | 월세 |
|---|---|---|---|---|
| 2026-07-26 | 24.67㎡ | 2층 | 500만 | 50만 |
| 2026-07-20 | 20.97㎡ | 3층 | 300만 | 48만 |
| 2026-07-03 | 22.48㎡ | 5층 | 300만 | 45만 |
| 2026-06-09 | 17.615㎡ | 7층 | 500만 | 40만 |
| 2026-04-15 | 33.72㎡ | 2층 | 1,000만 | 53만 |
| 2026-03-28 | 19.18㎡ | 8층 | 500만 | 42만 |
| 2026-03-25 | 22.48㎡ | 3층 | 500만 | 45만 |
| 2026-03-04 | 24.07㎡ | 1층 | 7,000만 | 전세 |
| 2026-02-26 | 30.52㎡ | 3층 | 2,000만 | 44만 |
| 2026-01-30 | 10.89㎡ | 9층 | 200만 | 25만 |
| 2026-01-23 | 19.09㎡ | 7층 | 6,100만 | 전세 |
| 2026-01-05 | 16.59㎡ | 9층 | 500만 | 40만 |
| 2025-12-18 | 29.66㎡ | 1층 | 500만 | 48만 |
| 2025-12-13 | 22.48㎡ | 4층 | 6,800만 | 전세 |
| 2025-10-03 | 20.97㎡ | 5층 | 500만 | 45만 |
| 2025-09-30 | 17.615㎡ | 7층 | 500만 | 40만 |
| 2025-09-18 | 33.99㎡ | 2층 | 1,000만 | 60만 |
| 2025-08-27 | 30.325㎡ | 5층 | 500만 | 60만 |
| 2025-08-07 | 30.52㎡ | 3층 | 1,000만 | 55만 |
| 2025-04-28 | 14.88㎡ | 8층 | 500만 | 40만 |
| 2025-04-16 | 17.615㎡ | 7층 | 300만 | 40만 |
| 2025-04-11 | 20.97㎡ | 4층 | 500만 | 45만 |
| 2025-03-28 | 22.48㎡ | 3층 | 500만 | 45만 |
| 2025-03-26 | 19.18㎡ | 8층 | 500만 | 42만 |
| 2025-03-22 | 35.48㎡ | 2층 | 500만 | 60만 |
| 2025-02-28 | 19.18㎡ | 8층 | 500만 | 45만 |
| 2025-01-20 | 20.97㎡ | 4층 | 300만 | 43만 |
| 2025-01-20 | 26.98㎡ | 7층 | 500만 | 55만 |
| 2025-01-02 | 29.66㎡ | 1층 | 500만 | 48만 |
| 2024-11-14 | 22.48㎡ | 3층 | 500만 | 45만 |
| 2024-09-19 | 17.615㎡ | 7층 | 500만 | 40만 |
| 2024-09-14 | 17.615㎡ | 7층 | 300만 | 40만 |
| 2024-09-05 | 12.82㎡ | 10층 | 300만 | 25만 |
| 2024-07-25 | 18.57㎡ | 8층 | 500만 | 45만 |
| 2024-07-20 | 30.52㎡ | 4층 | 1,000만 | 50만 |
| 2024-07-15 | 26.6㎡ | 7층 | 4,000만 | 30만 |
| 2024-04-18 | 22.48㎡ | 4층 | 500만 | 50만 |
| 2024-04-17 | 19.18㎡ | 8층 | 500만 | 42만 |
| 2024-04-16 | 30.325㎡ | 6층 | 500만 | 60만 |
| 2024-04-05 | 33.99㎡ | 2층 | 500만 | 62만 |
※ 국토교통부 실거래가 공개시스템에 신고된 자료입니다. 신고 기한(계약일로부터 30일)에 따라 최근 거래는 일부 누락될 수 있고, 계약 해제분이 반영되기 전일 수 있습니다.
분양 상담 신청
관심 단지·지역을 알려주시면 조건에 맞는 현장을 정리해 안내드립니다.