집지도 1533-9077

청라한신더휴커낼웨이

서해구 청라동 · 신고된 거래 400건 (매매 19 / 전월세 381)

실거래 추이 2006년~현재 (전월세는 2011년~)

막대 = 월별 거래건수(매매 인디고·전월세 연회색). 거래가 없는 달은 선으로만 연결됩니다. 월별 평균이며 층·향·동에 따라 개별 거래는 다릅니다. ※ 국토교통부 실거래가 공개시스템에 신고된 자료입니다. 신고 기한(계약일로부터 30일)에 따라 최근 거래는 일부 누락될 수 있고, 계약 해제분이 반영되기 전일 수 있습니다.

주변 단지 (반경 약 1km)

현대썬앤빌 더 테라스청라동 2억 4,000만 · 평당 3,329만
청라롯데캐슬청라동 8억 9,700만 · 평당 2,100만
청라 롯데캐슬청라동 4억 4,500만 · 평당 1,266만
청라 더리브 티아모 까사청라동 8억 4,167만 · 평당 3,274만
커낼힐스빌청라동 2억 · 평당 1,153만
청라 봄빌딩청라동 9,400만 · 평당 1,250만
청라센트럴에일린의뜰청라동 8억 4,500만 · 평당 3,287만
청라센트럴에일린의뜰청라동 2억 5,200만 · 평당 1,508만

단지 스펙·구입비용 K-apt 공동주택관리정보

취득세 등(1주택)250만
월 납입금(70%·3.5%·30년)71만
연 보유세(예상)4만

실거래가 2억 2,700만 기준 참고 예상치(취득세=1주택 85㎡이하·비조정, 보유세=공시가 추정). 지도에서 조건 바꿔 계산 → 세무상담을 대체하지 않습니다.

주변 입지 학교위치 표준데이터·부동산원 입주예정물량

주변 학교
인천도담초등학교572m · 1km내 6교
인천초은중학교708m · 1km내 4교
인천초은고등학교908m

면적별 요약

전용면적최근 매매최고 매매최근 전세매매-전세 차이
22.99㎡ (7평) 9,500만2026-04-01 1억 2,000만 9,200만2026-07-11 300만
47.99㎡ (15평) 2억 1,500만2026-04-04 2억 1,500만 1억 8,700만2026-07-17 2,800만
51.42㎡ (16평) 2억 2,700만2026-07-08 2억 3,300만 1억 8,000만2026-07-20 4,700만
51.81㎡ (16평) - - 2억 1,000만2026-04-30 -
51.88㎡ (16평) - - 2억 2,000만2026-02-19 -
52.08㎡ (16평) 2억 4,000만2026-03-02 2억 4,000만 1억 8,700만2026-06-16 5,300만
52.32㎡ (16평) 2억 2,800만2025-11-15 2억 2,800만 2억 1,000만2026-05-18 1,800만

‘매매-전세 차이’는 같은 면적의 최근 매매가에서 최근 전세 보증금을 뺀 금액입니다. 거래 시점과 층·향·동이 서로 달라 실제 조건과 차이가 있을 수 있으며, 투자 판단의 근거로 삼기 어렵습니다.

매매 실거래

계약일전용면적거래금액
2026-07-08 51.4161㎡ 12층 2억 2,700만
2026-06-08 51.4161㎡ 19층 2억 3,300만
2026-06-07 51.4161㎡ 6층 2억 900만
2026-05-04 51.4161㎡ 19층 2억 3,000만
2026-04-04 47.9941㎡ 25층 2억 1,500만
2026-04-01 22.9929㎡ 4층 9,500만
2026-03-25 22.9929㎡ 20층 1억 300만
2026-03-25 47.9941㎡ 23층 1억 9,000만
2026-03-18 22.9929㎡ 4층 1억
2026-03-02 52.0807㎡ 11층 2억 4,000만
2026-02-07 22.9929㎡ 27층 1억 200만
2025-12-22 22.9929㎡ 3층 9,000만
2025-12-15 22.9929㎡ 21층 1억 2,000만
2025-12-09 22.9929㎡ 18층 1억 500만
2025-12-02 47.9941㎡ 18층 2억
2025-11-15 52.3161㎡ 8층 2억 2,800만
2025-11-13 47.9941㎡ 18층 2억
2025-11-03 22.9929㎡ 26층 1억
2025-10-23 22.9929㎡ 6층 1억

전월세 실거래

계약일전용면적보증금월세
2026-07-26 51.42㎡ 7층 1,000만 100만
2026-07-22 22.99㎡ 24층 500만 55만
2026-07-22 52.32㎡ 14층 2,000만 95만
2026-07-20 51.42㎡ 6층 1억 8,000만 전세
2026-07-17 22.99㎡ 8층 500만 55만
2026-07-17 47.99㎡ 11층 1억 8,700만 전세
2026-07-16 51.42㎡ 18층 2억 1,000만 전세
2026-07-16 47.99㎡ 11층 1억 3,000만 35만
2026-07-15 52.32㎡ 17층 1,000만 100만
2026-07-15 47.99㎡ 12층 1억 9,000만 전세
2026-07-13 47.99㎡ 19층 1억 9,000만 전세
2026-07-13 22.99㎡ 3층 500만 55만
2026-07-11 22.99㎡ 6층 9,200만 전세
2026-07-10 51.42㎡ 4층 1,000만 100만
2026-07-09 22.99㎡ 26층 500만 55만
2026-07-09 51.42㎡ 10층 2억 1,000만 전세
2026-07-09 22.99㎡ 8층 500만 60만
2026-07-09 47.99㎡ 20층 1,000만 95만
2026-07-08 22.99㎡ 3층 300만 50만
2026-07-08 47.99㎡ 21층 1억 9,000만 전세
2026-07-07 22.99㎡ 25층 9,200만 전세
2026-07-06 22.99㎡ 26층 2,000만 47만
2026-07-06 47.99㎡ 18층 1,000만 80만
2026-07-04 22.99㎡ 5층 9,200만 전세
2026-07-04 22.99㎡ 22층 500만 55만
2026-07-04 22.99㎡ 14층 500만 55만
2026-07-02 51.42㎡ 5층 1억 6,500만 전세
2026-07-02 22.99㎡ 6층 500만 55만
2026-07-02 22.99㎡ 5층 2,000만 49만
2026-07-01 22.99㎡ 5층 500만 55만
2026-06-30 52.08㎡ 23층 2,000만 95만
2026-06-24 22.99㎡ 7층 9,000만 전세
2026-06-24 51.42㎡ 22층 1,000만 97만
2026-06-23 22.99㎡ 7층 9,200만 전세
2026-06-23 47.99㎡ 14층 1억 8,000만 전세
2026-06-20 47.99㎡ 17층 1억 9,000만 전세
2026-06-16 52.08㎡ 21층 1억 8,700만 전세
2026-06-15 22.99㎡ 6층 500만 55만
2026-06-15 22.99㎡ 6층 1억 전세
2026-06-09 47.99㎡ 27층 1억 8,000만 전세

※ 국토교통부 실거래가 공개시스템에 신고된 자료입니다. 신고 기한(계약일로부터 30일)에 따라 최근 거래는 일부 누락될 수 있고, 계약 해제분이 반영되기 전일 수 있습니다.

분양 상담 신청

관심 단지·지역을 알려주시면 조건에 맞는 현장을 정리해 안내드립니다.

전화 상담 1533-9077